| フリーファイターの特徴 |
| ・各ブランドに足りない、もしくは増強可能なサポートステータスがそろっている ・基本的にクセがなく使いやすさが重視されている |
| キャラ名 | ブランド | レア度/最高US | 攻撃 | HP | スキル | FB名 | FB詳細 | タイプ | 入手方法 | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サウザンドソルジャー ビス | フリー | US | 200 | 4 | 登場:敵メンバー1体を退場させる | サンクチュアリの千年秤 | 敵メンバー2体を退場させる | 長射 | ドロップ | P1 | L | 170 | |
| 石碑の伝承者 グラディス | フリー | S | 300 | 5 | ターン終了:自分を含む、メンバー1体に500ダメージ | イースターの奇跡 | すべてのメンバーをクリーン | 短射 | ガチャ | P1 | G | 163 | https://appget.com/c/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b0/363290/fl-41/ |
| ピッツァヨーラ マリナ | フリー | S | 200 | 4 | 登場:味方メンバー2体の攻撃力100アップ | ナポリの賄い | 味方リーダーのHPを300回復 | 長射 | ガチャ | P1 | G | 164 | https://appget.com/c/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b0/363292/fl-42/ |
| 聖闘牛士 トレロ | フリー | S | 400 | 500 | 登場:アーツがぐちゃぐちゃになる | 戦場のシエスタ | 味方リーダーのHPを300回復 | 短射 | ドロップ | P1 | L | 165 | |
| 終劇のマリネッタ | フリー | S | 300 | 800 | 退場:敵リーダーのHPを1500回復 | マリオネットパレード | 手番が終わるまで敵メンバー1体を味方にする | 短射 | ドロップ | P1 | L | 166 | |
| 南国戦士 カルナ | フリー | S | 200 | 5 | 登場:周囲のすべての敵メンバーに200ダメージ | ケチャック=ラーマーヤナ | すべての味方メンバーのアーツが2つ増える | 短射 | ドロップ | P1 | L | 167 | |
| トーテムメイデン ポーラ | フリー | S | 200 | 6 | 登場:すべての敵メンバーに200ダメージ | これが自然のそこぢから! | すべてのメンバーに200ダメージ | 短射 | ドロップ | P1 | L | 168 | |
| ガトー・ボナパルト・佐藤 | フリー | S | 100 | 6 | 味方ターン終了:攻撃力200のメンバー1体を退場させる | 甘い革命 | 味方リーダーのHPを400回復 | 短射 | 降臨イベント | P1 | E | 171 | https://appget.com/c/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b0/363294/fl-43/ |
| 近衛兵バッキンガム | フリー | S | 200 | 5 | 退場:敵ファイター1体に400ダメージ | 直進行軍 | すべてのメンバーに200ダメージ | 降臨イベント | P1 | E | 175 | https://appget.com/c/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b0/363297/fl-44/ | |
| カカオアーミー チロル | フリー | A | 200 | 4 | 登場:敵リーダーに200ダメージ | なし | なし | 短射 | チュートリアルクリア | P1 | L | 148 | |
| 未熟な蛇使い アナンダ | フリー | A | 100 | 7 | ポイズン状態 | なし | なし | 長射 | P1 | 149 | |||
| マスターカポエイラ ジンガ | フリー | A | 200 | 4 | 登場:手番が終わるまでアーツが8つになる | なし | なし | 短射 | ガチャ | P1 | G | 150 | |
| アニマルポーター ゴーシュ | フリー | A | 200 | 4 | 登場:攻撃範囲内のすべての敵メンバーに200ダメージ | なし | なし | 長射 | ガチャ | P1 | G | 151 | |
| 熱烈功夫娘 チャオ | フリー | A | 200 | 5 | 登場:ファイター1体に200ダメージ | なし | なし | 短射 | ガチャ | P1 | G | 152 | |
| 北欧森話の語り部 フェリー | フリー | A | 200 | 5 | 登場:味方メンバーがいると敵メンバー1体に300ダメージ | なし | なし | 短射 | ガチャ | P1 | G | 153 | |
| 酒宴のヒロイン シャンディ | フリー | A | 200 | 4 | ターン終了:敵ファイター1体に200ダメージ | なし | なし | 短射 | ガチャ | P1 | G | 154 | |
| 鷹目の狩人 タ・カージョ | フリー | A | 200 | 5 | 登場:味方メンバー1体の攻撃力100アップ | なし | なし | 短射 | ドロップ | P1 | L | 155 | |
| 月の谷のウルとユニ | フリー | A | 200 | 6 | 登場:敵ファイター1体に200ダメージ | なし | なし | 短射 | ドロップ | P1 | L | 156 | |
| マッシャー・メイリーフ | フリー | A | 200 | 5 | 登場:手番が終わるまで、敵リーダーへのファイトダメージ200アップ | なし | なし | 短射 | ドロップ | P1 | L | 157 | |
| デスペラード・ドン・タコス | フリー | A | 100 | 4 | 登場:手順が終わるまで攻撃力300アップ | なし | なし | 短射 | ドロップ | P1 | L | 158 | |
| パイオニアン・ホーク | フリー | A | 200 | 5 | ターン終了:攻撃力200アップ | なし | なし | 短射 | ドロップ | P1 | L | 159 | |
| パエリアーノ・カルメン | フリー | A | 100 | 7 | 味方メンバーが登場したとき敵リーダーに100ダメージ | なし | なし | 短射 | ドロップ | P1 | L | 161 | |
| フィッシャーガール ノーラ | フリー | B | 200 | 6 | なし | なし | なし | 短射 | ドロップ | P1 | L | 138 | |
| 草原の弦楽少女 オヨン | フリー | B | 200 | 6 | なし | なし | なし | 短射 | チュートリアルクリア | P1 | L | 139 | |
| メェ美容師 ムートン | フリー | B | 200 | 4 | なし | なし | なし | 長射 | チュートリアルクリア | P1 | L | 140 | |
| アロハーニ・カメハメ | フリー | B | 200 | 4 | なし | なし | なし | 短射 | ドロップ | P1 | L | 141 | |
| 裸足のジャンヌ | フリー | B | 300 | 3 | なし | なし | なし | 短射 | チュートリアルクリア | P1 | L | 142 | |
| トムヤム・タイキックン | フリー | B | 300 | 2 | なし | なし | なし | 短射 | チュートリアルクリア | P1 | L | 143 | |
| 看板娘ミルミル | フリー | B | 200 | 5 | なし | なし | なし | 長射 | チュートリアルクリア | P1 | L | 144 | |
| 村の情報通 バリーさん | フリー | B | 200 | 5 | なし | なし | なし | 長射 | チュートリアルクリア | P1 | L | 145 | |
| M.C.ダブ・コング | フリー | B | 200 | 5 | なし | なし | なし | 短射 | チュートリアルクリア | P1 | L | 146 | |
| ポール・ライオネル | フリー | B | 100 | 6 | なし | なし | なし | 短射 | ドロップ | P1 | L | 147 | |
| P1 | 160 | ||||||||||||
| P1 | 162 | ||||||||||||
| 169 |




![【ファイトリーグ】[S]ピッツァヨーラ マリナの評価と使い道!の画像](/c/wp-content/uploads/2017/06/fl-ico-2017-07-02-17-34-36.png)

![【ファイトリーグ】「バッキンガム」ベリーハード攻略!! [アスクリ]タッグデッキ!!の画像](/c/wp-content/uploads/2017/06/28.jpg)
