| GGGファイターの特徴 |
| ・チェインアーツが主体 ・長射キャラが多い ・基本攻撃力が低いのですバフスキルでメンバーを強化する |
| キャラ名 | ブランド | レア度 | 攻撃力 | HP | スキル | FB名 | FB詳細 | タイプ | 入手方法 | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX-17 ガーディアンバール | GGG | US | 200 | 6 | <リンク>したすべての味方メンバーに<リンク>数ぶん攻撃力アップ | CODE 002-G2 | すべての味方メンバーの攻撃力300アップ | 短射 | ガチャ | G | 38 | https://appget.com/c/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b0/363204/fl-2/ | |
| 指揮官 都乱シイバ | GGG | S | 200 | 5 | リンクを持つ味方メンバーからリンクされるとすべての敵ファイターに300ダメージ | 強制通信規制 | ターンが終わるまで敵メンバー1体を味方にする | 長射 | ガチャ | G | 37 | https://appget.com/c/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b0/363230/fl-16/ | |
| 全てを測りし者スケイル | GGG | S | 100 | 5 | 登場:周囲のすべての味方メンバーの攻撃力200アップ | リブラ・アーミーズ | 味方メンバー1体の攻撃力300アップ | 短射 | ガチャ | G | 41 | https://appget.com/c/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b0/363232/fl-17/ | |
| 迷菓職人 泡立ミキ | GGG | S | 100 | 6 | 登場:攻撃範囲内のすべての敵ファイターをポイズン状態にする | お菓子作りって毒毒しちゃう! | 敵ファイター2体をポイズン状態にする | 長射 | ガチャ | G | 43 | https://appget.com/c/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b0/363236/fl-18/ | |
| 電脳戦士 アーカイブ | GGG | S | 100 | 7 | すべての「登場:」効果は発動しない | 大変換・強制逆心 | ターンが終わるまで敵メンバー1体を味方にする | 短射 | ガチャ | G | 51 | https://appget.com/c/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b0/363238/fl-19/ | |
| 天才ハッカー リクライニング | GGG | S | 100 | 7 | 味方ターン開始:攻撃範囲内のすべての味方メンバーの攻撃力300アップ | アップグレード-patch2.0 | 味方メンバー1体の攻撃力300アップ | 長射 | ドロップ | 52 | |||
| プロフェッサーパイ | GGG | S | 100 | 1 | なし | πの最終定理 | すべての味方メンバーの攻撃力200アップ | 短射 | チュートリアルクリア | L | 57 | https://appget.com/c/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b0/363240/fl-20/ | |
| 撃打ちのタイピング卿 | GGG | S | 200 | 6 | ありとあらゆるHPゲージを隠す | Shift+Delete! | 敵ファイター1体に600ダメージ | 短射 | ガチャ | G | 58 | https://appget.com/c/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b0/363242/fl-21/ | |
| 泣き虫メモリん | GGG | A | 200 | 6 | 登場:敵ファイター1体に<リンク>数ぶん100ダメージ | なし | なし | 短射 | ガチャ | G | 36 | ||
| LED式投光士 ハイライト | GGG | A | 100 | 5 | 登場:味方メンバー1タイの攻撃力200アップ | なし | なし | 長射 | ドロップ | 39 | |||
| アジャスト・レンチ | GGG | A | 200 | 6 | 攻撃範囲内のすべての味方メンバーの攻撃力100アップ | なし | なし | 長射 | チュートリアルクリア | L | 40 | ||
| 違いがが分かる機士 バリスタ | GGG | A | 200 | 5 | ターン終了:敵メンバー2体をポイズン状態にする | なし | なし | 短射 | ガチャ | G | 42 | ||
| オートクリーナー マチ | GGG | A | 100 | 6 | 登場:↑アーツを持つ味方メンバー1体の攻撃力200アップ | なし | なし | 長射 | ガチャ | 44 | |||
| 掃除屋 バキュム | GGG | A | 100 | 5 | 登場した味方メンバーの攻撃力が100のときその攻撃力300アップ | なし | なし | 長射 | ガチャ | 46 | |||
| 交安ドロイド Ai | GGG | A | 200 | 3 | 登場:ターンが終わるまで攻撃範囲内の敵メンバー1体を味方にする | なし | なし | 長射 | ガチャ | 47 | |||
| ドッグロイド Watch | GGG | A | 300 | 6 | 登場:手番が終わるまで攻撃力200ダウン | なし | なし | 短射 | ガチャ | G | 48 | ||
| ビューティー・ド・ライヤ | GGG | A | 200 | 6 | 登場:<リンク>した味方メンバー1体に<リンク>数ぶん攻撃力100アップ | なし | なし | 短射 | ガチャ | G | 49 | ||
| レンズビートル1号 | GGG | A | 200 | 4 | 登場:周囲の敵ファイター2体をポイズン状態にする | なし | なし | 短射 | ガチャ | G | 50 | ||
| 戦場のギタリスト デルタ | GGG | A | 200 | 5 | 登場:攻撃範囲内の味方メンバー1体のアーツを2つ増やす | なし | なし | 長射 | ガチャ | 53 | |||
| ロン・ライタ | GGG | A | 100 | 6 | 登場:敵ファイター1体に300ダメージ | なし | なし | 長射 | ドロップ | 54 | |||
| サーキュレーター 翔 | GGG | A | 100 | 5 | 味方ターン終了:攻撃範囲内のすべての敵メンバーに200ダメージ | なし | なし | 長射 | ガチャ | G | 55 | ||
| ラジボーイ FAM | GGG | B | 300 | 3 | なし | なし | なし | 長射 | チュートリアルクリア | L | 30 | ||
| audio-girl | GGG | B | 200 | 7 | なし | なし | なし | 長射 | ドロップ | 31 | |||
| 潔癖スイーパー クリナ | GGG | B | 100 | 7 | なし | なし | なし | 長射 | ドロップ | 32 | |||
| Guide-ロボット ジジ | GGG | B | 200 | 5 | なし | なし | なし | 長射 | チュートリアルクリア | 33 | |||
| 矢印誘導体 NEZUMI | GGG | B | 200 | 6 | なし | なし | なし | 長射 | チュートリアルクリア | L | 35 | ||
| シェーバー大差 | GGG | B | 200 | なし | なし | なし | 長射 | ドロップ | 34 | ||||
| 45 | |||||||||||||
| 56 |




![【ファイトリーグ】[S]ピッツァヨーラ マリナの評価と使い道!の画像](/c/wp-content/uploads/2017/06/fl-ico-2017-07-02-17-34-36.png)

![【ファイトリーグ】「バッキンガム」ベリーハード攻略!! [アスクリ]タッグデッキ!!の画像](/c/wp-content/uploads/2017/06/28.jpg)
