| TODファイターの特徴 |
| ・攻撃力は高めだが、HPは逆に低い ・強制退場や自ダメージにより、ファイターや盤面を強化する特徴的なスキルを持つ ・デメリットを伴うため、タッグ戦ではパートナーとの密な連携が必要 |
| キャラ名 | ブランド | レア度/最高US | 攻撃 | HP | スキル | FB名 | FB詳細 | タイプ | 入手方法 | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOY of the MONSTER | TOYS | US | 500 | 5 | 登場:味方リーダーに500ダメージ | 名前の内ない怪物 | すべてのメンバーを退場させる | 長射 | ガチャ | P1 | G | 123 | https://appget.com/c/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b0/363284/fl-38/ |
| 重い想いの着せ替えドール | TOYS | S | 200 | 4 | 登場:味方メンバー1体を退場させその攻撃力ぶんすべての敵ファイターにダメージ | 歪んだ愛 | 味方リーダーに300ダメージ すべての敵メンバーに300ダメージ | 短射 | ガチャ | P1 | G | 119 | https://appget.com/c/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b0/363278/fl-35/ |
| オルゴールのマエストロ | TOYS | S | 300 | 1 | はやく! | 舞踏会への招待状 | 敵メンバー2体を「オバケン」に返信させる | 長射 | ガチャ | P1 | G | 120 | https://appget.com/c/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b0/363280/fl-36/ |
| ナナハン・デュラハン | TOYS | S | 200 | 4 | 登場:すべての味方メンバーを退場させ その数分攻撃力300アップ | デスロード・タンデム | メンバー2体を退場させる | 長射 | ガチャ | P1 | G | 122 | https://appget.com/c/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b0/363282/fl-37/ |
| シカバネの姫君 | TOYS | S | 300 | 5 | 退場:「しぶといオバケン」を1体呼ぶ | CHOICE of TOYS | メンバーを2体退場させる | 短射 | チュートリアルクリア | P1 | L | 126 | https://appget.com/c/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b0/363286/fl-39/ |
| 鰐頭のニロ | TOYS | S | 100 | 1 | なし | バックンパックン | 敵リーダーに300ダメージ 味方リーダーのHPを300回復 | 短射 | ガチャ | P1 | G | 136 | https://appget.com/c/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b0/363288/fl-40/ |
| 箱入りジャック | TOYS | A | 300 | 4 | 登場:味方メンバー1体を退場させ攻撃力200アップ | なし | なし | 長射 | ガチャ | P1 | G | 118 | |
| ケル☆ベロ★スッ! | TOYS | A | 300 | 6 | 登場:味方リーダーに200ダメージ | なし | なし | 長射 | ガチャ | P1 | G | 121 | |
| 呪いの王面犬 | TOYS | A | 200 | 5 | 退場:敵リーダーに200ダメージ | なし | なし | 長射 | ガチャ | P1 | G | 124 | |
| 針山のいちまさん | TOYS | A | 300 | 2 | 退場:このマスに「しぶといオバケン」を呼ぶ | なし | なし | 短射 | ガチャ | P1 | G | 125 | |
| 砂場の泥人形 | TOYS | A | 100 | 4 | 攻撃範囲内のすべての短射タイプの味方メンバーの攻撃力200アップ | なし | なし | 長射 | ドロップ | P1 | L | 127 | |
| 切りたがりのブリキング | TOYS | A | 200 | 5 | 登場:攻撃力400以上の敵メンバー1体を退場させる | なし | なし | 短射 | ガチャ | P1 | G | 128 | |
| 未確認文具生命体 | TOYS | A | 200 | 2 | 登場:攻撃力200以下の敵メンバー1体を退場させる | なし | なし | 短射 | ガチャ | P1 | G | 129 | |
| 地獄超特Q | TOYS | A | 300 | 1 | 登場:攻撃力300の敵メンバー1体を退場させる | なし | なし | 長射 | ガチャ | P1 | G | 130 | |
| あひるのオバケちゃん | TOYS | A | 200 | 4 | 登場:「オバケン」を1体呼ぶ | なし | なし | 短射 | ガチャ | P1 | G | 131 | |
| 食虫植物売りの少女 | TOYS | A | 100 | 2 | 登場:攻撃範囲内のすべての敵メンバーを退場させる | なし | なし | 短射 | ガチャ | P1 | G | 132 | |
| 絶望の鐘時計 | TOYS | A | 200 | 4 | 登場:味方リーダーに200ダメージ 敵メンバー1体を退場させる | なし | なし | 長射 | ガチャ | P1 | G | 133 | |
| 絵札王国 | TOYS | A | 200 | 4 | 登場:メンバー1体の攻撃力とHPを入れ替える | なし | なし | 長射 | ガチャ | P1 | G | 134 | |
| 切り裂きパペット | TOYS | A | 200 | 4 | 味方ターン中、味方リーダーがダメージを受けたときそのダメージ分の攻撃力アップ | なし | なし | 短射 | ドロップ | P1 | L | 135 | |
| 拷問木馬 | TOYS | B | 400 | 3 | なし | なし | なし | 長射 | ドロップ | P1 | L | 113 | |
| 抱きつき魔のさきゅばす | TOYS | B | 300 | 2 | なし | なし | なし | 長射 | チュートリアルクリア | P1 | L | 114 | |
| マンドラッ兎 | TOYS | B | 400 | 4 | なし | なし | なし | 長射 | ドロップ | P1 | L | 115 | |
| くるみ割るおもちゃ兵 | TOYS | B | 300 | 2 | なし | なし | なし | 長射 | チュートリアルクリア | P1 | L | 116 | |
| キャンドル執事 | TOYS | B | 500 | 1 | なし | なし | なし | 長射 | ドロップ | P1 | L | 117 |



![【ファイトリーグ】[S]ピッツァヨーラ マリナの評価と使い道!の画像](/c/wp-content/uploads/2017/06/fl-ico-2017-07-02-17-34-36.png)

![【ファイトリーグ】「バッキンガム」ベリーハード攻略!! [アスクリ]タッグデッキ!!の画像](/c/wp-content/uploads/2017/06/28.jpg)
