| アスクリファイターの特徴 |
| ・攻撃力の高さは全ブランドでトップ ・短射キャラが多いため、アーツは不得意。 ・単体の火力が高いためアーツが繋がると、一度に1000を超えるダメージも可能 |
| キャラ名 | ブランド | レア度 | 攻撃力 | HP | スキル | FB名 | FB詳細 | タイプ | 入手方法 | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リングの王 ハート | アスリート | US | 500 | 4 | 味方メンバーが登場したとき敵メンバー1体に300ダメージ | 獅子王インパクト | すべての敵ファイターに300ダメージ | 短射 | ガチャ | P1 | G | 72 | https://appget.com/c/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b0/363246/fl-23/ |
| 豪州会館師範代 カアラ | アスリート | S | 100 | 6 | 敵リーダーへのファイトダメージ300アップ | 奥義・ユーカリ乱舞 | すべての敵ファイターに200ダメージ | 短射 | ガチャ | P1 | G | 67 | https://appget.com/c/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b0/363244/fl-22/ |
| 毛玉の転がし手 ニャニャ美 | アスリート | S | 500 | 2 | 登場:手番が終わるまでアーツが3つ増える | 華麗ニャるウルトラC | すべての味方メンバーのアーツを8つに増やす | 短射 | ドロップ | P1 | 69 | ||
| パーフェクトペア シド&リオ | アスリート | S | 300 | 4 | 登場した味方メンバーの攻撃力が300以上のとき周囲のすべての敵ファイターに200ダメージ | 空と 愛と 竜巻と | すべての敵メンバーに300ダメージ | 短射 | ガチャ | P1 | G | 73 | https://appget.com/c/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b0/363248/fl-24/ |
| 水上のハイエスターアラシ | アスリート | S | 600 | 3 | 登場:自分を含むすべての味方メンバーをランダムなマスに移動させる | 超エキサイティング! | すべての敵メンバーの攻撃力を100にする | 短射 | ガチャ | P1 | G | 80 | https://appget.com/c/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b0/363250/fl-25/ |
| 正捕手 ハシビロウ | アスリート | S | 300 | 5 | 長射タイプの敵メンバーへのファイトダメージ400アップ | オールレンジ送球 | すべての敵メンバーをクリーンする | 短射 | ガチャ | P1 | G | 81 | https://appget.com/c/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b0/363252/fl-26/ |
| ストライカー 豹向 | アスリート | S | 100 | 1 | なし | イナズマバーストシュート | 敵リーダーに300ダメージ | 短射 | ガチャ | P1 | G | 86 | https://appget.com/c/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b0/363254/fl-27/ |
| 獣量級戦車 バイソンJr. | アスリート | S | 200 | 6 | 登場:攻撃力が300~600になる | ツインホーンミキサー | すべての敵メンバーに300ダメージ | 短射 | チュートリアルクリア | P1 | L | 87 | https://appget.com/c/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b0/363260/fl-28/ |
| 大横綱 海馬 | アスリート | S | 200 | 4 | 登場:攻撃範囲内のすべてのメンバーに400ダメージ | 日下開山 | 敵メンバー1体に800ダメージ | 短射 | 降臨イベント | P1 | E | 174 | https://appget.com/c/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b0/363262/fl-29/ |
| リンクス@PG | アスリート | A | 100 | 6 | 登場:手番が終わるまで攻撃力500アップ | なし | なし | 短射 | チュートリアルクリア | P1 | L | 65 | |
| リボンの結び手 クレイン | アスリート | A | 100 | 4 | 敵メンバーへのファイトダメージ500アップ | なし | なし | 短射 | ドロップ | P1 | 66 | ||
| 130mm式砲手 ゴリバーニ | アスリート | A | 300 | 3 | 敵メンバーが退場したとき攻撃力200アップ | なし | なし | 短射 | ガチャ | P1 | G | 68 | |
| グラウンドの小悪魔 プレリ | アスリート | A | 200 | 4 | 退場:味方メンバー1体の攻撃力400アップ | なし | なし | 短射 | ガチャ | P1 | 70 | ||
| 高速スマッシャー ミントン | アスリート | A | 200 | 4 | 味方メンバーが登場したとき攻撃力200アップ | なし | なし | 短射 | ガチャ | P1 | G | 71 | |
| 猛禽一の弓鳥 フェザー | アスリート | A | 100 | 2 | ダブル | なし | なし | 短射 | ガチャ | P1 | G | 74 | |
| ビッグエアー月光 | アスリート | A | 600 | 1 | 手番終了:退場する | なし | なし | 短射 | ドロップ | P1 | G | 75 | |
| 銀盤のフォクシー ココ | アスリート | A | 100 | 4 | 登場:手番が終わるまで、敵リーダーへのファイトダメージ300アップ | なし | なし | 短射 | ガチャ | P1 | 76 | ||
| 怠け者のバベルちゃん | アスリート | A | 400 | 4 | 登場:アーツが2つ増える | なし | なし | 短射 | ガチャ | P1 | G | 77 | |
| 熱血トレーナー ステップ | アスリート | A | 300 | 4 | 敵リーダーからのファイトダメージを受けない | なし | なし | 短射 | ガチャ | P1 | G | 78 | |
| 黒帯の熊王丸 | アスリート | A | 300 | 4 | ファイトダメージ以外のダメージを受けない | なし | なし | 短射 | ガチャ | P1 | G | 79 | |
| 豪腕レスラー ビバ | アスリート | A | 300 | 4 | 敵メンバーが退場したとき攻撃力200アップ | なし | なし | 短射 | ガチャ | P1 | G | 82 | |
| 功夫ピンポン モノクロウ | アスリート | A | 100 | 4 | 登場:ターンが終わるまで攻撃力100~400アップ | なし | なし | 短射 | ガチャ | P1 | G | 83 | |
| スケルトンエンペラー | アスリート | A | 300 | 4 | ターン終了:攻撃力200アップ | なし | なし | 短射 | ガチャ | P1 | G | 84 | |
| 氷上のブルーム・ストーン | アスリート | B | 400 | 2 | なし | なし | なし | 短射 | ドロップ | P1 | L | 59 | |
| お山の大将 岳さん | アスリート | B | 400 | 1 | なし | なし | なし | 短射 | ドロップ | P1 | 60 | ||
| ボールの友達 リフティ | アスリート | B | 400 | 3 | なし | なし | なし | 短射 | ドロップ | P1 | 62 | ||
| フライングゲッター 四八 | アスリート | B | 300 | 4 | なし | なし | なし | 短射 | チュートリアルクリア | P1 | L | 64 | |
| P1 | 61 | ||||||||||||
| P1 | 63 | ||||||||||||
| P1 | 85 |



![【ファイトリーグ】[S]ピッツァヨーラ マリナの評価と使い道!の画像](/c/wp-content/uploads/2017/06/fl-ico-2017-07-02-17-34-36.png)

![【ファイトリーグ】「バッキンガム」ベリーハード攻略!! [アスクリ]タッグデッキ!!の画像](/c/wp-content/uploads/2017/06/28.jpg)
