muon測定で自分の状態をチェック!日常をリセットする瞑想・マインドフルネスアプリ
- アプリのカメラで自分の状態をチェックするmuon測定機能搭載!
- 無料で利用できる日替わりコンテンツが充実
- 日常をリセットするmuonプログラムを体験できる
どんなアプリ?
こんな人におすすめ
「muon」は瞑想やマインドフルネスのプログラムはもちろん、スマホのカメラで心拍数を測定して効果を判定してくれるアプリです。
プログラムは基本有料で、イントロダクションで聞くことができる4つのみ無料となっています。
有料プランは月額500円で、年間プランだと4200円と1800円お得なプランが用意されています。
特徴はスマホカメラで測定できる心拍数で、プログラムの終わりに測定することで効果を判定してくれます。
無料ではあまり利用できないため、muonのプログラムでちゃんと瞑想を学びたい方向けのアプリです。
使い方
下部メニューの左から2番めのアイコンをタップすると、生産性アップやディープリラックスなどテーマで分けられたプログラムが表示されます。
右から2番めのアイコンをタップすると呼吸カウント、タイマー、muon測定のツールが利用できます。
有料プランは月額500円、年額4200円。
アップデート情報
iOS
最新バージョン:1.1.13 (2020-10-13)
・既存バグの修正と機能説明の追加を行いました。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | muon |
---|---|
配信者名 | yoggy incorporated |
DL料金 | iOS: 無料 |
AppStore評価 | 4.5(2.3K) |
PlayStore評価 |
瞑想・マインドフルネスアプリとしての機能
瞑想プログラム | ○ |
---|---|
月額料金 | ○ (月額500円、年額4200円) |
感情や体調記録機能 | × |
心拍数測定機能 | ○ |
音色の選択機能 | × |
オフライン機能 | × |
マインドフルネスプログラム | ○ |
リラクゼーションプログラム | ○ |
睡眠プログラム | ○ |
その他プログラム | ○ (呼吸法、モチベーションアップ) |
詳細情報
チェック日:2021年11月17日
他の瞑想・マインドフルネスアプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||
アプリ名 | Awarefy | Relook | Relax Melodies | Meditopia | muon |
配信者 | Hakali Inc | Relook Inc | Ipnos Software Inc | Meditopia | yoggy incorporated |
総合得点 | 70p | 75p | 60p | 75p | 70p |
瞑想プログラム (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
マインドフルネスプログラム (10p) | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
リラクゼーションプログラム (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
睡眠プログラム (10p) | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
その他プログラム (10p) | ○ (集中力) | ○ (呼吸法、モチベーションアップ) | ○ (物語朗読) | ○ (集中力、モチベーションアップ) | ○ (呼吸法、モチベーションアップ) |
月額料金 (10p) | ○ (月額550円、年額5400円) | △ (年額6900円) | ○ (年額4500円) | △ (月額780円、年額6000円) | ○ (月額500円、年額4200円) |
感情や体調記録機能 (10p) | ○ | × | × | × | × |
心拍数測定機能 (10p) | × | × | × | × | ○ |
音色の選択機能 (10p) | × | × | ○ | × | × |
オフライン機能 (10p) | ○ | ○ | × | ○ | × |
合計評価 | 6360 | 1269 | 154.44 | 110.46 | 9 |
App Store | 4.4(3.6K) | 4.6(6.6K) | 4.5(20K) | 4.5(36K) | 4.5(2.3K) |
Play Store | 4.0(1.5K) | 4.5(282) | 4.4(35.1) | 4.2(26.3) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瞑想プログラム (10p) | マインドフルネスプログラム (10p) | リラクゼーションプログラム (10p) | 睡眠プログラム (10p) | その他プログラム (10p) | 月額料金 (10p) | 感情や体調記録機能 (10p) | 心拍数測定機能 (10p) | 音色の選択機能 (10p) | オフライン機能 (10p) | |||||
Awarefy Hakali Inc | 70p | ○ | ○ (月額550円、年額5400円) | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ (集中力) | 4.4(3.6K) | 4.0(1.5K) | |
Relook Relook Inc | 75p | ○ | △ (年額6900円) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (呼吸法、モチベーションアップ) | 4.6(6.6K) | 4.5(282) | |
Relax Melodies Ipnos Software Inc | 60p | ○ | ○ (年額4500円) | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ (物語朗読) | 4.5(20K) | 4.4(35.1) | |
Meditopia Meditopia | 75p | ○ | △ (月額780円、年額6000円) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (集中力、モチベーションアップ) | 4.5(36K) | 4.2(26.3) | |
muon yoggy incorporated | 70p | ○ | ○ (月額500円、年額4200円) | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ (呼吸法、モチベーションアップ) | 4.5(2.3K) |
執筆者 : 編集部