Ralsnet Co.,ltdの物件情報を探す/調べるアプリ
アップデート情報
iOS
最新バージョン:1.1.4 (2017-09-27)
このAppはApple Watch Appのアイコンを表示するようAppleにより更新されました。iOS11に対応しました。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | 不動産投資連合隊 |
---|---|
配信者名 | Ralsnet Co.,ltd |
DL料金 | iOS: 無料 |
AppStore評価 | 2.1(8) |
PlayStore評価 |
他の物件情報を探す/調べるアプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||||||||||||||||
アプリ名 | カナリー(Canary) | アットホーム(at home) | Yahoo!不動産 | 賃貸物件検索アプリ お部屋探しはアパマンショップ | カナリー(Canary) | いい部屋ネット | 賃貸スモッカでお得にお部屋探し | グッドルーム(goodroom) | goo住宅・不動産 賃貸物件検索アプリ | CHINTAI | エイブル お部屋探し 賃貸物件-賃貸アパート・マンション | 【ぺやさがし】夫婦・カップルで使える賃貸のお部屋探しアプリ | アットホーム-ひとり暮らしのための賃貸お部屋探し | cowcamo(カウカモ) | カウル – 中古マンションの売買がかしこくできる不動産アプリ | ietty | 賃貸のホームメイト | 賃貸スタイルでお部屋探し | SUUMO(スーモ) | レオパレス21公式アプリ | 賃貸物件検索 ニフティ不動産で物件探し・部屋探し |
配信者 | BluAge | アットホーム | Yahoo Japan Corp | Apaman Network Co.,L・・・ | BluAge | Daito Trust Construc・・・ | 株式会社じげん | gooddays holdings in・・・ | NTT Resonant Inc. | CHINTAI Corporation | ABLE INC. | CHINTAI Corporation | アットホーム | TSUKURUBA inc. | Housmart Inc. | ietty Inc | TOKEN CORPORATION | KG Intelligence CO.,・・・ | Recruit Co Ltd | Leopalace21 Corporat・・・ | NIFTY Corporation |
合計評価 | 6072 | 26445 | 8463 | 8106 | 6072 | 4988 | 4788 | 3366.1 | 3070.9 | 2956.8 | 2734.2 | 1017.9 | 907.5 | 616 | 442.8 | 549 | 162.4 | 43.5 | 8.526 | 910.8 | 7.38 |
App Store | 4.8(22K) | 4.5(34K) | 4.3(4.1K) | 4.3(3K) | 4.8(22K) | 4.5(5.1K) | 4.4(9.3K) | 4.5(37K) | 4.5(5K) | 4.4(2.1K) | 3.6(545) | 4.4(5.6K) | 3.4(199) | 4.5(5.2K) | 4.2(1K) | 3.7(2.4K) | 3.4(56) | 2.7(16) | 4.5(337K) | 2.0(54) | 4.3(66K) |
Play Store | 4.6(1.3K) | 4.3(6.1K) | 3.9(2.1K) | 4.2(1.9K) | 4.6(1.3K) | 4.3(1.1K) | 4.2(1.1K) | 4.1(821) | 4.1(749) | 4.2(704) | 4.2(651) | 3.9(261) | 3.3(275) | 4.0(154) | 3.6(123) | 3.0(183) | 2.9(56) | 2.9(15) | 4.2(2.03) | 3.3(276) | 4.1(1.8) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カナリー(Canary) BluAge | △ (東京23区内で約9.8万件) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | 4.8(22K) | 4.6(1.3K) | ||
アットホーム(at home) アットホーム | p | ○ (東京23区内で約26万件) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 4.5(34K) | 4.3(6.1K) | |
Yahoo!不動産 Yahoo Japan Corp | p | ○ (東京23区内で約35万件) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 4.3(4.1K) | 3.9(2.1K) | |
賃貸物件検索アプリ お部屋探しはアパマンショップ Apaman Network Co.,Ltd. | p | 4.3(3K) | 4.2(1.9K) | ||||||||||||
カナリー(Canary) BluAge | △ (東京23区内で約9.8万件) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | 4.8(22K) | 4.6(1.3K) | ||
いい部屋ネット Daito Trust Construction Co Ltd | p | △ (東京23区内で約1.8万件) | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | 4.5(5.1K) | 4.3(1.1K) | |
賃貸スモッカでお得にお部屋探し 株式会社じげん | 0p | 4.4(9.3K) | 4.2(1.1K) | ||||||||||||
グッドルーム(goodroom) gooddays holdings inc | △ (東京23区内で約1.5万件) | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 4.5(37K) | 4.1(821) | ||
goo住宅・不動産 賃貸物件検索アプリ NTT Resonant Inc. | p | 4.5(5K) | 4.1(749) | ||||||||||||
CHINTAI CHINTAI Corporation | △ (東京23区内で約7万件) | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 4.4(2.1K) | 4.2(704) | ||
エイブル お部屋探し 賃貸物件-賃貸アパート・マンション ABLE INC. | p | 3.6(545) | 4.2(651) | ||||||||||||
【ぺやさがし】夫婦・カップルで使える賃貸のお部屋探しアプリ CHINTAI Corporation | 4.4(5.6K) | 3.9(261) | |||||||||||||
アットホーム-ひとり暮らしのための賃貸お部屋探し アットホーム | 3.4(199) | 3.3(275) | |||||||||||||
cowcamo(カウカモ) TSUKURUBA inc. | 4.5(5.2K) | 4.0(154) | |||||||||||||
カウル – 中古マンションの売買がかしこくできる不動産アプリ Housmart Inc. | 4.2(1K) | 3.6(123) | |||||||||||||
ietty ietty Inc | × (不明) | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 3.7(2.4K) | 3.0(183) | ||
賃貸のホームメイト TOKEN CORPORATION | p | 3.4(56) | 2.9(56) | ||||||||||||
賃貸スタイルでお部屋探し KG Intelligence CO.,LTD. | 2.7(16) | 2.9(15) | |||||||||||||
SUUMO(スーモ) Recruit Co Ltd | ○ (東京23区内で約30万件) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 4.5(337K) | 4.2(2.03) | ||
レオパレス21公式アプリ Leopalace21 Corporation | p | 2.0(54) | 3.3(276) | ||||||||||||
賃貸物件検索 ニフティ不動産で物件探し・部屋探し NIFTY Corporation | 4.3(66K) | 4.1(1.8) |
執筆者 : 編集部