タウン情報サービスの物件情報を探す/調べるアプリ
アップデート情報
iOS
最新バージョン:1.8 (2022-05-09)
iOS15に対応いたしました。
Android
最新バージョン: (2024-08-21)
最新のAPIレベルに対応いたしました。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | 学生ウォーカー |
---|---|
配信者名 | タウン情報サービス |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 3.1(8) |
PlayStore評価 |
他の物件情報を探す/調べるアプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||||||||||||||||
アプリ名 | ietty | アットホーム(at home) | Yahoo!不動産 | 賃貸物件検索アプリ お部屋探しはアパマンショップ | カナリー(Canary) | いい部屋ネット | 賃貸スモッカでお得にお部屋探し | グッドルーム(goodroom) | CHINTAI | エイブル お部屋探し 賃貸物件-賃貸アパート・マンション | goo住宅・不動産 賃貸物件検索アプリ | 【ぺやさがし】夫婦・カップルで使える賃貸のお部屋探しアプリ | アットホーム-ひとり暮らしのための賃貸お部屋探し | ietty | cowcamo(カウカモ) | カウル – 中古マンションの売買がかしこくできる不動産アプリ | 賃貸のホームメイト | 賃貸スタイルでお部屋探し | SUUMO(スーモ) | レオパレス21公式アプリ | 賃貸物件検索 ニフティ不動産で物件探し・部屋探し |
配信者 | ietty Inc | アットホーム | Yahoo Japan Corp | Apaman Network Co.,L・・・ | BluAge | Daito Trust Construc・・・ | 株式会社じげん | gooddays holdings in・・・ | CHINTAI Corporation | ABLE INC. | NTT Resonant Inc. | CHINTAI Corporation | アットホーム | ietty Inc | TSUKURUBA inc. | Housmart Inc. | TOKEN CORPORATION | KG Intelligence CO.,・・・ | Recruit Co Ltd | Leopalace21 Corporat・・・ | NIFTY Corporation |
合計評価 | 549 | 24166 | 8424 | 7667 | 5934 | 4840 | 3944.2 | 3260 | 2779.8 | 2721.9 | 2720 | 1014 | 907.5 | 549 | 544 | 442.8 | 162.4 | 43.5 | 8.442 | 910.8 | 7.216 |
App Store | 3.7(2.4K) | 4.5(30K) | 4.3(4K) | 4.3(2.9K) | 4.8(20K) | 4.4(4.4K) | 4.4(8.8K) | 4.5(36K) | 4.4(2K) | 3.6(532) | 4.5(4.5K) | 4.4(5.6K) | 3.4(197) | 3.7(2.4K) | 4.5(5.1K) | 4.2(1K) | 3.4(56) | 2.7(16) | 4.5(326K) | 2.0(54) | 4.3(65K) |
Play Store | 3.0(183) | 4.3(5.6K) | 3.9(2.1K) | 4.1(1.8K) | 4.6(1.2K) | 4.4(1.1K) | 4.1(962) | 4.0(815) | 4.1(678) | 4.3(633) | 4.0(680) | 3.9(260) | 3.3(275) | 3.0(183) | 4.0(136) | 3.6(123) | 2.9(56) | 2.9(15) | 4.2(2.01) | 3.3(276) | 4.1(1.76) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ietty ietty Inc | × (不明) | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 3.7(2.4K) | 3.0(183) | ||
アットホーム(at home) アットホーム | p | ○ (東京23区内で約26万件) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 4.5(30K) | 4.3(5.6K) | |
Yahoo!不動産 Yahoo Japan Corp | p | ○ (東京23区内で約35万件) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 4.3(4K) | 3.9(2.1K) | |
賃貸物件検索アプリ お部屋探しはアパマンショップ Apaman Network Co.,Ltd. | p | 4.3(2.9K) | 4.1(1.8K) | ||||||||||||
カナリー(Canary) BluAge | △ (東京23区内で約9.8万件) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | 4.8(20K) | 4.6(1.2K) | ||
いい部屋ネット Daito Trust Construction Co Ltd | p | △ (東京23区内で約1.8万件) | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | 4.4(4.4K) | 4.4(1.1K) | |
賃貸スモッカでお得にお部屋探し 株式会社じげん | 0p | 4.4(8.8K) | 4.1(962) | ||||||||||||
グッドルーム(goodroom) gooddays holdings inc | △ (東京23区内で約1.5万件) | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 4.5(36K) | 4.0(815) | ||
CHINTAI CHINTAI Corporation | p | △ (東京23区内で約7万件) | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 4.4(2K) | 4.1(678) | |
エイブル お部屋探し 賃貸物件-賃貸アパート・マンション ABLE INC. | p | 3.6(532) | 4.3(633) | ||||||||||||
goo住宅・不動産 賃貸物件検索アプリ NTT Resonant Inc. | 4.5(4.5K) | 4.0(680) | |||||||||||||
【ぺやさがし】夫婦・カップルで使える賃貸のお部屋探しアプリ CHINTAI Corporation | 4.4(5.6K) | 3.9(260) | |||||||||||||
アットホーム-ひとり暮らしのための賃貸お部屋探し アットホーム | 3.4(197) | 3.3(275) | |||||||||||||
ietty ietty Inc | × (不明) | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 3.7(2.4K) | 3.0(183) | ||
cowcamo(カウカモ) TSUKURUBA inc. | 0p | 4.5(5.1K) | 4.0(136) | ||||||||||||
カウル – 中古マンションの売買がかしこくできる不動産アプリ Housmart Inc. | 4.2(1K) | 3.6(123) | |||||||||||||
賃貸のホームメイト TOKEN CORPORATION | 3.4(56) | 2.9(56) | |||||||||||||
賃貸スタイルでお部屋探し KG Intelligence CO.,LTD. | 2.7(16) | 2.9(15) | |||||||||||||
SUUMO(スーモ) Recruit Co Ltd | ○ (東京23区内で約30万件) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 4.5(326K) | 4.2(2.01) | ||
レオパレス21公式アプリ Leopalace21 Corporation | p | 2.0(54) | 3.3(276) | ||||||||||||
賃貸物件検索 ニフティ不動産で物件探し・部屋探し NIFTY Corporation | 4.3(65K) | 4.1(1.76) |
執筆者 : 編集部