地域選びに便利な家賃相場情報がわかる!機能も充実して取扱い物件数も豊富な賃貸アプリ
- 東京23区の物件数25万件以上と取扱い物件が豊富
- 家賃の相場情報がわかる
- 地図検索で立地の良い物件がわかりやすい
どんなアプリ?
こんな人におすすめ
「アットホーム(at home)」は取扱い物件数が多く、家賃相場がわかりやすい賃貸アプリです。
地域や沿線・駅、地図、通勤・通学時間から物件の検索ができます。
家賃や間取りなどの基本条件はもちろん、24時間セキュリティや浴室乾燥機などの特別な条件も指定可能なので、自分の希望通りの部屋を探すことができます。
また沿線・駅の平均家賃相場を表示してくれるので、どの地域に住むのか検討する際に非常に参考になります。
掲載物件数が多く検索機能が充実し、家賃の相場もわかりやすいので誰にでもおすすめの賃貸アプリです。
使い方
物件探しは下部メニューの「物件検索」で行います。
地域や駅、地図、通勤・通学時間から検索が可能です。
さらに条件を追加することで、希望にあった物件を絞り込むことができます。
物件が見つかったら「空き室状況」の問い合わせと「電話」での問い合わせができます。
アップデート情報
iOS
最新バージョン:6.1.11 (2024-09-30)
・軽微な操作性と情報表示の改善、不具合の改修を行いました。今後も皆様のお役に立てるサービスをご提供できますよう、改善を続けてまいります。皆様のご意見・ご要望も参考にさせていただきますため、レビューまたはアプリ内右下のメニュー > 「ご意見・ご要望」からご連絡いただけると幸いです。今後とも「アットホーム」をよろしくお願いいたします。
Android
最新バージョン:6.1.11 (2024-09-29)
・軽微な操作性と情報表示の改善、不具合の改修を行いました。なお、アップデートができない場合には、下記の方法でストアアプリのキャッシュ削除をお試しください。1.端末の設定アプリを開く。2.[アプリと通知]>[アプリをすべて表示]をタップする。3.下にスクロールして、Google Play ストアをタップする。4.[ストレージとキャッシュ]>[キャッシュを削除]をタップする。※端末やAndroidのバージョンによって異なる場合があります。今後も皆さまのお役に立てるサービスをご提供できますよう、改善を続けてまいります。皆さまのご意見・ご要望も参考にさせていただきますので、レビューまたはアプリ内右下のメニュー > 「ご意見・ご要望」からご連絡いただけると幸いです。今後とも「アットホーム」をよろしくお願いいたします。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | アットホーム(at home) |
---|---|
配信者名 | アットホーム |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.5(30K) |
PlayStore評価 | 4.3(5.6K) |
物件情報を探す/調べるアプリとしての機能
賃貸アパート・部屋探しアプリとしての機能
取扱い物件数 | ○ (東京23区内で約26万件) |
---|---|
地域検索 | ○ |
チャット機能 | × |
初期費用表示機能 | × |
まとめて問い合わせ | ○ |
オンライン内見 | × |
やることリスト機能 | × |
最寄り駅検索 | ○ |
地図検索 | ○ |
現在地から検索 | × |
家賃相場表示 | ○ |
詳細情報
詳細情報
チェック日:2021年11月01日
他の物件情報を探す/調べるアプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||||||||||||||||
アプリ名 | goo住宅・不動産 賃貸物件検索アプリ | アットホーム(at home) | Yahoo!不動産 | 賃貸物件検索アプリ お部屋探しはアパマンショップ | カナリー(Canary) | いい部屋ネット | 賃貸スモッカでお得にお部屋探し | グッドルーム(goodroom) | CHINTAI | goo住宅・不動産 賃貸物件検索アプリ | エイブル お部屋探し 賃貸物件-賃貸アパート・マンション | 【ぺやさがし】夫婦・カップルで使える賃貸のお部屋探しアプリ | アットホーム-ひとり暮らしのための賃貸お部屋探し | ietty | cowcamo(カウカモ) | カウル – 中古マンションの売買がかしこくできる不動産アプリ | 賃貸のホームメイト | 賃貸スタイルでお部屋探し | SUUMO(スーモ) | レオパレス21公式アプリ | 賃貸物件検索 ニフティ不動産で物件探し・部屋探し |
配信者 | NTT Resonant Inc. | アットホーム | Yahoo Japan Corp | Apaman Network Co.,L・・・ | BluAge | Daito Trust Construc・・・ | 株式会社じげん | gooddays holdings in・・・ | CHINTAI Corporation | NTT Resonant Inc. | ABLE INC. | CHINTAI Corporation | アットホーム | ietty Inc | TSUKURUBA inc. | Housmart Inc. | TOKEN CORPORATION | KG Intelligence CO.,・・・ | Recruit Co Ltd | Leopalace21 Corporat・・・ | NIFTY Corporation |
合計評価 | 2728 | 24166 | 8424 | 7667 | 5888 | 4840 | 3948.3 | 3260 | 2779.8 | 2728 | 2721.9 | 1014 | 907.5 | 549 | 544 | 442.8 | 162.4 | 43.5 | 8.442 | 910.8 | 7.257 |
App Store | 4.5(4.5K) | 4.5(30K) | 4.3(4K) | 4.3(2.9K) | 4.8(20K) | 4.4(4.4K) | 4.4(8.8K) | 4.5(36K) | 4.4(2K) | 4.5(4.5K) | 3.6(532) | 4.4(5.6K) | 3.4(197) | 3.7(2.4K) | 4.5(5.1K) | 4.2(1K) | 3.4(56) | 2.7(16) | 4.5(326K) | 2.0(54) | 4.3(65K) |
Play Store | 4.0(682) | 4.3(5.6K) | 3.9(2.1K) | 4.1(1.8K) | 4.6(1.2K) | 4.4(1.1K) | 4.1(963) | 4.0(815) | 4.1(678) | 4.0(682) | 4.3(633) | 3.9(260) | 3.3(275) | 3.0(183) | 4.0(136) | 3.6(123) | 2.9(56) | 2.9(15) | 4.2(2.01) | 3.3(276) | 4.1(1.77) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
goo住宅・不動産 賃貸物件検索アプリ NTT Resonant Inc. | 4.5(4.5K) | 4.0(682) | |||||||||||||
アットホーム(at home) アットホーム | ○ (東京23区内で約26万件) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 4.5(30K) | 4.3(5.6K) | ||
Yahoo!不動産 Yahoo Japan Corp | p | ○ (東京23区内で約35万件) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 4.3(4K) | 3.9(2.1K) | |
賃貸物件検索アプリ お部屋探しはアパマンショップ Apaman Network Co.,Ltd. | p | 4.3(2.9K) | 4.1(1.8K) | ||||||||||||
カナリー(Canary) BluAge | △ (東京23区内で約9.8万件) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | 4.8(20K) | 4.6(1.2K) | ||
いい部屋ネット Daito Trust Construction Co Ltd | p | △ (東京23区内で約1.8万件) | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | 4.4(4.4K) | 4.4(1.1K) | |
賃貸スモッカでお得にお部屋探し 株式会社じげん | 0p | 4.4(8.8K) | 4.1(963) | ||||||||||||
グッドルーム(goodroom) gooddays holdings inc | △ (東京23区内で約1.5万件) | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 4.5(36K) | 4.0(815) | ||
CHINTAI CHINTAI Corporation | p | △ (東京23区内で約7万件) | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 4.4(2K) | 4.1(678) | |
goo住宅・不動産 賃貸物件検索アプリ NTT Resonant Inc. | p | 4.5(4.5K) | 4.0(682) | ||||||||||||
エイブル お部屋探し 賃貸物件-賃貸アパート・マンション ABLE INC. | 3.6(532) | 4.3(633) | |||||||||||||
【ぺやさがし】夫婦・カップルで使える賃貸のお部屋探しアプリ CHINTAI Corporation | 4.4(5.6K) | 3.9(260) | |||||||||||||
アットホーム-ひとり暮らしのための賃貸お部屋探し アットホーム | 3.4(197) | 3.3(275) | |||||||||||||
ietty ietty Inc | × (不明) | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 3.7(2.4K) | 3.0(183) | ||
cowcamo(カウカモ) TSUKURUBA inc. | 0p | 4.5(5.1K) | 4.0(136) | ||||||||||||
カウル – 中古マンションの売買がかしこくできる不動産アプリ Housmart Inc. | 4.2(1K) | 3.6(123) | |||||||||||||
賃貸のホームメイト TOKEN CORPORATION | 3.4(56) | 2.9(56) | |||||||||||||
賃貸スタイルでお部屋探し KG Intelligence CO.,LTD. | 2.7(16) | 2.9(15) | |||||||||||||
SUUMO(スーモ) Recruit Co Ltd | ○ (東京23区内で約30万件) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 4.5(326K) | 4.2(2.01) | ||
レオパレス21公式アプリ Leopalace21 Corporation | p | 2.0(54) | 3.3(276) | ||||||||||||
賃貸物件検索 ニフティ不動産で物件探し・部屋探し NIFTY Corporation | 4.3(65K) | 4.1(1.77) |
他の賃貸アパート・部屋探しアプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||||||
アプリ名 | カナリー(Canary) | SUUMO(スーモ) | Yahoo!不動産 | アットホーム(at home) | ライフルホームズ | CHINTAI | ietty | カナリー(Canary) | いい部屋ネット | グッドルーム(goodroom) | ルムコン(Room concierge) |
配信者 | BluAge | Recruit Co Ltd | Yahoo Japan Corp | アットホーム | Ltd | CHINTAI Corporation | ietty Inc | BluAge | Daito Trust Construc・・・ | gooddays holdings in・・・ | AMBITION DX HOLDINGS・・・ |
総合得点 | 25p | 55p | 55p | 50p | 40p | 30p | 30p | 25p | 25p | 20p | 15p |
取扱い物件数 (20p) | △ (東京23区内で約9.8万件) | ○ (東京23区内で約30万件) | ○ (東京23区内で約35万件) | ○ (東京23区内で約26万件) | △ (東京23区内で約7万件) | △ (東京23区内で約7万件) | × (不明) | △ (東京23区内で約9.8万件) | △ (東京23区内で約1.8万件) | △ (東京23区内で約1.5万件) | × (不明) |
地域検索 (5p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
最寄り駅検索 (5p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
地図検索 (5p) | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
現在地から検索 (5p) | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
チャット機能 (10p) | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
家賃相場表示 (10p) | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
初期費用表示機能 (10p) | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
まとめて問い合わせ (5p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
オンライン内見 (5p) | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
やることリスト機能 (5p) | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
App Store | 4.8(20K) | 4.5(326K) | 4.3(4K) | 4.5(30K) | 4.5(115K) | 4.4(2K) | 3.7(2.4K) | 4.8(20K) | 4.4(4.4K) | 4.5(36K) | 3.9(78) |
Play Store | 4.6(1.2K) | 4.2(2.01) | 3.9(2.1K) | 4.3(5.6K) | 4.3(1.56) | 4.1(678) | 3.0(183) | 4.6(1.2K) | 4.4(1.1K) | 4.0(815) | 3.3(13) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取扱い物件数 (20p) | 地域検索 (5p) | 最寄り駅検索 (5p) | 地図検索 (5p) | 現在地から検索 (5p) | チャット機能 (10p) | 家賃相場表示 (10p) | 初期費用表示機能 (10p) | まとめて問い合わせ (5p) | オンライン内見 (5p) | やることリスト機能 (5p) | |||||
カナリー(Canary) BluAge | 25p | △ (東京23区内で約9.8万件) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | 4.8(20K) | 4.6(1.2K) | |
SUUMO(スーモ) Recruit Co Ltd | 55p | ○ (東京23区内で約30万件) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 4.5(326K) | 4.2(2.01) | |
Yahoo!不動産 Yahoo Japan Corp | 55p | ○ (東京23区内で約35万件) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 4.3(4K) | 3.9(2.1K) | |
アットホーム(at home) アットホーム | 50p | ○ (東京23区内で約26万件) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 4.5(30K) | 4.3(5.6K) | |
ライフルホームズ Ltd | 40p | △ (東京23区内で約7万件) | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 4.5(115K) | 4.3(1.56) | |
CHINTAI CHINTAI Corporation | 30p | △ (東京23区内で約7万件) | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 4.4(2K) | 4.1(678) | |
ietty ietty Inc | 30p | × (不明) | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 3.7(2.4K) | 3.0(183) | |
カナリー(Canary) BluAge | 25p | △ (東京23区内で約9.8万件) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | 4.8(20K) | 4.6(1.2K) | |
いい部屋ネット Daito Trust Construction Co Ltd | 25p | △ (東京23区内で約1.8万件) | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | 4.4(4.4K) | 4.4(1.1K) | |
グッドルーム(goodroom) gooddays holdings inc | 20p | △ (東京23区内で約1.5万件) | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 4.5(36K) | 4.0(815) | |
ルムコン(Room concierge) AMBITION DX HOLDINGS Co Ltd | 15p | × (不明) | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | 3.9(78) | 3.3(13) |
執筆者 : 編集部