株式会社じげんの物件情報を探す/調べるアプリ
アップデート情報
iOS
最新バージョン:1.71.0 (2024-09-11)
・操作性や表示情報等の軽微な改善を行いましたスモッカをご利用いただきありがとうございます!皆さまがアプリを快適にお使いいただけるよう、継続的なアップデートを行っておりますご感想やご要望がございましたら、スモッカ アプリ内の右上の「メニュー」ボタンにある「お問い合わせ」よりご連絡ください今後ともスモッカをよろしくお願いいたします
Android
最新バージョン:1.43.0 (2024-09-09)
皆さまのご意見をもとに、一緒にアプリを良くしていきたいです!!ご要望・ご質問・不具合は下記のフォームまでお問い合わせください。※レビュー上で不具合をお知らせ頂いても、詳細が分かりかねるため対応できない場合がございます。https://smocca.jp/users_inquiry/new物件数約500万件!らくらく一括検索で簡単に見つかる!入居決定で対象者全員に「最大5万円」のキャッシュバック!
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | 賃貸スモッカでお得にお部屋探し |
---|---|
配信者名 | 株式会社じげん |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.4(8.8K) |
PlayStore評価 | 4.1(935) |
他の物件情報を探す/調べるアプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||||||||||||||||
アプリ名 | 賃貸スモッカでお得にお部屋探し | アットホーム(at home) | Yahoo!不動産 | 賃貸物件検索アプリ お部屋探しはアパマンショップ | カナリー(Canary) | いい部屋ネット | 賃貸スモッカでお得にお部屋探し | グッドルーム(goodroom) | エイブル お部屋探し 賃貸物件-賃貸アパート・マンション | CHINTAI | goo住宅・不動産 賃貸物件検索アプリ | 【ぺやさがし】夫婦・カップルで使える賃貸のお部屋探しアプリ | アットホーム-ひとり暮らしのための賃貸お部屋探し | ietty | cowcamo(カウカモ) | カウル – 中古マンションの売買がかしこくできる不動産アプリ | 賃貸のホームメイト | 賃貸スタイルでお部屋探し | SUUMO(スーモ) | レオパレス21公式アプリ | 賃貸物件検索 ニフティ不動産で物件探し・部屋探し |
配信者 | 株式会社じげん | アットホーム | Yahoo Japan Corp | Apaman Network Co.,L・・・ | BluAge | Daito Trust Construc・・・ | 株式会社じげん | gooddays holdings in・・・ | ABLE INC. | CHINTAI Corporation | NTT Resonant Inc. | CHINTAI Corporation | アットホーム | ietty Inc | TSUKURUBA inc. | Housmart Inc. | TOKEN CORPORATION | KG Intelligence CO.,・・・ | Recruit Co Ltd | Leopalace21 Corporat・・・ | NIFTY Corporation |
合計評価 | 3833.5 | 23226 | 8424 | 7626 | 6030 | 4796 | 3833.5 | 3248 | 2713.3 | 2676 | 2648 | 1017.9 | 907.5 | 549 | 528 | 442.8 | 162.4 | 43.5 | 8.4 | 910.8 | 7.134 |
App Store | 4.4(8.8K) | 4.5(29K) | 4.3(4K) | 4.3(2.9K) | 4.8(20K) | 4.4(4.2K) | 4.4(8.8K) | 4.5(36K) | 3.6(529) | 4.4(1.9K) | 4.5(4.3K) | 4.4(5.6K) | 3.4(196) | 3.7(2.4K) | 4.5(5K) | 4.2(1K) | 3.4(56) | 2.7(16) | 4.5(323K) | 2.0(54) | 4.3(65K) |
Play Store | 4.1(935) | 4.2(5.5K) | 3.9(2.1K) | 4.1(1.8K) | 4.5(1.3K) | 4.4(1K) | 4.1(935) | 4.0(812) | 4.3(631) | 4.0(669) | 4.0(662) | 3.9(261) | 3.3(275) | 3.0(183) | 4.0(132) | 3.6(123) | 2.9(56) | 2.9(15) | 4.2(2) | 3.3(276) | 4.1(1.74) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賃貸スモッカでお得にお部屋探し 株式会社じげん | 4.4(8.8K) | 4.1(935) | |||||||||||||
アットホーム(at home) アットホーム | ○ (東京23区内で約26万件) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 4.5(29K) | 4.2(5.5K) | ||
Yahoo!不動産 Yahoo Japan Corp | p | ○ (東京23区内で約35万件) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 4.3(4K) | 3.9(2.1K) | |
賃貸物件検索アプリ お部屋探しはアパマンショップ Apaman Network Co.,Ltd. | p | 4.3(2.9K) | 4.1(1.8K) | ||||||||||||
カナリー(Canary) BluAge | △ (東京23区内で約9.8万件) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | 4.8(20K) | 4.5(1.3K) | ||
いい部屋ネット Daito Trust Construction Co Ltd | p | △ (東京23区内で約1.8万件) | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | 4.4(4.2K) | 4.4(1K) | |
賃貸スモッカでお得にお部屋探し 株式会社じげん | 0p | 4.4(8.8K) | 4.1(935) | ||||||||||||
グッドルーム(goodroom) gooddays holdings inc | △ (東京23区内で約1.5万件) | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 4.5(36K) | 4.0(812) | ||
エイブル お部屋探し 賃貸物件-賃貸アパート・マンション ABLE INC. | p | 3.6(529) | 4.3(631) | ||||||||||||
CHINTAI CHINTAI Corporation | △ (東京23区内で約7万件) | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 4.4(1.9K) | 4.0(669) | ||
goo住宅・不動産 賃貸物件検索アプリ NTT Resonant Inc. | p | 4.5(4.3K) | 4.0(662) | ||||||||||||
【ぺやさがし】夫婦・カップルで使える賃貸のお部屋探しアプリ CHINTAI Corporation | 4.4(5.6K) | 3.9(261) | |||||||||||||
アットホーム-ひとり暮らしのための賃貸お部屋探し アットホーム | 3.4(196) | 3.3(275) | |||||||||||||
ietty ietty Inc | × (不明) | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 3.7(2.4K) | 3.0(183) | ||
cowcamo(カウカモ) TSUKURUBA inc. | 0p | 4.5(5K) | 4.0(132) | ||||||||||||
カウル – 中古マンションの売買がかしこくできる不動産アプリ Housmart Inc. | 4.2(1K) | 3.6(123) | |||||||||||||
賃貸のホームメイト TOKEN CORPORATION | 3.4(56) | 2.9(56) | |||||||||||||
賃貸スタイルでお部屋探し KG Intelligence CO.,LTD. | 2.7(16) | 2.9(15) | |||||||||||||
SUUMO(スーモ) Recruit Co Ltd | ○ (東京23区内で約30万件) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 4.5(323K) | 4.2(2) | ||
レオパレス21公式アプリ Leopalace21 Corporation | p | 2.0(54) | 3.3(276) | ||||||||||||
賃貸物件検索 ニフティ不動産で物件探し・部屋探し NIFTY Corporation | 4.3(65K) | 4.1(1.74) |
執筆者 : 編集部