ABLE INC.の物件情報を探す/調べるアプリ
アップデート情報
iOS
最新バージョン:4.0.12 (2023-09-21)
スマホでもお部屋探しは「グリーン」のお店。快適なお部屋探しのために、修正を行いました。・一部表示の修正エイブルアプリはもっと便利に、理想のお部屋探しをサポートするために開発を行ってまいりますので、ご意見・ご要望をお待ちしております!※店舗へのご意見・ご感想は当ページ「プライバシー・ポリシー」や、アプリの設定内「エイブルアプリへのお問合せ・ご意見」よりご連絡ください。担当部署が異なりますので、ご了承ください。
Android
最新バージョン:3.23.0 (2023-09-12)
いつもエイブルアプリをご利用いただきありがとうございます。スマホでもお部屋探しはグリーンのお店エイブルで。快適なお部屋探しのためにいくつかの修正を行いました。・一部表示内容の修正エイブルアプリはもっと便利に、理想のお部屋探しをサポートするために開発を行ってまいりますので、ご意見・ご要望をお待ちしております!※店舗へのご意見・ご感想は当ページ「プライバシー・ポリシー」や、アプリの設定内「エイブルアプリへのお問合せ・ご意見」より、あるいは当ページのメールアドレスより直接ご連絡ください。担当部署が異なりますので、ご了承ください。これからもエイブルアプリをよろしくお願いします。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | エイブル お部屋探し 賃貸物件-賃貸アパート・マンション |
---|---|
配信者名 | ABLE INC. |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 3.6(533) |
PlayStore評価 | 4.3(636) |
他の物件情報を探す/調べるアプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||||||||||||||||
アプリ名 | goo住宅・不動産 賃貸物件検索アプリ | アットホーム(at home) | Yahoo!不動産 | 賃貸物件検索アプリ お部屋探しはアパマンショップ | カナリー(Canary) | いい部屋ネット | 賃貸スモッカでお得にお部屋探し | グッドルーム(goodroom) | goo住宅・不動産 賃貸物件検索アプリ | CHINTAI | エイブル お部屋探し 賃貸物件-賃貸アパート・マンション | 【ぺやさがし】夫婦・カップルで使える賃貸のお部屋探しアプリ | アットホーム-ひとり暮らしのための賃貸お部屋探し | cowcamo(カウカモ) | カウル – 中古マンションの売買がかしこくできる不動産アプリ | ietty | 賃貸のホームメイト | 賃貸スタイルでお部屋探し | SUUMO(スーモ) | レオパレス21公式アプリ | 賃貸物件検索 ニフティ不動産で物件探し・部屋探し |
配信者 | NTT Resonant Inc. | アットホーム | Yahoo Japan Corp | Apaman Network Co.,L・・・ | BluAge | Daito Trust Construc・・・ | 株式会社じげん | gooddays holdings in・・・ | NTT Resonant Inc. | CHINTAI Corporation | ABLE INC. | CHINTAI Corporation | アットホーム | TSUKURUBA inc. | Housmart Inc. | ietty Inc | TOKEN CORPORATION | KG Intelligence CO.,・・・ | Recruit Co Ltd | Leopalace21 Corporat・・・ | NIFTY Corporation |
合計評価 | 2973.6 | 24725 | 8463 | 7749 | 5520 | 4884 | 4182 | 3349.7 | 2973.6 | 2804.4 | 2734.8 | 1017.9 | 907.5 | 560 | 442.8 | 549 | 162.4 | 43.5 | 8.442 | 910.8 | 7.298 |
App Store | 4.5(4.7K) | 4.5(31K) | 4.3(4K) | 4.3(2.9K) | 4.8(21K) | 4.5(4.6K) | 4.4(9K) | 4.5(36K) | 4.5(4.7K) | 4.4(2K) | 3.6(533) | 4.4(5.6K) | 3.4(197) | 4.5(5.1K) | 4.2(1K) | 3.7(2.4K) | 3.4(56) | 2.7(16) | 4.5(329K) | 2.0(54) | 4.3(66K) |
Play Store | 4.2(708) | 4.3(5.7K) | 3.9(2.1K) | 4.1(1.8K) | 4.6(1.2K) | 4.4(1.1K) | 4.1(1K) | 4.1(817) | 4.2(708) | 4.1(684) | 4.3(636) | 3.9(261) | 3.3(275) | 4.0(140) | 3.6(123) | 3.0(183) | 2.9(56) | 2.9(15) | 4.2(2.01) | 3.3(276) | 4.1(1.78) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
goo住宅・不動産 賃貸物件検索アプリ NTT Resonant Inc. | 4.5(4.7K) | 4.2(708) | |||||||||||||
アットホーム(at home) アットホーム | ○ (東京23区内で約26万件) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 4.5(31K) | 4.3(5.7K) | ||
Yahoo!不動産 Yahoo Japan Corp | p | ○ (東京23区内で約35万件) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 4.3(4K) | 3.9(2.1K) | |
賃貸物件検索アプリ お部屋探しはアパマンショップ Apaman Network Co.,Ltd. | p | 4.3(2.9K) | 4.1(1.8K) | ||||||||||||
カナリー(Canary) BluAge | △ (東京23区内で約9.8万件) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | 4.8(21K) | 4.6(1.2K) | ||
いい部屋ネット Daito Trust Construction Co Ltd | p | △ (東京23区内で約1.8万件) | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | 4.5(4.6K) | 4.4(1.1K) | |
賃貸スモッカでお得にお部屋探し 株式会社じげん | 0p | 4.4(9K) | 4.1(1K) | ||||||||||||
グッドルーム(goodroom) gooddays holdings inc | △ (東京23区内で約1.5万件) | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 4.5(36K) | 4.1(817) | ||
goo住宅・不動産 賃貸物件検索アプリ NTT Resonant Inc. | p | 4.5(4.7K) | 4.2(708) | ||||||||||||
CHINTAI CHINTAI Corporation | △ (東京23区内で約7万件) | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 4.4(2K) | 4.1(684) | ||
エイブル お部屋探し 賃貸物件-賃貸アパート・マンション ABLE INC. | p | 3.6(533) | 4.3(636) | ||||||||||||
【ぺやさがし】夫婦・カップルで使える賃貸のお部屋探しアプリ CHINTAI Corporation | 4.4(5.6K) | 3.9(261) | |||||||||||||
アットホーム-ひとり暮らしのための賃貸お部屋探し アットホーム | 3.4(197) | 3.3(275) | |||||||||||||
cowcamo(カウカモ) TSUKURUBA inc. | 4.5(5.1K) | 4.0(140) | |||||||||||||
カウル – 中古マンションの売買がかしこくできる不動産アプリ Housmart Inc. | 4.2(1K) | 3.6(123) | |||||||||||||
ietty ietty Inc | × (不明) | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 3.7(2.4K) | 3.0(183) | ||
賃貸のホームメイト TOKEN CORPORATION | p | 3.4(56) | 2.9(56) | ||||||||||||
賃貸スタイルでお部屋探し KG Intelligence CO.,LTD. | 2.7(16) | 2.9(15) | |||||||||||||
SUUMO(スーモ) Recruit Co Ltd | ○ (東京23区内で約30万件) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 4.5(329K) | 4.2(2.01) | ||
レオパレス21公式アプリ Leopalace21 Corporation | p | 2.0(54) | 3.3(276) | ||||||||||||
賃貸物件検索 ニフティ不動産で物件探し・部屋探し NIFTY Corporation | 4.3(66K) | 4.1(1.78) |
執筆者 : 編集部