物件情報を探す/調べるアプリ比較ランキング
物件情報を探す/調べる
このページでは物件情報を探す/調べるを独自の採点をもとにランキング形式で紹介しています。情報満載で使いやすいサービスを客観的な指標から採点しているのでぜひチェックしてみてください。
目次
物件情報を探す/調べるアプリ比較表
物件情報を探す/調べるアプリを編集部で機能別に採点し、得点が高い順に並べています。
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||||||||||||||||
アプリ名 | 賃貸スモッカでお得にお部屋探し | アットホーム(at home) | Yahoo!不動産 | 賃貸物件検索アプリ お部屋探しはアパマンショップ | カナリー(Canary) | いい部屋ネット | 賃貸スモッカでお得にお部屋探し | グッドルーム(goodroom) | goo住宅・不動産 賃貸物件検索アプリ | CHINTAI | エイブル お部屋探し 賃貸物件-賃貸アパート・マンション | 【ぺやさがし】夫婦・カップルで使える賃貸のお部屋探しアプリ | アットホーム-ひとり暮らしのための賃貸お部屋探し | cowcamo(カウカモ) | カウル – 中古マンションの売買がかしこくできる不動産アプリ | ietty | 賃貸のホームメイト | 賃貸スタイルでお部屋探し | SUUMO(スーモ) | レオパレス21公式アプリ | 賃貸物件検索 ニフティ不動産で物件探し・部屋探し |
配信者 | 株式会社じげん | アットホーム | Yahoo Japan Corp | Apaman Network Co.,L・・・ | BluAge | Daito Trust Construc・・・ | 株式会社じげん | gooddays holdings in・・・ | NTT Resonant Inc. | CHINTAI Corporation | ABLE INC. | CHINTAI Corporation | アットホーム | TSUKURUBA inc. | Housmart Inc. | ietty Inc | TOKEN CORPORATION | KG Intelligence CO.,・・・ | Recruit Co Ltd | Leopalace21 Corporat・・・ | NIFTY Corporation |
合計評価 | 4551 | 26058 | 8463 | 8064 | 5888 | 5016 | 4551 | 3362 | 3103.8 | 2935.8 | 2782.1 | 1017.9 | 907.5 | 615 | 442.8 | 549 | 159.5 | 43.5 | 8.526 | 910.8 | 7.339 |
App Store | 4.4(9.2K) | 4.5(33K) | 4.3(4K) | 4.3(3K) | 4.8(22K) | 4.5(4.9K) | 4.4(9.2K) | 4.5(37K) | 4.5(5K) | 4.4(2K) | 3.6(543) | 4.4(5.6K) | 3.4(198) | 4.5(5.2K) | 4.2(1K) | 3.7(2.4K) | 3.4(56) | 2.7(16) | 4.5(335K) | 2.0(54) | 4.3(66K) |
Play Store | 4.1(1.1K) | 4.3(6K) | 3.9(2.1K) | 4.2(1.9K) | 4.6(1.2K) | 4.4(1.1K) | 4.1(1.1K) | 4.1(820) | 4.2(739) | 4.2(699) | 4.3(647) | 3.9(261) | 3.3(275) | 4.1(150) | 3.6(123) | 3.0(183) | 2.9(55) | 2.9(15) | 4.2(2.03) | 3.3(276) | 4.1(1.79) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賃貸スモッカでお得にお部屋探し 株式会社じげん | 4.4(9.2K) | 4.1(1.1K) | |||||||||||||
アットホーム(at home) アットホーム | ○ (東京23区内で約26万件) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 4.5(33K) | 4.3(6K) | ||
Yahoo!不動産 Yahoo Japan Corp | p | ○ (東京23区内で約35万件) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 4.3(4K) | 3.9(2.1K) | |
賃貸物件検索アプリ お部屋探しはアパマンショップ Apaman Network Co.,Ltd. | p | 4.3(3K) | 4.2(1.9K) | ||||||||||||
カナリー(Canary) BluAge | △ (東京23区内で約9.8万件) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | 4.8(22K) | 4.6(1.2K) | ||
いい部屋ネット Daito Trust Construction Co Ltd | p | △ (東京23区内で約1.8万件) | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | 4.5(4.9K) | 4.4(1.1K) | |
賃貸スモッカでお得にお部屋探し 株式会社じげん | 0p | 4.4(9.2K) | 4.1(1.1K) | ||||||||||||
グッドルーム(goodroom) gooddays holdings inc | △ (東京23区内で約1.5万件) | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 4.5(37K) | 4.1(820) | ||
goo住宅・不動産 賃貸物件検索アプリ NTT Resonant Inc. | p | 4.5(5K) | 4.2(739) | ||||||||||||
CHINTAI CHINTAI Corporation | △ (東京23区内で約7万件) | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 4.4(2K) | 4.2(699) | ||
エイブル お部屋探し 賃貸物件-賃貸アパート・マンション ABLE INC. | p | 3.6(543) | 4.3(647) | ||||||||||||
【ぺやさがし】夫婦・カップルで使える賃貸のお部屋探しアプリ CHINTAI Corporation | 4.4(5.6K) | 3.9(261) | |||||||||||||
アットホーム-ひとり暮らしのための賃貸お部屋探し アットホーム | 3.4(198) | 3.3(275) | |||||||||||||
cowcamo(カウカモ) TSUKURUBA inc. | 4.5(5.2K) | 4.1(150) | |||||||||||||
カウル – 中古マンションの売買がかしこくできる不動産アプリ Housmart Inc. | 4.2(1K) | 3.6(123) | |||||||||||||
ietty ietty Inc | × (不明) | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 3.7(2.4K) | 3.0(183) | ||
賃貸のホームメイト TOKEN CORPORATION | p | 3.4(56) | 2.9(55) | ||||||||||||
賃貸スタイルでお部屋探し KG Intelligence CO.,LTD. | 2.7(16) | 2.9(15) | |||||||||||||
SUUMO(スーモ) Recruit Co Ltd | ○ (東京23区内で約30万件) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 4.5(335K) | 4.2(2.03) | ||
レオパレス21公式アプリ Leopalace21 Corporation | p | 2.0(54) | 3.3(276) | ||||||||||||
賃貸物件検索 ニフティ不動産で物件探し・部屋探し NIFTY Corporation | 4.3(66K) | 4.1(1.79) |
物件情報を探す/調べるアプリのおすすめランキング
物件情報を探す/調べるアプリをランキング形式でご紹介します。 ランキングは各アプリに搭載されている機能や価格、各ストアでの人気を元に点数を出して決定しています。