i-plug inc.のインターン情報アプリ
アップデート情報
iOS
最新バージョン:3.4.0 (2024-11-20)
内部動作の改善を行いました。今後も品質向上を続けてまいります。ご意見・ご要望などがあれば、アプリ内「メニュー」の「お問い合わせ」からお知らせください。
Android
最新バージョン:3.4.0 (2024-11-19)
内部動作の改善を行いました。今後も品質向上を続けてまいります。ご意見・ご要望などがあれば、アプリ内「メニュー」の「お問い合わせ」からお知らせください。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | オファーが届く逆求人型就活アプリ OfferBox |
---|---|
配信者名 | i-plug inc. |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.7(21K) |
PlayStore評価 | 2.8(38) |
他のインターン情報アプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||
アプリ名 | 【あさがくナビ2023】インターン・就活準備アプリ | Indeed 求人検索(バイト・仕事探し) | Wantedly Intern インターンシップ・就活アプリ | Lognavi(ログナビ) – 学生限定の就活SNS | 就活アプリ dodaキャンパス オファーが届く新卒就職支援 | オファーが届く逆求人型就活アプリ OfferBox | 新卒・インターンシップの求人情報が探せる就職活動アプリ | マイナビ2024 就活準備・インターン対策アプリ|24卒向け | マイナビ2023 就活・就職対策アプリ|2023年卒学生向け | リクナビ2024 インターン情報・就活準備・就職準備アプリ | 【あさがくナビ2024】新卒向けインターン・就活準備アプリ | 就活はビズリーチ・キャンパス for Student | リクナビ2023 新卒向けインターン・就活準備アプリ | 【あさがくナビ2023】インターン・就活準備アプリ |
配信者 | GAKUJO Co.,Ltd. | Indeed Jobs | Wantedly, Inc. | ASPARK Corporation | 株式会社ベネッセ iーキャリア | i-plug inc. | WORK SEARCH | Mynavi Corporation | Mynavi Corporation | Recruit Co.,Ltd. | GAKUJO Co.,Ltd. | 株式会社 ビズリーチ | Recruit Co.,Ltd. | GAKUJO Co.,Ltd. |
合計評価 | 121.6 | 3339 | 567.6 | 499.5 | 133 | 106.4 | 22.2 | 1857.4 | 1458.6 | 600 | 106.6 | 43.2 | 802.2 | 121.6 |
App Store | 4.3(244) | 4.4(116K) | 4.6(588) | 4.0(672) | 4.7(3.7K) | 4.7(21K) | 4.8(13K) | 4.7(11K) | 4.7(11K) | 4.5(424) | 4.8(9.4K) | 4.7(15K) | 4.3(244) | |
Play Store | 3.8(32) | 4.2(795) | 4.4(129) | 3.7(135) | 3.5(38) | 2.8(38) | 3.7(6) | 3.7(502) | 3.3(442) | 4.0(150) | 4.1(26) | 2.2(25) | 4.2(191) | 3.8(32) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|
---|---|---|---|
【あさがくナビ2023】インターン・就活準備アプリ GAKUJO Co.,Ltd. | 4.3(244) | 3.8(32) | |
Indeed 求人検索(バイト・仕事探し) Indeed Jobs | 4.4(116K) | 4.2(795) | |
Wantedly Intern インターンシップ・就活アプリ Wantedly, Inc. | 4.6(588) | 4.4(129) | |
Lognavi(ログナビ) – 学生限定の就活SNS ASPARK Corporation | 4.0(672) | 3.7(135) | |
就活アプリ dodaキャンパス オファーが届く新卒就職支援 株式会社ベネッセ iーキャリア | 4.7(3.7K) | 3.5(38) | |
オファーが届く逆求人型就活アプリ OfferBox i-plug inc. | 4.7(21K) | 2.8(38) | |
新卒・インターンシップの求人情報が探せる就職活動アプリ WORK SEARCH | 3.7(6) | ||
マイナビ2024 就活準備・インターン対策アプリ|24卒向け Mynavi Corporation | 4.8(13K) | 3.7(502) | |
マイナビ2023 就活・就職対策アプリ|2023年卒学生向け Mynavi Corporation | 4.7(11K) | 3.3(442) | |
リクナビ2024 インターン情報・就活準備・就職準備アプリ Recruit Co.,Ltd. | 4.7(11K) | 4.0(150) | |
【あさがくナビ2024】新卒向けインターン・就活準備アプリ GAKUJO Co.,Ltd. | 4.5(424) | 4.1(26) | |
就活はビズリーチ・キャンパス for Student 株式会社 ビズリーチ | 4.8(9.4K) | 2.2(25) | |
リクナビ2023 新卒向けインターン・就活準備アプリ Recruit Co.,Ltd. | 4.7(15K) | 4.2(191) | |
【あさがくナビ2023】インターン・就活準備アプリ GAKUJO Co.,Ltd. | 4.3(244) | 3.8(32) |
他の就活・求人情報アプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||||||||||||||||
アプリ名 | リジョブ – 美容業界の転職・お仕事探し | 西暦・和暦・年齢・干支早見表 | シェアフル – すぐ働ける単発バイト・短期のアルバイト探せる | 転職 求人はdoda – 仕事探しを支援する転職サイト | 履歴書カメラ | 単発バイト・短期アルバイトの仕事探しに! 派遣・日払い多数 | 美肌証明写真 | エン転職 | バイトやパートの求人や仕事・バイト探しはマイナビバイト | 求人情報 for ハローワーク | 履歴書作成(インディード) | How to Tie a Tie – 3D Animated | 高校生バイトの仕事探しならマイナビバイト高校生版 | ビズリーチ | 手帳の付録 Lite | リクルートエージェント | SPI言語・非言語 就活問題集 -適性検査SPI3対応- | ハローワーク求人情報 ハロワ求人検索 | バイト・アルバイト求人のお得なバイト探しはマッハバイト | 短期バイトはフロムエー | マイナビ転職 |
配信者 | REJOB Co., Ltd. | Shigeyuki Hamamoto | シェアフル 株式会社 | PERSOL CAREER CO., L・・・ | Recruit Co.,Ltd. | Mynavi Corporation | handyCloset Inc. | en-japan inc | Mynavi Corporation | kenji sudou | Indeed Jobs | Mobilicos | Mynavi Corporation | BizReach Inc | TECHNO SQUARE Inc. | Recruit Co Ltd | Ann株式会社 | Trend-App.net | Livesense Inc. | Recruit Co.,Ltd. | Mynavi Corporation |
総合得点 | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p |
合計評価 | 1152.6 | 36990 | 32253 | 26286 | 24338 | 18122 | 400200 | 17120 | 15372 | 369000 | 15204 | 14883 | 13892 | 13440 | 13431 | 12597 | 11130 | 11000 | 10414 | 8470 | 8785 |
App Store | 4.5(4.8K) | 4.6(29K) | 4.4(37K) | 4.5(68K) | 4.4(111K) | 4.6(31K) | 4.6(87K) | 4.5(6K) | 4.6(27K) | 4.1(90K) | 4.6(25K) | 4.7(21K) | 4.6(48K) | 3.5(26) | 4.5(16K) | 4.5(7.9K) | 4.6(21K) | 4.5(11K) | 4.4(13K) | ||
Play Store | 3.4(339) | 4.5(8.2K) | 3.9(8.2K) | 3.9(6.7K) | 4.3(5.6K) | 4.1(4.4K) | 4.0(4.2K) | 4.2(3.6K) | 4.2(3.6K) | 4.1(3.6K) | 4.6(3K) | 4.0(3.3K) | 3.7(3.6K) | 3.9(3.2K) | 4.2(2.6K) | 4.0(2.7K) | 4.1(2.5K) | 3.5(2.4K) | 3.5(2.5K) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リジョブ – 美容業界の転職・お仕事探し REJOB Co., Ltd. | p | 4.5(4.8K) | 3.4(339) | |||||||||
西暦・和暦・年齢・干支早見表 Shigeyuki Hamamoto | 4.6(29K) | 4.5(8.2K) | ||||||||||
シェアフル – すぐ働ける単発バイト・短期のアルバイト探せる シェアフル 株式会社 | 4.4(37K) | 3.9(8.2K) | ||||||||||
転職 求人はdoda – 仕事探しを支援する転職サイト PERSOL CAREER CO., LTD. | 4.5(68K) | 3.9(6.7K) | ||||||||||
履歴書カメラ Recruit Co.,Ltd. | 4.4(111K) | 4.3(5.6K) | ||||||||||
単発バイト・短期アルバイトの仕事探しに! 派遣・日払い多数 Mynavi Corporation | 4.6(31K) | 4.1(4.4K) | ||||||||||
美肌証明写真 handyCloset Inc. | 4.6(87K) | |||||||||||
エン転職 en-japan inc | △ (約1万件、限定求人80%以上) | △ (検索型) | × | × | ○ | × | × | × | × | 4.5(6K) | 4.0(4.2K) | |
バイトやパートの求人や仕事・バイト探しはマイナビバイト Mynavi Corporation | p | 4.6(27K) | 4.2(3.6K) | |||||||||
求人情報 for ハローワーク kenji sudou | 4.1(90K) | |||||||||||
履歴書作成(インディード) Indeed Jobs | 4.6(25K) | 4.2(3.6K) | ||||||||||
How to Tie a Tie – 3D Animated Mobilicos | 4.1(3.6K) | |||||||||||
高校生バイトの仕事探しならマイナビバイト高校生版 Mynavi Corporation | 4.7(21K) | 4.6(3K) | ||||||||||
ビズリーチ BizReach Inc | ○ (約10万件) | ○ (検索型、スカウト型) | × | ○ | × | × | × | ○ | × | 4.6(48K) | 4.0(3.3K) | |
手帳の付録 Lite TECHNO SQUARE Inc. | p | 3.5(26) | 3.7(3.6K) | |||||||||
リクルートエージェント Recruit Co Ltd | ○ (約10万件、限定求人50%) | ○ (検索型、エージェント型、スカウト型) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 4.5(16K) | 3.9(3.2K) | |
SPI言語・非言語 就活問題集 -適性検査SPI3対応- Ann株式会社 | p | 4.5(7.9K) | 4.2(2.6K) | |||||||||
ハローワーク求人情報 ハロワ求人検索 Trend-App.net | 4.0(2.7K) | |||||||||||
バイト・アルバイト求人のお得なバイト探しはマッハバイト Livesense Inc. | 4.6(21K) | 4.1(2.5K) | ||||||||||
短期バイトはフロムエー Recruit Co.,Ltd. | 4.5(11K) | 3.5(2.4K) | ||||||||||
マイナビ転職 Mynavi Corporation | △ (約2万件、限定求人85%) | ○ (検索型、エージェント型、スカウト型) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 4.4(13K) | 3.5(2.5K) |
他の就活スケジュール管理アプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||
アプリ名 | オファーが届く逆求人型就活アプリ OfferBox | マイナビ2024 就活準備・インターン対策アプリ|24卒向け | マイナビ2023 就活・就職対策アプリ|2023年卒学生向け | リクナビ2024 インターン情報・就活準備・就職準備アプリ | リクナビ2023 新卒向けインターン・就活準備アプリ |
配信者 | i-plug inc. | Mynavi Corporation | Mynavi Corporation | Recruit Co.,Ltd. | Recruit Co.,Ltd. |
合計評価 | 106.4 | 1857.4 | 1458.6 | 600 | 802.2 |
App Store | 4.7(21K) | 4.8(13K) | 4.7(11K) | 4.7(11K) | 4.7(15K) |
Play Store | 2.8(38) | 3.7(502) | 3.3(442) | 4.0(150) | 4.2(191) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|
---|---|---|---|
オファーが届く逆求人型就活アプリ OfferBox i-plug inc. | 4.7(21K) | 2.8(38) | |
マイナビ2024 就活準備・インターン対策アプリ|24卒向け Mynavi Corporation | 4.8(13K) | 3.7(502) | |
マイナビ2023 就活・就職対策アプリ|2023年卒学生向け Mynavi Corporation | 4.7(11K) | 3.3(442) | |
リクナビ2024 インターン情報・就活準備・就職準備アプリ Recruit Co.,Ltd. | 4.7(11K) | 4.0(150) | |
リクナビ2023 新卒向けインターン・就活準備アプリ Recruit Co.,Ltd. | 4.7(15K) | 4.2(191) |
他の新卒向け求人情報アプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||
アプリ名 | Wantedly Visit | Indeed 求人検索(バイト・仕事探し) | Lognavi(ログナビ) – 学生限定の就活SNS | オファー型就活アプリ-キャリアチケットスカウト | 就活アプリ dodaキャンパス オファーが届く新卒就職支援 | オファーが届く逆求人型就活アプリ OfferBox | 新卒・インターンシップの求人情報が探せる就職活動アプリ | マイナビ2024 就活準備・インターン対策アプリ|24卒向け | マイナビ2023 就活・就職対策アプリ|2023年卒学生向け | 【あさがくナビ2024】新卒向けインターン・就活準備アプリ | リクナビ2024 インターン情報・就活準備・就職準備アプリ | リクナビ2023 新卒向けインターン・就活準備アプリ | 【あさがくナビ2023】インターン・就活準備アプリ | リアルな職場が体験できる就活・転職アプリ |
配信者 | Wantedly Inc | Indeed Jobs | ASPARK Corporation | careerticket | 株式会社ベネッセ iーキャリア | i-plug inc. | WORK SEARCH | Mynavi Corporation | Mynavi Corporation | GAKUJO Co.,Ltd. | Recruit Co.,Ltd. | Recruit Co.,Ltd. | GAKUJO Co.,Ltd. | QREATE, CO., LTD. |
合計評価 | 8096 | 3339 | 499.5 | 142.8 | 133 | 106.4 | 22.2 | 1857.4 | 1458.6 | 106.6 | 600 | 802.2 | 121.6 | 96 |
App Store | 4.6(12K) | 4.4(116K) | 4.0(672) | 4.1(670) | 4.7(3.7K) | 4.7(21K) | 4.8(13K) | 4.7(11K) | 4.5(424) | 4.7(11K) | 4.7(15K) | 4.3(244) | 4.8(20) | |
Play Store | 4.4(1.8K) | 4.2(795) | 3.7(135) | 2.8(51) | 3.5(38) | 2.8(38) | 3.7(6) | 3.7(502) | 3.3(442) | 4.1(26) | 4.0(150) | 4.2(191) | 3.8(32) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wantedly Visit Wantedly Inc | △ (約2万件) | ○ (検索型、SNS型) | × | × | × | × | × | × | × | 4.6(12K) | 4.4(1.8K) | |
Indeed 求人検索(バイト・仕事探し) Indeed Jobs | p | 4.4(116K) | 4.2(795) | |||||||||
Lognavi(ログナビ) – 学生限定の就活SNS ASPARK Corporation | 4.0(672) | 3.7(135) | ||||||||||
オファー型就活アプリ-キャリアチケットスカウト careerticket | 4.1(670) | 2.8(51) | ||||||||||
就活アプリ dodaキャンパス オファーが届く新卒就職支援 株式会社ベネッセ iーキャリア | 4.7(3.7K) | 3.5(38) | ||||||||||
オファーが届く逆求人型就活アプリ OfferBox i-plug inc. | 4.7(21K) | 2.8(38) | ||||||||||
新卒・インターンシップの求人情報が探せる就職活動アプリ WORK SEARCH | 3.7(6) | |||||||||||
マイナビ2024 就活準備・インターン対策アプリ|24卒向け Mynavi Corporation | 4.8(13K) | 3.7(502) | ||||||||||
マイナビ2023 就活・就職対策アプリ|2023年卒学生向け Mynavi Corporation | 4.7(11K) | 3.3(442) | ||||||||||
【あさがくナビ2024】新卒向けインターン・就活準備アプリ GAKUJO Co.,Ltd. | 4.5(424) | 4.1(26) | ||||||||||
リクナビ2024 インターン情報・就活準備・就職準備アプリ Recruit Co.,Ltd. | 4.7(11K) | 4.0(150) | ||||||||||
リクナビ2023 新卒向けインターン・就活準備アプリ Recruit Co.,Ltd. | 4.7(15K) | 4.2(191) | ||||||||||
【あさがくナビ2023】インターン・就活準備アプリ GAKUJO Co.,Ltd. | 4.3(244) | 3.8(32) | ||||||||||
リアルな職場が体験できる就活・転職アプリ QREATE, CO., LTD. | 4.8(20) |
他の求人情報・仕事探しアプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||||||||
アプリ名 | シェアフル – すぐ働ける単発バイト・短期のアルバイト探せる | 転職 求人はdoda – 仕事探しを支援する転職サイト | 単発バイト・短期アルバイトの仕事探しに! 派遣・日払い多数 | エン転職 | 求人情報 for ハローワーク | バイトやパートの求人や仕事・バイト探しはマイナビバイト | 高校生バイトの仕事探しならマイナビバイト高校生版 | ビズリーチ | リクルートエージェント | ハローワーク求人情報 ハロワ求人検索 | バイト・アルバイト求人のお得なバイト探しはマッハバイト | マイナビ転職 | 短期バイトはフロムエー | Wantedly Visit | 看護師・介護・医療事務の求人 | はたらいく‐求人・転職アプリ-地元のお仕事探し- | バイト探し アルバイト・お仕事探しなら イーアイデム | 短期バイトならショットワークス 短期アルバイト・単発バイト | CrowdWorks for Worker 副業・在宅ワーク | OpenWork -就活にも転職にもオープンワーク- |
配信者 | シェアフル 株式会社 | PERSOL CAREER CO., L・・・ | Mynavi Corporation | en-japan inc | kenji sudou | Mynavi Corporation | Mynavi Corporation | BizReach Inc | Recruit Co Ltd | Trend-App.net | Livesense Inc. | Mynavi Corporation | Recruit Co.,Ltd. | Wantedly Inc | Trend-App.net | Recruit Co.,Ltd. | 株式会社アイデム | TSUNAGU GROUP HC, In・・・ | CrowdWorks Inc. | オープンワーク株式会社 |
合計評価 | 32253 | 26286 | 18122 | 17120 | 369000 | 15372 | 13892 | 13440 | 12597 | 11000 | 10414 | 8785 | 8470 | 8096 | 6392 | 6574 | 6384 | 4284 | 4248 | 3873.2 |
App Store | 4.4(37K) | 4.5(68K) | 4.6(31K) | 4.5(6K) | 4.1(90K) | 4.6(27K) | 4.7(21K) | 4.6(48K) | 4.5(16K) | 4.6(21K) | 4.4(13K) | 4.5(11K) | 4.6(12K) | 4.3(2.9K) | 4.4(8.2K) | 4.5(12K) | 4.7(10K) | |||
Play Store | 3.9(8.2K) | 3.9(6.7K) | 4.1(4.4K) | 4.0(4.2K) | 4.2(3.6K) | 4.6(3K) | 4.0(3.3K) | 3.9(3.2K) | 4.0(2.7K) | 4.1(2.5K) | 3.5(2.5K) | 3.5(2.4K) | 4.4(1.8K) | 4.7(1.3K) | 3.8(1.7K) | 3.8(1.6K) | 3.4(1.2K) | 3.6(1.1K) | 4.6(842) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シェアフル – すぐ働ける単発バイト・短期のアルバイト探せる シェアフル 株式会社 | 4.4(37K) | 3.9(8.2K) | |||||||||||
転職 求人はdoda – 仕事探しを支援する転職サイト PERSOL CAREER CO., LTD. | 4.5(68K) | 3.9(6.7K) | |||||||||||
単発バイト・短期アルバイトの仕事探しに! 派遣・日払い多数 Mynavi Corporation | 4.6(31K) | 4.1(4.4K) | |||||||||||
エン転職 en-japan inc | △ (約1万件、限定求人80%以上) | △ (検索型) | × | × | ○ | × | × | × | × | 4.5(6K) | 4.0(4.2K) | ||
求人情報 for ハローワーク kenji sudou | p | 4.1(90K) | |||||||||||
バイトやパートの求人や仕事・バイト探しはマイナビバイト Mynavi Corporation | 4.6(27K) | 4.2(3.6K) | |||||||||||
高校生バイトの仕事探しならマイナビバイト高校生版 Mynavi Corporation | 4.7(21K) | 4.6(3K) | |||||||||||
ビズリーチ BizReach Inc | ○ (約10万件) | ○ (検索型、スカウト型) | × | ○ | × | × | × | ○ | × | 4.6(48K) | 4.0(3.3K) | ||
リクルートエージェント Recruit Co Ltd | p | ○ (約10万件、限定求人50%) | ○ (検索型、エージェント型、スカウト型) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 4.5(16K) | 3.9(3.2K) | |
ハローワーク求人情報 ハロワ求人検索 Trend-App.net | p | 4.0(2.7K) | |||||||||||
バイト・アルバイト求人のお得なバイト探しはマッハバイト Livesense Inc. | 4.6(21K) | 4.1(2.5K) | |||||||||||
マイナビ転職 Mynavi Corporation | △ (約2万件、限定求人85%) | ○ (検索型、エージェント型、スカウト型) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 4.4(13K) | 3.5(2.5K) | ||
短期バイトはフロムエー Recruit Co.,Ltd. | p | 4.5(11K) | 3.5(2.4K) | ||||||||||
Wantedly Visit Wantedly Inc | △ (約2万件) | ○ (検索型、SNS型) | × | × | × | × | × | × | × | 4.6(12K) | 4.4(1.8K) | ||
看護師・介護・医療事務の求人 Trend-App.net | p | 4.7(1.3K) | |||||||||||
はたらいく‐求人・転職アプリ-地元のお仕事探し- Recruit Co.,Ltd. | 3.8(1.7K) | ||||||||||||
バイト探し アルバイト・お仕事探しなら イーアイデム 株式会社アイデム | 4.3(2.9K) | 3.8(1.6K) | |||||||||||
短期バイトならショットワークス 短期アルバイト・単発バイト TSUNAGU GROUP HC, Inc. | 4.4(8.2K) | 3.4(1.2K) | |||||||||||
CrowdWorks for Worker 副業・在宅ワーク CrowdWorks Inc. | 4.5(12K) | 3.6(1.1K) | |||||||||||
OpenWork -就活にも転職にもオープンワーク- オープンワーク株式会社 | 4.7(10K) | 4.6(842) |
執筆者 : 編集部