Mynavi Corporationのインターン情報アプリ
アップデート情報
iOS
最新バージョン:3.0.18 (2023-09-12)
今回のアップデート内容は次のとおりです。・内部処理の変更・バグの修正今後ともマイナビ2024をよろしくお願いいたします。
Android
最新バージョン:3.0.18 (2023-09-08)
今回のアップデート内容は次のとおりです。・内部処理の変更・バグの修正今後ともマイナビ2024をよろしくお願いいたします。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | マイナビ2024 就活準備・インターン対策アプリ|24卒向け |
---|---|
配信者名 | Mynavi Corporation |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.8(13K) |
PlayStore評価 | 3.7(502) |
他のインターン情報アプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||
アプリ名 | 【あさがくナビ2023】インターン・就活準備アプリ | Indeed 求人検索(バイト・仕事探し) | Wantedly Intern インターンシップ・就活アプリ | Lognavi(ログナビ) – 学生限定の就活SNS | 就活アプリ dodaキャンパス オファーが届く新卒就職支援 | オファーが届く逆求人型就活アプリ OfferBox | 新卒・インターンシップの求人情報が探せる就職活動アプリ | マイナビ2024 就活準備・インターン対策アプリ|24卒向け | マイナビ2023 就活・就職対策アプリ|2023年卒学生向け | リクナビ2024 インターン情報・就活準備・就職準備アプリ | 【あさがくナビ2024】新卒向けインターン・就活準備アプリ | 就活はビズリーチ・キャンパス for Student | リクナビ2023 新卒向けインターン・就活準備アプリ | 【あさがくナビ2023】インターン・就活準備アプリ |
配信者 | GAKUJO Co.,Ltd. | Indeed Jobs | Wantedly, Inc. | ASPARK Corporation | 株式会社ベネッセ iーキャリア | i-plug inc. | WORK SEARCH | Mynavi Corporation | Mynavi Corporation | Recruit Co.,Ltd. | GAKUJO Co.,Ltd. | 株式会社 ビズリーチ | Recruit Co.,Ltd. | GAKUJO Co.,Ltd. |
合計評価 | 121.6 | 3162.6 | 567.6 | 499.5 | 129.5 | 103.6 | 22.2 | 1857.4 | 1458.6 | 600 | 106.6 | 43.2 | 802.2 | 121.6 |
App Store | 4.3(244) | 4.4(115K) | 4.6(564) | 4.0(666) | 4.7(3.7K) | 4.7(21K) | 4.8(13K) | 4.7(11K) | 4.7(11K) | 4.5(424) | 4.8(9.2K) | 4.7(15K) | 4.3(244) | |
Play Store | 3.8(32) | 4.2(753) | 4.4(129) | 3.7(135) | 3.5(37) | 2.8(37) | 3.7(6) | 3.7(502) | 3.3(442) | 4.0(150) | 4.1(26) | 2.2(25) | 4.2(191) | 3.8(32) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|
---|---|---|---|
【あさがくナビ2023】インターン・就活準備アプリ GAKUJO Co.,Ltd. | 4.3(244) | 3.8(32) | |
Indeed 求人検索(バイト・仕事探し) Indeed Jobs | 4.4(115K) | 4.2(753) | |
Wantedly Intern インターンシップ・就活アプリ Wantedly, Inc. | 4.6(564) | 4.4(129) | |
Lognavi(ログナビ) – 学生限定の就活SNS ASPARK Corporation | 4.0(666) | 3.7(135) | |
就活アプリ dodaキャンパス オファーが届く新卒就職支援 株式会社ベネッセ iーキャリア | 4.7(3.7K) | 3.5(37) | |
オファーが届く逆求人型就活アプリ OfferBox i-plug inc. | 4.7(21K) | 2.8(37) | |
新卒・インターンシップの求人情報が探せる就職活動アプリ WORK SEARCH | 3.7(6) | ||
マイナビ2024 就活準備・インターン対策アプリ|24卒向け Mynavi Corporation | 4.8(13K) | 3.7(502) | |
マイナビ2023 就活・就職対策アプリ|2023年卒学生向け Mynavi Corporation | 4.7(11K) | 3.3(442) | |
リクナビ2024 インターン情報・就活準備・就職準備アプリ Recruit Co.,Ltd. | 4.7(11K) | 4.0(150) | |
【あさがくナビ2024】新卒向けインターン・就活準備アプリ GAKUJO Co.,Ltd. | 4.5(424) | 4.1(26) | |
就活はビズリーチ・キャンパス for Student 株式会社 ビズリーチ | 4.8(9.2K) | 2.2(25) | |
リクナビ2023 新卒向けインターン・就活準備アプリ Recruit Co.,Ltd. | 4.7(15K) | 4.2(191) | |
【あさがくナビ2023】インターン・就活準備アプリ GAKUJO Co.,Ltd. | 4.3(244) | 3.8(32) |
他の就活・求人情報アプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||||||||||||||||
アプリ名 | リジョブ – 美容業界の転職・お仕事探し | 求人検索 for ハローワーク | 西暦・和暦・年齢・干支早見表 | 転職 求人はdoda – 仕事探しを支援する転職サイト | シェアフル – すぐ働ける単発バイト・短期のアルバイト探せる | 履歴書カメラ | 美肌証明写真 | 単発バイト・短期アルバイトの仕事探しに! 派遣・日払い多数 | エン転職 | 求人情報 for ハローワーク | 履歴書作成(インディード) | How to Tie a Tie – 3D Animated | バイトやパートの求人や仕事・バイト探しはマイナビバイト | 手帳の付録 Lite | 高校生バイトの仕事探しならマイナビバイト高校生版 | ビズリーチ | リクルートエージェント | ハローワーク求人情報 ハロワ求人検索 | SPI言語・非言語 就活問題集 -適性検査SPI3対応- | 短期バイトはフロムエー | バイト・アルバイト求人のお得なバイト探しはマッハバイト |
配信者 | REJOB Co., Ltd. | Imple, Inc. | Shigeyuki Hamamoto | PERSOL CAREER CO., L・・・ | シェアフル 株式会社 | Recruit Co.,Ltd. | handyCloset Inc. | Mynavi Corporation | en-japan inc | kenji sudou | Indeed Jobs | Mobilicos | Mynavi Corporation | TECHNO SQUARE Inc. | Mynavi Corporation | BizReach Inc | Recruit Co Ltd | Trend-App.net | Ann株式会社 | Recruit Co.,Ltd. | Livesense Inc. |
合計評価 | 1139 | 41244 | 36675 | 35997 | 29260 | 23604 | 395600 | 17320 | 17120 | 360800 | 15179 | 14883 | 15036 | 13794 | 13478 | 13400 | 12558 | 11080 | 10209 | 8470 | 10038 |
App Store | 4.5(4.8K) | 4.1(29K) | 4.6(29K) | 4.5(66K) | 4.4(35K) | 4.4(109K) | 4.6(86K) | 4.6(30K) | 4.5(5.7K) | 4.1(88K) | 4.6(25K) | 4.6(27K) | 3.5(26) | 4.7(20K) | 4.6(47K) | 4.5(16K) | 4.5(7.5K) | 4.5(11K) | 4.6(20K) | ||
Play Store | 3.4(335) | 4.2(9.8K) | 4.5(8.1K) | 3.9(9.2K) | 3.8(7.7K) | 4.2(5.6K) | 4.0(4.3K) | 4.0(4.2K) | 4.3(3.5K) | 4.1(3.6K) | 4.2(3.5K) | 3.8(3.6K) | 4.6(2.9K) | 4.0(3.3K) | 3.9(3.2K) | 4.0(2.7K) | 4.1(2.4K) | 3.5(2.4K) | 4.2(2.3K) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リジョブ – 美容業界の転職・お仕事探し REJOB Co., Ltd. | 4.5(4.8K) | 3.4(335) | |||||||||||
求人検索 for ハローワーク Imple, Inc. | 4.1(29K) | 4.2(9.8K) | |||||||||||
西暦・和暦・年齢・干支早見表 Shigeyuki Hamamoto | 4.6(29K) | 4.5(8.1K) | |||||||||||
転職 求人はdoda – 仕事探しを支援する転職サイト PERSOL CAREER CO., LTD. | 4.5(66K) | 3.9(9.2K) | |||||||||||
シェアフル – すぐ働ける単発バイト・短期のアルバイト探せる シェアフル 株式会社 | 4.4(35K) | 3.8(7.7K) | |||||||||||
履歴書カメラ Recruit Co.,Ltd. | 4.4(109K) | 4.2(5.6K) | |||||||||||
美肌証明写真 handyCloset Inc. | 4.6(86K) | ||||||||||||
単発バイト・短期アルバイトの仕事探しに! 派遣・日払い多数 Mynavi Corporation | 4.6(30K) | 4.0(4.3K) | |||||||||||
エン転職 en-japan inc | △ (約1万件、限定求人80%以上) | △ (検索型) | × | × | ○ | × | × | × | × | 4.5(5.7K) | 4.0(4.2K) | ||
求人情報 for ハローワーク kenji sudou | p | 4.1(88K) | |||||||||||
履歴書作成(インディード) Indeed Jobs | 4.6(25K) | 4.3(3.5K) | |||||||||||
How to Tie a Tie – 3D Animated Mobilicos | 4.1(3.6K) | ||||||||||||
バイトやパートの求人や仕事・バイト探しはマイナビバイト Mynavi Corporation | 4.6(27K) | 4.2(3.5K) | |||||||||||
手帳の付録 Lite TECHNO SQUARE Inc. | 3.5(26) | 3.8(3.6K) | |||||||||||
高校生バイトの仕事探しならマイナビバイト高校生版 Mynavi Corporation | 4.7(20K) | 4.6(2.9K) | |||||||||||
ビズリーチ BizReach Inc | ○ (約10万件) | ○ (検索型、スカウト型) | × | ○ | × | × | × | ○ | × | 4.6(47K) | 4.0(3.3K) | ||
リクルートエージェント Recruit Co Ltd | p | ○ (約10万件、限定求人50%) | ○ (検索型、エージェント型、スカウト型) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 4.5(16K) | 3.9(3.2K) | |
ハローワーク求人情報 ハロワ求人検索 Trend-App.net | p | 4.0(2.7K) | |||||||||||
SPI言語・非言語 就活問題集 -適性検査SPI3対応- Ann株式会社 | 4.5(7.5K) | 4.1(2.4K) | |||||||||||
短期バイトはフロムエー Recruit Co.,Ltd. | 4.5(11K) | 3.5(2.4K) | |||||||||||
バイト・アルバイト求人のお得なバイト探しはマッハバイト Livesense Inc. | 4.6(20K) | 4.2(2.3K) |
他の就活スケジュール管理アプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||
アプリ名 | オファーが届く逆求人型就活アプリ OfferBox | マイナビ2024 就活準備・インターン対策アプリ|24卒向け | マイナビ2023 就活・就職対策アプリ|2023年卒学生向け | リクナビ2024 インターン情報・就活準備・就職準備アプリ | リクナビ2023 新卒向けインターン・就活準備アプリ |
配信者 | i-plug inc. | Mynavi Corporation | Mynavi Corporation | Recruit Co.,Ltd. | Recruit Co.,Ltd. |
合計評価 | 103.6 | 1857.4 | 1458.6 | 600 | 802.2 |
App Store | 4.7(21K) | 4.8(13K) | 4.7(11K) | 4.7(11K) | 4.7(15K) |
Play Store | 2.8(37) | 3.7(502) | 3.3(442) | 4.0(150) | 4.2(191) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|
---|---|---|---|
オファーが届く逆求人型就活アプリ OfferBox i-plug inc. | 4.7(21K) | 2.8(37) | |
マイナビ2024 就活準備・インターン対策アプリ|24卒向け Mynavi Corporation | 4.8(13K) | 3.7(502) | |
マイナビ2023 就活・就職対策アプリ|2023年卒学生向け Mynavi Corporation | 4.7(11K) | 3.3(442) | |
リクナビ2024 インターン情報・就活準備・就職準備アプリ Recruit Co.,Ltd. | 4.7(11K) | 4.0(150) | |
リクナビ2023 新卒向けインターン・就活準備アプリ Recruit Co.,Ltd. | 4.7(15K) | 4.2(191) |
他の新卒向け求人情報アプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||
アプリ名 | Wantedly Visit | Indeed 求人検索(バイト・仕事探し) | Lognavi(ログナビ) – 学生限定の就活SNS | オファー型就活アプリ-キャリアチケットスカウト | 就活アプリ dodaキャンパス オファーが届く新卒就職支援 | オファーが届く逆求人型就活アプリ OfferBox | 新卒・インターンシップの求人情報が探せる就職活動アプリ | マイナビ2024 就活準備・インターン対策アプリ|24卒向け | マイナビ2023 就活・就職対策アプリ|2023年卒学生向け | 【あさがくナビ2024】新卒向けインターン・就活準備アプリ | リクナビ2024 インターン情報・就活準備・就職準備アプリ | リクナビ2023 新卒向けインターン・就活準備アプリ | 【あさがくナビ2023】インターン・就活準備アプリ | リアルな職場が体験できる就活・転職アプリ |
配信者 | Wantedly Inc | Indeed Jobs | ASPARK Corporation | careerticket | 株式会社ベネッセ iーキャリア | i-plug inc. | WORK SEARCH | Mynavi Corporation | Mynavi Corporation | GAKUJO Co.,Ltd. | Recruit Co.,Ltd. | Recruit Co.,Ltd. | GAKUJO Co.,Ltd. | QREATE, CO., LTD. |
合計評価 | 8190 | 3162.6 | 499.5 | 145 | 129.5 | 103.6 | 22.2 | 1857.4 | 1458.6 | 106.6 | 600 | 802.2 | 121.6 | 96 |
App Store | 4.6(12K) | 4.4(115K) | 4.0(666) | 4.0(627) | 4.7(3.7K) | 4.7(21K) | 4.8(13K) | 4.7(11K) | 4.5(424) | 4.7(11K) | 4.7(15K) | 4.3(244) | 4.8(20) | |
Play Store | 4.5(1.8K) | 4.2(753) | 3.7(135) | 2.9(50) | 3.5(37) | 2.8(37) | 3.7(6) | 3.7(502) | 3.3(442) | 4.1(26) | 4.0(150) | 4.2(191) | 3.8(32) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wantedly Visit Wantedly Inc | △ (約2万件) | ○ (検索型、SNS型) | × | × | × | × | × | × | × | 4.6(12K) | 4.5(1.8K) | |
Indeed 求人検索(バイト・仕事探し) Indeed Jobs | p | 4.4(115K) | 4.2(753) | |||||||||
Lognavi(ログナビ) – 学生限定の就活SNS ASPARK Corporation | 4.0(666) | 3.7(135) | ||||||||||
オファー型就活アプリ-キャリアチケットスカウト careerticket | 4.0(627) | 2.9(50) | ||||||||||
就活アプリ dodaキャンパス オファーが届く新卒就職支援 株式会社ベネッセ iーキャリア | 4.7(3.7K) | 3.5(37) | ||||||||||
オファーが届く逆求人型就活アプリ OfferBox i-plug inc. | 4.7(21K) | 2.8(37) | ||||||||||
新卒・インターンシップの求人情報が探せる就職活動アプリ WORK SEARCH | 3.7(6) | |||||||||||
マイナビ2024 就活準備・インターン対策アプリ|24卒向け Mynavi Corporation | 4.8(13K) | 3.7(502) | ||||||||||
マイナビ2023 就活・就職対策アプリ|2023年卒学生向け Mynavi Corporation | 4.7(11K) | 3.3(442) | ||||||||||
【あさがくナビ2024】新卒向けインターン・就活準備アプリ GAKUJO Co.,Ltd. | 4.5(424) | 4.1(26) | ||||||||||
リクナビ2024 インターン情報・就活準備・就職準備アプリ Recruit Co.,Ltd. | 4.7(11K) | 4.0(150) | ||||||||||
リクナビ2023 新卒向けインターン・就活準備アプリ Recruit Co.,Ltd. | 4.7(15K) | 4.2(191) | ||||||||||
【あさがくナビ2023】インターン・就活準備アプリ GAKUJO Co.,Ltd. | 4.3(244) | 3.8(32) | ||||||||||
リアルな職場が体験できる就活・転職アプリ QREATE, CO., LTD. | 4.8(20) |
他の求人情報・仕事探しアプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||||||||
アプリ名 | 求人検索 for ハローワーク | 転職 求人はdoda – 仕事探しを支援する転職サイト | シェアフル – すぐ働ける単発バイト・短期のアルバイト探せる | 単発バイト・短期アルバイトの仕事探しに! 派遣・日払い多数 | 求人情報 for ハローワーク | エン転職 | バイトやパートの求人や仕事・バイト探しはマイナビバイト | 高校生バイトの仕事探しならマイナビバイト高校生版 | ビズリーチ | リクルートエージェント | ハローワーク求人情報 ハロワ求人検索 | 短期バイトはフロムエー | バイト・アルバイト求人のお得なバイト探しはマッハバイト | マイナビ転職 | Wantedly Visit | 看護師・介護・医療事務の求人 | はたらいく‐求人・転職アプリ-地元のお仕事探し- | バイト探し アルバイト・お仕事探しなら イーアイデム | 短期バイトならショットワークス 短期アルバイト・単発バイト | CrowdWorks for Worker 副業・在宅ワーク |
配信者 | Imple, Inc. | PERSOL CAREER CO., L・・・ | シェアフル 株式会社 | Mynavi Corporation | kenji sudou | en-japan inc | Mynavi Corporation | Mynavi Corporation | BizReach Inc | Recruit Co Ltd | Trend-App.net | Recruit Co.,Ltd. | Livesense Inc. | Mynavi Corporation | Wantedly Inc | Trend-App.net | Recruit Co.,Ltd. | 株式会社アイデム | TSUNAGU GROUP HC, In・・・ | CrowdWorks Inc. |
合計評価 | 41244 | 35997 | 29260 | 17320 | 360800 | 17120 | 15036 | 13478 | 13400 | 12558 | 11080 | 8470 | 10038 | 8680 | 8190 | 6392 | 6574 | 6194 | 5874 | 4212 |
App Store | 4.1(29K) | 4.5(66K) | 4.4(35K) | 4.6(30K) | 4.1(88K) | 4.5(5.7K) | 4.6(27K) | 4.7(20K) | 4.6(47K) | 4.5(16K) | 4.5(11K) | 4.6(20K) | 4.4(13K) | 4.6(12K) | 4.3(2.8K) | 4.4(7.8K) | 4.5(12K) | |||
Play Store | 4.2(9.8K) | 3.9(9.2K) | 3.8(7.7K) | 4.0(4.3K) | 4.0(4.2K) | 4.2(3.5K) | 4.6(2.9K) | 4.0(3.3K) | 3.9(3.2K) | 4.0(2.7K) | 3.5(2.4K) | 4.2(2.3K) | 3.5(2.4K) | 4.5(1.8K) | 4.7(1.3K) | 3.8(1.7K) | 3.8(1.6K) | 3.3(1.7K) | 3.6(1.1K) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
求人検索 for ハローワーク Imple, Inc. | 4.1(29K) | 4.2(9.8K) | |||||||||||
転職 求人はdoda – 仕事探しを支援する転職サイト PERSOL CAREER CO., LTD. | 4.5(66K) | 3.9(9.2K) | |||||||||||
シェアフル – すぐ働ける単発バイト・短期のアルバイト探せる シェアフル 株式会社 | 4.4(35K) | 3.8(7.7K) | |||||||||||
単発バイト・短期アルバイトの仕事探しに! 派遣・日払い多数 Mynavi Corporation | 4.6(30K) | 4.0(4.3K) | |||||||||||
求人情報 for ハローワーク kenji sudou | 4.1(88K) | ||||||||||||
エン転職 en-japan inc | △ (約1万件、限定求人80%以上) | △ (検索型) | × | × | ○ | × | × | × | × | 4.5(5.7K) | 4.0(4.2K) | ||
バイトやパートの求人や仕事・バイト探しはマイナビバイト Mynavi Corporation | p | 4.6(27K) | 4.2(3.5K) | ||||||||||
高校生バイトの仕事探しならマイナビバイト高校生版 Mynavi Corporation | 4.7(20K) | 4.6(2.9K) | |||||||||||
ビズリーチ BizReach Inc | ○ (約10万件) | ○ (検索型、スカウト型) | × | ○ | × | × | × | ○ | × | 4.6(47K) | 4.0(3.3K) | ||
リクルートエージェント Recruit Co Ltd | p | ○ (約10万件、限定求人50%) | ○ (検索型、エージェント型、スカウト型) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 4.5(16K) | 3.9(3.2K) | |
ハローワーク求人情報 ハロワ求人検索 Trend-App.net | p | 4.0(2.7K) | |||||||||||
短期バイトはフロムエー Recruit Co.,Ltd. | 4.5(11K) | 3.5(2.4K) | |||||||||||
バイト・アルバイト求人のお得なバイト探しはマッハバイト Livesense Inc. | 4.6(20K) | 4.2(2.3K) | |||||||||||
マイナビ転職 Mynavi Corporation | △ (約2万件、限定求人85%) | ○ (検索型、エージェント型、スカウト型) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 4.4(13K) | 3.5(2.4K) | ||
Wantedly Visit Wantedly Inc | p | △ (約2万件) | ○ (検索型、SNS型) | × | × | × | × | × | × | × | 4.6(12K) | 4.5(1.8K) | |
看護師・介護・医療事務の求人 Trend-App.net | p | 4.7(1.3K) | |||||||||||
はたらいく‐求人・転職アプリ-地元のお仕事探し- Recruit Co.,Ltd. | 3.8(1.7K) | ||||||||||||
バイト探し アルバイト・お仕事探しなら イーアイデム 株式会社アイデム | 4.3(2.8K) | 3.8(1.6K) | |||||||||||
短期バイトならショットワークス 短期アルバイト・単発バイト TSUNAGU GROUP HC, Inc. | 4.4(7.8K) | 3.3(1.7K) | |||||||||||
CrowdWorks for Worker 副業・在宅ワーク CrowdWorks Inc. | 4.5(12K) | 3.6(1.1K) |
執筆者 : 編集部