Recruit Co.,Ltd.のインターン情報アプリ
アップデート情報
iOS
最新バージョン:3.0.1 (2023-03-16)
【今回のアップデート内容】内部処理の改善を行いました。今後ともリクナビアプリをよろしくお願いいたします。
Android
最新バージョン:3.0.3 (2023-10-05)
【今回のアップデート内容】内部処理の改善を行いました。今後ともリクナビアプリをよろしくお願いいたします。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | リクナビ2024 インターン情報・就活準備・就職準備アプリ |
---|---|
配信者名 | Recruit Co.,Ltd. |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.7(11K) |
PlayStore評価 | 4.0(150) |
他のインターン情報アプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||
アプリ名 | 【あさがくナビ2023】インターン・就活準備アプリ | Indeed 求人検索(バイト・仕事探し) | Wantedly Intern インターンシップ・就活アプリ | Lognavi(ログナビ) – 学生限定の就活SNS | 就活アプリ dodaキャンパス オファーが届く新卒就職支援 | オファーが届く逆求人型就活アプリ OfferBox | 新卒・インターンシップの求人情報が探せる就職活動アプリ | マイナビ2024 就活準備・インターン対策アプリ|24卒向け | マイナビ2023 就活・就職対策アプリ|2023年卒学生向け | リクナビ2024 インターン情報・就活準備・就職準備アプリ | 【あさがくナビ2024】新卒向けインターン・就活準備アプリ | 就活はビズリーチ・キャンパス for Student | リクナビ2023 新卒向けインターン・就活準備アプリ | 【あさがくナビ2023】インターン・就活準備アプリ |
配信者 | GAKUJO Co.,Ltd. | Indeed Jobs | Wantedly, Inc. | ASPARK Corporation | 株式会社ベネッセ iーキャリア | i-plug inc. | WORK SEARCH | Mynavi Corporation | Mynavi Corporation | Recruit Co.,Ltd. | GAKUJO Co.,Ltd. | 株式会社 ビズリーチ | Recruit Co.,Ltd. | GAKUJO Co.,Ltd. |
合計評価 | 121.6 | 3250.8 | 567.6 | 499.5 | 133 | 106.4 | 22.2 | 1857.4 | 1458.6 | 600 | 106.6 | 43.2 | 802.2 | 121.6 |
App Store | 4.3(244) | 4.4(116K) | 4.6(580) | 4.0(669) | 4.7(3.7K) | 4.7(21K) | 4.8(13K) | 4.7(11K) | 4.7(11K) | 4.5(424) | 4.8(9.3K) | 4.7(15K) | 4.3(244) | |
Play Store | 3.8(32) | 4.2(774) | 4.4(129) | 3.7(135) | 3.5(38) | 2.8(38) | 3.7(6) | 3.7(502) | 3.3(442) | 4.0(150) | 4.1(26) | 2.2(25) | 4.2(191) | 3.8(32) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|
---|---|---|---|
【あさがくナビ2023】インターン・就活準備アプリ GAKUJO Co.,Ltd. | 4.3(244) | 3.8(32) | |
Indeed 求人検索(バイト・仕事探し) Indeed Jobs | 4.4(116K) | 4.2(774) | |
Wantedly Intern インターンシップ・就活アプリ Wantedly, Inc. | 4.6(580) | 4.4(129) | |
Lognavi(ログナビ) – 学生限定の就活SNS ASPARK Corporation | 4.0(669) | 3.7(135) | |
就活アプリ dodaキャンパス オファーが届く新卒就職支援 株式会社ベネッセ iーキャリア | 4.7(3.7K) | 3.5(38) | |
オファーが届く逆求人型就活アプリ OfferBox i-plug inc. | 4.7(21K) | 2.8(38) | |
新卒・インターンシップの求人情報が探せる就職活動アプリ WORK SEARCH | 3.7(6) | ||
マイナビ2024 就活準備・インターン対策アプリ|24卒向け Mynavi Corporation | 4.8(13K) | 3.7(502) | |
マイナビ2023 就活・就職対策アプリ|2023年卒学生向け Mynavi Corporation | 4.7(11K) | 3.3(442) | |
リクナビ2024 インターン情報・就活準備・就職準備アプリ Recruit Co.,Ltd. | 4.7(11K) | 4.0(150) | |
【あさがくナビ2024】新卒向けインターン・就活準備アプリ GAKUJO Co.,Ltd. | 4.5(424) | 4.1(26) | |
就活はビズリーチ・キャンパス for Student 株式会社 ビズリーチ | 4.8(9.3K) | 2.2(25) | |
リクナビ2023 新卒向けインターン・就活準備アプリ Recruit Co.,Ltd. | 4.7(15K) | 4.2(191) | |
【あさがくナビ2023】インターン・就活準備アプリ GAKUJO Co.,Ltd. | 4.3(244) | 3.8(32) |
他の就活・求人情報アプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||||||||||||||||
アプリ名 | タイミー | すぐに働けてすぐにお金がもらえる | 西暦・和暦・年齢・干支早見表 | シェアフル – すぐ働ける単発バイト・短期のアルバイト探せる | 転職 求人はdoda – 仕事探しを支援する転職サイト | 履歴書カメラ | 単発バイト・短期アルバイトの仕事探しに! 派遣・日払い多数 | 美肌証明写真 | エン転職 | バイトやパートの求人や仕事・バイト探しはマイナビバイト | 求人情報 for ハローワーク | 履歴書作成(インディード) | How to Tie a Tie – 3D Animated | 高校生バイトの仕事探しならマイナビバイト高校生版 | 手帳の付録 Lite | ビズリーチ | リクルートエージェント | ハローワーク求人情報 ハロワ求人検索 | SPI言語・非言語 就活問題集 -適性検査SPI3対応- | バイト・アルバイト求人のお得なバイト探しはマッハバイト | 短期バイトはフロムエー | マイナビ転職 |
配信者 | Timee, inc. | Shigeyuki Hamamoto | シェアフル 株式会社 | PERSOL CAREER CO., L・・・ | Recruit Co.,Ltd. | Mynavi Corporation | handyCloset Inc. | en-japan inc | Mynavi Corporation | kenji sudou | Indeed Jobs | Mobilicos | Mynavi Corporation | TECHNO SQUARE Inc. | BizReach Inc | Recruit Co Ltd | Trend-App.net | Ann株式会社 | Livesense Inc. | Recruit Co.,Ltd. | Mynavi Corporation |
総合得点 | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p |
合計評価 | 11.266 | 36810 | 31044 | 28665 | 23730 | 17480 | 400200 | 17120 | 15162 | 364900 | 15078 | 14883 | 13754 | 13431 | 13400 | 12597 | 11000 | 10752 | 10458 | 8470 | 8466 |
App Store | 4.7(226K) | 4.6(29K) | 4.4(36K) | 4.5(67K) | 4.4(110K) | 4.6(30K) | 4.6(87K) | 4.5(5.8K) | 4.6(27K) | 4.1(89K) | 4.6(25K) | 4.7(21K) | 3.5(26) | 4.6(48K) | 4.5(16K) | 4.5(7.7K) | 4.6(20K) | 4.5(11K) | 4.4(13K) | ||
Play Store | 4.3(2.62) | 4.5(8.1K) | 3.9(7.9K) | 3.9(7.3K) | 4.2(5.6K) | 4.0(4.3K) | 4.0(4.2K) | 4.2(3.6K) | 4.2(3.5K) | 4.1(3.6K) | 4.6(2.9K) | 3.7(3.6K) | 4.0(3.3K) | 3.9(3.2K) | 4.0(2.7K) | 4.2(2.5K) | 4.2(2.4K) | 3.5(2.4K) | 3.4(2.4K) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイミー | すぐに働けてすぐにお金がもらえる Timee, inc. | p | 4.7(226K) | 4.3(2.62) | ||||||||||
西暦・和暦・年齢・干支早見表 Shigeyuki Hamamoto | 4.6(29K) | 4.5(8.1K) | |||||||||||
シェアフル – すぐ働ける単発バイト・短期のアルバイト探せる シェアフル 株式会社 | 4.4(36K) | 3.9(7.9K) | |||||||||||
転職 求人はdoda – 仕事探しを支援する転職サイト PERSOL CAREER CO., LTD. | 4.5(67K) | 3.9(7.3K) | |||||||||||
履歴書カメラ Recruit Co.,Ltd. | 4.4(110K) | 4.2(5.6K) | |||||||||||
単発バイト・短期アルバイトの仕事探しに! 派遣・日払い多数 Mynavi Corporation | 4.6(30K) | 4.0(4.3K) | |||||||||||
美肌証明写真 handyCloset Inc. | 4.6(87K) | ||||||||||||
エン転職 en-japan inc | △ (約1万件、限定求人80%以上) | △ (検索型) | × | × | ○ | × | × | × | × | 4.5(5.8K) | 4.0(4.2K) | ||
バイトやパートの求人や仕事・バイト探しはマイナビバイト Mynavi Corporation | p | 4.6(27K) | 4.2(3.6K) | ||||||||||
求人情報 for ハローワーク kenji sudou | 4.1(89K) | ||||||||||||
履歴書作成(インディード) Indeed Jobs | 4.6(25K) | 4.2(3.5K) | |||||||||||
How to Tie a Tie – 3D Animated Mobilicos | 4.1(3.6K) | ||||||||||||
高校生バイトの仕事探しならマイナビバイト高校生版 Mynavi Corporation | 4.7(21K) | 4.6(2.9K) | |||||||||||
手帳の付録 Lite TECHNO SQUARE Inc. | 3.5(26) | 3.7(3.6K) | |||||||||||
ビズリーチ BizReach Inc | ○ (約10万件) | ○ (検索型、スカウト型) | × | ○ | × | × | × | ○ | × | 4.6(48K) | 4.0(3.3K) | ||
リクルートエージェント Recruit Co Ltd | p | ○ (約10万件、限定求人50%) | ○ (検索型、エージェント型、スカウト型) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 4.5(16K) | 3.9(3.2K) | |
ハローワーク求人情報 ハロワ求人検索 Trend-App.net | p | 4.0(2.7K) | |||||||||||
SPI言語・非言語 就活問題集 -適性検査SPI3対応- Ann株式会社 | 4.5(7.7K) | 4.2(2.5K) | |||||||||||
バイト・アルバイト求人のお得なバイト探しはマッハバイト Livesense Inc. | 4.6(20K) | 4.2(2.4K) | |||||||||||
短期バイトはフロムエー Recruit Co.,Ltd. | 4.5(11K) | 3.5(2.4K) | |||||||||||
マイナビ転職 Mynavi Corporation | △ (約2万件、限定求人85%) | ○ (検索型、エージェント型、スカウト型) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 4.4(13K) | 3.4(2.4K) |
他の就活スケジュール管理アプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||
アプリ名 | オファーが届く逆求人型就活アプリ OfferBox | マイナビ2024 就活準備・インターン対策アプリ|24卒向け | マイナビ2023 就活・就職対策アプリ|2023年卒学生向け | リクナビ2024 インターン情報・就活準備・就職準備アプリ | リクナビ2023 新卒向けインターン・就活準備アプリ |
配信者 | i-plug inc. | Mynavi Corporation | Mynavi Corporation | Recruit Co.,Ltd. | Recruit Co.,Ltd. |
合計評価 | 106.4 | 1857.4 | 1458.6 | 600 | 802.2 |
App Store | 4.7(21K) | 4.8(13K) | 4.7(11K) | 4.7(11K) | 4.7(15K) |
Play Store | 2.8(38) | 3.7(502) | 3.3(442) | 4.0(150) | 4.2(191) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|
---|---|---|---|
オファーが届く逆求人型就活アプリ OfferBox i-plug inc. | 4.7(21K) | 2.8(38) | |
マイナビ2024 就活準備・インターン対策アプリ|24卒向け Mynavi Corporation | 4.8(13K) | 3.7(502) | |
マイナビ2023 就活・就職対策アプリ|2023年卒学生向け Mynavi Corporation | 4.7(11K) | 3.3(442) | |
リクナビ2024 インターン情報・就活準備・就職準備アプリ Recruit Co.,Ltd. | 4.7(11K) | 4.0(150) | |
リクナビ2023 新卒向けインターン・就活準備アプリ Recruit Co.,Ltd. | 4.7(15K) | 4.2(191) |
他の新卒向け求人情報アプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||
アプリ名 | Wantedly Visit | Indeed 求人検索(バイト・仕事探し) | Lognavi(ログナビ) – 学生限定の就活SNS | オファー型就活アプリ-キャリアチケットスカウト | 就活アプリ dodaキャンパス オファーが届く新卒就職支援 | オファーが届く逆求人型就活アプリ OfferBox | 新卒・インターンシップの求人情報が探せる就職活動アプリ | マイナビ2024 就活準備・インターン対策アプリ|24卒向け | マイナビ2023 就活・就職対策アプリ|2023年卒学生向け | 【あさがくナビ2024】新卒向けインターン・就活準備アプリ | リクナビ2024 インターン情報・就活準備・就職準備アプリ | リクナビ2023 新卒向けインターン・就活準備アプリ | 【あさがくナビ2023】インターン・就活準備アプリ | リアルな職場が体験できる就活・転職アプリ |
配信者 | Wantedly Inc | Indeed Jobs | ASPARK Corporation | careerticket | 株式会社ベネッセ iーキャリア | i-plug inc. | WORK SEARCH | Mynavi Corporation | Mynavi Corporation | GAKUJO Co.,Ltd. | Recruit Co.,Ltd. | Recruit Co.,Ltd. | GAKUJO Co.,Ltd. | QREATE, CO., LTD. |
合計評価 | 8096 | 3250.8 | 499.5 | 142.8 | 133 | 106.4 | 22.2 | 1857.4 | 1458.6 | 106.6 | 600 | 802.2 | 121.6 | 96 |
App Store | 4.6(12K) | 4.4(116K) | 4.0(669) | 4.0(649) | 4.7(3.7K) | 4.7(21K) | 4.8(13K) | 4.7(11K) | 4.5(424) | 4.7(11K) | 4.7(15K) | 4.3(244) | 4.8(20) | |
Play Store | 4.4(1.8K) | 4.2(774) | 3.7(135) | 2.8(51) | 3.5(38) | 2.8(38) | 3.7(6) | 3.7(502) | 3.3(442) | 4.1(26) | 4.0(150) | 4.2(191) | 3.8(32) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wantedly Visit Wantedly Inc | △ (約2万件) | ○ (検索型、SNS型) | × | × | × | × | × | × | × | 4.6(12K) | 4.4(1.8K) | |
Indeed 求人検索(バイト・仕事探し) Indeed Jobs | p | 4.4(116K) | 4.2(774) | |||||||||
Lognavi(ログナビ) – 学生限定の就活SNS ASPARK Corporation | 4.0(669) | 3.7(135) | ||||||||||
オファー型就活アプリ-キャリアチケットスカウト careerticket | 4.0(649) | 2.8(51) | ||||||||||
就活アプリ dodaキャンパス オファーが届く新卒就職支援 株式会社ベネッセ iーキャリア | 4.7(3.7K) | 3.5(38) | ||||||||||
オファーが届く逆求人型就活アプリ OfferBox i-plug inc. | 4.7(21K) | 2.8(38) | ||||||||||
新卒・インターンシップの求人情報が探せる就職活動アプリ WORK SEARCH | 3.7(6) | |||||||||||
マイナビ2024 就活準備・インターン対策アプリ|24卒向け Mynavi Corporation | 4.8(13K) | 3.7(502) | ||||||||||
マイナビ2023 就活・就職対策アプリ|2023年卒学生向け Mynavi Corporation | 4.7(11K) | 3.3(442) | ||||||||||
【あさがくナビ2024】新卒向けインターン・就活準備アプリ GAKUJO Co.,Ltd. | 4.5(424) | 4.1(26) | ||||||||||
リクナビ2024 インターン情報・就活準備・就職準備アプリ Recruit Co.,Ltd. | 4.7(11K) | 4.0(150) | ||||||||||
リクナビ2023 新卒向けインターン・就活準備アプリ Recruit Co.,Ltd. | 4.7(15K) | 4.2(191) | ||||||||||
【あさがくナビ2023】インターン・就活準備アプリ GAKUJO Co.,Ltd. | 4.3(244) | 3.8(32) | ||||||||||
リアルな職場が体験できる就活・転職アプリ QREATE, CO., LTD. | 4.8(20) |
他の求人情報・仕事探しアプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||||||||
アプリ名 | シェアフル – すぐ働ける単発バイト・短期のアルバイト探せる | 転職 求人はdoda – 仕事探しを支援する転職サイト | 単発バイト・短期アルバイトの仕事探しに! 派遣・日払い多数 | エン転職 | 求人情報 for ハローワーク | バイトやパートの求人や仕事・バイト探しはマイナビバイト | 高校生バイトの仕事探しならマイナビバイト高校生版 | ビズリーチ | リクルートエージェント | ハローワーク求人情報 ハロワ求人検索 | バイト・アルバイト求人のお得なバイト探しはマッハバイト | マイナビ転職 | 短期バイトはフロムエー | Wantedly Visit | 看護師・介護・医療事務の求人 | はたらいく‐求人・転職アプリ-地元のお仕事探し- | バイト探し アルバイト・お仕事探しなら イーアイデム | 短期バイトならショットワークス 短期アルバイト・単発バイト | CrowdWorks for Worker 副業・在宅ワーク | OpenWork -就活にも転職にもオープンワーク- |
配信者 | シェアフル 株式会社 | PERSOL CAREER CO., L・・・ | Mynavi Corporation | en-japan inc | kenji sudou | Mynavi Corporation | Mynavi Corporation | BizReach Inc | Recruit Co Ltd | Trend-App.net | Livesense Inc. | Mynavi Corporation | Recruit Co.,Ltd. | Wantedly Inc | Trend-App.net | Recruit Co.,Ltd. | 株式会社アイデム | TSUNAGU GROUP HC, In・・・ | CrowdWorks Inc. | オープンワーク株式会社 |
合計評価 | 31044 | 28665 | 17480 | 17120 | 364900 | 15162 | 13754 | 13400 | 12597 | 11000 | 10458 | 8466 | 8470 | 8096 | 6392 | 6574 | 6270 | 4318 | 4212 | 3726 |
App Store | 4.4(36K) | 4.5(67K) | 4.6(30K) | 4.5(5.8K) | 4.1(89K) | 4.6(27K) | 4.7(21K) | 4.6(48K) | 4.5(16K) | 4.6(20K) | 4.4(13K) | 4.5(11K) | 4.6(12K) | 4.3(2.8K) | 4.4(8K) | 4.5(12K) | 4.7(10K) | |||
Play Store | 3.9(7.9K) | 3.9(7.3K) | 4.0(4.3K) | 4.0(4.2K) | 4.2(3.6K) | 4.6(2.9K) | 4.0(3.3K) | 3.9(3.2K) | 4.0(2.7K) | 4.2(2.4K) | 3.4(2.4K) | 3.5(2.4K) | 4.4(1.8K) | 4.7(1.3K) | 3.8(1.7K) | 3.8(1.6K) | 3.4(1.2K) | 3.6(1.1K) | 4.6(810) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シェアフル – すぐ働ける単発バイト・短期のアルバイト探せる シェアフル 株式会社 | 4.4(36K) | 3.9(7.9K) | |||||||||||
転職 求人はdoda – 仕事探しを支援する転職サイト PERSOL CAREER CO., LTD. | 4.5(67K) | 3.9(7.3K) | |||||||||||
単発バイト・短期アルバイトの仕事探しに! 派遣・日払い多数 Mynavi Corporation | 4.6(30K) | 4.0(4.3K) | |||||||||||
エン転職 en-japan inc | △ (約1万件、限定求人80%以上) | △ (検索型) | × | × | ○ | × | × | × | × | 4.5(5.8K) | 4.0(4.2K) | ||
求人情報 for ハローワーク kenji sudou | p | 4.1(89K) | |||||||||||
バイトやパートの求人や仕事・バイト探しはマイナビバイト Mynavi Corporation | 4.6(27K) | 4.2(3.6K) | |||||||||||
高校生バイトの仕事探しならマイナビバイト高校生版 Mynavi Corporation | 4.7(21K) | 4.6(2.9K) | |||||||||||
ビズリーチ BizReach Inc | ○ (約10万件) | ○ (検索型、スカウト型) | × | ○ | × | × | × | ○ | × | 4.6(48K) | 4.0(3.3K) | ||
リクルートエージェント Recruit Co Ltd | p | ○ (約10万件、限定求人50%) | ○ (検索型、エージェント型、スカウト型) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 4.5(16K) | 3.9(3.2K) | |
ハローワーク求人情報 ハロワ求人検索 Trend-App.net | p | 4.0(2.7K) | |||||||||||
バイト・アルバイト求人のお得なバイト探しはマッハバイト Livesense Inc. | 4.6(20K) | 4.2(2.4K) | |||||||||||
マイナビ転職 Mynavi Corporation | △ (約2万件、限定求人85%) | ○ (検索型、エージェント型、スカウト型) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 4.4(13K) | 3.4(2.4K) | ||
短期バイトはフロムエー Recruit Co.,Ltd. | p | 4.5(11K) | 3.5(2.4K) | ||||||||||
Wantedly Visit Wantedly Inc | △ (約2万件) | ○ (検索型、SNS型) | × | × | × | × | × | × | × | 4.6(12K) | 4.4(1.8K) | ||
看護師・介護・医療事務の求人 Trend-App.net | p | 4.7(1.3K) | |||||||||||
はたらいく‐求人・転職アプリ-地元のお仕事探し- Recruit Co.,Ltd. | 3.8(1.7K) | ||||||||||||
バイト探し アルバイト・お仕事探しなら イーアイデム 株式会社アイデム | 4.3(2.8K) | 3.8(1.6K) | |||||||||||
短期バイトならショットワークス 短期アルバイト・単発バイト TSUNAGU GROUP HC, Inc. | 4.4(8K) | 3.4(1.2K) | |||||||||||
CrowdWorks for Worker 副業・在宅ワーク CrowdWorks Inc. | 4.5(12K) | 3.6(1.1K) | |||||||||||
OpenWork -就活にも転職にもオープンワーク- オープンワーク株式会社 | 4.7(10K) | 4.6(810) |
執筆者 : 編集部