Abemaの全動画が広告なしで見放題!無料よりもプレミアムな視聴体験を味わえる動画配信サービス
- プレミアム限定の動画が視聴できる!
- 視聴の際に一切広告なし
- ダウンロード機能が利用可能
どんなアプリ?
こんな人におすすめ
「ABEMAプレミアム」は無料で利用できるAbemaTVのすべてを快適に利用できる動画配信サービスです。
月額960円で無料では見れなかったプレミアム限定の動画を視聴可能になり、煩わしかった広告も表示されなくなります。
さらにAbemaTVオリジナルの作品の過去分も開放されますし、動画ダウンロードも可能になります。
初めて加入する場合は2週間の無料期間もあります。
無料でも一部利用できるので躊躇しがちですが、Abemaをよく使うという方は検討する価値アリのサービスです。
おすすめ作品
使い方
下部メニューの「ホーム」で各コンテンツを利用できます。
「ダウンロード」では作品をDLでき、オフラインでも番組を楽しめます。
アップデート情報
iOS
最新バージョン:19.107.1 (2024-11-20)
ミニプレイヤー機能が利用できない不具合を修正しました。
Android
最新バージョン: (2024-11-19)
より快適にお楽しみいただけるよう、パフォーマンスの改善を行いました。 最新版のアプリをダウンロードして、より最適な環境でお楽しみください。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | ABEMAプレミアム |
---|---|
配信者名 | 株式会社AbemaTV |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.6(531K) |
PlayStore評価 | 3.7(8.69) |
動画配信サービス(VOD)アプリとしての機能
月額(税込) | 960円 |
---|---|
無料期間 | 2週間 |
ジャンル | 全般 |
最高画質 | フルHD |
同時視聴台数 | 2台 |
オリジナル作品の豊富さ | ○ |
テレビでの視聴 | ○ |
オープニングスキップ機能 | × |
ダウンロード機能 | ○ |
詳細情報
チェック日:2021年06月07日
他の動画配信サービス(VOD)アプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||
アプリ名 | FOD | Netflix | Amazon Prime Video | U-NEXT | Disney+ (ディズニープラス) | ABEMAプレミアム | DAZN (ダゾーン) | Hulu | FOD | dアニメストア | アニメ放題 | mieru-TV |
配信者 | FujiTV | Netflix Inc | AMZN Mobile LLC | U-NEXT Co Ltd | The Walt Disney Comp・・・ | 株式会社AbemaTV | DAZN Limited | HJ Holdings Inc | FujiTV | 株式会社NTTドコモ | U-NEXT Co Ltd | ZITTO |
総合得点 | 65p | 90p | 78p | 75p | 73p | 73p | 73p | 65p | 65p | 58p | 50p | 50p |
月額(税込) (5p) | 980円 (1,200相当のポイントあり) | ベーシック:990円、スタンダード:1,490円、プレミアム:1,980円 | 500円 | 2,189円(1200円相当のポイントあり) | 770円 | 960円 | 1,925円 | 1,026円 | 980円 (1,200相当のポイントあり) | 440円 | 440円 | 990円 |
無料期間 (5p) | 2週間 | なし(31日以内なら無料で解約可能) | 30日間 | 31日間 | 31日間 | 2週間 | 1ヶ月間(翌月の同日まで) | 2週間 | 2週間 | 31日間 | 1ヶ月間(翌月の同日まで) | なし(1ヶ月無料は2ヶ月継続時に適用で、すぐに解約しても1ヶ月分の利用料がかかります) |
ジャンル (10p) | 全般 | 全般 | 全般 | 全般 | 全般 | 全般 | スポーツ専門 | 全般 | 全般 | アニメ専門 | アニメ専門 | 全般 |
最高画質 (10p) | HD | 4K | 4K | 4K | フルHD | フルHD | フルHD | 4K | HD | HD | HD | HD |
同時視聴台数 (10p) | 1台 | 4台 | 3台(同一番組は2台) | 4台 | 4台 | 2台 | 2台 | 1台 | 1台 | 3台(同一番組は2台) | 1台 | 5台 |
オリジナル作品の豊富さ (20p) | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | × | × | × |
テレビでの視聴 (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オープニングスキップ機能 (10p) | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ダウンロード機能 (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
App Store | 4.5(114K) | 3.1(31K) | 4.6(22K) | 4.6(1M) | 4.7(118K) | 4.6(531K) | 4.4(629K) | 4.6(167K) | 4.5(114K) | 4.5(59K) | 4.3(56K) | |
Play Store | 4.1(1.86) | 3.1(1.3K) | 4.3(424) | 4.6(5.32) | 3.7(5.4K) | 3.7(8.69) | 1.9(24.7) | 4.5(3.23) | 4.1(1.86) | 4.6(1.36) | 3.5(7.5K) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月額(税込) (5p) | 無料期間 (5p) | ジャンル (10p) | 最高画質 (10p) | 同時視聴台数 (10p) | オリジナル作品の豊富さ (20p) | テレビでの視聴 (10p) | オープニングスキップ機能 (10p) | ダウンロード機能 (10p) | |||||
FOD FujiTV | 65p | 980円 (1,200相当のポイントあり) | 2週間 | 全般 | HD | 1台 | ○ | ○ | × | ○ | 4.5(114K) | 4.1(1.86) | |
Netflix Netflix Inc | 90p | ベーシック:990円、スタンダード:1,490円、プレミアム:1,980円 | なし(31日以内なら無料で解約可能) | 全般 | 4K | 4台 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3.1(31K) | 3.1(1.3K) | |
Amazon Prime Video AMZN Mobile LLC | 78p | 500円 | 30日間 | 全般 | 4K | 3台(同一番組は2台) | ○ | ○ | × | ○ | 4.6(22K) | 4.3(424) | |
U-NEXT U-NEXT Co Ltd | 75p | 2,189円(1200円相当のポイントあり) | 31日間 | 全般 | 4K | 4台 | △ | ○ | × | ○ | 4.6(1M) | 4.6(5.32) | |
Disney+ (ディズニープラス) The Walt Disney Company (Japan) Ltd | 73p | 770円 | 31日間 | 全般 | フルHD | 4台 | △ | ○ | × | ○ | 4.7(118K) | 3.7(5.4K) | |
ABEMAプレミアム 株式会社AbemaTV | 73p | 960円 | 2週間 | 全般 | フルHD | 2台 | ○ | ○ | × | ○ | 4.6(531K) | 3.7(8.69) | |
DAZN (ダゾーン) DAZN Limited | 73p | 1,925円 | 1ヶ月間(翌月の同日まで) | スポーツ専門 | フルHD | 2台 | ○ | ○ | × | ○ | 4.4(629K) | 1.9(24.7) | |
Hulu HJ Holdings Inc | 65p | 1,026円 | 2週間 | 全般 | 4K | 1台 | △ | ○ | × | ○ | 4.6(167K) | 4.5(3.23) | |
FOD FujiTV | 65p | 980円 (1,200相当のポイントあり) | 2週間 | 全般 | HD | 1台 | ○ | ○ | × | ○ | 4.5(114K) | 4.1(1.86) | |
dアニメストア 株式会社NTTドコモ | 58p | 440円 | 31日間 | アニメ専門 | HD | 3台(同一番組は2台) | × | ○ | × | ○ | 4.5(59K) | 4.6(1.36) | |
アニメ放題 U-NEXT Co Ltd | 50p | 440円 | 1ヶ月間(翌月の同日まで) | アニメ専門 | HD | 1台 | × | ○ | × | ○ | 4.3(56K) | 3.5(7.5K) | |
mieru-TV ZITTO | 50p | 990円 | なし(1ヶ月無料は2ヶ月継続時に適用で、すぐに解約しても1ヶ月分の利用料がかかります) | 全般 | HD | 5台 | × | ○ | × | × |
執筆者 : 編集部