新規ユーザーなら初月無料!人気作はもちろんキッズ向けも充実した3400本以上のアニメが見放題の動画配信サービス
- アンパンマンなどキッズ向けの作品が充実!
- 人気作から名作まで作品数は3400本以上
- ソフトバンクユーザーなら初月無料!
どんなアプリ?
こんな人におすすめ
「アニメ放題」はU-NEXTによる、アニメに特化した動画配信サービスです。
月額440円とお手頃な上、初めて加入するユーザーなら初月無料のキャンペーンも行われています。
配信している作品数は3400本以上と、アニメ専門のサービスとしてはかなり充実しています。
最新作から過去の名作まで幅広く網羅していて、アンパンマンなどのキッズ向けも充実してます。
アニメ好きはもちろん、お子様と見ることが多いという方には特におすすめです。
おすすめ作品
使い方
左上のアイコンをタップするとメニューが表示されます。
「ホーム」では各コンテンツを利用できます。
「ダウンロード」では作品をDLでき、オフラインでも番組を楽しめます。
アップデート情報
iOS
最新バージョン:2.31.0 (2024-02-22)
軽微な改修を行いました。
Android
最新バージョン:2.31.0 (2024-08-21)
軽微な改修を行いました。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | アニメ放題 |
---|---|
配信者名 | U-NEXT Co Ltd |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.3(56K) |
PlayStore評価 | 3.5(7.5K) |
動画配信サービス(VOD)アプリとしての機能
月額(税込) | 440円 |
---|---|
無料期間 | 1ヶ月間(翌月の同日まで) |
ジャンル | アニメ専門 |
最高画質 | HD |
同時視聴台数 | 1台 |
オリジナル作品の豊富さ | × |
テレビでの視聴 | ○ |
オープニングスキップ機能 | × |
ダウンロード機能 | ○ |
詳細情報
チェック日:2021年06月09日
他の動画配信サービス(VOD)アプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||
アプリ名 | FOD | Netflix | Amazon Prime Video | U-NEXT | Disney+ (ディズニープラス) | ABEMAプレミアム | DAZN (ダゾーン) | Hulu | FOD | dアニメストア | アニメ放題 | mieru-TV |
配信者 | FujiTV | Netflix Inc | AMZN Mobile LLC | U-NEXT Co Ltd | The Walt Disney Comp・・・ | 株式会社AbemaTV | DAZN Limited | HJ Holdings Inc | FujiTV | 株式会社NTTドコモ | U-NEXT Co Ltd | ZITTO |
総合得点 | 65p | 90p | 78p | 75p | 73p | 73p | 73p | 65p | 65p | 58p | 50p | 50p |
月額(税込) (5p) | 980円 (1,200相当のポイントあり) | ベーシック:990円、スタンダード:1,490円、プレミアム:1,980円 | 500円 | 2,189円(1200円相当のポイントあり) | 770円 | 960円 | 1,925円 | 1,026円 | 980円 (1,200相当のポイントあり) | 440円 | 440円 | 990円 |
無料期間 (5p) | 2週間 | なし(31日以内なら無料で解約可能) | 30日間 | 31日間 | 31日間 | 2週間 | 1ヶ月間(翌月の同日まで) | 2週間 | 2週間 | 31日間 | 1ヶ月間(翌月の同日まで) | なし(1ヶ月無料は2ヶ月継続時に適用で、すぐに解約しても1ヶ月分の利用料がかかります) |
ジャンル (10p) | 全般 | 全般 | 全般 | 全般 | 全般 | 全般 | スポーツ専門 | 全般 | 全般 | アニメ専門 | アニメ専門 | 全般 |
最高画質 (10p) | HD | 4K | 4K | 4K | フルHD | フルHD | フルHD | 4K | HD | HD | HD | HD |
同時視聴台数 (10p) | 1台 | 4台 | 3台(同一番組は2台) | 4台 | 4台 | 2台 | 2台 | 1台 | 1台 | 3台(同一番組は2台) | 1台 | 5台 |
オリジナル作品の豊富さ (20p) | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | × | × | × |
テレビでの視聴 (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オープニングスキップ機能 (10p) | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ダウンロード機能 (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
App Store | 4.5(111K) | 3.1(30K) | 4.6(21K) | 4.6(1M) | 4.7(118K) | 4.6(530K) | 4.4(624K) | 4.6(166K) | 4.5(111K) | 4.5(55K) | 4.3(56K) | |
Play Store | 4.1(1.81) | 3.2(1.3K) | 4.3(419) | 4.6(5.04) | 3.7(5.4K) | 3.7(8.67) | 1.9(24.4) | 4.5(3.13) | 4.1(1.81) | 4.6(1.3) | 3.5(7.5K) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月額(税込) (5p) | 無料期間 (5p) | ジャンル (10p) | 最高画質 (10p) | 同時視聴台数 (10p) | オリジナル作品の豊富さ (20p) | テレビでの視聴 (10p) | オープニングスキップ機能 (10p) | ダウンロード機能 (10p) | |||||
FOD FujiTV | 65p | 980円 (1,200相当のポイントあり) | 2週間 | 全般 | HD | 1台 | ○ | ○ | × | ○ | 4.5(111K) | 4.1(1.81) | |
Netflix Netflix Inc | 90p | ベーシック:990円、スタンダード:1,490円、プレミアム:1,980円 | なし(31日以内なら無料で解約可能) | 全般 | 4K | 4台 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3.1(30K) | 3.2(1.3K) | |
Amazon Prime Video AMZN Mobile LLC | 78p | 500円 | 30日間 | 全般 | 4K | 3台(同一番組は2台) | ○ | ○ | × | ○ | 4.6(21K) | 4.3(419) | |
U-NEXT U-NEXT Co Ltd | 75p | 2,189円(1200円相当のポイントあり) | 31日間 | 全般 | 4K | 4台 | △ | ○ | × | ○ | 4.6(1M) | 4.6(5.04) | |
Disney+ (ディズニープラス) The Walt Disney Company (Japan) Ltd | 73p | 770円 | 31日間 | 全般 | フルHD | 4台 | △ | ○ | × | ○ | 4.7(118K) | 3.7(5.4K) | |
ABEMAプレミアム 株式会社AbemaTV | 73p | 960円 | 2週間 | 全般 | フルHD | 2台 | ○ | ○ | × | ○ | 4.6(530K) | 3.7(8.67) | |
DAZN (ダゾーン) DAZN Limited | 73p | 1,925円 | 1ヶ月間(翌月の同日まで) | スポーツ専門 | フルHD | 2台 | ○ | ○ | × | ○ | 4.4(624K) | 1.9(24.4) | |
Hulu HJ Holdings Inc | 65p | 1,026円 | 2週間 | 全般 | 4K | 1台 | △ | ○ | × | ○ | 4.6(166K) | 4.5(3.13) | |
FOD FujiTV | 65p | 980円 (1,200相当のポイントあり) | 2週間 | 全般 | HD | 1台 | ○ | ○ | × | ○ | 4.5(111K) | 4.1(1.81) | |
dアニメストア 株式会社NTTドコモ | 58p | 440円 | 31日間 | アニメ専門 | HD | 3台(同一番組は2台) | × | ○ | × | ○ | 4.5(55K) | 4.6(1.3) | |
アニメ放題 U-NEXT Co Ltd | 50p | 440円 | 1ヶ月間(翌月の同日まで) | アニメ専門 | HD | 1台 | × | ○ | × | ○ | 4.3(56K) | 3.5(7.5K) | |
mieru-TV ZITTO | 50p | 990円 | なし(1ヶ月無料は2ヶ月継続時に適用で、すぐに解約しても1ヶ月分の利用料がかかります) | 全般 | HD | 5台 | × | ○ | × | × |
執筆者 : 編集部