映画もドラマも雑誌も!1200円相当のポイント付与で実質790円で特典盛り沢山の動画配信サービス
- 月額1990円でも毎月1200円相当のポイント付与で実質790円
- 人気作を網羅した新旧の映画の品揃えが豊富
- ファッション誌からビジネス誌まで110誌以上の雑誌が読み放題
どんなアプリ?
こんな人におすすめ
「U-NEXT(ユーネクスト)」は新旧の名作映画が豊富に揃っている、映画好きにおすすめの動画配信サービスです。
邦画・洋画ともに品揃えは他の動画配信サービスと比べてもトップクラス。
人気作と呼べる作品はほぼほぼ網羅されています。
月額2,189円と他のサービスに比べても高額ですが、動画配信サービスの他に雑誌などの読み放題サービスも付いて、さらに毎月1,200円相当のポイントが付与されるので、エンタメ好きならいずれも価値のあるサービスを実質790円で利用できます。
その上、今なら31日間の無料期間もあります。
ポイントは有料レンタル作品で使えるほか、提携している映画館でも使うことができるので便利です。
いままで月額料金の高さで躊躇していたという方は、一度サービス内容をチェックしてみる価値アリの動画配信サービスです。
おすすめ作品
使い方
下部メニューの「ビデオ」で映像作品を利用できます。
「ブック」では雑誌の読み放題やマンガ、ラノベなどの購入も可能です。
アップデート情報
iOS
最新バージョン:5.35.0 (2024-12-04)
新着情報・内部処理のパフォーマンスを改善しました。
Android
最新バージョン:5.35.0 (2024-11-25)
バグ修正・U-NEXTのwebサイトからアプリを起動した際、画面が重なって表示されてしまう不具合を修正しました。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | U-NEXT |
---|---|
配信者名 | U-NEXT Co Ltd |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.6(1.1M) |
PlayStore評価 | 4.6(5.4) |
動画配信サービス(VOD)アプリとしての機能
月額(税込) | 2,189円(1200円相当のポイントあり) |
---|---|
無料期間 | 31日間 |
ジャンル | 全般 |
最高画質 | 4K |
同時視聴台数 | 4台 |
オリジナル作品の豊富さ | △ |
テレビでの視聴 | ○ |
オープニングスキップ機能 | × |
ダウンロード機能 | ○ |
詳細情報
チェック日:2021年06月09日
U-NEXT公式サイトへ他の動画配信サービス(VOD)アプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||
アプリ名 | FOD | Netflix | Amazon Prime Video | U-NEXT | Disney+ (ディズニープラス) | ABEMAプレミアム | DAZN (ダゾーン) | Hulu | FOD | dアニメストア | アニメ放題 | mieru-TV |
配信者 | FujiTV | Netflix Inc | AMZN Mobile LLC | U-NEXT Co Ltd | The Walt Disney Comp・・・ | 株式会社AbemaTV | DAZN Limited | HJ Holdings Inc | FujiTV | 株式会社NTTドコモ | U-NEXT Co Ltd | ZITTO |
総合得点 | 65p | 90p | 78p | 75p | 73p | 73p | 73p | 65p | 65p | 58p | 50p | 50p |
月額(税込) (5p) | 980円 (1,200相当のポイントあり) | ベーシック:990円、スタンダード:1,490円、プレミアム:1,980円 | 500円 | 2,189円(1200円相当のポイントあり) | 770円 | 960円 | 1,925円 | 1,026円 | 980円 (1,200相当のポイントあり) | 440円 | 440円 | 990円 |
無料期間 (5p) | 2週間 | なし(31日以内なら無料で解約可能) | 30日間 | 31日間 | 31日間 | 2週間 | 1ヶ月間(翌月の同日まで) | 2週間 | 2週間 | 31日間 | 1ヶ月間(翌月の同日まで) | なし(1ヶ月無料は2ヶ月継続時に適用で、すぐに解約しても1ヶ月分の利用料がかかります) |
ジャンル (10p) | 全般 | 全般 | 全般 | 全般 | 全般 | 全般 | スポーツ専門 | 全般 | 全般 | アニメ専門 | アニメ専門 | 全般 |
最高画質 (10p) | HD | 4K | 4K | 4K | フルHD | フルHD | フルHD | 4K | HD | HD | HD | HD |
同時視聴台数 (10p) | 1台 | 4台 | 3台(同一番組は2台) | 4台 | 4台 | 2台 | 2台 | 1台 | 1台 | 3台(同一番組は2台) | 1台 | 5台 |
オリジナル作品の豊富さ (20p) | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | × | × | × |
テレビでの視聴 (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オープニングスキップ機能 (10p) | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ダウンロード機能 (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
App Store | 4.5(115K) | 3.7(45K) | 4.6(23K) | 4.6(1.1M) | 4.7(118K) | 4.6(531K) | 4.4(630K) | 4.6(167K) | 4.5(115K) | 4.5(60K) | 4.3(56K) | |
Play Store | 4.1(1.87) | 3.1(1.3K) | 4.3(426) | 4.6(5.4) | 3.7(5.4K) | 3.7(8.7) | 1.8(24.7) | 4.5(3.26) | 4.1(1.87) | 4.6(1.37) | 3.5(7.5K) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月額(税込) (5p) | 無料期間 (5p) | ジャンル (10p) | 最高画質 (10p) | 同時視聴台数 (10p) | オリジナル作品の豊富さ (20p) | テレビでの視聴 (10p) | オープニングスキップ機能 (10p) | ダウンロード機能 (10p) | |||||
FOD FujiTV | 65p | 980円 (1,200相当のポイントあり) | 2週間 | 全般 | HD | 1台 | ○ | ○ | × | ○ | 4.5(115K) | 4.1(1.87) | |
Netflix Netflix Inc | 90p | ベーシック:990円、スタンダード:1,490円、プレミアム:1,980円 | なし(31日以内なら無料で解約可能) | 全般 | 4K | 4台 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3.7(45K) | 3.1(1.3K) | |
Amazon Prime Video AMZN Mobile LLC | 78p | 500円 | 30日間 | 全般 | 4K | 3台(同一番組は2台) | ○ | ○ | × | ○ | 4.6(23K) | 4.3(426) | |
U-NEXT U-NEXT Co Ltd | 75p | 2,189円(1200円相当のポイントあり) | 31日間 | 全般 | 4K | 4台 | △ | ○ | × | ○ | 4.6(1.1M) | 4.6(5.4) | |
Disney+ (ディズニープラス) The Walt Disney Company (Japan) Ltd | 73p | 770円 | 31日間 | 全般 | フルHD | 4台 | △ | ○ | × | ○ | 4.7(118K) | 3.7(5.4K) | |
ABEMAプレミアム 株式会社AbemaTV | 73p | 960円 | 2週間 | 全般 | フルHD | 2台 | ○ | ○ | × | ○ | 4.6(531K) | 3.7(8.7) | |
DAZN (ダゾーン) DAZN Limited | 73p | 1,925円 | 1ヶ月間(翌月の同日まで) | スポーツ専門 | フルHD | 2台 | ○ | ○ | × | ○ | 4.4(630K) | 1.8(24.7) | |
Hulu HJ Holdings Inc | 65p | 1,026円 | 2週間 | 全般 | 4K | 1台 | △ | ○ | × | ○ | 4.6(167K) | 4.5(3.26) | |
FOD FujiTV | 65p | 980円 (1,200相当のポイントあり) | 2週間 | 全般 | HD | 1台 | ○ | ○ | × | ○ | 4.5(115K) | 4.1(1.87) | |
dアニメストア 株式会社NTTドコモ | 58p | 440円 | 31日間 | アニメ専門 | HD | 3台(同一番組は2台) | × | ○ | × | ○ | 4.5(60K) | 4.6(1.37) | |
アニメ放題 U-NEXT Co Ltd | 50p | 440円 | 1ヶ月間(翌月の同日まで) | アニメ専門 | HD | 1台 | × | ○ | × | ○ | 4.3(56K) | 3.5(7.5K) | |
mieru-TV ZITTO | 50p | 990円 | なし(1ヶ月無料は2ヶ月継続時に適用で、すぐに解約しても1ヶ月分の利用料がかかります) | 全般 | HD | 5台 | × | ○ | × | × |
執筆者 : 編集部