MICE One Corporationのイベント開催情報アプリ
アップデート情報
iOS
最新バージョン:1.0.42 (2024-09-13)
MICEnavi 1.0.42のバージョンアップ内容は以下の通りです:- 機能向上- バグの改修
Android
最新バージョン:1.0.42 (2024-09-12)
MICEnavi 1.0.42のバージョンアップ内容は以下の通りです:- 機能向上- バグの改修
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | MICEnavi |
---|---|
配信者名 | MICE One Corporation |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 2.7(54) |
PlayStore評価 | 4.0(22) |
他のイベント開催情報アプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||||||||
アプリ名 | OZmall(オズモール) | いこーよ | るるぶ | 東映特撮ファンクラブ | aumo(アウモ) | RETRIP | ぴあ | ことりっぷ | 街コンジャパン 街コンジャパン | 吉本興業公式アプリ ラフピー | 阪急沿線ナビ TOKKアプリ | チラシミュージアム | 無料巡回バス | Domingo | MICEnavi | I LOVE下北沢アプリ. | エアトリ Now | Yahoo! MAP | オニオンワールド | TokyoArtBeat |
配信者 | STARTS Publishing Co・・・ | Actindi Inc. | JTB Publishing, Inc. | TOEI COMPANY,LTD | aumo, Inc. | trippiece | PIA corporation | Shobunsha Publicatio・・・ | LINKBAL INC. | YOSHIMOTO KOGYO CO.,・・・ | HANKYU CORPORATION | eplus inc. | HINOMARU JIDOSHA KOG・・・ | Crypton Future Media・・・ | MICE One Corporation | 株式会社アイラブ | AirTrip Corp. | Yahoo Japan Corp. | ONION SHIMBUNSHA | Art Beat, Inc. |
合計評価 | 19755 | 9636 | 6623 | 5168 | 4760 | 50600 | 4601 | 3978 | 3031.5 | 2625 | 1603.8 | 1465.2 | 349.8 | 222.3 | 88 | 57.6 | 145.6 | 35.219 | 24 | 264 |
App Store | 4.5(18K) | 4.4(19K) | 4.2(7.6K) | 3.2(1.2K) | 4.4(30K) | 4.6(11K) | 4.2(2.5K) | 4.0(10K) | 4.1(598) | 4.5(7.7K) | 3.3(290) | 3.7(130) | 1.7(98) | 4.2(20) | 2.7(54) | 2.8(23) | 4.0(676) | 4.2(53K) | 5.0(1) | 2.2(120) |
Play Store | 4.5(4.3K) | 4.4(2.1K) | 3.7(1.7K) | 3.4(1.5K) | 3.4(1.4K) | 4.6(6.1K) | 4.3(1K) | 3.9(1K) | 4.3(705) | 4.2(625) | 3.3(486) | 3.7(396) | 3.3(106) | 3.9(57) | 4.0(22) | 2.4(24) | 2.6(56) | 4.1(8.59) | 4.0(6) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|
---|---|---|---|
OZmall(オズモール) STARTS Publishing Corporation | 4.5(18K) | 4.5(4.3K) | |
いこーよ Actindi Inc. | 4.4(19K) | 4.4(2.1K) | |
るるぶ JTB Publishing, Inc. | 4.2(7.6K) | 3.7(1.7K) | |
東映特撮ファンクラブ TOEI COMPANY,LTD | 3.2(1.2K) | 3.4(1.5K) | |
aumo(アウモ) aumo, Inc. | 4.4(30K) | 3.4(1.4K) | |
RETRIP trippiece | 4.6(11K) | 4.6(6.1K) | |
ぴあ PIA corporation | 4.2(2.5K) | 4.3(1K) | |
ことりっぷ Shobunsha Publications, Inc. | 4.0(10K) | 3.9(1K) | |
街コンジャパン 街コンジャパン LINKBAL INC. | 4.1(598) | 4.3(705) | |
吉本興業公式アプリ ラフピー YOSHIMOTO KOGYO CO.,LTD. | 4.5(7.7K) | 4.2(625) | |
阪急沿線ナビ TOKKアプリ HANKYU CORPORATION | 3.3(290) | 3.3(486) | |
チラシミュージアム eplus inc. | 3.7(130) | 3.7(396) | |
無料巡回バス HINOMARU JIDOSHA KOGYO K.K. | 1.7(98) | 3.3(106) | |
Domingo Crypton Future Media, Inc. Apps | 4.2(20) | 3.9(57) | |
MICEnavi MICE One Corporation | 2.7(54) | 4.0(22) | |
I LOVE下北沢アプリ. 株式会社アイラブ | 2.8(23) | 2.4(24) | |
エアトリ Now AirTrip Corp. | 4.0(676) | 2.6(56) | |
Yahoo! MAP Yahoo Japan Corp. | 4.2(53K) | 4.1(8.59) | |
オニオンワールド ONION SHIMBUNSHA | 5.0(1) | 4.0(6) | |
TokyoArtBeat Art Beat, Inc. | 2.2(120) |
執筆者 : 編集部