ONION SHIMBUNSHAのイベント開催情報アプリ
アップデート情報
iOS
最新バージョン:8.16.0 (2018-03-29)
このAppはApple Watchアプリのアイコンを表示するようAppleにより更新されました。アプリの内部処理を一部変更いたしました。
Android
最新バージョン: (2023-09-05)
アプリの内部処理を一部変更しました。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | オニオンワールド |
---|---|
配信者名 | ONION SHIMBUNSHA |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 5.0(1) |
PlayStore評価 | 4.0(6) |
他のイベント開催情報アプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||||||||
アプリ名 | OZmall(オズモール) | いこーよ | るるぶ | 東映特撮ファンクラブ | RETRIP | ぴあ | aumo(アウモ) | ことりっぷ | 街コンジャパン 街コンジャパン | 吉本興業公式アプリ ラフピー | 阪急沿線ナビ TOKKアプリ | チラシミュージアム | 無料巡回バス | Domingo | MICEnavi | I LOVE下北沢アプリ. | エアトリ Now | Yahoo! MAP | オニオンワールド | TokyoArtBeat |
配信者 | STARTS Publishing Co・・・ | Actindi Inc. | JTB Publishing, Inc. | TOEI COMPANY,LTD | trippiece | PIA corporation | aumo, Inc. | Shobunsha Publicatio・・・ | LINKBAL INC. | YOSHIMOTO KOGYO CO.,・・・ | HANKYU CORPORATION | eplus inc. | HINOMARU JIDOSHA KOG・・・ | Crypton Future Media・・・ | MICE One Corporation | 株式会社アイラブ | AirTrip Corp. | Yahoo Japan Corp. | ONION SHIMBUNSHA | Art Beat, Inc. |
合計評価 | 19530 | 9592 | 6764 | 5134 | 50600 | 4816 | 4760 | 3978 | 3031.5 | 2507.4 | 1600.5 | 1465.2 | 343.2 | 222.3 | 81.9 | 57.5 | 145.6 | 35.096 | 24 | 261.8 |
App Store | 4.5(18K) | 4.4(19K) | 4.2(7.6K) | 3.2(1.2K) | 4.6(11K) | 4.2(2.5K) | 4.4(30K) | 4.0(10K) | 4.0(534) | 4.5(7.3K) | 3.4(268) | 3.7(130) | 1.7(98) | 4.2(20) | 2.7(54) | 3.0(21) | 4.0(676) | 4.2(53K) | 5.0(1) | 2.2(119) |
Play Store | 4.5(4.3K) | 4.4(2.1K) | 3.8(1.7K) | 3.4(1.5K) | 4.6(6.1K) | 4.3(1.1K) | 3.4(1.4K) | 3.9(1K) | 4.3(705) | 4.2(597) | 3.3(485) | 3.7(396) | 3.3(104) | 3.9(57) | 3.9(21) | 2.5(23) | 2.6(56) | 4.1(8.56) | 4.0(6) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|
---|---|---|---|
OZmall(オズモール) STARTS Publishing Corporation | 4.5(18K) | 4.5(4.3K) | |
いこーよ Actindi Inc. | 4.4(19K) | 4.4(2.1K) | |
るるぶ JTB Publishing, Inc. | 4.2(7.6K) | 3.8(1.7K) | |
東映特撮ファンクラブ TOEI COMPANY,LTD | 3.2(1.2K) | 3.4(1.5K) | |
RETRIP trippiece | 4.6(11K) | 4.6(6.1K) | |
ぴあ PIA corporation | 4.2(2.5K) | 4.3(1.1K) | |
aumo(アウモ) aumo, Inc. | 4.4(30K) | 3.4(1.4K) | |
ことりっぷ Shobunsha Publications, Inc. | 4.0(10K) | 3.9(1K) | |
街コンジャパン 街コンジャパン LINKBAL INC. | 4.0(534) | 4.3(705) | |
吉本興業公式アプリ ラフピー YOSHIMOTO KOGYO CO.,LTD. | 4.5(7.3K) | 4.2(597) | |
阪急沿線ナビ TOKKアプリ HANKYU CORPORATION | 3.4(268) | 3.3(485) | |
チラシミュージアム eplus inc. | 3.7(130) | 3.7(396) | |
無料巡回バス HINOMARU JIDOSHA KOGYO K.K. | 1.7(98) | 3.3(104) | |
Domingo Crypton Future Media, Inc. Apps | 4.2(20) | 3.9(57) | |
MICEnavi MICE One Corporation | 2.7(54) | 3.9(21) | |
I LOVE下北沢アプリ. 株式会社アイラブ | 3.0(21) | 2.5(23) | |
エアトリ Now AirTrip Corp. | 4.0(676) | 2.6(56) | |
Yahoo! MAP Yahoo Japan Corp. | 4.2(53K) | 4.1(8.56) | |
オニオンワールド ONION SHIMBUNSHA | 5.0(1) | 4.0(6) | |
TokyoArtBeat Art Beat, Inc. | 2.2(119) |
執筆者 : 編集部