株式会社インフォモーション Eventsのイベント開催情報アプリ
アップデート情報
Android
最新バージョン: (2018-07-22)
軽微な修正を実施しました。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | NNEAR[ニアー] |
---|---|
配信者名 | 株式会社インフォモーション Events |
DL料金 | Android: 無料 |
AppStore評価 | |
PlayStore評価 | 2.8(5) |
他のイベント開催情報アプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||||||||
アプリ名 | OZmall(オズモール) | いこーよ | るるぶ | 東映特撮ファンクラブ | RETRIP | ぴあ | aumo(アウモ) | ことりっぷ | 街コンジャパン 街コンジャパン | 吉本興業公式アプリ ラフピー | 阪急沿線ナビ TOKKアプリ | チラシミュージアム | 無料巡回バス | Domingo | MICEnavi | I LOVE下北沢アプリ. | エアトリ Now | Yahoo! MAP | オニオンワールド | TokyoArtBeat |
配信者 | STARTS Publishing Co・・・ | Actindi Inc. | JTB Publishing, Inc. | TOEI COMPANY,LTD | trippiece | PIA corporation | aumo, Inc. | Shobunsha Publicatio・・・ | LINKBAL INC. | YOSHIMOTO KOGYO CO.,・・・ | HANKYU CORPORATION | eplus inc. | HINOMARU JIDOSHA KOG・・・ | Crypton Future Media・・・ | MICE One Corporation | 株式会社アイラブ | AirTrip Corp. | Yahoo Japan Corp. | ONION SHIMBUNSHA | Art Beat, Inc. |
合計評価 | 19260 | 9504 | 6764 | 5100 | 50600 | 5074 | 4760 | 3876 | 3035.8 | 2357.5 | 1642.2 | 1465.2 | 336.6 | 222.3 | 81.9 | 57.5 | 145.6 | 34.973 | 24 | 261.8 |
App Store | 4.5(18K) | 4.4(19K) | 4.2(7.6K) | 3.2(1.2K) | 4.6(11K) | 4.2(2.5K) | 4.4(30K) | 4.0(10K) | 3.9(485) | 4.5(7K) | 3.4(263) | 3.7(131) | 1.7(98) | 4.2(20) | 2.7(54) | 3.0(21) | 4.0(676) | 4.2(52K) | 5.0(1) | 2.2(119) |
Play Store | 4.5(4.2K) | 4.4(2.1K) | 3.8(1.7K) | 3.4(1.5K) | 4.6(6.1K) | 4.3(1.1K) | 3.4(1.4K) | 3.8(1K) | 4.3(706) | 4.1(575) | 3.4(483) | 3.7(396) | 3.3(102) | 3.9(57) | 3.9(21) | 2.5(23) | 2.6(56) | 4.1(8.53) | 4.0(6) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|
---|---|---|---|
OZmall(オズモール) STARTS Publishing Corporation | 4.5(18K) | 4.5(4.2K) | |
いこーよ Actindi Inc. | 4.4(19K) | 4.4(2.1K) | |
るるぶ JTB Publishing, Inc. | 4.2(7.6K) | 3.8(1.7K) | |
東映特撮ファンクラブ TOEI COMPANY,LTD | 3.2(1.2K) | 3.4(1.5K) | |
RETRIP trippiece | 4.6(11K) | 4.6(6.1K) | |
ぴあ PIA corporation | 4.2(2.5K) | 4.3(1.1K) | |
aumo(アウモ) aumo, Inc. | 4.4(30K) | 3.4(1.4K) | |
ことりっぷ Shobunsha Publications, Inc. | 4.0(10K) | 3.8(1K) | |
街コンジャパン 街コンジャパン LINKBAL INC. | 3.9(485) | 4.3(706) | |
吉本興業公式アプリ ラフピー YOSHIMOTO KOGYO CO.,LTD. | 4.5(7K) | 4.1(575) | |
阪急沿線ナビ TOKKアプリ HANKYU CORPORATION | 3.4(263) | 3.4(483) | |
チラシミュージアム eplus inc. | 3.7(131) | 3.7(396) | |
無料巡回バス HINOMARU JIDOSHA KOGYO K.K. | 1.7(98) | 3.3(102) | |
Domingo Crypton Future Media, Inc. Apps | 4.2(20) | 3.9(57) | |
MICEnavi MICE One Corporation | 2.7(54) | 3.9(21) | |
I LOVE下北沢アプリ. 株式会社アイラブ | 3.0(21) | 2.5(23) | |
エアトリ Now AirTrip Corp. | 4.0(676) | 2.6(56) | |
Yahoo! MAP Yahoo Japan Corp. | 4.2(52K) | 4.1(8.53) | |
オニオンワールド ONION SHIMBUNSHA | 5.0(1) | 4.0(6) | |
TokyoArtBeat Art Beat, Inc. | 2.2(119) |
執筆者 : 編集部