Yahoo Japan Corp.のイベント開催情報アプリ
アップデート情報
iOS
最新バージョン:7.59.1 (2024-11-20)
いつもご利用いただき、ありがとうございます。今回は操作性・安定性向上のための改善を行いました。Yahoo!マップではご意見フォームを用意しています。みなさまの声を気軽にお寄せください。アプリ内の[マイページ]>[ご意見・ご要望]から回答できます。引き続き、Yahoo!マップをよろしくお願いいたします。
Android
最新バージョン:8.59.0 (2024-11-15)
いつもご利用いただき、ありがとうございます。今回は操作性・安定性向上のための改善を行いました。Yahoo!マップではご意見フォームを用意しています。みなさまの声を気軽にお寄せください。アプリ内の[マイページ]>[ご意見・ご要望]から回答できます。引き続き、Yahoo!マップをよろしくお願いいたします。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | Yahoo! MAP |
---|---|
配信者名 | Yahoo Japan Corp. |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.2(53K) |
PlayStore評価 | 4.1(8.59) |
他のイベント開催情報アプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||||||||
アプリ名 | OZmall(オズモール) | いこーよ | るるぶ | 東映特撮ファンクラブ | aumo(アウモ) | RETRIP | ぴあ | ことりっぷ | 街コンジャパン 街コンジャパン | 吉本興業公式アプリ ラフピー | 阪急沿線ナビ TOKKアプリ | チラシミュージアム | 無料巡回バス | Domingo | MICEnavi | I LOVE下北沢アプリ. | エアトリ Now | Yahoo! MAP | オニオンワールド | TokyoArtBeat |
配信者 | STARTS Publishing Co・・・ | Actindi Inc. | JTB Publishing, Inc. | TOEI COMPANY,LTD | aumo, Inc. | trippiece | PIA corporation | Shobunsha Publicatio・・・ | LINKBAL INC. | YOSHIMOTO KOGYO CO.,・・・ | HANKYU CORPORATION | eplus inc. | HINOMARU JIDOSHA KOG・・・ | Crypton Future Media・・・ | MICE One Corporation | 株式会社アイラブ | AirTrip Corp. | Yahoo Japan Corp. | ONION SHIMBUNSHA | Art Beat, Inc. |
合計評価 | 19755 | 9636 | 6623 | 5168 | 4760 | 50600 | 4601 | 3978 | 3031.5 | 2625 | 1603.8 | 1465.2 | 349.8 | 222.3 | 88 | 57.6 | 145.6 | 35.219 | 24 | 264 |
App Store | 4.5(18K) | 4.4(19K) | 4.2(7.6K) | 3.2(1.2K) | 4.4(30K) | 4.6(11K) | 4.2(2.5K) | 4.0(10K) | 4.1(598) | 4.5(7.7K) | 3.3(290) | 3.7(130) | 1.7(98) | 4.2(20) | 2.7(54) | 2.8(23) | 4.0(676) | 4.2(53K) | 5.0(1) | 2.2(120) |
Play Store | 4.5(4.3K) | 4.4(2.1K) | 3.7(1.7K) | 3.4(1.5K) | 3.4(1.4K) | 4.6(6.1K) | 4.3(1K) | 3.9(1K) | 4.3(705) | 4.2(625) | 3.3(486) | 3.7(396) | 3.3(106) | 3.9(57) | 4.0(22) | 2.4(24) | 2.6(56) | 4.1(8.59) | 4.0(6) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|
---|---|---|---|
OZmall(オズモール) STARTS Publishing Corporation | 4.5(18K) | 4.5(4.3K) | |
いこーよ Actindi Inc. | 4.4(19K) | 4.4(2.1K) | |
るるぶ JTB Publishing, Inc. | 4.2(7.6K) | 3.7(1.7K) | |
東映特撮ファンクラブ TOEI COMPANY,LTD | 3.2(1.2K) | 3.4(1.5K) | |
aumo(アウモ) aumo, Inc. | 4.4(30K) | 3.4(1.4K) | |
RETRIP trippiece | 4.6(11K) | 4.6(6.1K) | |
ぴあ PIA corporation | 4.2(2.5K) | 4.3(1K) | |
ことりっぷ Shobunsha Publications, Inc. | 4.0(10K) | 3.9(1K) | |
街コンジャパン 街コンジャパン LINKBAL INC. | 4.1(598) | 4.3(705) | |
吉本興業公式アプリ ラフピー YOSHIMOTO KOGYO CO.,LTD. | 4.5(7.7K) | 4.2(625) | |
阪急沿線ナビ TOKKアプリ HANKYU CORPORATION | 3.3(290) | 3.3(486) | |
チラシミュージアム eplus inc. | 3.7(130) | 3.7(396) | |
無料巡回バス HINOMARU JIDOSHA KOGYO K.K. | 1.7(98) | 3.3(106) | |
Domingo Crypton Future Media, Inc. Apps | 4.2(20) | 3.9(57) | |
MICEnavi MICE One Corporation | 2.7(54) | 4.0(22) | |
I LOVE下北沢アプリ. 株式会社アイラブ | 2.8(23) | 2.4(24) | |
エアトリ Now AirTrip Corp. | 4.0(676) | 2.6(56) | |
Yahoo! MAP Yahoo Japan Corp. | 4.2(53K) | 4.1(8.59) | |
オニオンワールド ONION SHIMBUNSHA | 5.0(1) | 4.0(6) | |
TokyoArtBeat Art Beat, Inc. | 2.2(120) |
他の徒歩・自転車ナビアプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||||||||
アプリ名 | BikeComputer | BikeComputer Pro | MAPLUSキャラdeナビ 地図・ナビ・渋滞情報 | WESTER | auナビウォーク | 地図マピオン (Mapion | Google マップ | Cyclemeter GPSサイクリング、自転車、ランニング | ここ地図 | ゼンリンいつもNAVI[マルチ] | my route[マイルート] | 周辺便利ナビ | GSI Map++(地理院地図++ | Google Maps Go | NAVITIME(地図と乗換の総合ナビ) | Yahoo! MAP | Offline Map Navigation | 地図アプリ | ストリートビュー ナビ | マイマップ+ |
配信者 | Robert Oehler | Edia Co., Ltd. | West Japan Railway C・・・ | KDDI CORPORATION | ONE COMPATH CO., LTD・・・ | Google LLC | Abvio Inc. | NAVITIME JAPAN CO.,L・・・ | ZENRIN DataCom CO.,L・・・ | TOYOTA MOTOR CORP. | katapu.net | AOBO Co. Ltd | Google LLC | NAVITIME JAPAN CO.,L・・・ | Yahoo Japan Corp. | VirtualMaze | 株式会社NTTドコモ | EndLight | mymapplus.com | |
合計評価 | 37720 | 23978 | 20172 | 17200 | 15416 | 7194 | 5340 | 5226 | 3035.8 | 3016 | 2519.4 | 842.4 | 259 | 108.36 | 36 | 35.219 | 26.488 | 10.755 | 2160.7 | 1080 |
App Store | 3.8(935) | 4.3(24K) | 4.2(10K) | 4.5(28K) | 4.5(1.5M) | 4.4(4.7K) | 4.6(160) | 2.5(352) | 4.3(572) | 4.2(238) | 4.4(126K) | 4.2(53K) | 4.0(4.1K) | 4.1(527) | 3.0(360) | |||||
Play Store | 4.0(9.4K) | 3.8(6.3K) | 4.1(4.9K) | 4.0(4.3K) | 4.1(3.7K) | 3.3(2.1K) | 3.0(1.7K) | 3.9(1.3K) | 4.3(706) | 2.9(1K) | 3.8(663) | 3.9(216) | 3.7(70) | 3.6(30.1) | 4.5(8) | 4.1(8.59) | 4.3(6.16) | 4.5(2.39) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|
---|---|---|---|
BikeComputer Robert Oehler | 4.0(9.4K) | ||
BikeComputer Pro | 3.8(6.3K) | ||
MAPLUSキャラdeナビ 地図・ナビ・渋滞情報 Edia Co., Ltd. | 3.8(935) | 4.1(4.9K) | |
WESTER West Japan Railway Company | 4.3(24K) | 4.0(4.3K) | |
auナビウォーク KDDI CORPORATION | 4.2(10K) | 4.1(3.7K) | |
地図マピオン (Mapion ONE COMPATH CO., LTD. | 4.5(28K) | 3.3(2.1K) | |
Google マップ Google LLC | 4.5(1.5M) | 3.0(1.7K) | |
Cyclemeter GPSサイクリング、自転車、ランニング Abvio Inc. | 4.4(4.7K) | 3.9(1.3K) | |
ここ地図 NAVITIME JAPAN CO.,LTD. | 4.6(160) | 4.3(706) | |
ゼンリンいつもNAVI[マルチ] ZENRIN DataCom CO.,LTD. | 2.5(352) | 2.9(1K) | |
my route[マイルート] TOYOTA MOTOR CORP. | 4.3(572) | 3.8(663) | |
周辺便利ナビ katapu.net | 4.2(238) | 3.9(216) | |
GSI Map++(地理院地図++ AOBO Co. Ltd | 3.7(70) | ||
Google Maps Go Google LLC | 3.6(30.1) | ||
NAVITIME(地図と乗換の総合ナビ) NAVITIME JAPAN CO.,LTD. | 4.4(126K) | 4.5(8) | |
Yahoo! MAP Yahoo Japan Corp. | 4.2(53K) | 4.1(8.59) | |
Offline Map Navigation VirtualMaze | 4.3(6.16) | ||
地図アプリ 株式会社NTTドコモ | 4.0(4.1K) | 4.5(2.39) | |
ストリートビュー ナビ EndLight | 4.1(527) | ||
マイマップ+ mymapplus.com | 3.0(360) |
他の雨・ゲリラ豪雨の情報アプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||||||||
アプリ名 | 特務機関NERV防災 | 東京アメッシュログ | auナビウォーク | ききくる天気レーダー | あめふるコール | アメミル | アメフリ | 雨アラーム・プロ | ピンポイント雨量 | 雨なう 高解像度降水ナウキャスト | 雨降りアラート | 天気に関するリアルタイムの詳しいニュースをお届けします | 雨っす | 雨雲レーダー | 雨雲レーダー | 3D雨雲ウォッチ | 雨ですかい? | お天気JAPAN | 高解像度降水ナウキャスト雨アラーム | Storm Radar |
配信者 | Gehirn Inc. | Maiji Saito | KDDI CORPORATION | Leon Calcutt | RC Solution Co. | Shimadzu Business Sy・・・ | Shinichiro Shiba | Michael Diener - Sof・・・ | taqanori | FlagshipYard | 日本気象株式会社 | The Weather Channel ・・・ | matsumo | Aine LLC. | 一般財団法人 日本気象協会 | MTI Ltd. | Tricell Inc. | Shimadzu Business Sy・・・ | Digital Equality, In・・・ | The Weather Channel ・・・ |
合計評価 | 21479 | 16245 | 15416 | 9176 | 7776 | 2458.5 | 70400 | 18286 | 2301.8 | 1818 | 1697.5 | 1247.4 | 1679.8 | 2167.2 | 3304.1 | 1243.2 | 806.6 | 752.4 | 455.4 | 2037 |
App Store | 4.6(6.8K) | 4.3(6.9K) | 4.2(10K) | 4.2(20K) | 2.6(308) | 4.3(22K) | 4.4(16K) | 3.1(59) | 4.2(3K) | 4.2(4.1K) | 3.4(560) | 3.8(44) | 4.2(3K) | 4.2(2.7K) | 4.2(485) | |||||
Play Store | 4.7(4.5K) | 4.5(3.6K) | 4.1(3.7K) | 3.7(2.4K) | 3.2(2.4K) | 3.3(745) | 4.1(4.4K) | 3.4(677) | 3.6(505) | 3.5(485) | 4.2(297) | 3.7(454) | 4.2(516) | 3.7(893) | 2.8(444) | 3.7(218) | 3.6(209) | 3.3(138) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|
---|---|---|---|
特務機関NERV防災 Gehirn Inc. | 4.6(6.8K) | 4.7(4.5K) | |
東京アメッシュログ Maiji Saito | 4.3(6.9K) | 4.5(3.6K) | |
auナビウォーク KDDI CORPORATION | 4.2(10K) | 4.1(3.7K) | |
ききくる天気レーダー Leon Calcutt | 4.2(20K) | 3.7(2.4K) | |
あめふるコール RC Solution Co. | 2.6(308) | 3.2(2.4K) | |
アメミル Shimadzu Business Systems Corporation | 4.3(22K) | 3.3(745) | |
アメフリ Shinichiro Shiba | 4.4(16K) | ||
雨アラーム・プロ Michael Diener - Software e.K. | 4.1(4.4K) | ||
ピンポイント雨量 taqanori | 3.4(677) | ||
雨なう 高解像度降水ナウキャスト FlagshipYard | 3.6(505) | ||
雨降りアラート 日本気象株式会社 | 3.1(59) | 3.5(485) | |
天気に関するリアルタイムの詳しいニュースをお届けします The Weather Channel Interactive | 4.2(3K) | 4.2(297) | |
雨っす matsumo | 3.7(454) | ||
雨雲レーダー Aine LLC. | 4.2(4.1K) | 4.2(516) | |
雨雲レーダー 一般財団法人 日本気象協会 | 3.7(893) | ||
3D雨雲ウォッチ MTI Ltd. | 3.4(560) | 2.8(444) | |
雨ですかい? Tricell Inc. | 3.8(44) | 3.7(218) | |
お天気JAPAN Shimadzu Business Systems Corporation | 4.2(3K) | 3.6(209) | |
高解像度降水ナウキャスト雨アラーム Digital Equality, Inc. | 4.2(2.7K) | 3.3(138) | |
Storm Radar The Weather Channel Interactive | 4.2(485) |
他の雨雲レーダーアプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||||||||
アプリ名 | 特務機関NERV防災 | 東京アメッシュログ | auナビウォーク | ききくる天気レーダー | アメフリ | アメミル | 雨アラーム・プロ | ピンポイント雨量 | 雨なう 高解像度降水ナウキャスト | 雨降りアラート | 天気に関するリアルタイムの詳しいニュースをお届けします | 雨っす | 雨雲レーダー | 3D雨雲ウォッチ | 雨ですかい? | お天気JAPAN | Storm Radar | 高解像度降水ナウキャスト雨アラーム | 気象レーダーアプリ | 気象レーダー |
配信者 | Gehirn Inc. | Maiji Saito | KDDI CORPORATION | Leon Calcutt | Shinichiro Shiba | Shimadzu Business Sy・・・ | Michael Diener - Sof・・・ | taqanori | FlagshipYard | 日本気象株式会社 | The Weather Channel ・・・ | matsumo | 一般財団法人 日本気象協会 | MTI Ltd. | Tricell Inc. | Shimadzu Business Sy・・・ | The Weather Channel ・・・ | Digital Equality, In・・・ | SmarTeam | AvnTech Inc. |
合計評価 | 21479 | 16245 | 15416 | 9176 | 70400 | 2458.5 | 18286 | 2301.8 | 1818 | 1697.5 | 1247.4 | 1679.8 | 3304.1 | 1243.2 | 806.6 | 752.4 | 2037 | 455.4 | 61.49 | 1879.8 |
App Store | 4.6(6.8K) | 4.3(6.9K) | 4.2(10K) | 4.2(20K) | 4.4(16K) | 4.3(22K) | 3.1(59) | 4.2(3K) | 3.4(560) | 3.8(44) | 4.2(3K) | 4.2(485) | 4.2(2.7K) | 3.9(482) | ||||||
Play Store | 4.7(4.5K) | 4.5(3.6K) | 4.1(3.7K) | 3.7(2.4K) | 3.3(745) | 4.1(4.4K) | 3.4(677) | 3.6(505) | 3.5(485) | 4.2(297) | 3.7(454) | 3.7(893) | 2.8(444) | 3.7(218) | 3.6(209) | 3.3(138) | 4.3(14.3) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|
---|---|---|---|
特務機関NERV防災 Gehirn Inc. | 4.6(6.8K) | 4.7(4.5K) | |
東京アメッシュログ Maiji Saito | 4.3(6.9K) | 4.5(3.6K) | |
auナビウォーク KDDI CORPORATION | 4.2(10K) | 4.1(3.7K) | |
ききくる天気レーダー Leon Calcutt | 4.2(20K) | 3.7(2.4K) | |
アメフリ Shinichiro Shiba | 4.4(16K) | ||
アメミル Shimadzu Business Systems Corporation | 4.3(22K) | 3.3(745) | |
雨アラーム・プロ Michael Diener - Software e.K. | 4.1(4.4K) | ||
ピンポイント雨量 taqanori | 3.4(677) | ||
雨なう 高解像度降水ナウキャスト FlagshipYard | 3.6(505) | ||
雨降りアラート 日本気象株式会社 | 3.1(59) | 3.5(485) | |
天気に関するリアルタイムの詳しいニュースをお届けします The Weather Channel Interactive | 4.2(3K) | 4.2(297) | |
雨っす matsumo | 3.7(454) | ||
雨雲レーダー 一般財団法人 日本気象協会 | 3.7(893) | ||
3D雨雲ウォッチ MTI Ltd. | 3.4(560) | 2.8(444) | |
雨ですかい? Tricell Inc. | 3.8(44) | 3.7(218) | |
お天気JAPAN Shimadzu Business Systems Corporation | 4.2(3K) | 3.6(209) | |
Storm Radar The Weather Channel Interactive | 4.2(485) | ||
高解像度降水ナウキャスト雨アラーム Digital Equality, Inc. | 4.2(2.7K) | 3.3(138) | |
気象レーダーアプリ SmarTeam | 4.3(14.3) | ||
気象レーダー AvnTech Inc. | 3.9(482) |
執筆者 : 編集部