GAKUJO Co.,Ltd.のインターン情報アプリ
アップデート情報
iOS
最新バージョン:10.82.0010 (2023-12-10)
アプリの内部処理を一部変更しました。
Android
最新バージョン: (2023-12-07)
アプリの内部処理を一部変更しました。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | 【あさがくナビ2024】新卒向けインターン・就活準備アプリ |
---|---|
配信者名 | GAKUJO Co.,Ltd. |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.5(424) |
PlayStore評価 | 4.1(26) |
他のインターン情報アプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||
アプリ名 | 【あさがくナビ2023】インターン・就活準備アプリ | Indeed 求人検索(バイト・仕事探し) | Wantedly Intern インターンシップ・就活アプリ | Lognavi(ログナビ) – 学生限定の就活SNS | 就活はビズリーチ・キャンパス for Student | 就活アプリ dodaキャンパス オファーが届く新卒就職支援 | オファーが届く逆求人型就活アプリ OfferBox | 新卒・インターンシップの求人情報が探せる就職活動アプリ | マイナビ2024 就活準備・インターン対策アプリ|24卒向け | マイナビ2023 就活・就職対策アプリ|2023年卒学生向け | リクナビ2024 インターン情報・就活準備・就職準備アプリ | 【あさがくナビ2024】新卒向けインターン・就活準備アプリ | リクナビ2023 新卒向けインターン・就活準備アプリ | 【あさがくナビ2023】インターン・就活準備アプリ |
配信者 | GAKUJO Co.,Ltd. | Indeed Jobs | Wantedly, Inc. | ASPARK Corporation | 株式会社 ビズリーチ | 株式会社ベネッセ iーキャリア | i-plug inc. | WORK SEARCH | Mynavi Corporation | Mynavi Corporation | Recruit Co.,Ltd. | GAKUJO Co.,Ltd. | Recruit Co.,Ltd. | GAKUJO Co.,Ltd. |
合計評価 | 121.6 | 3515.4 | 567.6 | 503.2 | 48000 | 140 | 114.8 | 22.2 | 1857.4 | 1458.6 | 600 | 106.6 | 802.2 | 121.6 |
App Store | 4.3(244) | 4.4(118K) | 4.6(608) | 4.0(724) | 4.8(10K) | 4.7(3.8K) | 4.7(21K) | 4.8(13K) | 4.7(11K) | 4.7(11K) | 4.5(424) | 4.7(15K) | 4.3(244) | |
Play Store | 3.8(32) | 4.2(837) | 4.4(129) | 3.7(136) | 2.2(25) | 3.5(40) | 2.8(41) | 3.7(6) | 3.7(502) | 3.3(442) | 4.0(150) | 4.1(26) | 4.2(191) | 3.8(32) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|
---|---|---|---|
【あさがくナビ2023】インターン・就活準備アプリ GAKUJO Co.,Ltd. | 4.3(244) | 3.8(32) | |
Indeed 求人検索(バイト・仕事探し) Indeed Jobs | 4.4(118K) | 4.2(837) | |
Wantedly Intern インターンシップ・就活アプリ Wantedly, Inc. | 4.6(608) | 4.4(129) | |
Lognavi(ログナビ) – 学生限定の就活SNS ASPARK Corporation | 4.0(724) | 3.7(136) | |
就活はビズリーチ・キャンパス for Student 株式会社 ビズリーチ | 4.8(10K) | 2.2(25) | |
就活アプリ dodaキャンパス オファーが届く新卒就職支援 株式会社ベネッセ iーキャリア | 4.7(3.8K) | 3.5(40) | |
オファーが届く逆求人型就活アプリ OfferBox i-plug inc. | 4.7(21K) | 2.8(41) | |
新卒・インターンシップの求人情報が探せる就職活動アプリ WORK SEARCH | 3.7(6) | ||
マイナビ2024 就活準備・インターン対策アプリ|24卒向け Mynavi Corporation | 4.8(13K) | 3.7(502) | |
マイナビ2023 就活・就職対策アプリ|2023年卒学生向け Mynavi Corporation | 4.7(11K) | 3.3(442) | |
リクナビ2024 インターン情報・就活準備・就職準備アプリ Recruit Co.,Ltd. | 4.7(11K) | 4.0(150) | |
【あさがくナビ2024】新卒向けインターン・就活準備アプリ GAKUJO Co.,Ltd. | 4.5(424) | 4.1(26) | |
リクナビ2023 新卒向けインターン・就活準備アプリ Recruit Co.,Ltd. | 4.7(15K) | 4.2(191) | |
【あさがくナビ2023】インターン・就活準備アプリ GAKUJO Co.,Ltd. | 4.3(244) | 3.8(32) |
他の就活・求人情報アプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||||||||||||||||
アプリ名 | リジョブ – 美容業界の転職・お仕事探し | 西暦・和暦・年齢・干支早見表 | シェアフル – すぐ働ける単発バイト・短期のアルバイト探せる | 転職 求人はdoda – 仕事探しを支援する転職サイト | 履歴書カメラ | 単発バイト・短期アルバイトの仕事探しに! 派遣・日払い多数 | 美肌証明写真 | エン転職 | バイトやパートの求人や仕事・バイト探しはマイナビバイト | 求人情報 for ハローワーク | 履歴書作成(インディード) | How to Tie a Tie – 3D Animated | 高校生バイトの仕事探しならマイナビバイト高校生版 | ビズリーチ | 手帳の付録 Lite | リクルートエージェント | SPI言語・非言語 就活問題集 -適性検査SPI3対応- | ハローワーク求人情報 ハロワ求人検索 | バイト・アルバイト求人のお得なバイト探しはマッハバイト | 短期バイトはフロムエー | マイナビ転職 |
配信者 | REJOB Co., Ltd. | Shigeyuki Hamamoto | シェアフル 株式会社 | PERSOL CAREER CO., L・・・ | Recruit Co.,Ltd. | Mynavi Corporation | handyCloset Inc. | en-japan inc | Mynavi Corporation | kenji sudou | Indeed Jobs | Mobilicos | Mynavi Corporation | BizReach Inc | TECHNO SQUARE Inc. | Recruit Co Ltd | Ann株式会社 | Trend-App.net | Livesense Inc. | Recruit Co.,Ltd. | Mynavi Corporation |
総合得点 | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p |
合計評価 | 1125.3 | 37665 | 35760 | 25701 | 24381 | 18040 | 404800 | 16731 | 15750 | 373100 | 15540 | 14883 | 14040 | 13480 | 13431 | 12312 | 11760 | 11000 | 10660 | 8470 | 9805 |
App Store | 4.5(4.9K) | 4.6(30K) | 4.4(40K) | 4.5(69K) | 4.4(113K) | 4.6(31K) | 4.6(88K) | 4.5(6.4K) | 4.6(27K) | 4.1(91K) | 4.6(26K) | 4.7(22K) | 4.6(50K) | 3.6(28) | 4.5(16K) | 4.5(8.3K) | 4.6(21K) | 4.5(11K) | 4.4(14K) | ||
Play Store | 3.3(341) | 4.5(8.3K) | 4.0(8.9K) | 3.9(6.5K) | 4.3(5.6K) | 4.0(4.5K) | 3.9(4.2K) | 4.2(3.7K) | 4.2(3.7K) | 4.1(3.6K) | 4.5(3.1K) | 4.0(3.3K) | 3.7(3.6K) | 3.8(3.2K) | 4.2(2.8K) | 4.0(2.7K) | 4.1(2.6K) | 3.5(2.4K) | 3.7(2.6K) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リジョブ – 美容業界の転職・お仕事探し REJOB Co., Ltd. | p | 4.5(4.9K) | 3.3(341) | |||||||||
西暦・和暦・年齢・干支早見表 Shigeyuki Hamamoto | 4.6(30K) | 4.5(8.3K) | ||||||||||
シェアフル – すぐ働ける単発バイト・短期のアルバイト探せる シェアフル 株式会社 | 4.4(40K) | 4.0(8.9K) | ||||||||||
転職 求人はdoda – 仕事探しを支援する転職サイト PERSOL CAREER CO., LTD. | 4.5(69K) | 3.9(6.5K) | ||||||||||
履歴書カメラ Recruit Co.,Ltd. | 4.4(113K) | 4.3(5.6K) | ||||||||||
単発バイト・短期アルバイトの仕事探しに! 派遣・日払い多数 Mynavi Corporation | 4.6(31K) | 4.0(4.5K) | ||||||||||
美肌証明写真 handyCloset Inc. | 4.6(88K) | |||||||||||
エン転職 en-japan inc | △ (約1万件、限定求人80%以上) | △ (検索型) | × | × | ○ | × | × | × | × | 4.5(6.4K) | 3.9(4.2K) | |
バイトやパートの求人や仕事・バイト探しはマイナビバイト Mynavi Corporation | p | 4.6(27K) | 4.2(3.7K) | |||||||||
求人情報 for ハローワーク kenji sudou | 4.1(91K) | |||||||||||
履歴書作成(インディード) Indeed Jobs | 4.6(26K) | 4.2(3.7K) | ||||||||||
How to Tie a Tie – 3D Animated Mobilicos | 4.1(3.6K) | |||||||||||
高校生バイトの仕事探しならマイナビバイト高校生版 Mynavi Corporation | 4.7(22K) | 4.5(3.1K) | ||||||||||
ビズリーチ BizReach Inc | ○ (約10万件) | ○ (検索型、スカウト型) | × | ○ | × | × | × | ○ | × | 4.6(50K) | 4.0(3.3K) | |
手帳の付録 Lite TECHNO SQUARE Inc. | p | 3.6(28) | 3.7(3.6K) | |||||||||
リクルートエージェント Recruit Co Ltd | ○ (約10万件、限定求人50%) | ○ (検索型、エージェント型、スカウト型) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 4.5(16K) | 3.8(3.2K) | |
SPI言語・非言語 就活問題集 -適性検査SPI3対応- Ann株式会社 | p | 4.5(8.3K) | 4.2(2.8K) | |||||||||
ハローワーク求人情報 ハロワ求人検索 Trend-App.net | 4.0(2.7K) | |||||||||||
バイト・アルバイト求人のお得なバイト探しはマッハバイト Livesense Inc. | 4.6(21K) | 4.1(2.6K) | ||||||||||
短期バイトはフロムエー Recruit Co.,Ltd. | 4.5(11K) | 3.5(2.4K) | ||||||||||
マイナビ転職 Mynavi Corporation | △ (約2万件、限定求人85%) | ○ (検索型、エージェント型、スカウト型) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 4.4(14K) | 3.7(2.6K) |
他の新卒向け求人情報アプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||
アプリ名 | Wantedly Visit | Indeed 求人検索(バイト・仕事探し) | Lognavi(ログナビ) – 学生限定の就活SNS | オファー型就活アプリ-キャリアチケットスカウト | 就活アプリ dodaキャンパス オファーが届く新卒就職支援 | オファーが届く逆求人型就活アプリ OfferBox | 新卒・インターンシップの求人情報が探せる就職活動アプリ | マイナビ2024 就活準備・インターン対策アプリ|24卒向け | マイナビ2023 就活・就職対策アプリ|2023年卒学生向け | 【あさがくナビ2024】新卒向けインターン・就活準備アプリ | リクナビ2024 インターン情報・就活準備・就職準備アプリ | リクナビ2023 新卒向けインターン・就活準備アプリ | 【あさがくナビ2023】インターン・就活準備アプリ | リアルな職場が体験できる就活・転職アプリ |
配信者 | Wantedly Inc | Indeed Jobs | ASPARK Corporation | careerticket | 株式会社ベネッセ iーキャリア | i-plug inc. | WORK SEARCH | Mynavi Corporation | Mynavi Corporation | GAKUJO Co.,Ltd. | Recruit Co.,Ltd. | Recruit Co.,Ltd. | GAKUJO Co.,Ltd. | QREATE, CO., LTD. |
合計評価 | 8140 | 3515.4 | 503.2 | 153.7 | 140 | 114.8 | 22.2 | 1857.4 | 1458.6 | 106.6 | 600 | 802.2 | 121.6 | 96 |
App Store | 4.6(13K) | 4.4(118K) | 4.0(724) | 4.1(714) | 4.7(3.8K) | 4.7(21K) | 4.8(13K) | 4.7(11K) | 4.5(424) | 4.7(11K) | 4.7(15K) | 4.3(244) | 4.8(20) | |
Play Store | 4.4(1.8K) | 4.2(837) | 3.7(136) | 2.9(53) | 3.5(40) | 2.8(41) | 3.7(6) | 3.7(502) | 3.3(442) | 4.1(26) | 4.0(150) | 4.2(191) | 3.8(32) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wantedly Visit Wantedly Inc | △ (約2万件) | ○ (検索型、SNS型) | × | × | × | × | × | × | × | 4.6(13K) | 4.4(1.8K) | |
Indeed 求人検索(バイト・仕事探し) Indeed Jobs | p | 4.4(118K) | 4.2(837) | |||||||||
Lognavi(ログナビ) – 学生限定の就活SNS ASPARK Corporation | 4.0(724) | 3.7(136) | ||||||||||
オファー型就活アプリ-キャリアチケットスカウト careerticket | 4.1(714) | 2.9(53) | ||||||||||
就活アプリ dodaキャンパス オファーが届く新卒就職支援 株式会社ベネッセ iーキャリア | 4.7(3.8K) | 3.5(40) | ||||||||||
オファーが届く逆求人型就活アプリ OfferBox i-plug inc. | 4.7(21K) | 2.8(41) | ||||||||||
新卒・インターンシップの求人情報が探せる就職活動アプリ WORK SEARCH | 3.7(6) | |||||||||||
マイナビ2024 就活準備・インターン対策アプリ|24卒向け Mynavi Corporation | 4.8(13K) | 3.7(502) | ||||||||||
マイナビ2023 就活・就職対策アプリ|2023年卒学生向け Mynavi Corporation | 4.7(11K) | 3.3(442) | ||||||||||
【あさがくナビ2024】新卒向けインターン・就活準備アプリ GAKUJO Co.,Ltd. | 4.5(424) | 4.1(26) | ||||||||||
リクナビ2024 インターン情報・就活準備・就職準備アプリ Recruit Co.,Ltd. | 4.7(11K) | 4.0(150) | ||||||||||
リクナビ2023 新卒向けインターン・就活準備アプリ Recruit Co.,Ltd. | 4.7(15K) | 4.2(191) | ||||||||||
【あさがくナビ2023】インターン・就活準備アプリ GAKUJO Co.,Ltd. | 4.3(244) | 3.8(32) | ||||||||||
リアルな職場が体験できる就活・転職アプリ QREATE, CO., LTD. | 4.8(20) |
他の求人情報・仕事探しアプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||||||||
アプリ名 | シェアフル – すぐ働ける単発バイト・短期のアルバイト探せる | 転職 求人はdoda – 仕事探しを支援する転職サイト | 単発バイト・短期アルバイトの仕事探しに! 派遣・日払い多数 | エン転職 | 求人情報 for ハローワーク | バイトやパートの求人や仕事・バイト探しはマイナビバイト | 高校生バイトの仕事探しならマイナビバイト高校生版 | ビズリーチ | リクルートエージェント | ハローワーク求人情報 ハロワ求人検索 | バイト・アルバイト求人のお得なバイト探しはマッハバイト | マイナビ転職 | 短期バイトはフロムエー | Wantedly Visit | バイト探し アルバイト・お仕事探しなら イーアイデム | 看護師・介護・医療事務の求人 | はたらいく‐求人・転職アプリ-地元のお仕事探し- | 短期バイトならショットワークス 短期アルバイト・単発バイト | CrowdWorks for Worker 副業・在宅ワーク | Ucare |
配信者 | シェアフル 株式会社 | PERSOL CAREER CO., L・・・ | Mynavi Corporation | en-japan inc | kenji sudou | Mynavi Corporation | Mynavi Corporation | BizReach Inc | Recruit Co Ltd | Trend-App.net | Livesense Inc. | Mynavi Corporation | Recruit Co.,Ltd. | Wantedly Inc | 株式会社アイデム | Trend-App.net | Recruit Co.,Ltd. | TSUNAGU GROUP HC, In・・・ | CrowdWorks Inc. | USEN WORKING Co., Lt・・・ |
合計評価 | 35760 | 25701 | 18040 | 16731 | 373100 | 15750 | 14040 | 13480 | 12312 | 11000 | 10660 | 9805 | 8470 | 8140 | 6708 | 6392 | 6574 | 4352 | 4284 | 4009.5 |
App Store | 4.4(40K) | 4.5(69K) | 4.6(31K) | 4.5(6.4K) | 4.1(91K) | 4.6(27K) | 4.7(22K) | 4.6(50K) | 4.5(16K) | 4.6(21K) | 4.4(14K) | 4.5(11K) | 4.6(13K) | 4.3(2.9K) | 4.4(8.5K) | 4.5(12K) | 4.5(2.8K) | |||
Play Store | 4.0(8.9K) | 3.9(6.5K) | 4.0(4.5K) | 3.9(4.2K) | 4.2(3.7K) | 4.5(3.1K) | 4.0(3.3K) | 3.8(3.2K) | 4.0(2.7K) | 4.1(2.6K) | 3.7(2.6K) | 3.5(2.4K) | 4.4(1.8K) | 3.9(1.7K) | 4.7(1.3K) | 3.8(1.7K) | 3.4(1.2K) | 3.6(1.1K) | 4.5(891) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シェアフル – すぐ働ける単発バイト・短期のアルバイト探せる シェアフル 株式会社 | 4.4(40K) | 4.0(8.9K) | |||||||||||
転職 求人はdoda – 仕事探しを支援する転職サイト PERSOL CAREER CO., LTD. | 4.5(69K) | 3.9(6.5K) | |||||||||||
単発バイト・短期アルバイトの仕事探しに! 派遣・日払い多数 Mynavi Corporation | 4.6(31K) | 4.0(4.5K) | |||||||||||
エン転職 en-japan inc | △ (約1万件、限定求人80%以上) | △ (検索型) | × | × | ○ | × | × | × | × | 4.5(6.4K) | 3.9(4.2K) | ||
求人情報 for ハローワーク kenji sudou | p | 4.1(91K) | |||||||||||
バイトやパートの求人や仕事・バイト探しはマイナビバイト Mynavi Corporation | 4.6(27K) | 4.2(3.7K) | |||||||||||
高校生バイトの仕事探しならマイナビバイト高校生版 Mynavi Corporation | 4.7(22K) | 4.5(3.1K) | |||||||||||
ビズリーチ BizReach Inc | ○ (約10万件) | ○ (検索型、スカウト型) | × | ○ | × | × | × | ○ | × | 4.6(50K) | 4.0(3.3K) | ||
リクルートエージェント Recruit Co Ltd | p | ○ (約10万件、限定求人50%) | ○ (検索型、エージェント型、スカウト型) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 4.5(16K) | 3.8(3.2K) | |
ハローワーク求人情報 ハロワ求人検索 Trend-App.net | p | 4.0(2.7K) | |||||||||||
バイト・アルバイト求人のお得なバイト探しはマッハバイト Livesense Inc. | 4.6(21K) | 4.1(2.6K) | |||||||||||
マイナビ転職 Mynavi Corporation | △ (約2万件、限定求人85%) | ○ (検索型、エージェント型、スカウト型) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 4.4(14K) | 3.7(2.6K) | ||
短期バイトはフロムエー Recruit Co.,Ltd. | p | 4.5(11K) | 3.5(2.4K) | ||||||||||
Wantedly Visit Wantedly Inc | △ (約2万件) | ○ (検索型、SNS型) | × | × | × | × | × | × | × | 4.6(13K) | 4.4(1.8K) | ||
バイト探し アルバイト・お仕事探しなら イーアイデム 株式会社アイデム | p | 4.3(2.9K) | 3.9(1.7K) | ||||||||||
看護師・介護・医療事務の求人 Trend-App.net | 4.7(1.3K) | ||||||||||||
はたらいく‐求人・転職アプリ-地元のお仕事探し- Recruit Co.,Ltd. | 3.8(1.7K) | ||||||||||||
短期バイトならショットワークス 短期アルバイト・単発バイト TSUNAGU GROUP HC, Inc. | 4.4(8.5K) | 3.4(1.2K) | |||||||||||
CrowdWorks for Worker 副業・在宅ワーク CrowdWorks Inc. | 4.5(12K) | 3.6(1.1K) | |||||||||||
Ucare USEN WORKING Co., Ltd. | 4.5(2.8K) | 4.5(891) |
他の自己分析・適正判断アプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||
アプリ名 | 就活はビズリーチ・キャンパス for Student | 転職はミイダス-価値を見いだすアプリ | オファー型就活アプリ-キャリアチケットスカウト | マイナビ2023 就活・就職対策アプリ|2023年卒学生向け | 就活アプリ dodaキャンパス オファーが届く新卒就職支援 | 【あさがくナビ2024】新卒向けインターン・就活準備アプリ | 【あさがくナビ2023】インターン・就活準備アプリ | リクナビ2023 新卒向けインターン・就活準備アプリ |
配信者 | 株式会社 ビズリーチ | MIIDAS CO., LTD. | careerticket | Mynavi Corporation | 株式会社ベネッセ iーキャリア | GAKUJO Co.,Ltd. | GAKUJO Co.,Ltd. | Recruit Co.,Ltd. |
合計評価 | 48000 | 1980 | 153.7 | 1458.6 | 140 | 106.6 | 121.6 | 802.2 |
App Store | 4.8(10K) | 3.6(928) | 4.1(714) | 4.7(11K) | 4.7(3.8K) | 4.5(424) | 4.3(244) | 4.7(15K) |
Play Store | 2.2(25) | 3.3(600) | 2.9(53) | 3.3(442) | 3.5(40) | 4.1(26) | 3.8(32) | 4.2(191) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|
---|---|---|---|
就活はビズリーチ・キャンパス for Student 株式会社 ビズリーチ | 4.8(10K) | 2.2(25) | |
転職はミイダス-価値を見いだすアプリ MIIDAS CO., LTD. | 3.6(928) | 3.3(600) | |
オファー型就活アプリ-キャリアチケットスカウト careerticket | 4.1(714) | 2.9(53) | |
マイナビ2023 就活・就職対策アプリ|2023年卒学生向け Mynavi Corporation | 4.7(11K) | 3.3(442) | |
就活アプリ dodaキャンパス オファーが届く新卒就職支援 株式会社ベネッセ iーキャリア | 4.7(3.8K) | 3.5(40) | |
【あさがくナビ2024】新卒向けインターン・就活準備アプリ GAKUJO Co.,Ltd. | 4.5(424) | 4.1(26) | |
【あさがくナビ2023】インターン・就活準備アプリ GAKUJO Co.,Ltd. | 4.3(244) | 3.8(32) | |
リクナビ2023 新卒向けインターン・就活準備アプリ Recruit Co.,Ltd. | 4.7(15K) | 4.2(191) |
執筆者 : 編集部