アカデミー賞も受賞するオリジナル作品が魅力!ユーザー数世界一の動画配信サービス
- 「ストレンジャー・シングス」やアカデミー賞を受賞した「ROMA」など魅力的なオリジナル作品
- 日本国内や海外の音楽・スポーツなどのドキュメンタリー作品が豊富
- 便利なオープニングスキップ機能
どんなアプリ?
こんな人におすすめ
「Netflix」は映画やドラマの配信だけでなく、自社で作品を制作している利用者数世界一の動画配信サービスです。
アカデミー賞も受賞した「ROMA」や一大ブームを巻き起こした「全裸監督」など、日々魅力的なオリジナル作品を作り続けています。
映画やドラマ以外にもトラヴィス・スコットなど海外アーティストのドキュメンタリーにマイケル・ジョーダンのドキュメンタリーなど、豊富な制作費を投じたハイクオリティな番組も数多く制作しています。
料金プランは3種類あり、プランによって画質や同時視聴台数が違います。
料金プラン
また無料期間はありませんが、31日間以内であればトライアル期間として無料で解約することができます。
限定配信が多いので気になったオリジナル作品がある方は、まずは無料トライアルから利用してみてはいかがでしょう。
おすすめ作品
使い方
下部メニューの「ホーム」から映画やドラマなどを利用できます。
「まもなく配信」ではこれから配信を開始する作品のスケジュールを確認できます。
また「ダウンロード」で端末にDLしておけば、オフラインでも番組を楽しめます。
アップデート情報
iOS
最新バージョン:17.6.1 (2024-11-18)
iPhoneやiPadで最新のNetflix体験をお楽しみいただけるよう、常に最新版のNetflixアプリをご利用ください。たくさんの人気作品があなたを待っています。今回のリリースでは、ギャラリーを改良して、観たい作品がより簡単に見つけられるようになりました。
Android
最新バージョン: (2024-11-11)
スマートフォンやタブレットの最新版Netflixアプリでは、最適な環境で最近のヒット作や不朽の名作をお楽しみいただけます。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | Netflix |
---|---|
配信者名 | Netflix Inc |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 3.1(30K) |
PlayStore評価 | 3.2(1.3K) |
動画配信サービス(VOD)アプリとしての機能
月額(税込) | ベーシック:990円、スタンダード:1,490円、プレミアム:1,980円 |
---|---|
無料期間 | なし(31日以内なら無料で解約可能) |
ジャンル | 全般 |
最高画質 | 4K |
同時視聴台数 | 4台 |
オリジナル作品の豊富さ | ○ |
テレビでの視聴 | ○ |
オープニングスキップ機能 | ○ |
ダウンロード機能 | ○ |
詳細情報
チェック日:2021年06月10日
他の動画配信サービス(VOD)アプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||
アプリ名 | FOD | Netflix | Amazon Prime Video | U-NEXT | Disney+ (ディズニープラス) | ABEMAプレミアム | DAZN (ダゾーン) | Hulu | FOD | dアニメストア | アニメ放題 | mieru-TV |
配信者 | FujiTV | Netflix Inc | AMZN Mobile LLC | U-NEXT Co Ltd | The Walt Disney Comp・・・ | 株式会社AbemaTV | DAZN Limited | HJ Holdings Inc | FujiTV | 株式会社NTTドコモ | U-NEXT Co Ltd | ZITTO |
総合得点 | 65p | 90p | 78p | 75p | 73p | 73p | 73p | 65p | 65p | 58p | 50p | 50p |
月額(税込) (5p) | 980円 (1,200相当のポイントあり) | ベーシック:990円、スタンダード:1,490円、プレミアム:1,980円 | 500円 | 2,189円(1200円相当のポイントあり) | 770円 | 960円 | 1,925円 | 1,026円 | 980円 (1,200相当のポイントあり) | 440円 | 440円 | 990円 |
無料期間 (5p) | 2週間 | なし(31日以内なら無料で解約可能) | 30日間 | 31日間 | 31日間 | 2週間 | 1ヶ月間(翌月の同日まで) | 2週間 | 2週間 | 31日間 | 1ヶ月間(翌月の同日まで) | なし(1ヶ月無料は2ヶ月継続時に適用で、すぐに解約しても1ヶ月分の利用料がかかります) |
ジャンル (10p) | 全般 | 全般 | 全般 | 全般 | 全般 | 全般 | スポーツ専門 | 全般 | 全般 | アニメ専門 | アニメ専門 | 全般 |
最高画質 (10p) | HD | 4K | 4K | 4K | フルHD | フルHD | フルHD | 4K | HD | HD | HD | HD |
同時視聴台数 (10p) | 1台 | 4台 | 3台(同一番組は2台) | 4台 | 4台 | 2台 | 2台 | 1台 | 1台 | 3台(同一番組は2台) | 1台 | 5台 |
オリジナル作品の豊富さ (20p) | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | × | × | × |
テレビでの視聴 (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オープニングスキップ機能 (10p) | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ダウンロード機能 (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
App Store | 4.5(114K) | 3.1(30K) | 4.6(22K) | 4.6(1M) | 4.7(118K) | 4.6(531K) | 4.4(628K) | 4.6(167K) | 4.5(114K) | 4.5(59K) | 4.3(56K) | |
Play Store | 4.0(1.85) | 3.2(1.3K) | 4.3(424) | 4.6(5.31) | 3.7(5.4K) | 3.7(8.69) | 1.9(24.7) | 4.5(3.23) | 4.0(1.85) | 4.6(1.35) | 3.5(7.5K) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月額(税込) (5p) | 無料期間 (5p) | ジャンル (10p) | 最高画質 (10p) | 同時視聴台数 (10p) | オリジナル作品の豊富さ (20p) | テレビでの視聴 (10p) | オープニングスキップ機能 (10p) | ダウンロード機能 (10p) | |||||
FOD FujiTV | 65p | 980円 (1,200相当のポイントあり) | 2週間 | 全般 | HD | 1台 | ○ | ○ | × | ○ | 4.5(114K) | 4.0(1.85) | |
Netflix Netflix Inc | 90p | ベーシック:990円、スタンダード:1,490円、プレミアム:1,980円 | なし(31日以内なら無料で解約可能) | 全般 | 4K | 4台 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3.1(30K) | 3.2(1.3K) | |
Amazon Prime Video AMZN Mobile LLC | 78p | 500円 | 30日間 | 全般 | 4K | 3台(同一番組は2台) | ○ | ○ | × | ○ | 4.6(22K) | 4.3(424) | |
U-NEXT U-NEXT Co Ltd | 75p | 2,189円(1200円相当のポイントあり) | 31日間 | 全般 | 4K | 4台 | △ | ○ | × | ○ | 4.6(1M) | 4.6(5.31) | |
Disney+ (ディズニープラス) The Walt Disney Company (Japan) Ltd | 73p | 770円 | 31日間 | 全般 | フルHD | 4台 | △ | ○ | × | ○ | 4.7(118K) | 3.7(5.4K) | |
ABEMAプレミアム 株式会社AbemaTV | 73p | 960円 | 2週間 | 全般 | フルHD | 2台 | ○ | ○ | × | ○ | 4.6(531K) | 3.7(8.69) | |
DAZN (ダゾーン) DAZN Limited | 73p | 1,925円 | 1ヶ月間(翌月の同日まで) | スポーツ専門 | フルHD | 2台 | ○ | ○ | × | ○ | 4.4(628K) | 1.9(24.7) | |
Hulu HJ Holdings Inc | 65p | 1,026円 | 2週間 | 全般 | 4K | 1台 | △ | ○ | × | ○ | 4.6(167K) | 4.5(3.23) | |
FOD FujiTV | 65p | 980円 (1,200相当のポイントあり) | 2週間 | 全般 | HD | 1台 | ○ | ○ | × | ○ | 4.5(114K) | 4.0(1.85) | |
dアニメストア 株式会社NTTドコモ | 58p | 440円 | 31日間 | アニメ専門 | HD | 3台(同一番組は2台) | × | ○ | × | ○ | 4.5(59K) | 4.6(1.35) | |
アニメ放題 U-NEXT Co Ltd | 50p | 440円 | 1ヶ月間(翌月の同日まで) | アニメ専門 | HD | 1台 | × | ○ | × | ○ | 4.3(56K) | 3.5(7.5K) | |
mieru-TV ZITTO | 50p | 990円 | なし(1ヶ月無料は2ヶ月継続時に適用で、すぐに解約しても1ヶ月分の利用料がかかります) | 全般 | HD | 5台 | × | ○ | × | × |
執筆者 : 編集部