aumo, Inc.のイベント開催情報アプリ
アップデート情報
iOS
最新バージョン:1.3.95 (2024-10-01)
たくさん記事を読む方に朗報です!毎日、記事を一定の本数読む事でとてもとても、ささやかなaumoポイントをもらえる仕組み、デイリーミッション機能を実装しました。ところで「ささやか」とはどういった意味か、改めてチャットAIに尋ねてみたのですが "「ささやか」とは、「規模が小さい」「控えめである」という意味を持つ日本語の表現です。何かが大きくないけれど、誠意や気持ちを込めたもの" ということらしくまことに正しい日本語の使い方をしてしまいました。ささやか、もといリトルリトルアップデートではありますが、作業量はビッグビッグボリュームでしたので、このアップデートが記事を読むきっかけになり、素敵なお出かけスポットの発見をお手伝いできたなら嬉しいです!【今回のアップデート内容】=============================・不具合修正=============================行ったお店の投稿をaumoですると、ポイントがもらえて、Amazonギフトカードやお店で使えるコーヒーチケット等に交換できますよ!ポイントがもらえる対象のお店や投稿には条件があるので、下記、またはアプリ内上部の「P」マークからご確認ください!https://aumo.jp/news/709
Android
最新バージョン:1.2.157 (2024-09-26)
たくさん記事を読む方に朗報です!毎日、記事を一定の本数読む事でとてもとても、ささやかなaumoポイントをもらえる仕組み、デイリーミッション機能を実装しました。ところで「ささやか」とはどういった意味か、改めてチャットAIに尋ねてみたのですが "「ささやか」とは、「規模が小さい」「控えめである」という意味を持つ日本語の表現です。何かが大きくないけれど、誠意や気持ちを込めたもの" ということらしくまことに正しい日本語の使い方をしてしまいました。ささやか、もといリトルリトルアップデートではありますが、作業量はビッグビッグボリュームでしたので、このアップデートが記事を読むきっかけになり、素敵なお出かけスポットの発見をお手伝いできたなら嬉しいです!【今回のアップデート内容】・不具合修正行ったお店の投稿をaumoですると、ポイントがもらえて、Amazonギフトカードやお店で使えるコーヒーチケット等に交換できますよ!ポイントがもらえる対象のお店や投稿には条件があるので、下記、またはアプリ内上部の「P」マークからご確認ください!https://aumo.jp/news/709
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | aumo(アウモ) |
---|---|
配信者名 | aumo, Inc. |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.4(30K) |
PlayStore評価 | 3.4(1.4K) |
他のイベント開催情報アプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||||||||
アプリ名 | OZmall(オズモール) | いこーよ | るるぶ | 東映特撮ファンクラブ | aumo(アウモ) | RETRIP | ぴあ | ことりっぷ | 街コンジャパン 街コンジャパン | 吉本興業公式アプリ ラフピー | 阪急沿線ナビ TOKKアプリ | チラシミュージアム | 無料巡回バス | Domingo | MICEnavi | I LOVE下北沢アプリ. | エアトリ Now | Yahoo! MAP | オニオンワールド | TokyoArtBeat |
配信者 | STARTS Publishing Co・・・ | Actindi Inc. | JTB Publishing, Inc. | TOEI COMPANY,LTD | aumo, Inc. | trippiece | PIA corporation | Shobunsha Publicatio・・・ | LINKBAL INC. | YOSHIMOTO KOGYO CO.,・・・ | HANKYU CORPORATION | eplus inc. | HINOMARU JIDOSHA KOG・・・ | Crypton Future Media・・・ | MICE One Corporation | 株式会社アイラブ | AirTrip Corp. | Yahoo Japan Corp. | ONION SHIMBUNSHA | Art Beat, Inc. |
合計評価 | 19620 | 9636 | 6623 | 5134 | 4760 | 50600 | 4558 | 3978 | 3031.5 | 2595.6 | 1593.9 | 1465.2 | 346.5 | 222.3 | 81.9 | 57.6 | 145.6 | 35.178 | 24 | 259.6 |
App Store | 4.5(18K) | 4.4(19K) | 4.2(7.6K) | 3.2(1.2K) | 4.4(30K) | 4.6(11K) | 4.2(2.5K) | 4.0(10K) | 4.0(563) | 4.5(7.5K) | 3.3(282) | 3.7(130) | 1.7(98) | 4.2(20) | 2.7(54) | 2.8(23) | 4.0(676) | 4.2(53K) | 5.0(1) | 2.2(118) |
Play Store | 4.5(4.3K) | 4.4(2.1K) | 3.7(1.7K) | 3.4(1.5K) | 3.4(1.4K) | 4.6(6.1K) | 4.3(1K) | 3.9(1K) | 4.3(705) | 4.2(618) | 3.3(483) | 3.7(396) | 3.3(105) | 3.9(57) | 3.9(21) | 2.4(24) | 2.6(56) | 4.1(8.58) | 4.0(6) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|
---|---|---|---|
OZmall(オズモール) STARTS Publishing Corporation | 4.5(18K) | 4.5(4.3K) | |
いこーよ Actindi Inc. | 4.4(19K) | 4.4(2.1K) | |
るるぶ JTB Publishing, Inc. | 4.2(7.6K) | 3.7(1.7K) | |
東映特撮ファンクラブ TOEI COMPANY,LTD | 3.2(1.2K) | 3.4(1.5K) | |
aumo(アウモ) aumo, Inc. | 4.4(30K) | 3.4(1.4K) | |
RETRIP trippiece | 4.6(11K) | 4.6(6.1K) | |
ぴあ PIA corporation | 4.2(2.5K) | 4.3(1K) | |
ことりっぷ Shobunsha Publications, Inc. | 4.0(10K) | 3.9(1K) | |
街コンジャパン 街コンジャパン LINKBAL INC. | 4.0(563) | 4.3(705) | |
吉本興業公式アプリ ラフピー YOSHIMOTO KOGYO CO.,LTD. | 4.5(7.5K) | 4.2(618) | |
阪急沿線ナビ TOKKアプリ HANKYU CORPORATION | 3.3(282) | 3.3(483) | |
チラシミュージアム eplus inc. | 3.7(130) | 3.7(396) | |
無料巡回バス HINOMARU JIDOSHA KOGYO K.K. | 1.7(98) | 3.3(105) | |
Domingo Crypton Future Media, Inc. Apps | 4.2(20) | 3.9(57) | |
MICEnavi MICE One Corporation | 2.7(54) | 3.9(21) | |
I LOVE下北沢アプリ. 株式会社アイラブ | 2.8(23) | 2.4(24) | |
エアトリ Now AirTrip Corp. | 4.0(676) | 2.6(56) | |
Yahoo! MAP Yahoo Japan Corp. | 4.2(53K) | 4.1(8.58) | |
オニオンワールド ONION SHIMBUNSHA | 5.0(1) | 4.0(6) | |
TokyoArtBeat Art Beat, Inc. | 2.2(118) |
執筆者 : 編集部