キャッシュレス・電子決済アプリ比較ランキング
キャッシュレス・電子決済
項目 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||||||||
アプリ名 | QUOカードPay(公式) | pring(プリン) – 送金アプリ | エアウォレット | タイムズクラブ | PayPal | りそなウォレットアプリ | 駐車場キャッシュレス決済アプリ PARKING PAY | LINE Pay – 割引クーポンがお得なスマホ決済アプリ | ポモチ -楽しいポイ活アプリ-(旧AIクレジット) | Google Pay – 支払いもポイントもこれ1つで。 | Money Tap-マネータップ | メルカリ(メルペイ) | おサイフライフ+ 電子マネーやポイントがたまる | PayPay-ペイペイ | d払い-スマホ決済アプリ、キャッシュレスでお支払い | ファミマのアプリ「ファミペイ」 | シャトルペイ | commoney – コモニー | Edyカード用楽天Edyアプリ | 楽天ペイ-かんたん、お得なスマホ決済アプリ! |
配信者 | 株式会社クオカード | pring Inc. | 株式会社リクルートMUFGビジネス | Park24 Co.,Ltd. | PayPal Mobile | RESONA HOLDINGS,INC. | 株式会社 シード | LINE Pay Corporation | Omochi Inc. | Google LLC | SBI Remit Co., Ltd. | Mercari Inc | FeliCa Networks, Inc・・・ | PayPay Corporation | NTT DOCOMO | FamilyMart Co.,Ltd. | Shuttle Inc. (Japan) | COMMONEY Co., Ltd. | 楽天Edy株式会社 | Rakuten Group, Inc. |
合計評価 | 1704 | 1695 | 1373.6 | 1105.5 | 1092.3 | 2373 | 919.6 | 41065 | 853.2 | 704 | 454.4 | 391 | 13294 | 180.84 | 105.34 | 65.1 | 46.5 | 44 | 30.996 | 27.807 |
App Store | 2.5(682) | 3.4(880) | 3.4(324) | 2.4(393) | 4.4(41K) | 2.6(608) | 4.0(2.9K) | 4.5(77K) | 3.3(164) | 3.9(188) | 4.6(4.9M) | 4.7(1.9M) | 4.5(538K) | 4.4(761K) | 3.3(36) | 2.6(34) | 4.4(61K) | 4.5(429K) | ||
Play Store | 3.0(568) | 2.5(678) | 3.4(404) | 3.3(335) | 3.3(331) | 3.5(678) | 2.2(418) | 4.3(9.5K) | 3.6(237) | 4.0(176) | 3.2(142) | 4.6(85) | 3.4(3.9K) | 4.4(41.1) | 4.6(22.9) | 4.2(15.5) | 3.1(15) | 2.2(20) | 4.1(7.56) | 3.9(7.13) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOカードPay(公式) 株式会社クオカード | 2.5(682) | 3.0(568) | |||||||||||||
pring(プリン) – 送金アプリ pring Inc. | 3.4(880) | 2.5(678) | |||||||||||||
エアウォレット 株式会社リクルートMUFGビジネス | 3.4(324) | 3.4(404) | |||||||||||||
タイムズクラブ Park24 Co.,Ltd. | 2.4(393) | 3.3(335) | |||||||||||||
PayPal PayPal Mobile | 4.4(41K) | 3.3(331) | |||||||||||||
りそなウォレットアプリ RESONA HOLDINGS,INC. | 2.6(608) | 3.5(678) | |||||||||||||
駐車場キャッシュレス決済アプリ PARKING PAY 株式会社 シード | 4.0(2.9K) | 2.2(418) | |||||||||||||
LINE Pay – 割引クーポンがお得なスマホ決済アプリ LINE Pay Corporation | 4.5(77K) | 4.3(9.5K) | |||||||||||||
ポモチ -楽しいポイ活アプリ-(旧AIクレジット) Omochi Inc. | 3.3(164) | 3.6(237) | |||||||||||||
Google Pay – 支払いもポイントもこれ1つで。 Google LLC | 4.0(176) | ||||||||||||||
Money Tap-マネータップ SBI Remit Co., Ltd. | 3.9(188) | 3.2(142) | |||||||||||||
メルカリ(メルペイ) Mercari Inc | ○ | △ (10%※一部のカテゴリーでは別途ライセンス料もあり) | ○ (無料※コンビニ・銀行ATM/郵便局・d払い・携帯キャリア払いは100円) | △ (一律200円※お急ぎ振込手数料は+200円) | ○ (対応カテゴリ:本・音楽・ゲーム/コスメ・香水・美容/家電・カメラ ※スマートフォンは除く) | ○ (クレジットカード、コンビニ払い、キャリア決済、FamiPay、ATM払い、メルカリポイント、dポイント、売上金(メルペイ残高)、メルペイスマート払い、チャージ払い、ApplePay、メルカリクーポン) | ○ (配送・偽造品トラブルは条件を満たす場合メルカリによる補償サポートあり) | ○ | ○ | ○ | ○ (未成年者は親権者の同意が必要) | × | 4.6(4.9M) | 4.6(85) | |
おサイフライフ+ 電子マネーやポイントがたまる FeliCa Networks, Inc. | p | 3.4(3.9K) | |||||||||||||
PayPay-ペイペイ PayPay Corporation | 4.7(1.9M) | 4.4(41.1) | |||||||||||||
d払い-スマホ決済アプリ、キャッシュレスでお支払い NTT DOCOMO | 4.5(538K) | 4.6(22.9) | |||||||||||||
ファミマのアプリ「ファミペイ」 FamilyMart Co.,Ltd. | 4.4(761K) | 4.2(15.5) | |||||||||||||
シャトルペイ Shuttle Inc. (Japan) | 3.3(36) | 3.1(15) | |||||||||||||
commoney – コモニー COMMONEY Co., Ltd. | 2.6(34) | 2.2(20) | |||||||||||||
Edyカード用楽天Edyアプリ 楽天Edy株式会社 | 4.4(61K) | 4.1(7.56) | |||||||||||||
楽天ペイ-かんたん、お得なスマホ決済アプリ! Rakuten Group, Inc. | 4.5(429K) | 3.9(7.13) |
キャッシュレス・電子決済アプリのおすすめランキング
キャッシュレス・電子決済アプリをランキング形式でご紹介します。 ランキングは各アプリに搭載されている機能や価格、各ストアでの人気を元に点数を出して決定しています。