Shuttle Inc. (Japan)のキャッシュレス・電子決済アプリ
アップデート情報
iOS
最新バージョン:0.23.2 (2024-11-29)
いくつかの不具合を修正しました
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | シャトルペイ |
---|---|
配信者名 | Shuttle Inc. (Japan) |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 3.3(36) |
PlayStore評価 | 3.1(15) |
他のキャッシュレス・電子決済アプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||||||||
アプリ名 | LINE Pay – 割引クーポンがお得なスマホ決済アプリ | Kyash(キャッシュ)-チャージ式Visaカード | おサイフケータイ Webプラグイン(連携用) | B/43(ビーヨンサン) – 家計簿プリカ | WAON | atone (アトネ) – カードがいらない後払い | J-Coin Pay | おサイフライフ+ 電子マネーやポイントがたまる | PayB | iDアプリ (MVNO/SIMロックフリー端末版) | TOYOTA Wallet(トヨタウォレット)-スマホ決済 | ゆうちょPay - あんしん&べんりなゆうちょのスマホ決済 | PASMO(パスモ) | すき家 公式アプリ | Grab App | Vプリカアプリ | ICカードリーダー by マネーフォワード | みずほWallet みずほ銀行の口座直結スマホ決済アプリ | ICリーダー – 電子マネー残高確認アプリ | regionPAY |
配信者 | LINE Pay Corporation | Kyash Inc. | FeliCa Networks, Inc・・・ | SmartBank, Inc. | AEON | Net Protections,Inc. | みずほ銀行 | FeliCa Networks, Inc・・・ | Billing System Corpo・・・ | NTT DOCOMO | Toyota Finance Corpo・・・ | ゆうちょ銀行 | 株式会社パスモ | ZENSHO HOLDINGS CO.,・・・ | Grab Holdings | Vプリカ | Money Forward, Inc. | みずほ銀行 | Shintaro Kawamura | Gift Pad |
合計評価 | 41065 | 33390 | 27972 | 17845 | 15801 | 15609 | 13923 | 13294 | 9720 | 9360 | 9240 | 8400 | 8228 | 7420 | 6720 | 6191 | 5832 | 4356 | 178600 | 4050 |
App Store | 4.5(77K) | 4.5(71K) | 4.7(23K) | 4.6(19K) | 4.5(31K) | 4.7(7.9K) | 4.2(34K) | 2.3(2K) | 1.9(5.4K) | 2.0(1.5K) | 4.8(67K) | 4.6(2.5K) | 4.2(1K) | 4.3(13K) | 4.7(38K) | 2.0(2K) | ||||
Play Store | 4.3(9.5K) | 3.5(9.5K) | 2.8(9.9K) | 4.3(4.1K) | 2.3(6.8K) | 4.3(3.6K) | 3.9(3.5K) | 3.4(3.9K) | 4.5(2.1K) | 3.9(2.4K) | 3.5(2.6K) | 3.0(2.8K) | 2.2(3.7K) | 2.8(2.6K) | 4.8(1.4K) | 4.1(1.5K) | 3.6(1.6K) | 2.2(1.9K) | 2.5(1.6K) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|
---|---|---|---|
LINE Pay – 割引クーポンがお得なスマホ決済アプリ LINE Pay Corporation | 4.5(77K) | 4.3(9.5K) | |
Kyash(キャッシュ)-チャージ式Visaカード Kyash Inc. | 4.5(71K) | 3.5(9.5K) | |
おサイフケータイ Webプラグイン(連携用) FeliCa Networks, Inc. | 2.8(9.9K) | ||
B/43(ビーヨンサン) – 家計簿プリカ SmartBank, Inc. | 4.7(23K) | 4.3(4.1K) | |
WAON AEON | 2.3(6.8K) | ||
atone (アトネ) – カードがいらない後払い Net Protections,Inc. | 4.6(19K) | 4.3(3.6K) | |
J-Coin Pay みずほ銀行 | 4.5(31K) | 3.9(3.5K) | |
おサイフライフ+ 電子マネーやポイントがたまる FeliCa Networks, Inc. | 3.4(3.9K) | ||
PayB Billing System Corporation | 4.7(7.9K) | 4.5(2.1K) | |
iDアプリ (MVNO/SIMロックフリー端末版) NTT DOCOMO | 3.9(2.4K) | ||
TOYOTA Wallet(トヨタウォレット)-スマホ決済 Toyota Finance Corporation | 4.2(34K) | 3.5(2.6K) | |
ゆうちょPay - あんしん&べんりなゆうちょのスマホ決済 ゆうちょ銀行 | 2.3(2K) | 3.0(2.8K) | |
PASMO(パスモ) 株式会社パスモ | 1.9(5.4K) | 2.2(3.7K) | |
すき家 公式アプリ ZENSHO HOLDINGS CO., LTD. | 2.0(1.5K) | 2.8(2.6K) | |
Grab App Grab Holdings | 4.8(67K) | 4.8(1.4K) | |
Vプリカアプリ Vプリカ | 4.6(2.5K) | 4.1(1.5K) | |
ICカードリーダー by マネーフォワード Money Forward, Inc. | 4.2(1K) | 3.6(1.6K) | |
みずほWallet みずほ銀行の口座直結スマホ決済アプリ みずほ銀行 | 4.3(13K) | 2.2(1.9K) | |
ICリーダー – 電子マネー残高確認アプリ Shintaro Kawamura | 4.7(38K) | ||
regionPAY Gift Pad | 2.0(2K) | 2.5(1.6K) |
他の口座・資産管理アプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||||||||||||||||
アプリ名 | OsidOri(オシドリ) | 毎日家計簿 | Money Pro | みんなの銀行 | ウォレットプラス/残高照会・かんたん貯蓄アプリ | イオン銀行通帳アプリ かんたんログイン&残高・明細の確認 | Moneytree | カビュウ – 株式投資管理・分析アプリ | OneStock すべての資産が、一目でわかる | わかりやすい家計簿 – ポケットマネー 無料アプリ 家庭のお金管理からおこづかい帳まで節約サポート | みずほWallet みずほ銀行の口座直結スマホ決済アプリ | OsidOri(オシドリ) | きらぼし銀行アプリ | 貯金アプリfinbee-楽しくお金が貯まる貯金管理アプリ | 北洋銀行 通帳アプリ | 千葉銀行 通帳アプリ | 西日本シティ銀行アプリ | わが家ノート | Linkx 家計簿 Powered by マネーフォワード | 家計簿おカネレコ | 新生銀行 外貨預金アプリ |
配信者 | osidori | Jack Xuan | iBear LLC | みんなの銀行 | iBank Marketing Co.,・・・ | AEON Bank, Ltd. | Moneytree | Tecotec Inc. | Nomura Securities Co・・・ | URECY WORKS LLC | みずほ銀行 | osidori | きらぼし銀行 | NestEgg, Inc. | 北洋銀行 | 株式会社 千葉銀行 | THE NISHI-NIPPON CIT・・・ | 三菱UFJ信託銀行 | Money Forward, Inc. | Smart Idea inc | 新生銀行 |
合計評価 | 4347 | 36740 | 36080 | 21956 | 15180 | 9996 | 9639 | 6150 | 5400 | 4536 | 4356 | 4347 | 4261.5 | 4223 | 790.4 | 624 | 161000 | 553.5 | 380 | 153.4 | 124 |
App Store | 4.4(8.1K) | 4.5(61K) | 4.1(322) | 4.6(18K) | 4.4(43K) | 4.5(165K) | 4.3(7.6K) | 3.7(627) | 4.3(13K) | 4.4(8.1K) | 4.6(5.5K) | 4.3(5.1K) | 2.3(466) | 2.6(260) | 4.6(35K) | 4.4(383) | 4.3(185) | 4.3(2.1K) | 3.0(35) | ||
Play Store | 4.5(966) | 4.4(8.3K) | 4.0(9K) | 4.4(4.9K) | 3.3(4.6K) | 2.8(3.5K) | 2.7(3.5K) | 4.1(1.5K) | 4.0(1.3K) | 4.2(1K) | 2.2(1.9K) | 4.5(966) | 4.5(947) | 4.1(1K) | 3.2(247) | 3.2(195) | 4.1(135) | 3.8(100) | 2.6(59) | 3.1(40) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OsidOri(オシドリ) osidori | 連続入力・電卓入力対応 | ○ (銀行口座、クレカ、電子マネー) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (円グラフ・折れ線グラフ) | ○ (CSVファイル) | ○ | × | × | 4.4(8.1K) | 4.5(966) | ||
毎日家計簿 Jack Xuan | p | 連続入力・電卓入力対応 (連続入力、電卓入力) | × | × | × | ○ | ○ | ○ (円グラフ) | ○ (CSVファイル) | × | × | ○ | 4.5(61K) | 4.4(8.3K) | |
Money Pro iBear LLC | p | 4.1(322) | 4.0(9K) | ||||||||||||
みんなの銀行 みんなの銀行 | 4.6(18K) | 4.4(4.9K) | |||||||||||||
ウォレットプラス/残高照会・かんたん貯蓄アプリ iBank Marketing Co., Ltd | 4.4(43K) | 3.3(4.6K) | |||||||||||||
イオン銀行通帳アプリ かんたんログイン&残高・明細の確認 AEON Bank, Ltd. | 2.8(3.5K) | ||||||||||||||
Moneytree Moneytree | 連続入力対応 | ○ (銀行口座、クレカ、電子マネー、ポイントカード、投資) | × | × | × | ○ | × | ○ (CSVファイル) | × | × | × | 4.5(165K) | 2.7(3.5K) | ||
カビュウ – 株式投資管理・分析アプリ Tecotec Inc. | p | 4.3(7.6K) | 4.1(1.5K) | ||||||||||||
OneStock すべての資産が、一目でわかる Nomura Securities Co.,Ltd. | 3.7(627) | 4.0(1.3K) | |||||||||||||
わかりやすい家計簿 – ポケットマネー 無料アプリ 家庭のお金管理からおこづかい帳まで節約サポート URECY WORKS LLC | 4.2(1K) | ||||||||||||||
みずほWallet みずほ銀行の口座直結スマホ決済アプリ みずほ銀行 | 4.3(13K) | 2.2(1.9K) | |||||||||||||
OsidOri(オシドリ) osidori | 連続入力・電卓入力対応 | ○ (銀行口座、クレカ、電子マネー) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (円グラフ・折れ線グラフ) | ○ (CSVファイル) | ○ | × | × | 4.4(8.1K) | 4.5(966) | ||
きらぼし銀行アプリ きらぼし銀行 | p | 4.6(5.5K) | 4.5(947) | ||||||||||||
貯金アプリfinbee-楽しくお金が貯まる貯金管理アプリ NestEgg, Inc. | 4.3(5.1K) | 4.1(1K) | |||||||||||||
北洋銀行 通帳アプリ 北洋銀行 | 2.3(466) | 3.2(247) | |||||||||||||
千葉銀行 通帳アプリ 株式会社 千葉銀行 | 2.6(260) | 3.2(195) | |||||||||||||
西日本シティ銀行アプリ THE NISHI-NIPPON CITY BANK, LTD | 4.6(35K) | ||||||||||||||
わが家ノート 三菱UFJ信託銀行 | 4.4(383) | 4.1(135) | |||||||||||||
Linkx 家計簿 Powered by マネーフォワード Money Forward, Inc. | 4.3(185) | 3.8(100) | |||||||||||||
家計簿おカネレコ Smart Idea inc | 連続入力対応 | ○ (銀行口座、クレカ、電子マネー、ポイントカード) | × | △ (有料版のみ) | ○ | ○ | ○ (円グラフ・棒グラフ) | △ (有料版のみCSVファイル) | △ (有料版のみ) | × | ○ | 4.3(2.1K) | 2.6(59) | ||
新生銀行 外貨預金アプリ 新生銀行 | p | 3.0(35) | 3.1(40) |
執筆者 : 編集部