フォトブックが毎月1冊無料!安くてシンプルなフォトブックアプリ
- 毎月1冊無料でフォトブックが作れる!
- 初心者でも簡単に操作できるシンプルでわかりやすいアプリ
- 高画質版やボイスメッセージなどギフト向けオプションも豊富
どんなアプリ?
こんな人におすすめ
「ノハナ」は、毎月1冊フォトブック作成が無料になるクーポンがもらえるフォトブックアプリです。
通常フォトブック(14cm正方形サイズで印刷ページ数20ページ)が送料の275円だけで作成できるので、安さ重視の人はもちろん、フォトブック作成が初めての人でも気軽に利用できます。
多少画質の粗さはありますが、自然な明るさと彩度で、紙質もツヤがあって割としっかりしているので、金額を考えると充分だと思いました。
通常版は1ページに写真1枚配置で、レイアウトの変更はできないので操作性は非常にシンプルでわかりやすかったです。
任意でテキストの入力ができ、絵文字にも対応してるのは嬉しいですね。
表紙のデザイン変更や、hp製デジタル印刷機 「indigo 7900」を使用し、上質な紙を使った高画質オプション等は有料となります。
2冊目以降は1冊550円+送料275円がかかるので、同じタイミングでたくさん作るとコスパが悪くなるので注意が必要です。
また、ノハナでは無料で作成できる通常フォトブックとは別に、銀塩プリントでハードカバータイプの「プレミアムフォトブック」も作成できます。
プレミアムフォトブックは「富士フイルム」が製造しており、非常に美しい画質と高級感あるしっかりとした製本が特徴で、本が180度開くフルフラットにも対応しています。
通常版では1ページ写真1枚のみですが、プレミアムは選択枚数に応じてバランスよく写真が配置され、レイアウトの自由度も高いので自分好みに編集できます。
プレミアムフォトブックは2種類のサイズから選択でき、
- 14.5cmスクエア:3,300円(送料610円)
- 18.5cmスクエア:5,500円(送料610円)
となり、他社の銀塩タイプフォトブックと比べても少し高めの価格設定ですが、ケースの付属もあるので長く大切に残したい写真にはぴったりです。
フォトブック詳細
使い方
- ホーム画面右下の「+」ボタンをタップし「フォトブックを作る」を選択します
- 作成したいフォトブックのタイプを選択し「次へ」をタップします
- 表紙のデザインを選択し「このデザインで作成」をタップします。デザインなしは0円ですが、変更は+110円かかります
- フォトブックで使用したい写真を選択し保存をタップすると写真が自動で配置されます
- 編集画面では、表紙の編集・写真、レイアウトの変更・ページの並び替え・テキストの追加・写真の自動補正の有無の選択ができます
- 編集が完了したら、「プレビューを確認する」をタップします
- 作成した内容に問題がなければ、「注文画面へ進む」ボタンを選択します
- 届け先・冊数・オプション・配送方法等を選択し、「次へ」を選択します
- 注文内容を確認し、支払い方法を選択し、「この内容で注文」をタップして注文完了です ※毎月1冊無料クーポンを利用する場合はここで選択します
アップデート情報
iOS
最新バージョン:8.2.0 (2024-11-12)
こんにちは、ノハナ運営チームです。今回のアップデートをお知らせします。● 端末内写真を使って【背景の合成】ができるようになりました!今まで撮ったお気に入りの写真に、さまざまな背景を合成することができます。ホーム画面右下「AIスタジオ」ボタンからぜひお試しください!それでは、引き続きノハナで思い出づくりをお楽しみください!==========ノハナでは定期的なアップデートをしています。以下の手順で自動アップデートを設定しておくと便利です。設定アプリ > iTunes & AppStore > 自動ダウンロード > アップデート をONにする
Android
最新バージョン:8.15.0 (2024-10-28)
ver.8.15.0こんにちは、ノハナ運営チームです。今回のアップデートをお知らせします。● フォトカードカレンダー、年間カレンダーで好きなフォントに変更できるようになりましたそれでは、引き続きノハナで思い出づくりをお楽しみください!==========ノハナでは定期的なアップデートをしています。以下の手順で自動アップデートを設定しておくと便利です。Google Playストアアプリを開く > メニューアイコン内の[マイアプリ&ゲーム]をタップ > ノハナアプリを選択 > [自動更新の有効化]をタップ
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | ノハナ |
---|---|
配信者名 | nohana Inc |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.6(46K) |
PlayStore評価 | 3.4(4K) |
フォトブックアプリとしての機能
金額 | ○ (通常:14cmスクエア:毎月1冊無料・1冊追加550円、プレミアム:14.5cmスクエア3300円、18.5cmスクエア5,500円※別途有料オプションあり) |
---|---|
配送方法と送料 | △ (通常:ゆうメール275円、プレミアム:ヤマト宅急便610円) |
印刷ページ数 | × (通常:20ページのみ、プレミアム:22ページのみ) |
1ページあたりの価格 | ○ (通常:13.7円、プレミアム:177.7円) |
本のサイズ | △ (通常:14cmスクエア、プレミアム:14.5cmスクエア、18.5cmスクエア) |
高画質プリント | △ (高画質オプション、プレミアムフォトブックから選べる) |
編集の自由度 | × (通常フォトブックはレイアウト編集不可、表紙のデザイン変更は有料) |
配送期間 | × (2週間前後) |
決済方法 | ○ (クレジットカード決済、キャリア決済) |
カバータイプ | ○ (通常:ソフトカバー、プレミアム:ハードカバー) |
フルフラット対応 | ○ (プレミアムフォトブックは対応) |
自動画質調整 | ○ (フォトブック単位とページ単位で適用可) |
複数配送先設定 | ○ |
写真共有機能 | ○ |
銀塩プリント対応 | ○ (プレミアムは対応) |
育児・子育ての記録アプリとしての機能
詳細情報
詳細情報
チェック日:2021年11月05日
他のフォトブックアプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||||||
アプリ名 | しまうまブック | しまうまブック | TOLOT(トロット) | sarah [サラ] | ノハナ | 富士フイルム フォトブック簡単作成タイプ | Mags Inc.(マグズインク) | ポケットブック | Digipri(デジプリ) フォトブック | 家族アルバム みてね | PhotoJewel S(フォトジュエルS) |
配信者 | SHIMAUMA PRINT Inc | SHIMAUMA PRINT Inc | TOLOT Inc | SHIMAUMA PRINT Inc | nohana Inc | FUJIFILM Corporation | HIKESIYA Co Ltd | KITAMURA Co LTD | PLAZA CREATE CO LTD | ミクシィ | Canon Inc |
総合得点 | 90p | 90p | 71p | 70p | 70p | 70p | 68p | 68p | 63p | 55p | 43p |
金額 (10p) | ○ (ライト:198円~、スタンダード:798円~、プレミアムハード:1498円~) | ○ (ライト:198円~、スタンダード:798円~、プレミアムハード:1498円~) | ○ (A6文庫本サイズ:64ページ500円、B6単行本サイズ:24ページ500円・64ページ1000円) | ○ (スクエア:275円~、A5:429円~、B5:440円~、A4:550円~) | ○ (通常:14cmスクエア:毎月1冊無料・1冊追加550円、プレミアム:14.5cmスクエア3300円、18.5cmスクエア5,500円※別途有料オプションあり) | × (ソフトカバー印刷仕上げ:1,445円~、ハードカバー写真仕上げ:2,913円~) | ○ (マガジンタイプ標準印刷A5:550円~、B5:748円~、ブックタイプ標準印刷A5:1,078円~、B5:1,518円~、ボードブックB5:3828円~) | △ (ましかく:990円~、よこなが:1320円~) | ○ (らくらくコース:110円~、よくばりコース:209円~) | ○ (ライト:539円、スタンダード:1089円、ハードカバー:2739円) | × (ソフトカバー15cmスクエア:1,628円~・21cmスクエア:2,178円~、ハードカバー21cmスクエア:3,278円~) |
高画質プリント (10p) | △ (スタンダードとプレミアムハートから選べる) | △ (スタンダードとプレミアムハートから選べる) | × | × | △ (高画質オプション、プレミアムフォトブックから選べる) | ○ (銀塩プリントのハードカバー、比較的高画質な高画質なソフトカバーから選べる) | △ (プレミアム印刷、ボードブックから選べる) | ○ (高画質な銀塩フォトブックのみ) | × | △ (スタンダード、ハードカバー) | ○ (銀塩プリントと同等以上の画質) |
配送方法と送料 (10p) | ○ (メール便110円、宅配便660円) | ○ (メール便110円、宅配便660円) | ○ (送料無料、ゆうメールのみ) | ○ (ゆうメール:108円、ゆうパケット:242円、レターパック:550円、ゆうパック:748円) | △ (通常:ゆうメール275円、プレミアム:ヤマト宅急便610円) | △ (メール便:220円、宅配便:610円※5000円以上の注文で送料無料) | △ (ネコポス220円、宅配便660円) | ○ (お店受取送料無料、ゆうメール110円、ゆうパック440円※ゆうメールはクレジット決済のみ) | ○ (メール便:110円、宅配便:594円) | △ (ゆうメール121円※みてねプレミアム月額480円登録で送料無料) | × (メール便:330円、宅配便:880円) |
印刷ページ数 (10p) | ○ (22ページ~※選択可能) | ○ (22ページ~※選択可能) | ○ (62ページ、22ページの2種類) | ○ (スクエア・A5:22ページ~、B5・A4:10ページ~※選択可能) | × (通常:20ページのみ、プレミアム:22ページのみ) | ○ (16P ~48ページ※選択可能) | △ (マガジンタイプ:6ページ~22ページ、ブックタイプ:24ページ、ボードブック:10ページ) | ○ (22ページ~※選択可能) | ○ (24ページ~※選択可能) | × (23ページのみ) | × (20ページのみ) |
1ページあたりの価格 (10p) | ○ (ライト:14円~、スタンダード:41.2円~、プレミアムハード:73円~) | ○ (ライト:14円~、スタンダード:41.2円~、プレミアムハード:73円~) | ○ (A6:8円、B6:24ページ22.7円・64ページ16.1円) | ○ (スクエア:17.4円~、A5:24.4円~、B5:54.8円~、A4:65.8円~) | ○ (通常:13.7円、プレミアム:177.7円) | × (ソフトカバー印刷仕上げ:104円~、ハードカバー写真仕上げ:195.6円~) | △ (マガジンタイプ標準印刷:35円~、マガジンタイププレミアム印刷:92.7円~、ブックタイプ標準印刷:54円~、ブックタイププレミアム印刷:99.9円~、ボードブック:404円~) | △ (ましかく:50円~、よこなが:65円~) | ○ (らくらくコース:9.1円~、よくばりコース:13.2円~) | △ (ライト:23円、スタンダード:47円、ハードカバー:119円) | × (ソフトカバー15cmスクエア:97.9円~・21cmスクエア:125.4円~、ハードカバー21cmスクエア:180.4円~) |
本のサイズ (10p) | ○ (A6文庫、A5スクエア14.8cm、A5サイズ、A4サイズ) | ○ (A6文庫、A5スクエア14.8cm、A5サイズ、A4サイズ) | △ (A6、B6のみ) | ○ (スクエア、A5、B5、A4) | △ (通常:14cmスクエア、プレミアム:14.5cmスクエア、18.5cmスクエア) | ○ (スクエア:14.5cm・18.5cm、横長:13cm×20cm、縦長:20.5cm×14.5cm、25cm×17.6cm) | △ (A5、B5のみ) | △ (ましかく10.2cm×10.2cm、よこなが10.2cm×15.2cmの2種類のみ、小さい) | ○ (A6タテ、A5タテ、A5スクエア15cm、A4スクエア21cm) | △ (A5縦長、A5変形21.6cm×15.4cmのみ) | △ (15cmスクエア、21cmスクエアのみ) |
編集の自由度 (10p) | ○ (デザインテンプレあり、レイアウト変更可、1ページに複数枚写真配置可能) | ○ (デザインテンプレあり、レイアウト変更可、1ページに複数枚写真配置可能) | △ (表紙デザイン豊富、レイアウトは3種類のみ) | △ (デザイン豊富、レイアウト変更不可、写真サイズ小さめ) | × (通常フォトブックはレイアウト編集不可、表紙のデザイン変更は有料) | ○ (デザイン・レイアウトパターン豊富) | ○ (デザイン・レイアウトの種類が豊富) | △ (表紙のデザイン豊富、レイアウトは3種、見開きにも対応) | × (らくらくコースは1ページに1枚の写真のみ、写真サイズも小さめ) | × (レイアウト変更不可) | ○ (デザインテンプレ・レイアウトパターンが豊富) |
配送期間 (5p) | ○ (メール便5日前後、宅配便3日前後) | ○ (メール便5日前後、宅配便3日前後) | × (約2~3週間) | ○ (5日前後、宅配便3日前後) | × (2週間前後) | ○ (10日前後) | ○ (標準:約3日、プレミアム:約5日) | ○ (約1週間) | ○ (約1週間) | ○ (約1週間) | △ (10日前後) |
決済方法 (5p) | ○ (クレジットカード決済、コンビニ後払い手数料220円※プリント代金が1100円未満は275円、代引き手数料330円※プリント代金が1100円未満は440円) | ○ (クレジットカード決済、コンビニ後払い手数料220円※プリント代金が1100円未満は275円、代引き手数料330円※プリント代金が1100円未満は440円) | ○ (クレジットカード決済、キャリア決済、LINEPay、楽天Pay) | ○ (クレジットカード決済、コンビニ後払い※手数料220円、代引き※手数料330円) | ○ (クレジットカード決済、キャリア決済) | ○ (クレジットカード決済、コンビニ後払い:手数料220円、楽天ペイ、代金引換:手数料330円) | ○ (クレジットカード決済、キャリア決済、コンビニ・銀行後払い※手数料220円) | ○ (クレジットカード決済、お店受取時の店頭支払い、代引き※手数料330円) | △ (クレジットカード決済、代引き手数料330円) | ○ (クレジットカード決済、キャリア決済、コンビニ前払い※手数料110円) | ○ (クレジットカード払い、コンビニ払い) |
カバータイプ (5p) | ○ (ソフトカバー※巻きカバー付、ハードカバーから選べる) | ○ (ソフトカバー※巻きカバー付、ハードカバーから選べる) | △ (ソフトカバーのみ※ブックカバー付) | × (ソフトカバーのみ※有料のブックカバーオプションあり) | ○ (通常:ソフトカバー、プレミアム:ハードカバー) | ○ (ソフトカバー、ハードカバーから選べる) | ○ (ソフトカバー、ハードカバーから選べる) | △ (ハードカバーのみ) | × (ソフトカバーのみ) | ○ (ソフトカバー、ハードカバーから選べる) | ○ (ソフトカバー、ハードカバーから選べる) |
フルフラット対応 (5p) | × | × | × | × | ○ (プレミアムフォトブックは対応) | ○ (ハードカバーは対応) | ○ (ボードブックのみ対応) | ○ | × | ○ (ハードカバーは対応) | × (フルフラット・レイフラットはPCからの注文のみ) |
自動画質調整 (5p) | ○ (全画像一括処理と手動選択どちらも対応) | ○ (全画像一括処理と手動選択どちらも対応) | ○ (一括設定) | × | ○ (フォトブック単位とページ単位で適用可) | × | × | × | ○ | × | ○ |
複数配送先設定 (5p) | ○ (最大50件まで) | ○ (最大50件まで) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
写真共有機能 (5p) | × | × | △ (作成したフォトブックの共有機能のみ) | × (550円でPDF化できるオプションあり) | ○ | × | △ (作成したフォトブックの共有機能のみ) | × | × | ○ (招待したユーザーは誰でも閲覧、コメント可能) | × |
銀塩プリント対応 (5p) | × | × | × | × | ○ (プレミアムは対応) | ○ (ハードカバーは対応) | × | ○ (銀塩プリントのみ) | × | × | × |
App Store | 4.6(146K) | 4.6(146K) | 4.7(57K) | 4.6(5.4K) | 4.6(46K) | 4.3(21K) | 4.4(2.4K) | 4.1(1.7K) | 4.1(2.9K) | 4.7(1.2M) | 3.2(156) |
Play Store | 4.5(7.4K) | 4.5(7.4K) | 4.6(5.9K) | 4.6(798) | 3.4(4K) | 2.3(117) | 4.1(864) | 3.1(124) | 3.9(312) | 4.6(27.1) | 3.6(135) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 (10p) | 高画質プリント (10p) | 配送方法と送料 (10p) | 印刷ページ数 (10p) | 1ページあたりの価格 (10p) | 本のサイズ (10p) | 編集の自由度 (10p) | 配送期間 (5p) | 決済方法 (5p) | カバータイプ (5p) | フルフラット対応 (5p) | 自動画質調整 (5p) | 複数配送先設定 (5p) | 写真共有機能 (5p) | 銀塩プリント対応 (5p) | |||||
しまうまブック SHIMAUMA PRINT Inc | 90p | ○ (ライト:198円~、スタンダード:798円~、プレミアムハード:1498円~) | ○ (メール便110円、宅配便660円) | ○ (22ページ~※選択可能) | ○ (ライト:14円~、スタンダード:41.2円~、プレミアムハード:73円~) | ○ (A6文庫、A5スクエア14.8cm、A5サイズ、A4サイズ) | △ (スタンダードとプレミアムハートから選べる) | ○ (デザインテンプレあり、レイアウト変更可、1ページに複数枚写真配置可能) | ○ (メール便5日前後、宅配便3日前後) | ○ (クレジットカード決済、コンビニ後払い手数料220円※プリント代金が1100円未満は275円、代引き手数料330円※プリント代金が1100円未満は440円) | ○ (ソフトカバー※巻きカバー付、ハードカバーから選べる) | × | ○ (全画像一括処理と手動選択どちらも対応) | ○ (最大50件まで) | × | × | 4.6(146K) | 4.5(7.4K) | |
しまうまブック SHIMAUMA PRINT Inc | 90p | ○ (ライト:198円~、スタンダード:798円~、プレミアムハード:1498円~) | ○ (メール便110円、宅配便660円) | ○ (22ページ~※選択可能) | ○ (ライト:14円~、スタンダード:41.2円~、プレミアムハード:73円~) | ○ (A6文庫、A5スクエア14.8cm、A5サイズ、A4サイズ) | △ (スタンダードとプレミアムハートから選べる) | ○ (デザインテンプレあり、レイアウト変更可、1ページに複数枚写真配置可能) | ○ (メール便5日前後、宅配便3日前後) | ○ (クレジットカード決済、コンビニ後払い手数料220円※プリント代金が1100円未満は275円、代引き手数料330円※プリント代金が1100円未満は440円) | ○ (ソフトカバー※巻きカバー付、ハードカバーから選べる) | × | ○ (全画像一括処理と手動選択どちらも対応) | ○ (最大50件まで) | × | × | 4.6(146K) | 4.5(7.4K) | |
TOLOT(トロット) TOLOT Inc | 71p | ○ (A6文庫本サイズ:64ページ500円、B6単行本サイズ:24ページ500円・64ページ1000円) | ○ (送料無料、ゆうメールのみ) | ○ (62ページ、22ページの2種類) | ○ (A6:8円、B6:24ページ22.7円・64ページ16.1円) | △ (A6、B6のみ) | × | △ (表紙デザイン豊富、レイアウトは3種類のみ) | × (約2~3週間) | ○ (クレジットカード決済、キャリア決済、LINEPay、楽天Pay) | △ (ソフトカバーのみ※ブックカバー付) | × | ○ (一括設定) | ○ | △ (作成したフォトブックの共有機能のみ) | × | 4.7(57K) | 4.6(5.9K) | |
sarah [サラ] SHIMAUMA PRINT Inc | 70p | ○ (スクエア:275円~、A5:429円~、B5:440円~、A4:550円~) | ○ (ゆうメール:108円、ゆうパケット:242円、レターパック:550円、ゆうパック:748円) | ○ (スクエア・A5:22ページ~、B5・A4:10ページ~※選択可能) | ○ (スクエア:17.4円~、A5:24.4円~、B5:54.8円~、A4:65.8円~) | ○ (スクエア、A5、B5、A4) | × | △ (デザイン豊富、レイアウト変更不可、写真サイズ小さめ) | ○ (5日前後、宅配便3日前後) | ○ (クレジットカード決済、コンビニ後払い※手数料220円、代引き※手数料330円) | × (ソフトカバーのみ※有料のブックカバーオプションあり) | × | × | ○ | × (550円でPDF化できるオプションあり) | × | 4.6(5.4K) | 4.6(798) | |
ノハナ nohana Inc | 70p | ○ (通常:14cmスクエア:毎月1冊無料・1冊追加550円、プレミアム:14.5cmスクエア3300円、18.5cmスクエア5,500円※別途有料オプションあり) | △ (通常:ゆうメール275円、プレミアム:ヤマト宅急便610円) | × (通常:20ページのみ、プレミアム:22ページのみ) | ○ (通常:13.7円、プレミアム:177.7円) | △ (通常:14cmスクエア、プレミアム:14.5cmスクエア、18.5cmスクエア) | △ (高画質オプション、プレミアムフォトブックから選べる) | × (通常フォトブックはレイアウト編集不可、表紙のデザイン変更は有料) | × (2週間前後) | ○ (クレジットカード決済、キャリア決済) | ○ (通常:ソフトカバー、プレミアム:ハードカバー) | ○ (プレミアムフォトブックは対応) | ○ (フォトブック単位とページ単位で適用可) | ○ | ○ | ○ (プレミアムは対応) | 4.6(46K) | 3.4(4K) | |
富士フイルム フォトブック簡単作成タイプ FUJIFILM Corporation | 70p | × (ソフトカバー印刷仕上げ:1,445円~、ハードカバー写真仕上げ:2,913円~) | △ (メール便:220円、宅配便:610円※5000円以上の注文で送料無料) | ○ (16P ~48ページ※選択可能) | × (ソフトカバー印刷仕上げ:104円~、ハードカバー写真仕上げ:195.6円~) | ○ (スクエア:14.5cm・18.5cm、横長:13cm×20cm、縦長:20.5cm×14.5cm、25cm×17.6cm) | ○ (銀塩プリントのハードカバー、比較的高画質な高画質なソフトカバーから選べる) | ○ (デザイン・レイアウトパターン豊富) | ○ (10日前後) | ○ (クレジットカード決済、コンビニ後払い:手数料220円、楽天ペイ、代金引換:手数料330円) | ○ (ソフトカバー、ハードカバーから選べる) | ○ (ハードカバーは対応) | × | × | × | ○ (ハードカバーは対応) | 4.3(21K) | 2.3(117) | |
Mags Inc.(マグズインク) HIKESIYA Co Ltd | 68p | ○ (マガジンタイプ標準印刷A5:550円~、B5:748円~、ブックタイプ標準印刷A5:1,078円~、B5:1,518円~、ボードブックB5:3828円~) | △ (ネコポス220円、宅配便660円) | △ (マガジンタイプ:6ページ~22ページ、ブックタイプ:24ページ、ボードブック:10ページ) | △ (マガジンタイプ標準印刷:35円~、マガジンタイププレミアム印刷:92.7円~、ブックタイプ標準印刷:54円~、ブックタイププレミアム印刷:99.9円~、ボードブック:404円~) | △ (A5、B5のみ) | △ (プレミアム印刷、ボードブックから選べる) | ○ (デザイン・レイアウトの種類が豊富) | ○ (標準:約3日、プレミアム:約5日) | ○ (クレジットカード決済、キャリア決済、コンビニ・銀行後払い※手数料220円) | ○ (ソフトカバー、ハードカバーから選べる) | ○ (ボードブックのみ対応) | × | × | △ (作成したフォトブックの共有機能のみ) | × | 4.4(2.4K) | 4.1(864) | |
ポケットブック KITAMURA Co LTD | 68p | △ (ましかく:990円~、よこなが:1320円~) | ○ (お店受取送料無料、ゆうメール110円、ゆうパック440円※ゆうメールはクレジット決済のみ) | ○ (22ページ~※選択可能) | △ (ましかく:50円~、よこなが:65円~) | △ (ましかく10.2cm×10.2cm、よこなが10.2cm×15.2cmの2種類のみ、小さい) | ○ (高画質な銀塩フォトブックのみ) | △ (表紙のデザイン豊富、レイアウトは3種、見開きにも対応) | ○ (約1週間) | ○ (クレジットカード決済、お店受取時の店頭支払い、代引き※手数料330円) | △ (ハードカバーのみ) | ○ | × | × | × | ○ (銀塩プリントのみ) | 4.1(1.7K) | 3.1(124) | |
Digipri(デジプリ) フォトブック PLAZA CREATE CO LTD | 63p | ○ (らくらくコース:110円~、よくばりコース:209円~) | ○ (メール便:110円、宅配便:594円) | ○ (24ページ~※選択可能) | ○ (らくらくコース:9.1円~、よくばりコース:13.2円~) | ○ (A6タテ、A5タテ、A5スクエア15cm、A4スクエア21cm) | × | × (らくらくコースは1ページに1枚の写真のみ、写真サイズも小さめ) | ○ (約1週間) | △ (クレジットカード決済、代引き手数料330円) | × (ソフトカバーのみ) | × | ○ | × | × | × | 4.1(2.9K) | 3.9(312) | |
家族アルバム みてね ミクシィ | 55p | ○ (ライト:539円、スタンダード:1089円、ハードカバー:2739円) | △ (ゆうメール121円※みてねプレミアム月額480円登録で送料無料) | × (23ページのみ) | △ (ライト:23円、スタンダード:47円、ハードカバー:119円) | △ (A5縦長、A5変形21.6cm×15.4cmのみ) | △ (スタンダード、ハードカバー) | × (レイアウト変更不可) | ○ (約1週間) | ○ (クレジットカード決済、キャリア決済、コンビニ前払い※手数料110円) | ○ (ソフトカバー、ハードカバーから選べる) | ○ (ハードカバーは対応) | × | × | ○ (招待したユーザーは誰でも閲覧、コメント可能) | × | 4.7(1.2M) | 4.6(27.1) | |
PhotoJewel S(フォトジュエルS) Canon Inc | 43p | × (ソフトカバー15cmスクエア:1,628円~・21cmスクエア:2,178円~、ハードカバー21cmスクエア:3,278円~) | × (メール便:330円、宅配便:880円) | × (20ページのみ) | × (ソフトカバー15cmスクエア:97.9円~・21cmスクエア:125.4円~、ハードカバー21cmスクエア:180.4円~) | △ (15cmスクエア、21cmスクエアのみ) | ○ (銀塩プリントと同等以上の画質) | ○ (デザインテンプレ・レイアウトパターンが豊富) | △ (10日前後) | ○ (クレジットカード払い、コンビニ払い) | ○ (ソフトカバー、ハードカバーから選べる) | × (フルフラット・レイフラットはPCからの注文のみ) | ○ | × | × | × | 3.2(156) | 3.6(135) |
他の育児・子育ての記録アプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||||||||||||||||
アプリ名 | ベビレポ | Famm | 授乳ノート – 育児の記録を共有して使える母子手帳アプリ | ノハナ | wellnote|家族アルバム | ステップ離乳食 -赤ちゃんの成長にあった食材と準備- | ベビレポ | MAMADAYS | 母子手帳アプリ 母子モ ~電子母子手帳~ | 母子健康手帳アプリ | 育児記録 – パパっと育児 こどもの育児日記を家族で共有 | ミーテ -絵本読み聞かせ記録アプリ- | フォトブック・赤ちゃん写真アルバム Baby365 | 育児日記 – Child Care Diary | まごラブ -写真と動画で残す子どもの成長記録- | こぺ | Milk Time | 家族アルバム みてね | 母子手帳+パパ ママと赤ちゃんの健康管理 | Peekaboo(ピカブー)-ベビーブック | 育児日誌 |
配信者 | Permission Inc | Timers, Inc. | カラダノート | nohana Inc | Wellstyle Corporatio・・・ | カラダノート | Permission Inc | every, Inc. | MTI Ltd. | NPO法人 ひまわりの会 | FirstAscent | 公文教育研究会 | ONO PHOTO STUDIO CO.・・・ | woodsmall inc. | 篠原製本株式会社 | EZAKI GLICO CO.,LTD. | Mocology | ミクシィ | Recstu Inc. | Bithouse Inc. | Hiroyuki Nakayama |
合計評価 | 5152 | 34056 | 13981 | 13906 | 12840 | 11560 | 5152 | 4928 | 4578 | 1972.1 | 1943.6 | 571.2 | 532 | 515 | 1189.4 | 444 | 327.6 | 124.66 | 40 | 35.26 | 2079.4 |
App Store | 4.6(8K) | 4.4(14K) | 4.5(19K) | 4.6(46K) | 4.5(15K) | 4.5(16K) | 4.6(8K) | 4.6(31K) | 4.4(10K) | 3.5(917) | 4.5(6K) | 4.3(1.3K) | 3.4(681) | 3.0(159) | 4.3(258) | 4.5(1.1K) | 4.7(1.2M) | 3.9(10) | 4.4(102) | ||
Play Store | 4.6(1.1K) | 4.3(7.9K) | 4.1(3.4K) | 3.4(4K) | 4.0(3.2K) | 3.4(3.4K) | 4.6(1.1K) | 4.4(1.1K) | 4.2(1K) | 3.7(533) | 4.3(452) | 4.2(136) | 3.5(152) | 2.5(206) | 3.8(313) | 3.0(148) | 3.9(84) | 4.6(27.1) | 4.0(10) | 4.3(8.2) | 3.7(562) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベビレポ Permission Inc | 4.6(8K) | 4.6(1.1K) | ||||||||||||||||
Famm Timers, Inc. | 4.4(14K) | 4.3(7.9K) | ||||||||||||||||
授乳ノート – 育児の記録を共有して使える母子手帳アプリ カラダノート | 4.5(19K) | 4.1(3.4K) | ||||||||||||||||
ノハナ nohana Inc | ○ (通常:14cmスクエア:毎月1冊無料・1冊追加550円、プレミアム:14.5cmスクエア3300円、18.5cmスクエア5,500円※別途有料オプションあり) | △ (通常:ゆうメール275円、プレミアム:ヤマト宅急便610円) | × (通常:20ページのみ、プレミアム:22ページのみ) | ○ (通常:13.7円、プレミアム:177.7円) | △ (通常:14cmスクエア、プレミアム:14.5cmスクエア、18.5cmスクエア) | △ (高画質オプション、プレミアムフォトブックから選べる) | × (通常フォトブックはレイアウト編集不可、表紙のデザイン変更は有料) | × (2週間前後) | ○ (クレジットカード決済、キャリア決済) | ○ (通常:ソフトカバー、プレミアム:ハードカバー) | ○ (プレミアムフォトブックは対応) | ○ (フォトブック単位とページ単位で適用可) | ○ | ○ | ○ (プレミアムは対応) | 4.6(46K) | 3.4(4K) | |
wellnote|家族アルバム Wellstyle Corporation | p | 4.5(15K) | 4.0(3.2K) | |||||||||||||||
ステップ離乳食 -赤ちゃんの成長にあった食材と準備- カラダノート | 4.5(16K) | 3.4(3.4K) | ||||||||||||||||
ベビレポ Permission Inc | 4.6(8K) | 4.6(1.1K) | ||||||||||||||||
MAMADAYS every, Inc. | 4.6(31K) | 4.4(1.1K) | ||||||||||||||||
母子手帳アプリ 母子モ ~電子母子手帳~ MTI Ltd. | 4.4(10K) | 4.2(1K) | ||||||||||||||||
母子健康手帳アプリ NPO法人 ひまわりの会 | 3.5(917) | 3.7(533) | ||||||||||||||||
育児記録 – パパっと育児 こどもの育児日記を家族で共有 FirstAscent | 4.5(6K) | 4.3(452) | ||||||||||||||||
ミーテ -絵本読み聞かせ記録アプリ- 公文教育研究会 | 4.3(1.3K) | 4.2(136) | ||||||||||||||||
フォトブック・赤ちゃん写真アルバム Baby365 ONO PHOTO STUDIO CO.,LTD | 3.4(681) | 3.5(152) | ||||||||||||||||
育児日記 – Child Care Diary woodsmall inc. | 2.5(206) | |||||||||||||||||
まごラブ -写真と動画で残す子どもの成長記録- 篠原製本株式会社 | 3.0(159) | 3.8(313) | ||||||||||||||||
こぺ EZAKI GLICO CO.,LTD. | 4.3(258) | 3.0(148) | ||||||||||||||||
Milk Time Mocology | 4.5(1.1K) | 3.9(84) | ||||||||||||||||
