MTI Ltd.の施設を探すアプリ
アップデート情報
iOS
最新バージョン:2.6.2 (2024-09-04)
軽微な修正を行いました。
Android
最新バージョン:2.6.2 (2024-09-02)
軽微な修正を行いました。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | 母子手帳アプリ 母子モ ~電子母子手帳~ |
---|---|
配信者名 | MTI Ltd. |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.4(10K) |
PlayStore評価 | 4.2(1K) |
他の施設を探すアプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||||||||
アプリ名 | EPARKデジタル診察券 | いこーよ | AI受診相談ユビー – 症状から病気や病院検索 | MySOS | SPACEMARKET/スペースマーケット | 母子手帳アプリ 母子モ ~電子母子手帳~ | インスタベース – レンタルスペース・貸し会議室の検索予約 | Clic(クリック)全国病院検索‐病院・医院・クリニック | ママパパマップ-母乳・ミルク育児中の授乳室検索用アプリ | HELPO ~HEALTHCARE IN POCKET~ | PiPPA ピッパ – シェアサイクルサービス | Medical Noteー医師と患者をつなぐ医療情報サービス | Yelp | EPARKキュア | 東京都浴場組合公認アプリ | アイメッド ー オンライン診療・病院検索・AI予測ー | 四国八十八ヶ所 遍路ガイド | PARKFUL | 公園をもっと楽しく、もっと身近に。 | TSUTAYA SHARE LOUNGE | 銭湯マップ東京 |
配信者 | エンパワーヘルスケア株式会社 | Actindi Inc. | Ubie, Inc. | Allm Inc. | Space Market, Inc. | MTI Ltd. | 株式会社Rebase | 株式会社C2(C2, Inc.) | Kodomoto K.K. | HEALTH CARE TECHNOLO・・・ | OCEANBLUESMART CO., ・・・ | 株式会社メディカルノート | Yelp | エンパワーヘルスケア株式会社 | 東京の銭湯 | 株式会社アイメッド | Hiroyuki Kawai | KOTOBUKI CORPORATION | Culture Convenience ・・・ | AtoZ Lab |
合計評価 | 10086 | 9504 | 8385 | 5271 | 4797 | 4410 | 2565 | 2253.4 | 2131.8 | 694.4 | 338.8 | 323.2 | 220.35 | 435.2 | 212.5 | 168.2 | 635.5 | 162.8 | 123.2 | 532.8 |
App Store | 4.5(36K) | 4.4(19K) | 4.4(1.5K) | 1.5(2.2K) | 4.7(19K) | 4.4(10K) | 4.7(17K) | 4.7(20K) | 3.3(31) | 4.5(1.5K) | 4.4(1.6K) | 3.3(121) | 2.7(86) | 4.1(155) | 3.1(66) | 2.9(107) | 3.7(144) | |||
Play Store | 4.1(2.4K) | 4.4(2.1K) | 4.3(1.9K) | 2.1(2.5K) | 4.1(1.1K) | 4.2(1K) | 4.5(570) | 3.8(593) | 3.4(627) | 3.2(217) | 1.4(242) | 3.2(101) | 3.9(56.5) | 3.4(128) | 2.5(85) | 2.9(58) | 3.7(44) | 2.8(44) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|
---|---|---|---|
EPARKデジタル診察券 エンパワーヘルスケア株式会社 | 4.5(36K) | 4.1(2.4K) | |
いこーよ Actindi Inc. | 4.4(19K) | 4.4(2.1K) | |
AI受診相談ユビー – 症状から病気や病院検索 Ubie, Inc. | 4.4(1.5K) | 4.3(1.9K) | |
MySOS Allm Inc. | 1.5(2.2K) | 2.1(2.5K) | |
SPACEMARKET/スペースマーケット Space Market, Inc. | 4.7(19K) | 4.1(1.1K) | |
母子手帳アプリ 母子モ ~電子母子手帳~ MTI Ltd. | 4.4(10K) | 4.2(1K) | |
インスタベース – レンタルスペース・貸し会議室の検索予約 株式会社Rebase | 4.7(17K) | 4.5(570) | |
Clic(クリック)全国病院検索‐病院・医院・クリニック 株式会社C2(C2, Inc.) | 3.8(593) | ||
ママパパマップ-母乳・ミルク育児中の授乳室検索用アプリ Kodomoto K.K. | 4.7(20K) | 3.4(627) | |
HELPO ~HEALTHCARE IN POCKET~ HEALTH CARE TECHNOLOGIES Corp. | 3.3(31) | 3.2(217) | |
PiPPA ピッパ – シェアサイクルサービス OCEANBLUESMART CO., LTD. | 1.4(242) | ||
Medical Noteー医師と患者をつなぐ医療情報サービス 株式会社メディカルノート | 4.5(1.5K) | 3.2(101) | |
Yelp Yelp | 4.4(1.6K) | 3.9(56.5) | |
EPARKキュア エンパワーヘルスケア株式会社 | 3.3(121) | 3.4(128) | |
東京都浴場組合公認アプリ 東京の銭湯 | 2.5(85) | ||
アイメッド ー オンライン診療・病院検索・AI予測ー 株式会社アイメッド | 2.7(86) | 2.9(58) | |
四国八十八ヶ所 遍路ガイド Hiroyuki Kawai | 4.1(155) | ||
PARKFUL | 公園をもっと楽しく、もっと身近に。 KOTOBUKI CORPORATION | 3.1(66) | 3.7(44) | |
TSUTAYA SHARE LOUNGE Culture Convenience Club Co.,Ltd. | 2.9(107) | 2.8(44) | |
銭湯マップ東京 AtoZ Lab | 3.7(144) |
他の育児・子育ての記録アプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||||||||||||||||
アプリ名 | ベビレポ | Famm | ノハナ | 授乳ノート – 育児の記録を共有して使える母子手帳アプリ | wellnote|家族アルバム | ステップ離乳食 -赤ちゃんの成長にあった食材と準備- | ベビレポ | MAMADAYS | 母子手帳アプリ 母子モ ~電子母子手帳~ | 母子健康手帳アプリ | 育児記録 – パパっと育児 こどもの育児日記を家族で共有 | ミーテ -絵本読み聞かせ記録アプリ- | フォトブック・赤ちゃん写真アルバム Baby365 | まごラブ -写真と動画で残す子どもの成長記録- | こぺ | 育児日記 – Child Care Diary | Milk Time | 家族アルバム みてね | 母子手帳+パパ ママと赤ちゃんの健康管理 | Peekaboo(ピカブー)-ベビーブック | 育児日誌 |
配信者 | Permission Inc | Timers, Inc. | nohana Inc | カラダノート | Wellstyle Corporatio・・・ | カラダノート | Permission Inc | every, Inc. | MTI Ltd. | NPO法人 ひまわりの会 | FirstAscent | 公文教育研究会 | ONO PHOTO STUDIO CO.・・・ | 篠原製本株式会社 | EZAKI GLICO CO.,LTD. | woodsmall inc. | Mocology | ミクシィ | Recstu Inc. | Bithouse Inc. | Hiroyuki Nakayama |
合計評価 | 4950 | 33841 | 13906 | 13520 | 12840 | 11492 | 4950 | 4644 | 4410 | 2017.8 | 1892 | 533 | 528.5 | 1189.4 | 435 | 414 | 323.7 | 120.52 | 41 | 35.346 | 2079.4 |
App Store | 4.6(7.9K) | 4.4(14K) | 4.6(45K) | 4.5(19K) | 4.5(15K) | 4.5(16K) | 4.6(7.9K) | 4.6(31K) | 4.4(10K) | 3.5(901) | 4.5(5.8K) | 4.3(1.3K) | 3.4(676) | 3.0(159) | 4.3(248) | 4.5(1.1K) | 4.7(1.1M) | 4.2(9) | 4.4(98) | ||
Play Store | 4.5(1.1K) | 4.3(7.8K) | 3.4(4K) | 4.0(3.3K) | 4.0(3.2K) | 3.4(3.3K) | 4.5(1.1K) | 4.3(1K) | 4.2(1K) | 3.8(531) | 4.4(430) | 4.1(130) | 3.5(151) | 3.8(313) | 3.0(145) | 2.0(207) | 3.9(83) | 4.6(26.2) | 4.1(10) | 4.3(8.22) | 3.7(562) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベビレポ Permission Inc | 4.6(7.9K) | 4.5(1.1K) | ||||||||||||||||
Famm Timers, Inc. | 4.4(14K) | 4.3(7.8K) | ||||||||||||||||
ノハナ nohana Inc | ○ (通常:14cmスクエア:毎月1冊無料・1冊追加550円、プレミアム:14.5cmスクエア3300円、18.5cmスクエア5,500円※別途有料オプションあり) | △ (通常:ゆうメール275円、プレミアム:ヤマト宅急便610円) | × (通常:20ページのみ、プレミアム:22ページのみ) | ○ (通常:13.7円、プレミアム:177.7円) | △ (通常:14cmスクエア、プレミアム:14.5cmスクエア、18.5cmスクエア) | △ (高画質オプション、プレミアムフォトブックから選べる) | × (通常フォトブックはレイアウト編集不可、表紙のデザイン変更は有料) | × (2週間前後) | ○ (クレジットカード決済、キャリア決済) | ○ (通常:ソフトカバー、プレミアム:ハードカバー) | ○ (プレミアムフォトブックは対応) | ○ (フォトブック単位とページ単位で適用可) | ○ | ○ | ○ (プレミアムは対応) | 4.6(45K) | 3.4(4K) | |
授乳ノート – 育児の記録を共有して使える母子手帳アプリ カラダノート | p | 4.5(19K) | 4.0(3.3K) | |||||||||||||||
wellnote|家族アルバム Wellstyle Corporation | 4.5(15K) | 4.0(3.2K) | ||||||||||||||||
ステップ離乳食 -赤ちゃんの成長にあった食材と準備- カラダノート | 4.5(16K) | 3.4(3.3K) | ||||||||||||||||
ベビレポ Permission Inc | 4.6(7.9K) | 4.5(1.1K) | ||||||||||||||||
MAMADAYS every, Inc. | 4.6(31K) | 4.3(1K) | ||||||||||||||||
母子手帳アプリ 母子モ ~電子母子手帳~ MTI Ltd. | 4.4(10K) | 4.2(1K) | ||||||||||||||||
母子健康手帳アプリ NPO法人 ひまわりの会 | 3.5(901) | 3.8(531) | ||||||||||||||||
育児記録 – パパっと育児 こどもの育児日記を家族で共有 FirstAscent | 4.5(5.8K) | 4.4(430) | ||||||||||||||||
ミーテ -絵本読み聞かせ記録アプリ- 公文教育研究会 | 4.3(1.3K) | 4.1(130) | ||||||||||||||||
フォトブック・赤ちゃん写真アルバム Baby365 ONO PHOTO STUDIO CO.,LTD | 3.4(676) | 3.5(151) | ||||||||||||||||
まごラブ -写真と動画で残す子どもの成長記録- 篠原製本株式会社 | 3.0(159) | 3.8(313) | ||||||||||||||||
こぺ EZAKI GLICO CO.,LTD. | 4.3(248) | 3.0(145) | ||||||||||||||||
育児日記 – Child Care Diary woodsmall inc. | 2.0(207) | |||||||||||||||||
Milk Time Mocology | 4.5(1.1K) | 3.9(83) | ||||||||||||||||
家族アルバム みてね ミクシィ | ○ (ライト:539円、スタンダード:1089円、ハードカバー:2739円) | △ (ゆうメール121円※みてねプレミアム月額480円登録で送料無料) | × (23ページのみ) | △ (ライト:23円、スタンダード:47円、ハードカバー:119円) | △ (A5縦長、A5変形21.6cm×15.4cmのみ) | △ (スタンダード、ハードカバー) | × (レイアウト変更不可) | ○ (約1週間) | ○ (クレジットカード決済、キャリア決済、コンビニ前払い※手数料110円) | ○ (ソフトカバー、ハードカバーから選べる) | ○ (ハードカバーは対応) | × | × | ○ (招待したユーザーは誰でも閲覧、コメント可能) | × | 4.7(1.1M) | 4.6(26.2) | |
母子手帳+パパ ママと赤ちゃんの健康管理 Recstu Inc. | p | 4.2(9) | 4.1(10) | |||||||||||||||
Peekaboo(ピカブー)-ベビーブック Bithouse Inc. | 4.4(98) | 4.3(8.22) | ||||||||||||||||
育児日誌 Hiroyuki Nakayama | 3.7(562) |
執筆者 : 編集部