Grab Holdingsのキャッシュレス・電子決済アプリ
アップデート情報
iOS
最新バージョン:5.332.0 (2024-11-14)
Some say bugs are the future of food: They are rich in protein and can be sustainably produced for mass consumption. In fact, some 2 billion humans on the planet eat bugs as part of their diet. But when the bug is in an app, we won't want you to eat it. And we certainly won't try to make more of it. Update your Grab to 5.332 to get rid of bugs from your everyday app experience.
Android
最新バージョン:5.332.0 (2024-11-18)
Some say bugs are the future of food: They are rich in protein and can be sustainably produced for mass consumption. In fact, some 2 billion humans on the planet eat bugs as part of their diet. But when the bug is in an app, we won't want you to eat it. And we certainly won't try to make more of it. Update your Grab to 5.332 to get rid of bugs from your everyday app experience.
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | Grab App |
---|---|
配信者名 | Grab Holdings |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.8(66K) |
PlayStore評価 | 4.8(1.3K) |
他のキャッシュレス・電子決済アプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||||||||
アプリ名 | LINE Pay – 割引クーポンがお得なスマホ決済アプリ | Kyash(キャッシュ)-チャージ式Visaカード | おサイフケータイ Webプラグイン(連携用) | B/43(ビーヨンサン) – 家計簿プリカ | WAON | atone (アトネ) – カードがいらない後払い | J-Coin Pay | おサイフライフ+ 電子マネーやポイントがたまる | TOYOTA Wallet(トヨタウォレット)-スマホ決済 | PayB | iDアプリ (MVNO/SIMロックフリー端末版) | ゆうちょPay - あんしん&べんりなゆうちょのスマホ決済 | PASMO(パスモ) | すき家 公式アプリ | Grab App | Vプリカアプリ | ICカードリーダー by マネーフォワード | みずほWallet みずほ銀行の口座直結スマホ決済アプリ | ICリーダー – 電子マネー残高確認アプリ | regionPAY |
配信者 | LINE Pay Corporation | Kyash Inc. | FeliCa Networks, Inc・・・ | SmartBank, Inc. | AEON | Net Protections,Inc. | みずほ銀行 | FeliCa Networks, Inc・・・ | Toyota Finance Corpo・・・ | Billing System Corpo・・・ | NTT DOCOMO | ゆうちょ銀行 | 株式会社パスモ | ZENSHO HOLDINGS CO.,・・・ | Grab Holdings | Vプリカ | Money Forward, Inc. | みずほ銀行 | Shintaro Kawamura | Gift Pad |
合計評価 | 40936 | 33285 | 27944 | 17200 | 15755 | 15394 | 13767 | 13294 | 9468 | 9372 | 9282 | 8370 | 8162 | 7364 | 6672 | 6000 | 5832 | 4334 | 178600 | 4025 |
App Store | 4.5(77K) | 4.5(71K) | 4.7(22K) | 4.6(19K) | 4.5(31K) | 4.2(34K) | 4.7(7.8K) | 2.3(2K) | 1.9(5.4K) | 2.0(1.5K) | 4.8(66K) | 4.6(2.5K) | 4.2(1K) | 4.3(13K) | 4.7(38K) | 2.0(2K) | ||||
Play Store | 4.3(9.5K) | 3.5(9.5K) | 2.8(9.9K) | 4.3(4K) | 2.3(6.8K) | 4.3(3.5K) | 3.9(3.5K) | 3.4(3.9K) | 3.6(2.6K) | 4.4(2.1K) | 3.9(2.3K) | 3.0(2.7K) | 2.2(3.7K) | 2.8(2.6K) | 4.8(1.3K) | 4.0(1.5K) | 3.6(1.6K) | 2.2(1.9K) | 2.5(1.6K) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|
---|---|---|---|
LINE Pay – 割引クーポンがお得なスマホ決済アプリ LINE Pay Corporation | 4.5(77K) | 4.3(9.5K) | |
Kyash(キャッシュ)-チャージ式Visaカード Kyash Inc. | 4.5(71K) | 3.5(9.5K) | |
おサイフケータイ Webプラグイン(連携用) FeliCa Networks, Inc. | 2.8(9.9K) | ||
B/43(ビーヨンサン) – 家計簿プリカ SmartBank, Inc. | 4.7(22K) | 4.3(4K) | |
WAON AEON | 2.3(6.8K) | ||
atone (アトネ) – カードがいらない後払い Net Protections,Inc. | 4.6(19K) | 4.3(3.5K) | |
J-Coin Pay みずほ銀行 | 4.5(31K) | 3.9(3.5K) | |
おサイフライフ+ 電子マネーやポイントがたまる FeliCa Networks, Inc. | 3.4(3.9K) | ||
TOYOTA Wallet(トヨタウォレット)-スマホ決済 Toyota Finance Corporation | 4.2(34K) | 3.6(2.6K) | |
PayB Billing System Corporation | 4.7(7.8K) | 4.4(2.1K) | |
iDアプリ (MVNO/SIMロックフリー端末版) NTT DOCOMO | 3.9(2.3K) | ||
ゆうちょPay - あんしん&べんりなゆうちょのスマホ決済 ゆうちょ銀行 | 2.3(2K) | 3.0(2.7K) | |
PASMO(パスモ) 株式会社パスモ | 1.9(5.4K) | 2.2(3.7K) | |
すき家 公式アプリ ZENSHO HOLDINGS CO., LTD. | 2.0(1.5K) | 2.8(2.6K) | |
Grab App Grab Holdings | 4.8(66K) | 4.8(1.3K) | |
Vプリカアプリ Vプリカ | 4.6(2.5K) | 4.0(1.5K) | |
ICカードリーダー by マネーフォワード Money Forward, Inc. | 4.2(1K) | 3.6(1.6K) | |
みずほWallet みずほ銀行の口座直結スマホ決済アプリ みずほ銀行 | 4.3(13K) | 2.2(1.9K) | |
ICリーダー – 電子マネー残高確認アプリ Shintaro Kawamura | 4.7(38K) | ||
regionPAY Gift Pad | 2.0(2K) | 2.5(1.6K) |
他のタクシーの配車・料金計算アプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||
アプリ名 | S.RIDE (エスライド) | S.RIDE (エスライド) | Grab App | Uber | Yandex.Taxi | 名鉄Touch | タクシー東京無線 | フルクル | DiDi | GO | ポイタク・タクシー配車の決定版 | つばめタクシー配車 | 遠鉄タクシー | ココきて・TAXI タクシー配車 |
配信者 | SRIDE Inc | SRIDE Inc | Grab Holdings | Uber Technologies In・・・ | Intertech Services A・・・ | Nagoya Railroad Co.,・・・ | TokyomusenKyodokumia・・・ | Kokusai motorcars Co・・・ | DiDi | Mobility Technologie・・・ | モバイル・コマース・ソリューション株式会・・・ | Tsubamekoutsu Cooper・・・ | 遠鉄タクシー株式会社 | TEITO MOTOR TRANSPOR・・・ |
合計評価 | 37490 | 37490 | 6672 | 6435 | 5537 | 5066 | 1254.4 | 915.4 | 438.7 | 16.06 | 125.4 | 214.2 | 117 | 66.3 |
App Store | 4.7(34K) | 4.7(34K) | 4.8(66K) | 4.8(115K) | 4.9(2.6K) | 3.2(637) | 2.3(138) | 2.4(740) | 4.7(104K) | 4.7(657K) | 1.8(46) | 1.7(126) | 1.6(30) | 1.7(39) |
Play Store | 4.6(8.1K) | 4.6(8.1K) | 4.8(1.3K) | 4.5(1.4K) | 4.9(1.1K) | 3.4(1.4K) | 3.2(392) | 2.3(398) | 4.1(107) | 4.4(3.65) | 2.2(57) | 2.6(45) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.RIDE (エスライド) SRIDE Inc | ○ | ○ (クレジットカード、S.RIDE Wallet) | × (300~400円前後) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 4.7(34K) | 4.6(8.1K) | ||
S.RIDE (エスライド) SRIDE Inc | 0p | ○ | ○ (クレジットカード、S.RIDE Wallet) | × (300~400円前後) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 4.7(34K) | 4.6(8.1K) | |
Grab App Grab Holdings | p | 4.8(66K) | 4.8(1.3K) | |||||||||||
Uber Uber Technologies Inc | ○ | ○ (クレジットカードまたはデビットカード、Uber Cash) | ○ (無料) | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 4.8(115K) | 4.5(1.4K) | ||
Yandex.Taxi Intertech Services AG | p | 4.9(2.6K) | 4.9(1.1K) | |||||||||||
名鉄Touch Nagoya Railroad Co.,Ltd | 3.2(637) | 3.4(1.4K) | ||||||||||||
タクシー東京無線 TokyomusenKyodokumiai | △ | × | × (320円) | × | × | ○ | × | ○ | × | × | 2.3(138) | 3.2(392) | ||
フルクル Kokusai motorcars Co Ltd | p | × | × | ○ (無料) | × | × | × | × | × | × | ○ | 2.4(740) | 2.3(398) | |
DiDi DiDi | p | △ | ○ (クレジットカードまたはデビットカー、PayPay) | × (300~400円前後) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 4.7(104K) | 4.1(107) | |
GO Mobility Technologies Co Ltd | 0p | ○ | ○ (クレジットカード、d払い) | × (300~400円前後) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 4.7(657K) | 4.4(3.65) | |
ポイタク・タクシー配車の決定版 モバイル・コマース・ソリューション株式会社 | p | 1.8(46) | 2.2(57) | |||||||||||
つばめタクシー配車 Tsubamekoutsu Cooperative | 1.7(126) | |||||||||||||
遠鉄タクシー 遠鉄タクシー株式会社 | 1.6(30) | 2.6(45) | ||||||||||||
ココきて・TAXI タクシー配車 TEITO MOTOR TRANSPORTATION CO.,LTD. | 1.7(39) |
執筆者 : 編集部