みずほ銀行のキャッシュレス・電子決済アプリ
アップデート情報
iOS
最新バージョン:5.0.4 (2024-08-09)
一部機能を改善いたしました。
Android
最新バージョン:5.0.4 (2024-08-07)
一部機能を改善いたしました。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | みずほWallet みずほ銀行の口座直結スマホ決済アプリ |
---|---|
配信者名 | みずほ銀行 |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.3(12K) |
PlayStore評価 | 2.2(1.9K) |
他のキャッシュレス・電子決済アプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||||||||
アプリ名 | LINE Pay – 割引クーポンがお得なスマホ決済アプリ | Kyash(キャッシュ)-チャージ式Visaカード | おサイフケータイ Webプラグイン(連携用) | B/43(ビーヨンサン) – 家計簿プリカ | WAON | atone (アトネ) – カードがいらない後払い | J-Coin Pay | おサイフライフ+ 電子マネーやポイントがたまる | TOYOTA Wallet(トヨタウォレット)-スマホ決済 | PayB | iDアプリ (MVNO/SIMロックフリー端末版) | ゆうちょPay - あんしん&べんりなゆうちょのスマホ決済 | PASMO(パスモ) | すき家 公式アプリ | Grab App | Vプリカアプリ | ICカードリーダー by マネーフォワード | みずほWallet みずほ銀行の口座直結スマホ決済アプリ | ICリーダー – 電子マネー残高確認アプリ | regionPAY |
配信者 | LINE Pay Corporation | Kyash Inc. | FeliCa Networks, Inc・・・ | SmartBank, Inc. | AEON | Net Protections,Inc. | みずほ銀行 | FeliCa Networks, Inc・・・ | Toyota Finance Corpo・・・ | Billing System Corpo・・・ | NTT DOCOMO | ゆうちょ銀行 | 株式会社パスモ | ZENSHO HOLDINGS CO.,・・・ | Grab Holdings | Vプリカ | Money Forward, Inc. | みずほ銀行 | Shintaro Kawamura | Gift Pad |
合計評価 | 40721 | 33145 | 27888 | 16254 | 15686 | 15050 | 13494 | 13294 | 9396 | 8976 | 8931 | 8618 | 8008 | 6760 | 6576 | 6150 | 5832 | 4312 | 178600 | 4025 |
App Store | 4.5(77K) | 4.5(70K) | 4.6(21K) | 4.6(18K) | 4.5(31K) | 4.2(33K) | 4.7(7.5K) | 2.3(2K) | 1.9(5.3K) | 2.0(1.5K) | 4.8(63K) | 4.6(2.5K) | 4.2(1K) | 4.3(12K) | 4.7(38K) | 2.0(1.9K) | ||||
Play Store | 4.3(9.4K) | 3.5(9.4K) | 2.8(9.9K) | 4.3(3.7K) | 2.3(6.8K) | 4.3(3.5K) | 3.9(3.4K) | 3.4(3.9K) | 3.6(2.6K) | 4.4(2K) | 3.9(2.2K) | 3.1(2.7K) | 2.2(3.6K) | 2.6(2.6K) | 4.8(1.3K) | 4.1(1.5K) | 3.6(1.6K) | 2.2(1.9K) | 2.5(1.6K) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|
---|---|---|---|
LINE Pay – 割引クーポンがお得なスマホ決済アプリ LINE Pay Corporation | 4.5(77K) | 4.3(9.4K) | |
Kyash(キャッシュ)-チャージ式Visaカード Kyash Inc. | 4.5(70K) | 3.5(9.4K) | |
おサイフケータイ Webプラグイン(連携用) FeliCa Networks, Inc. | 2.8(9.9K) | ||
B/43(ビーヨンサン) – 家計簿プリカ SmartBank, Inc. | 4.6(21K) | 4.3(3.7K) | |
WAON AEON | 2.3(6.8K) | ||
atone (アトネ) – カードがいらない後払い Net Protections,Inc. | 4.6(18K) | 4.3(3.5K) | |
J-Coin Pay みずほ銀行 | 4.5(31K) | 3.9(3.4K) | |
おサイフライフ+ 電子マネーやポイントがたまる FeliCa Networks, Inc. | 3.4(3.9K) | ||
TOYOTA Wallet(トヨタウォレット)-スマホ決済 Toyota Finance Corporation | 4.2(33K) | 3.6(2.6K) | |
PayB Billing System Corporation | 4.7(7.5K) | 4.4(2K) | |
iDアプリ (MVNO/SIMロックフリー端末版) NTT DOCOMO | 3.9(2.2K) | ||
ゆうちょPay - あんしん&べんりなゆうちょのスマホ決済 ゆうちょ銀行 | 2.3(2K) | 3.1(2.7K) | |
PASMO(パスモ) 株式会社パスモ | 1.9(5.3K) | 2.2(3.6K) | |
すき家 公式アプリ ZENSHO HOLDINGS CO., LTD. | 2.0(1.5K) | 2.6(2.6K) | |
Grab App Grab Holdings | 4.8(63K) | 4.8(1.3K) | |
Vプリカアプリ Vプリカ | 4.6(2.5K) | 4.1(1.5K) | |
ICカードリーダー by マネーフォワード Money Forward, Inc. | 4.2(1K) | 3.6(1.6K) | |
みずほWallet みずほ銀行の口座直結スマホ決済アプリ みずほ銀行 | 4.3(12K) | 2.2(1.9K) | |
ICリーダー – 電子マネー残高確認アプリ Shintaro Kawamura | 4.7(38K) | ||
regionPAY Gift Pad | 2.0(1.9K) | 2.5(1.6K) |
他の口座・資産管理アプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||||||||||||||||
アプリ名 | OsidOri(オシドリ) | Money Pro | 毎日家計簿 | みんなの銀行 | ウォレットプラス/残高照会・かんたん貯蓄アプリ | Moneytree | イオン銀行通帳アプリ かんたんログイン&残高・明細の確認 | カビュウ – 株式投資管理・分析アプリ | OneStock すべての資産が、一目でわかる | わかりやすい家計簿 – ポケットマネー 無料アプリ 家庭のお金管理からおこづかい帳まで節約サポート | みずほWallet みずほ銀行の口座直結スマホ決済アプリ | 貯金アプリfinbee-楽しくお金が貯まる貯金管理アプリ | OsidOri(オシドリ) | きらぼし銀行アプリ | 北洋銀行 通帳アプリ | 千葉銀行 通帳アプリ | 西日本シティ銀行アプリ | わが家ノート | Linkx 家計簿 Powered by マネーフォワード | スマホでかんたん入出金! 「スマッとATM」イオン銀行キャッシュカードレスアプリ | 家計簿おカネレコ |
配信者 | osidori | iBear LLC | Jack Xuan | みんなの銀行 | iBank Marketing Co.,・・・ | Moneytree | AEON Bank, Ltd. | Tecotec Inc. | Nomura Securities Co・・・ | URECY WORKS LLC | みずほ銀行 | NestEgg, Inc. | osidori | きらぼし銀行 | 北洋銀行 | 株式会社 千葉銀行 | THE NISHI-NIPPON CIT・・・ | 三菱UFJ信託銀行 | Money Forward, Inc. | AEON Bank, Ltd. | Smart Idea inc |
総合得点 | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p |
合計評価 | 4029.1 | 35800 | 34185 | 20152 | 15147 | 10295 | 9940 | 5720 | 4662 | 4346 | 4312 | 4182 | 4029.1 | 3581.9 | 750.2 | 624 | 151800 | 553.5 | 366.3 | 266 | 153.4 |
App Store | 4.4(7.9K) | 4.1(321) | 4.5(61K) | 4.6(17K) | 4.4(43K) | 4.5(164K) | 4.3(7.4K) | 3.7(599) | 4.3(12K) | 4.3(5K) | 4.4(7.9K) | 4.6(5K) | 2.3(464) | 2.6(259) | 4.6(33K) | 4.4(381) | 4.3(185) | 4.3(2K) | |||
Play Store | 4.3(937) | 4.0(8.9K) | 4.3(7.9K) | 4.4(4.5K) | 3.3(4.5K) | 2.9(3.5K) | 2.8(3.5K) | 4.0(1.4K) | 3.7(1.2K) | 4.1(1K) | 2.2(1.9K) | 4.1(1K) | 4.3(937) | 4.3(833) | 3.1(242) | 3.2(195) | 4.1(135) | 3.7(99) | 1.4(190) | 2.6(59) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OsidOri(オシドリ) osidori | p | 連続入力・電卓入力対応 | ○ (銀行口座、クレカ、電子マネー) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (円グラフ・折れ線グラフ) | ○ (CSVファイル) | ○ | × | × | 4.4(7.9K) | 4.3(937) | |
Money Pro iBear LLC | p | 4.1(321) | 4.0(8.9K) | ||||||||||||
毎日家計簿 Jack Xuan | 連続入力・電卓入力対応 (連続入力、電卓入力) | × | × | × | ○ | ○ | ○ (円グラフ) | ○ (CSVファイル) | × | × | ○ | 4.5(61K) | 4.3(7.9K) | ||
みんなの銀行 みんなの銀行 | p | 4.6(17K) | 4.4(4.5K) | ||||||||||||
ウォレットプラス/残高照会・かんたん貯蓄アプリ iBank Marketing Co., Ltd | 4.4(43K) | 3.3(4.5K) | |||||||||||||
Moneytree Moneytree | 連続入力対応 | ○ (銀行口座、クレカ、電子マネー、ポイントカード、投資) | × | × | × | ○ | × | ○ (CSVファイル) | × | × | × | 4.5(164K) | 2.9(3.5K) | ||
イオン銀行通帳アプリ かんたんログイン&残高・明細の確認 AEON Bank, Ltd. | p | 2.8(3.5K) | |||||||||||||
カビュウ – 株式投資管理・分析アプリ Tecotec Inc. | 4.3(7.4K) | 4.0(1.4K) | |||||||||||||
OneStock すべての資産が、一目でわかる Nomura Securities Co.,Ltd. | 3.7(599) | 3.7(1.2K) | |||||||||||||
わかりやすい家計簿 – ポケットマネー 無料アプリ 家庭のお金管理からおこづかい帳まで節約サポート URECY WORKS LLC | 4.1(1K) | ||||||||||||||
みずほWallet みずほ銀行の口座直結スマホ決済アプリ みずほ銀行 | 4.3(12K) | 2.2(1.9K) | |||||||||||||
貯金アプリfinbee-楽しくお金が貯まる貯金管理アプリ NestEgg, Inc. | 4.3(5K) | 4.1(1K) | |||||||||||||
OsidOri(オシドリ) osidori | 連続入力・電卓入力対応 | ○ (銀行口座、クレカ、電子マネー) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (円グラフ・折れ線グラフ) | ○ (CSVファイル) | ○ | × | × | 4.4(7.9K) | 4.3(937) | ||
きらぼし銀行アプリ きらぼし銀行 | p | 4.6(5K) | 4.3(833) | ||||||||||||
北洋銀行 通帳アプリ 北洋銀行 | 2.3(464) | 3.1(242) | |||||||||||||
千葉銀行 通帳アプリ 株式会社 千葉銀行 | 2.6(259) | 3.2(195) | |||||||||||||
西日本シティ銀行アプリ THE NISHI-NIPPON CITY BANK, LTD | 4.6(33K) | ||||||||||||||
わが家ノート 三菱UFJ信託銀行 | 4.4(381) | 4.1(135) | |||||||||||||
Linkx 家計簿 Powered by マネーフォワード Money Forward, Inc. | 4.3(185) | 3.7(99) | |||||||||||||
スマホでかんたん入出金! 「スマッとATM」イオン銀行キャッシュカードレスアプリ AEON Bank, Ltd. | 1.4(190) | ||||||||||||||
家計簿おカネレコ Smart Idea inc | 連続入力対応 | ○ (銀行口座、クレカ、電子マネー、ポイントカード) | × | △ (有料版のみ) | ○ | ○ | ○ (円グラフ・棒グラフ) | △ (有料版のみCSVファイル) | △ (有料版のみ) | × | ○ | 4.3(2K) | 2.6(59) |
執筆者 : 編集部