Money Forward, Inc.の口座・資産管理アプリ
アップデート情報
iOS
最新バージョン:1.24.0 (2024-09-24)
「マイリンククロス」が「MYひまわり」になりました。軽微な修正を行いました。
Android
最新バージョン:2.24.0 (2024-09-18)
「マイリンククロス」が「MYひまわり」になりました。軽微な修正を行いました。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | Linkx 家計簿 Powered by マネーフォワード |
---|---|
配信者名 | Money Forward, Inc. |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.3(185) |
PlayStore評価 | 3.7(99) |
他の口座・資産管理アプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||||||||||||||||
アプリ名 | OsidOri(オシドリ) | Money Pro | 毎日家計簿 | みんなの銀行 | ウォレットプラス/残高照会・かんたん貯蓄アプリ | Moneytree | イオン銀行通帳アプリ かんたんログイン&残高・明細の確認 | カビュウ – 株式投資管理・分析アプリ | OneStock すべての資産が、一目でわかる | わかりやすい家計簿 – ポケットマネー 無料アプリ 家庭のお金管理からおこづかい帳まで節約サポート | 貯金アプリfinbee-楽しくお金が貯まる貯金管理アプリ | みずほWallet みずほ銀行の口座直結スマホ決済アプリ | OsidOri(オシドリ) | きらぼし銀行アプリ | 北洋銀行 通帳アプリ | 千葉銀行 通帳アプリ | 西日本シティ銀行アプリ | わが家ノート | Linkx 家計簿 Powered by マネーフォワード | スマホでかんたん入出金! 「スマッとATM」イオン銀行キャッシュカードレスアプリ | 家計簿おカネレコ |
配信者 | osidori | iBear LLC | Jack Xuan | みんなの銀行 | iBank Marketing Co.,・・・ | Moneytree | AEON Bank, Ltd. | Tecotec Inc. | Nomura Securities Co・・・ | URECY WORKS LLC | NestEgg, Inc. | みずほ銀行 | osidori | きらぼし銀行 | 北洋銀行 | 株式会社 千葉銀行 | THE NISHI-NIPPON CIT・・・ | 三菱UFJ信託銀行 | Money Forward, Inc. | AEON Bank, Ltd. | Smart Idea inc |
総合得点 | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p |
合計評価 | 4050.6 | 35880 | 35376 | 20680 | 15180 | 10295 | 9940 | 5760 | 4992 | 4494 | 4182 | 4137 | 4050.6 | 3646.4 | 753.3 | 620.8 | 156400 | 553.5 | 366.3 | 253.5 | 153.4 |
App Store | 4.4(8K) | 4.1(321) | 4.5(61K) | 4.6(17K) | 4.4(43K) | 4.5(164K) | 4.3(7.4K) | 3.7(602) | 4.3(5K) | 4.3(12K) | 4.4(8K) | 4.6(5K) | 2.3(465) | 2.6(259) | 4.6(34K) | 4.4(381) | 4.3(185) | 4.3(2K) | |||
Play Store | 4.3(942) | 4.0(8.9K) | 4.4(8K) | 4.4(4.7K) | 3.3(4.6K) | 2.9(3.5K) | 2.8(3.5K) | 4.0(1.4K) | 3.9(1.2K) | 4.2(1K) | 4.1(1K) | 2.1(1.9K) | 4.3(942) | 4.3(848) | 3.1(243) | 3.2(194) | 4.1(135) | 3.7(99) | 1.3(195) | 2.6(59) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OsidOri(オシドリ) osidori | p | 連続入力・電卓入力対応 | ○ (銀行口座、クレカ、電子マネー) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (円グラフ・折れ線グラフ) | ○ (CSVファイル) | ○ | × | × | 4.4(8K) | 4.3(942) | |
Money Pro iBear LLC | p | 4.1(321) | 4.0(8.9K) | ||||||||||||
毎日家計簿 Jack Xuan | 連続入力・電卓入力対応 (連続入力、電卓入力) | × | × | × | ○ | ○ | ○ (円グラフ) | ○ (CSVファイル) | × | × | ○ | 4.5(61K) | 4.4(8K) | ||
みんなの銀行 みんなの銀行 | p | 4.6(17K) | 4.4(4.7K) | ||||||||||||
ウォレットプラス/残高照会・かんたん貯蓄アプリ iBank Marketing Co., Ltd | 4.4(43K) | 3.3(4.6K) | |||||||||||||
Moneytree Moneytree | 連続入力対応 | ○ (銀行口座、クレカ、電子マネー、ポイントカード、投資) | × | × | × | ○ | × | ○ (CSVファイル) | × | × | × | 4.5(164K) | 2.9(3.5K) | ||
イオン銀行通帳アプリ かんたんログイン&残高・明細の確認 AEON Bank, Ltd. | p | 2.8(3.5K) | |||||||||||||
カビュウ – 株式投資管理・分析アプリ Tecotec Inc. | 4.3(7.4K) | 4.0(1.4K) | |||||||||||||
OneStock すべての資産が、一目でわかる Nomura Securities Co.,Ltd. | 3.7(602) | 3.9(1.2K) | |||||||||||||
わかりやすい家計簿 – ポケットマネー 無料アプリ 家庭のお金管理からおこづかい帳まで節約サポート URECY WORKS LLC | 4.2(1K) | ||||||||||||||
貯金アプリfinbee-楽しくお金が貯まる貯金管理アプリ NestEgg, Inc. | 4.3(5K) | 4.1(1K) | |||||||||||||
みずほWallet みずほ銀行の口座直結スマホ決済アプリ みずほ銀行 | 4.3(12K) | 2.1(1.9K) | |||||||||||||
OsidOri(オシドリ) osidori | 連続入力・電卓入力対応 | ○ (銀行口座、クレカ、電子マネー) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (円グラフ・折れ線グラフ) | ○ (CSVファイル) | ○ | × | × | 4.4(8K) | 4.3(942) | ||
きらぼし銀行アプリ きらぼし銀行 | p | 4.6(5K) | 4.3(848) | ||||||||||||
北洋銀行 通帳アプリ 北洋銀行 | 2.3(465) | 3.1(243) | |||||||||||||
千葉銀行 通帳アプリ 株式会社 千葉銀行 | 2.6(259) | 3.2(194) | |||||||||||||
西日本シティ銀行アプリ THE NISHI-NIPPON CITY BANK, LTD | 4.6(34K) | ||||||||||||||
わが家ノート 三菱UFJ信託銀行 | 4.4(381) | 4.1(135) | |||||||||||||
Linkx 家計簿 Powered by マネーフォワード Money Forward, Inc. | 4.3(185) | 3.7(99) | |||||||||||||
スマホでかんたん入出金! 「スマッとATM」イオン銀行キャッシュカードレスアプリ AEON Bank, Ltd. | 1.3(195) | ||||||||||||||
家計簿おカネレコ Smart Idea inc | 連続入力対応 | ○ (銀行口座、クレカ、電子マネー、ポイントカード) | × | △ (有料版のみ) | ○ | ○ | ○ (円グラフ・棒グラフ) | △ (有料版のみCSVファイル) | △ (有料版のみ) | × | ○ | 4.3(2K) | 2.6(59) |
執筆者 : 編集部