milcareの育児・子育ての記録アプリ
アップデート情報
iOS
最新バージョン:1.9.8 (2022-06-07)
「ミルケア」をご利用いただきありがとうございます。・軽微な修正を行いました。ご意見やお気づきの点がございましたら、アプリ内の「お問い合わせ」よりご連絡をお願いいたします。
Android
最新バージョン:1.9.14 (2022-06-02)
・軽微な修正を行いました。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | ミルケア / 妊娠・出産・子育て情報 |
---|---|
配信者名 | milcare |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 3.3(106) |
PlayStore評価 | 3.3(18) |
他の育児・子育ての記録アプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||||||||||||||||
アプリ名 | ベビレポ | Famm | 授乳ノート – 育児の記録を共有して使える母子手帳アプリ | ノハナ | wellnote|家族アルバム | ステップ離乳食 -赤ちゃんの成長にあった食材と準備- | ベビレポ | MAMADAYS | 母子手帳アプリ 母子モ ~電子母子手帳~ | 母子健康手帳アプリ | 育児記録 – パパっと育児 こどもの育児日記を家族で共有 | ミーテ -絵本読み聞かせ記録アプリ- | フォトブック・赤ちゃん写真アルバム Baby365 | 育児日記 – Child Care Diary | まごラブ -写真と動画で残す子どもの成長記録- | こぺ | Milk Time | 家族アルバム みてね | 母子手帳+パパ ママと赤ちゃんの健康管理 | Peekaboo(ピカブー)-ベビーブック | 育児日誌 |
配信者 | Permission Inc | Timers, Inc. | カラダノート | nohana Inc | Wellstyle Corporatio・・・ | カラダノート | Permission Inc | every, Inc. | MTI Ltd. | NPO法人 ひまわりの会 | FirstAscent | 公文教育研究会 | ONO PHOTO STUDIO CO.・・・ | woodsmall inc. | 篠原製本株式会社 | EZAKI GLICO CO.,LTD. | Mocology | ミクシィ | Recstu Inc. | Bithouse Inc. | Hiroyuki Nakayama |
合計評価 | 5152 | 34056 | 14022 | 13906 | 12840 | 11560 | 5152 | 4928 | 4578 | 1972.1 | 1947.9 | 579.6 | 532 | 515 | 1189.4 | 444 | 327.6 | 125.12 | 40 | 35.26 | 2079.4 |
App Store | 4.6(8K) | 4.4(14K) | 4.5(19K) | 4.6(46K) | 4.5(15K) | 4.5(16K) | 4.6(8K) | 4.6(32K) | 4.4(11K) | 3.5(918) | 4.5(6K) | 4.3(1.3K) | 3.4(683) | 3.0(159) | 4.3(258) | 4.5(1.1K) | 4.7(1.2M) | 3.9(10) | 4.4(104) | ||
Play Store | 4.6(1.1K) | 4.3(7.9K) | 4.1(3.4K) | 3.4(4K) | 4.0(3.2K) | 3.4(3.4K) | 4.6(1.1K) | 4.4(1.1K) | 4.2(1K) | 3.7(533) | 4.3(453) | 4.2(138) | 3.5(152) | 2.5(206) | 3.8(313) | 3.0(148) | 3.9(84) | 4.6(27.2) | 4.0(10) | 4.3(8.2) | 3.7(562) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベビレポ Permission Inc | 4.6(8K) | 4.6(1.1K) | ||||||||||||||||
Famm Timers, Inc. | 4.4(14K) | 4.3(7.9K) | ||||||||||||||||
授乳ノート – 育児の記録を共有して使える母子手帳アプリ カラダノート | 4.5(19K) | 4.1(3.4K) | ||||||||||||||||
ノハナ nohana Inc | ○ (通常:14cmスクエア:毎月1冊無料・1冊追加550円、プレミアム:14.5cmスクエア3300円、18.5cmスクエア5,500円※別途有料オプションあり) | △ (通常:ゆうメール275円、プレミアム:ヤマト宅急便610円) | × (通常:20ページのみ、プレミアム:22ページのみ) | ○ (通常:13.7円、プレミアム:177.7円) | △ (通常:14cmスクエア、プレミアム:14.5cmスクエア、18.5cmスクエア) | △ (高画質オプション、プレミアムフォトブックから選べる) | × (通常フォトブックはレイアウト編集不可、表紙のデザイン変更は有料) | × (2週間前後) | ○ (クレジットカード決済、キャリア決済) | ○ (通常:ソフトカバー、プレミアム:ハードカバー) | ○ (プレミアムフォトブックは対応) | ○ (フォトブック単位とページ単位で適用可) | ○ | ○ | ○ (プレミアムは対応) | 4.6(46K) | 3.4(4K) | |
wellnote|家族アルバム Wellstyle Corporation | p | 4.5(15K) | 4.0(3.2K) | |||||||||||||||
ステップ離乳食 -赤ちゃんの成長にあった食材と準備- カラダノート | 4.5(16K) | 3.4(3.4K) | ||||||||||||||||
ベビレポ Permission Inc | 4.6(8K) | 4.6(1.1K) | ||||||||||||||||
MAMADAYS every, Inc. | 4.6(32K) | 4.4(1.1K) | ||||||||||||||||
母子手帳アプリ 母子モ ~電子母子手帳~ MTI Ltd. | 4.4(11K) | 4.2(1K) | ||||||||||||||||
母子健康手帳アプリ NPO法人 ひまわりの会 | 3.5(918) | 3.7(533) | ||||||||||||||||
育児記録 – パパっと育児 こどもの育児日記を家族で共有 FirstAscent | 4.5(6K) | 4.3(453) | ||||||||||||||||
ミーテ -絵本読み聞かせ記録アプリ- 公文教育研究会 | 4.3(1.3K) | 4.2(138) | ||||||||||||||||
フォトブック・赤ちゃん写真アルバム Baby365 ONO PHOTO STUDIO CO.,LTD | 3.4(683) | 3.5(152) | ||||||||||||||||
育児日記 – Child Care Diary woodsmall inc. | 2.5(206) | |||||||||||||||||
まごラブ -写真と動画で残す子どもの成長記録- 篠原製本株式会社 | 3.0(159) | 3.8(313) | ||||||||||||||||
こぺ EZAKI GLICO CO.,LTD. | 4.3(258) | 3.0(148) | ||||||||||||||||
Milk Time Mocology | 4.5(1.1K) | 3.9(84) | ||||||||||||||||
家族アルバム みてね ミクシィ | ○ (ライト:539円、スタンダード:1089円、ハードカバー:2739円) | △ (ゆうメール121円※みてねプレミアム月額480円登録で送料無料) | × (23ページのみ) | △ (ライト:23円、スタンダード:47円、ハードカバー:119円) | △ (A5縦長、A5変形21.6cm×15.4cmのみ) | △ (スタンダード、ハードカバー) | × (レイアウト変更不可) | ○ (約1週間) | ○ (クレジットカード決済、キャリア決済、コンビニ前払い※手数料110円) | ○ (ソフトカバー、ハードカバーから選べる) | ○ (ハードカバーは対応) | × | × | ○ (招待したユーザーは誰でも閲覧、コメント可能) | × | 4.7(1.2M) | 4.6(27.2) | |
母子手帳+パパ ママと赤ちゃんの健康管理 Recstu Inc. | p | 3.9(10) | 4.0(10) | |||||||||||||||
Peekaboo(ピカブー)-ベビーブック Bithouse Inc. | 4.4(104) | 4.3(8.2) | ||||||||||||||||
育児日誌 Hiroyuki Nakayama | 3.7(562) |
執筆者 : 編集部