TOKYO DAIGAKU SHIMBUNSHA, FOUNDATIONのスマホで新聞を読むアプリ
アップデート情報
iOS
最新バージョン:4.0 (2017-10-23)
このAppはApple Watch Appのアイコンを表示するようAppleにより更新されました。iOS11に対応しました。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | 東京大学新聞 |
---|---|
配信者名 | TOKYO DAIGAKU SHIMBUNSHA, FOUNDATION |
DL料金 | iOS: 無料 |
AppStore評価 | 4.1(7) |
PlayStore評価 |
他のスマホで新聞を読むアプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||||||||
アプリ名 | 日本経済新聞 電子版 | 毎日新聞ニュース | 産経新聞HD | 産経プラス | 朝日新聞デジタル | 朝日新聞紙面ビューアー | 日本経済新聞 紙面ビューアー | TheJapanTimes | 夕刊フジ | 毎日ビューアー | 東京新聞 電子版 | 産経電子版 | 西日本新聞電子版 | 世界日報 | 神戸新聞 紙面ビューワー | デイリー | The Guardian | 新聞オンライン | Le Monde, Actualités en direct | The Wall Street Journal. |
配信者 | NIKKEI INC | THE MAINICHI NEWSPAP・・・ | 株式会社産経デジタル | 株式会社産経デジタル | 株式会社 朝日新聞社 | 株式会社 朝日新聞社 | NIKKEI INC. | The Japan Times, Ltd・・・ | 産経デジタル | THE MAINICHI NEWSPAP・・・ | 株式会社中日新聞社 | 株式会社産経デジタル | 西日本新聞社 | 世界日報社 | THE KOBESHIMBUN | THE KOBESHIMBUN | Guardian News and Me・・・ | SHIMBUN ONLINE INC. | Le Monde.fr | Dow Jones & Comp・・・ |
合計評価 | 31836 | 22681 | 9664 | 9202 | 6192 | 3305.4 | 3034.8 | 2637.6 | 1740.8 | 1690.9 | 402.8 | 298.8 | 233.1 | 225 | 217 | 208.8 | 162.36 | 110.2 | 41.41 | 32.718 |
App Store | 4.5(44K) | 3.0(345) | 2.8(156) | 4.0(7.6K) | 4.4(4.9K) | 4.3(3.4K) | 4.7(63K) | 4.5(1.5K) | 3.0(123) | 3.3(108) | 3.3(55) | 3.8(16) | 2.3(33) | 2.4(16) | 4.8(2.1K) | 2.1(39) | 4.4(197) | 4.5(5.5K) | ||
Play Store | 4.2(7.5K) | 3.7(6.1K) | 3.2(3K) | 4.3(2.1K) | 4.3(1.4K) | 4.2(787) | 3.6(843) | 4.2(628) | 3.4(512) | 3.7(457) | 3.8(106) | 3.6(83) | 3.7(63) | 4.5(50) | 3.1(70) | 3.6(58) | 4.4(36.9) | 1.9(58) | 4.1(10.1) | 4.2(7.79) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本経済新聞 電子版 NIKKEI INC | 経済 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | 4.5(44K) | 4.2(7.5K) | ||
毎日新聞ニュース THE MAINICHI NEWSPAPERS | p | 3.0(345) | 3.7(6.1K) | ||||||||||
産経新聞HD 株式会社産経デジタル | 2.8(156) | 3.2(3K) | |||||||||||
産経プラス 株式会社産経デジタル | 経済 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | 4.0(7.6K) | 4.3(2.1K) | ||
朝日新聞デジタル 株式会社 朝日新聞社 | p | 全般 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 4.4(4.9K) | 4.3(1.4K) | |
朝日新聞紙面ビューアー 株式会社 朝日新聞社 | p | 4.3(3.4K) | 4.2(787) | ||||||||||
日本経済新聞 紙面ビューアー NIKKEI INC. | 4.7(63K) | 3.6(843) | |||||||||||
TheJapanTimes The Japan Times, Ltd. | 4.5(1.5K) | 4.2(628) | |||||||||||
夕刊フジ 産経デジタル | 3.4(512) | ||||||||||||
毎日ビューアー THE MAINICHI NEWSPAPERS | 3.0(123) | 3.7(457) | |||||||||||
東京新聞 電子版 株式会社中日新聞社 | 3.8(106) | ||||||||||||
産経電子版 株式会社産経デジタル | 3.3(108) | 3.6(83) | |||||||||||
西日本新聞電子版 西日本新聞社 | 3.3(55) | 3.7(63) | |||||||||||
世界日報 世界日報社 | 3.8(16) | 4.5(50) | |||||||||||
神戸新聞 紙面ビューワー THE KOBESHIMBUN | 2.3(33) | 3.1(70) | |||||||||||
デイリー THE KOBESHIMBUN | 2.4(16) | 3.6(58) | |||||||||||
The Guardian Guardian News and Media Limited | 4.8(2.1K) | 4.4(36.9) | |||||||||||
新聞オンライン SHIMBUN ONLINE INC. | 2.1(39) | 1.9(58) | |||||||||||
Le Monde, Actualités en direct Le Monde.fr | 4.4(197) | 4.1(10.1) | |||||||||||
The Wall Street Journal. Dow Jones & Company, Inc., publisher of The Wall Street Journal. | 4.5(5.5K) | 4.2(7.79) |
執筆者 : 編集部