株式会社産経デジタルのスマホで新聞を読むアプリ
アップデート情報
iOS
最新バージョン:4.1.12 (2023-09-27)
・機能の修正・その他、細かい修正
Android
最新バージョン:4.0.2 (2024-08-26)
軽微な修正をおこないました。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | 産経新聞HD |
---|---|
配信者名 | 株式会社産経デジタル |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 2.9(154) |
PlayStore評価 | 3.3(3K) |
他のスマホで新聞を読むアプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||||||||
アプリ名 | 日本経済新聞 電子版 | 毎日新聞ニュース | 産経新聞HD | 産経プラス | 朝日新聞デジタル | 朝日新聞紙面ビューアー | 日本経済新聞 紙面ビューアー | TheJapanTimes | 夕刊フジ | 毎日ビューアー | 東京新聞 電子版 | 産経電子版 | 西日本新聞電子版 | 世界日報 | 神戸新聞 紙面ビューワー | デイリー | The Guardian | 新聞オンライン | Le Monde, Actualités en direct | The Wall Street Journal. |
配信者 | NIKKEI INC | THE MAINICHI NEWSPAP・・・ | 株式会社産経デジタル | 株式会社産経デジタル | 株式会社 朝日新聞社 | 株式会社 朝日新聞社 | NIKKEI INC. | The Japan Times, Ltd・・・ | 産経デジタル | THE MAINICHI NEWSPAP・・・ | 株式会社中日新聞社 | 株式会社産経デジタル | 西日本新聞社 | 世界日報社 | THE KOBESHIMBUN | THE KOBESHIMBUN | Guardian News and Me・・・ | SHIMBUN ONLINE INC. | Le Monde.fr | Dow Jones & Comp・・・ |
合計評価 | 31584 | 22681 | 9966 | 9202 | 6160 | 3062.7 | 3027.6 | 2558.4 | 1737.4 | 1690.9 | 387.6 | 298.8 | 229.4 | 225 | 224 | 208.8 | 162.36 | 121.8 | 42.42 | 33.454 |
App Store | 4.5(44K) | 3.0(344) | 2.9(154) | 4.0(7.6K) | 4.4(4.7K) | 4.3(3.3K) | 4.7(61K) | 4.5(1.5K) | 3.0(122) | 3.3(108) | 3.3(54) | 3.8(16) | 2.3(33) | 2.4(16) | 4.8(2.1K) | 2.1(39) | 4.4(193) | 4.5(5.5K) | ||
Play Store | 4.2(7.5K) | 3.7(6.1K) | 3.3(3K) | 4.3(2.1K) | 4.4(1.4K) | 4.1(747) | 3.6(841) | 4.1(624) | 3.4(511) | 3.7(457) | 3.8(102) | 3.6(83) | 3.7(62) | 4.5(50) | 3.2(70) | 3.6(58) | 4.4(36.9) | 2.1(58) | 4.2(10.1) | 4.3(7.78) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本経済新聞 電子版 NIKKEI INC | 経済 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | 4.5(44K) | 4.2(7.5K) | ||
毎日新聞ニュース THE MAINICHI NEWSPAPERS | p | 3.0(344) | 3.7(6.1K) | ||||||||||
産経新聞HD 株式会社産経デジタル | 2.9(154) | 3.3(3K) | |||||||||||
産経プラス 株式会社産経デジタル | 経済 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | 4.0(7.6K) | 4.3(2.1K) | ||
朝日新聞デジタル 株式会社 朝日新聞社 | p | 全般 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 4.4(4.7K) | 4.4(1.4K) | |
朝日新聞紙面ビューアー 株式会社 朝日新聞社 | p | 4.3(3.3K) | 4.1(747) | ||||||||||
日本経済新聞 紙面ビューアー NIKKEI INC. | 4.7(61K) | 3.6(841) | |||||||||||
TheJapanTimes The Japan Times, Ltd. | 4.5(1.5K) | 4.1(624) | |||||||||||
夕刊フジ 産経デジタル | 3.4(511) | ||||||||||||
毎日ビューアー THE MAINICHI NEWSPAPERS | 3.0(122) | 3.7(457) | |||||||||||
東京新聞 電子版 株式会社中日新聞社 | 3.8(102) | ||||||||||||
産経電子版 株式会社産経デジタル | 3.3(108) | 3.6(83) | |||||||||||
西日本新聞電子版 西日本新聞社 | 3.3(54) | 3.7(62) | |||||||||||
世界日報 世界日報社 | 3.8(16) | 4.5(50) | |||||||||||
神戸新聞 紙面ビューワー THE KOBESHIMBUN | 2.3(33) | 3.2(70) | |||||||||||
デイリー THE KOBESHIMBUN | 2.4(16) | 3.6(58) | |||||||||||
The Guardian Guardian News and Media Limited | 4.8(2.1K) | 4.4(36.9) | |||||||||||
新聞オンライン SHIMBUN ONLINE INC. | 2.1(39) | 2.1(58) | |||||||||||
Le Monde, Actualités en direct Le Monde.fr | 4.4(193) | 4.2(10.1) | |||||||||||
The Wall Street Journal. Dow Jones & Company, Inc., publisher of The Wall Street Journal. | 4.5(5.5K) | 4.3(7.78) |
執筆者 : 編集部