Peche Inc.のQRコード・バーコードから商品を見る/検索するアプリ
アップデート情報
iOS
最新バージョン:6.3.0 (2024-09-27)
・成分登録後に削除できなくなるバグを修正しました。・検索キーワードによってはデータがあるのにヒットしない問題を解消しました。・登録化粧品数が11万件を突破しました!これからもどんどん新しい化粧品アイテムを追加していきます。
Android
最新バージョン:5.1.0 (2019-09-27)
色々と不具合の解消を行いました。UIの変更を行なっています。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | ポーテ あなたの肌に合わない化粧品がわかるアプリ |
---|---|
配信者名 | Peche Inc. |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 3.4(165) |
PlayStore評価 | 2.8(18) |
他のQRコード・バーコードから商品を見る/検索するアプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||||||||
アプリ名 | クルクル | QRコードリーダー | 価格.com | Payke日本でのショッピングを便利に | QRコード バーコードリーダー | QRコードスキャナー+ | 価格比較アプリ「価格なび」 最安値で通販したい人のためのお買い物補助アプリ。無料 | せどりツール「せどろいど」 | ソコネオ (soconeo) | スマホで底値をメモ Kakac(カカック) | QRコードスキャナー | Amazon Seller | ExOrder | ScanLife Barcode & QR Reader | QRコードリーダーEQS | ポーテ あなたの肌に合わない化粧品がわかるアプリ | せどりすと | Azサーチ(アズサーチ) | 商品検索&価格比較アプリ [ 買いもの上手 ] | 価格サーチ |
配信者 | arara inc. | BUILD LLC | Kakaku.com, Inc. | 株式会社Payke | TeaCapps | Sean Owen (of ZXing ・・・ | FREEGENT Inc. | Sedolist Project | YOSUKE NAKAYAMA | YOSUKE NAKAYAMA | Sean Owen (of ZXing ・・・ | AMZN Mobile LLC | AliveCast Inc. | Scanbuy Inc | EQS-Inc. | Peche Inc. | Orela.org | T.Kawamura | Ryuma Ando | Studio PONTA |
合計評価 | 19734 | 148500 | 17190 | 8320 | 1255.6 | 11840 | 743.7 | 581.4 | 3696 | 1765.5 | 220.68 | 73.53 | 21 | 16.08 | 5.904 | 561 | 334.4 | 172.8 | 43.2 | 41.6 |
App Store | 3.5(297) | 4.5(33K) | 4.1(3.4K) | 4.5(170) | 4.0(924) | 3.3(535) | 4.5(18K) | 2.7(13) | 3.6(49) | 3.4(165) | 1.9(176) | 4.8(9) | 3.2(13) | |||||||
Play Store | 3.9(5K) | 3.0(5.7K) | 4.0(2K) | 4.3(292) | 4.0(2.9K) | 3.7(201) | 1.9(306) | 3.6(61.3) | 4.3(17.1) | 3.0(7) | 3.0(5.36) | 3.6(1.64) | 2.8(18) | 3.6(48) | 3.9(41) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|
---|---|---|---|
クルクル arara inc. | 3.5(297) | 3.9(5K) | |
QRコードリーダー BUILD LLC | 4.5(33K) | ||
価格.com Kakaku.com, Inc. | 4.1(3.4K) | 3.0(5.7K) | |
Payke日本でのショッピングを便利に 株式会社Payke | 4.5(170) | 4.0(2K) | |
QRコード バーコードリーダー TeaCapps | 4.3(292) | ||
QRコードスキャナー+ Sean Owen (of ZXing Team) | 4.0(2.9K) | ||
価格比較アプリ「価格なび」 最安値で通販したい人のためのお買い物補助アプリ。無料 FREEGENT Inc. | 3.7(201) | ||
せどりツール「せどろいど」 Sedolist Project | 1.9(306) | ||
ソコネオ (soconeo) YOSUKE NAKAYAMA | 4.0(924) | ||
スマホで底値をメモ Kakac(カカック) YOSUKE NAKAYAMA | 3.3(535) | ||
QRコードスキャナー Sean Owen (of ZXing Team) | 3.6(61.3) | ||
Amazon Seller AMZN Mobile LLC | 4.5(18K) | 4.3(17.1) | |
ExOrder AliveCast Inc. | 2.7(13) | 3.0(7) | |
ScanLife Barcode & QR Reader Scanbuy Inc | 3.0(5.36) | ||
QRコードリーダーEQS EQS-Inc. | 3.6(49) | 3.6(1.64) | |
ポーテ あなたの肌に合わない化粧品がわかるアプリ Peche Inc. | 3.4(165) | 2.8(18) | |
せどりすと Orela.org | 1.9(176) | ||
Azサーチ(アズサーチ) T.Kawamura | 3.6(48) | ||
商品検索&価格比較アプリ [ 買いもの上手 ] Ryuma Ando | 4.8(9) | 3.9(41) | |
価格サーチ Studio PONTA | 3.2(13) |
他のメイク・スキンケアアプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||||||||||||||||
アプリ名 | LIPS(リップス)- メイク・コスメの通販・口コミアプリ | LIPS(リップス)- メイク・コスメの通販・口コミアプリ | cosme 化粧品・コスメのクチコミランキング&お買物 | Palfe(パルフェ)女子が楽しむマンガ・エンタメ情報アプリ | Mirror 鏡 – メイクや自撮りに最適なズーム付きカメラ | YouCamメイク 可愛く盛れるビューティー写真加工アプリ | MakeupPlus | Perfect365 | 便利ミラー カナヘイの自撮りレッスン | ミラー | Prt–Makeup | Curél肌手帳 | 鏡ミラー・片手で楽ちん使いやすい。身だしなみチェックに | 変更の髪と瞳の色 | コスメをお得に買うなら化粧品通販アプリNOIN(ノイン) | パーフェクトミラー | 鏡 (ズーム&輝度制御) | MAKEY(メイキー)-メイク方法が分かるアプリ | Mirror | MIRA – あなたの美容に専属アドバイザ | メイクアップ ミラー |
配信者 | AppBrew | AppBrew | istyle Inc. | Amazia, Inc. | AppForge Inc. | Perfect Mobile Corp.・・・ | MeituEve Internation・・・ | Perfect365, Inc. | UNITED, Inc. | Digitalchemy, LLC | PRET A TEMPLATE CRIA・・・ | Kao Corporation | darjjeelling | Csmartworld | noin, inc. | Netigen Tools | BariLab | MAKEY Co., Ltd. | App2U | KINDLER, Inc. | MMAppsMobile |
合計評価 | 25652 | 25652 | 16016 | 1767 | 60000 | 1497.6 | 303.84 | 278.54 | 3919.5 | 168.3 | 2137.8 | 403.2 | 480 | 50.46 | 2302.8 | 29.367 | 14.145 | 2429.5 | 12.28 | 1343 | 4.797 |
App Store | 4.7(31K) | 4.7(31K) | 4.6(46K) | 4.5(18K) | 4.0(15K) | 4.4(8.3K) | 4.3(8K) | 4.7(1K) | 4.5(871) | 4.2(509) | 2.7(146) | 4.5(27K) | 4.3(565) | 3.4(395) | |||||||
Play Store | 4.4(5.8K) | 4.4(5.8K) | 4.4(3.6K) | 3.8(465) | 3.9(384) | 3.6(84.4) | 3.8(73.3) | 4.5(37.4) | 3.2(126) | 4.0(120) | 2.9(17.4) | 3.8(606) | 3.9(7.53) | 4.1(3.45) | 4.0(3.07) | 4.1(1.17) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|
---|---|---|---|
LIPS(リップス)- メイク・コスメの通販・口コミアプリ AppBrew | 4.7(31K) | 4.4(5.8K) | |
LIPS(リップス)- メイク・コスメの通販・口コミアプリ AppBrew | 4.7(31K) | 4.4(5.8K) | |
cosme 化粧品・コスメのクチコミランキング&お買物 istyle Inc. | 4.6(46K) | 4.4(3.6K) | |
Palfe(パルフェ)女子が楽しむマンガ・エンタメ情報アプリ Amazia, Inc. | 4.5(18K) | 3.8(465) | |
Mirror 鏡 – メイクや自撮りに最適なズーム付きカメラ AppForge Inc. | 4.0(15K) | ||
YouCamメイク 可愛く盛れるビューティー写真加工アプリ Perfect Mobile Corp. Photo & Video Beauty Editor | 4.4(8.3K) | 3.9(384) | |
MakeupPlus MeituEve International Limited | 4.3(8K) | 3.6(84.4) | |
Perfect365 Perfect365, Inc. | 4.7(1K) | 3.8(73.3) | |
便利ミラー カナヘイの自撮りレッスン UNITED, Inc. | 4.5(871) | ||
ミラー Digitalchemy, LLC | 4.5(37.4) | ||
Prt–Makeup PRET A TEMPLATE CRIACAO E COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE DE MODA LTDA | 4.2(509) | ||
Curél肌手帳 Kao Corporation | 2.7(146) | 3.2(126) | |
鏡ミラー・片手で楽ちん使いやすい。身だしなみチェックに darjjeelling | 4.0(120) | ||
変更の髪と瞳の色 Csmartworld | 2.9(17.4) | ||
コスメをお得に買うなら化粧品通販アプリNOIN(ノイン) noin, inc. | 4.5(27K) | 3.8(606) | |
パーフェクトミラー Netigen Tools | 3.9(7.53) | ||
鏡 (ズーム&輝度制御) BariLab | 4.1(3.45) | ||
MAKEY(メイキー)-メイク方法が分かるアプリ MAKEY Co., Ltd. | 4.3(565) | ||
Mirror App2U | 4.0(3.07) | ||
MIRA – あなたの美容に専属アドバイザ KINDLER, Inc. | 3.4(395) | ||
メイクアップ ミラー MMAppsMobile | 4.1(1.17) |
他の女子向けニュースアプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||||||||||||||||
アプリ名 | TRILL(トリル) – 大人女子のファッション・美容アプリ | LOCARI(ロカリ) | LIPS(リップス)- メイク・コスメの通販・口コミアプリ | cosme 化粧品・コスメのクチコミランキング&お買物 | KenCoM(ケンコム) | キナリノ | by.S[バイエス]-女性の美容/ファッションのトレンド情報 | macaroni(マカロニ) | ローリエプレス – 女の子のメイク・ファッショントレンド情報 | Palfe(パルフェ)女子が楽しむマンガ・エンタメ情報アプリ | モデルプレス-ガールズニュースメディア | ウーマンエキサイト | totonou(トトノウ)byサンキュ!-暮らしが整う | Sheage(シェアージュ)-半歩先のライフスタイル情報 | LUCRA(ルクラ)-毎日が楽しくなるアプリ | PERFECT ONE | めりぃさん – 健康的に輝く毎日をサポート | HC(ハウコレ) | girlswalker Official | GENIC|My Identity with Camera | Lemon8 (レモンエイト) |
配信者 | dely, Inc. | Wondershake, Inc. | AppBrew | istyle Inc. | DeSC Healthcare,Inc. | Kakaku.com, Inc. | CyberAgent Inc. | TRUSTRIDGE, Inc. | Excite Japan Co.,Ltd・・・ | Amazia, Inc. | Netnative Inc. | Excite Japan Co.,Ltd・・・ | Benesse Corporation | Tokyu Fudosan Holdin・・・ | Gunosy Inc. | SHINNIHONSEIYAKU CO.・・・ | BoksInc | Donuts Co. Ltd. | 東京ガールズコレクション | mitsubachiworks inc. | Bytedance K.K. |
合計評価 | 9.143 | 43604 | 25652 | 16016 | 12002 | 147200 | 10127 | 6438 | 3830.4 | 1767 | 1713.1 | 641.6 | 373.7 | 228 | 396000 | 152 | 96 | 3900 | 80.6 | 3304.4 | 64.86 |
App Store | 4.3(82K) | 4.5(42K) | 4.7(31K) | 4.6(46K) | 4.1(37K) | 4.6(32K) | 4.5(12K) | 4.6(4.1K) | 4.5(18K) | 4.0(690) | 1.7(496) | 4.4(6.7K) | 3.9(121) | 4.5(88K) | 3.3(36) | 4.2(60) | 4.1(275) | 2.8(54) | 4.4(751) | 4.7(78K) | |
Play Store | 4.1(2.23) | 4.4(9.9K) | 4.4(5.8K) | 4.4(3.6K) | 3.4(3.5K) | 4.1(2.4K) | 3.7(1.7K) | 4.2(912) | 3.8(465) | 3.7(463) | 1.6(401) | 3.7(101) | 3.8(60) | 3.7(3.6K) | 3.8(40) | 3.2(30) | 3.9(1K) | 3.1(26) | 4.7(13.8) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|
---|---|---|---|
TRILL(トリル) – 大人女子のファッション・美容アプリ dely, Inc. | 4.3(82K) | 4.1(2.23) | |
LOCARI(ロカリ) Wondershake, Inc. | 4.5(42K) | 4.4(9.9K) | |
LIPS(リップス)- メイク・コスメの通販・口コミアプリ AppBrew | 4.7(31K) | 4.4(5.8K) | |
cosme 化粧品・コスメのクチコミランキング&お買物 istyle Inc. | 4.6(46K) | 4.4(3.6K) | |
KenCoM(ケンコム) DeSC Healthcare,Inc. | 4.1(37K) | 3.4(3.5K) | |
キナリノ Kakaku.com, Inc. | 4.6(32K) | ||
by.S[バイエス]-女性の美容/ファッションのトレンド情報 CyberAgent Inc. | 4.1(2.4K) | ||
macaroni(マカロニ) TRUSTRIDGE, Inc. | 4.5(12K) | 3.7(1.7K) | |
ローリエプレス – 女の子のメイク・ファッショントレンド情報 Excite Japan Co.,Ltd. | 4.6(4.1K) | 4.2(912) | |
Palfe(パルフェ)女子が楽しむマンガ・エンタメ情報アプリ Amazia, Inc. | 4.5(18K) | 3.8(465) | |
モデルプレス-ガールズニュースメディア Netnative Inc. | 4.0(690) | 3.7(463) | |
ウーマンエキサイト Excite Japan Co.,Ltd. | 1.7(496) | 1.6(401) | |
totonou(トトノウ)byサンキュ!-暮らしが整う Benesse Corporation | 4.4(6.7K) | 3.7(101) | |
Sheage(シェアージュ)-半歩先のライフスタイル情報 Tokyu Fudosan Holdings Corporation | 3.9(121) | 3.8(60) | |
LUCRA(ルクラ)-毎日が楽しくなるアプリ Gunosy Inc. | 4.5(88K) | 3.7(3.6K) | |
PERFECT ONE SHINNIHONSEIYAKU CO.,LTD. | 3.3(36) | 3.8(40) | |
めりぃさん – 健康的に輝く毎日をサポート BoksInc | 4.2(60) | 3.2(30) | |
HC(ハウコレ) Donuts Co. Ltd. | 4.1(275) | 3.9(1K) | |
girlswalker Official 東京ガールズコレクション | 2.8(54) | 3.1(26) | |
GENIC|My Identity with Camera mitsubachiworks inc. | 4.4(751) | ||
Lemon8 (レモンエイト) Bytedance K.K. | 4.7(78K) | 4.7(13.8) |
執筆者 : 編集部