KINDLER, Inc.のメイク・スキンケアアプリ
アップデート情報
iOS
最新バージョン:1.13.20 (2024-04-12)
+ 軽微な不具合の修正
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | MIRA – あなたの美容に専属アドバイザ |
---|---|
配信者名 | KINDLER, Inc. |
DL料金 | iOS: 無料 |
AppStore評価 | 3.4(395) |
PlayStore評価 |
他のメイク・スキンケアアプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||||||||||||||||
アプリ名 | LIPS(リップス)- メイク・コスメの通販・口コミアプリ | LIPS(リップス)- メイク・コスメの通販・口コミアプリ | cosme 化粧品・コスメのクチコミランキング&お買物 | Palfe(パルフェ)女子が楽しむマンガ・エンタメ情報アプリ | Mirror 鏡 – メイクや自撮りに最適なズーム付きカメラ | YouCamメイク 可愛く盛れるビューティー写真加工アプリ | MakeupPlus | Perfect365 | 便利ミラー カナヘイの自撮りレッスン | ミラー | Prt–Makeup | Curél肌手帳 | 鏡ミラー・片手で楽ちん使いやすい。身だしなみチェックに | 変更の髪と瞳の色 | コスメをお得に買うなら化粧品通販アプリNOIN(ノイン) | ポーテ あなたの肌に合わない化粧品がわかるアプリ | パーフェクトミラー | MAKEY(メイキー)-メイク方法が分かるアプリ | 鏡 (ズーム&輝度制御) | MIRA – あなたの美容に専属アドバイザ | Mirror |
配信者 | AppBrew | AppBrew | istyle Inc. | Amazia, Inc. | AppForge Inc. | Perfect Mobile Corp.・・・ | MeituEve Internation・・・ | Perfect365, Inc. | UNITED, Inc. | Digitalchemy, LLC | PRET A TEMPLATE CRIA・・・ | Kao Corporation | darjjeelling | Csmartworld | noin, inc. | Peche Inc. | Netigen Tools | MAKEY Co., Ltd. | BariLab | KINDLER, Inc. | App2U |
合計評価 | 25564 | 25564 | 15308 | 1767 | 60000 | 1497.6 | 303.48 | 278.54 | 3910.5 | 168.3 | 2137.8 | 403.2 | 480 | 50.46 | 2302.8 | 50.4 | 29.094 | 2429.5 | 13.8 | 1343 | 12.28 |
App Store | 4.7(30K) | 4.7(30K) | 4.6(44K) | 4.5(18K) | 4.0(15K) | 4.4(8.1K) | 4.3(7.9K) | 4.7(1K) | 4.5(869) | 4.2(509) | 2.7(146) | 4.5(27K) | 3.4(161) | 4.3(565) | 3.4(395) | ||||||
Play Store | 4.4(5.8K) | 4.4(5.8K) | 4.3(3.5K) | 3.8(465) | 3.9(384) | 3.6(84.3) | 3.8(73.3) | 4.5(37.4) | 3.2(126) | 4.0(120) | 2.9(17.4) | 3.8(606) | 2.8(18) | 3.9(7.46) | 4.0(3.45) | 4.0(3.07) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|
---|---|---|---|
LIPS(リップス)- メイク・コスメの通販・口コミアプリ AppBrew | 4.7(30K) | 4.4(5.8K) | |
LIPS(リップス)- メイク・コスメの通販・口コミアプリ AppBrew | 4.7(30K) | 4.4(5.8K) | |
cosme 化粧品・コスメのクチコミランキング&お買物 istyle Inc. | 4.6(44K) | 4.3(3.5K) | |
Palfe(パルフェ)女子が楽しむマンガ・エンタメ情報アプリ Amazia, Inc. | 4.5(18K) | 3.8(465) | |
Mirror 鏡 – メイクや自撮りに最適なズーム付きカメラ AppForge Inc. | 4.0(15K) | ||
YouCamメイク 可愛く盛れるビューティー写真加工アプリ Perfect Mobile Corp. Photo & Video Beauty Editor | 4.4(8.1K) | 3.9(384) | |
MakeupPlus MeituEve International Limited | 4.3(7.9K) | 3.6(84.3) | |
Perfect365 Perfect365, Inc. | 4.7(1K) | 3.8(73.3) | |
便利ミラー カナヘイの自撮りレッスン UNITED, Inc. | 4.5(869) | ||
ミラー Digitalchemy, LLC | 4.5(37.4) | ||
Prt–Makeup PRET A TEMPLATE CRIACAO E COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE DE MODA LTDA | 4.2(509) | ||
Curél肌手帳 Kao Corporation | 2.7(146) | 3.2(126) | |
鏡ミラー・片手で楽ちん使いやすい。身だしなみチェックに darjjeelling | 4.0(120) | ||
変更の髪と瞳の色 Csmartworld | 2.9(17.4) | ||
コスメをお得に買うなら化粧品通販アプリNOIN(ノイン) noin, inc. | 4.5(27K) | 3.8(606) | |
ポーテ あなたの肌に合わない化粧品がわかるアプリ Peche Inc. | 3.4(161) | 2.8(18) | |
パーフェクトミラー Netigen Tools | 3.9(7.46) | ||
MAKEY(メイキー)-メイク方法が分かるアプリ MAKEY Co., Ltd. | 4.3(565) | ||
鏡 (ズーム&輝度制御) BariLab | 4.0(3.45) | ||
MIRA – あなたの美容に専属アドバイザ KINDLER, Inc. | 3.4(395) | ||
Mirror App2U | 4.0(3.07) |
他の女子向けニュースアプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||||||||||||||||
アプリ名 | TRILL(トリル) – 大人女子のファッション・美容アプリ | LOCARI(ロカリ) | LIPS(リップス)- メイク・コスメの通販・口コミアプリ | cosme 化粧品・コスメのクチコミランキング&お買物 | KenCoM(ケンコム) | キナリノ | by.S[バイエス]-女性の美容/ファッションのトレンド情報 | macaroni(マカロニ) | HC(ハウコレ) | ローリエプレス – 女の子のメイク・ファッショントレンド情報 | Palfe(パルフェ)女子が楽しむマンガ・エンタメ情報アプリ | モデルプレス-ガールズニュースメディア | ウーマンエキサイト | totonou(トトノウ)byサンキュ!-暮らしが整う | Sheage(シェアージュ)-半歩先のライフスタイル情報 | LUCRA(ルクラ)-毎日が楽しくなるアプリ | PERFECT ONE | めりぃさん – 健康的に輝く毎日をサポート | girlswalker Official | GENIC|My Identity with Camera | Lemon8 (レモンエイト) |
配信者 | dely, Inc. | Wondershake, Inc. | AppBrew | istyle Inc. | DeSC Healthcare,Inc. | Kakaku.com, Inc. | CyberAgent Inc. | TRUSTRIDGE, Inc. | Donuts Co. Ltd. | Excite Japan Co.,Ltd・・・ | Amazia, Inc. | Netnative Inc. | Excite Japan Co.,Ltd・・・ | Benesse Corporation | Tokyu Fudosan Holdin・・・ | Gunosy Inc. | SHINNIHONSEIYAKU CO.・・・ | BoksInc | 東京ガールズコレクション | mitsubachiworks inc. | Bytedance K.K. |
合計評価 | 9.143 | 43560 | 25564 | 15308 | 11968 | 147200 | 10127 | 6438 | 3900 | 3830.4 | 1767 | 1713.1 | 636.8 | 373.7 | 228 | 396000 | 148.2 | 96 | 86.4 | 3304.4 | 61.1 |
App Store | 4.3(82K) | 4.5(42K) | 4.7(30K) | 4.6(44K) | 4.1(35K) | 4.6(32K) | 4.5(12K) | 4.1(275) | 4.6(4.1K) | 4.5(18K) | 4.0(690) | 1.7(493) | 4.4(6.7K) | 3.9(121) | 4.5(88K) | 3.3(36) | 4.2(60) | 2.8(54) | 4.4(751) | 4.7(75K) | |
Play Store | 4.1(2.23) | 4.4(9.9K) | 4.4(5.8K) | 4.3(3.5K) | 3.4(3.5K) | 4.1(2.4K) | 3.7(1.7K) | 3.9(1K) | 4.2(912) | 3.8(465) | 3.7(463) | 1.6(398) | 3.7(101) | 3.8(60) | 3.7(3.6K) | 3.8(39) | 3.2(30) | 3.2(27) | 4.7(13) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|
---|---|---|---|
TRILL(トリル) – 大人女子のファッション・美容アプリ dely, Inc. | 4.3(82K) | 4.1(2.23) | |
LOCARI(ロカリ) Wondershake, Inc. | 4.5(42K) | 4.4(9.9K) | |
LIPS(リップス)- メイク・コスメの通販・口コミアプリ AppBrew | 4.7(30K) | 4.4(5.8K) | |
cosme 化粧品・コスメのクチコミランキング&お買物 istyle Inc. | 4.6(44K) | 4.3(3.5K) | |
KenCoM(ケンコム) DeSC Healthcare,Inc. | 4.1(35K) | 3.4(3.5K) | |
キナリノ Kakaku.com, Inc. | 4.6(32K) | ||
by.S[バイエス]-女性の美容/ファッションのトレンド情報 CyberAgent Inc. | 4.1(2.4K) | ||
macaroni(マカロニ) TRUSTRIDGE, Inc. | 4.5(12K) | 3.7(1.7K) | |
HC(ハウコレ) Donuts Co. Ltd. | 4.1(275) | 3.9(1K) | |
ローリエプレス – 女の子のメイク・ファッショントレンド情報 Excite Japan Co.,Ltd. | 4.6(4.1K) | 4.2(912) | |
Palfe(パルフェ)女子が楽しむマンガ・エンタメ情報アプリ Amazia, Inc. | 4.5(18K) | 3.8(465) | |
モデルプレス-ガールズニュースメディア Netnative Inc. | 4.0(690) | 3.7(463) | |
ウーマンエキサイト Excite Japan Co.,Ltd. | 1.7(493) | 1.6(398) | |
totonou(トトノウ)byサンキュ!-暮らしが整う Benesse Corporation | 4.4(6.7K) | 3.7(101) | |
Sheage(シェアージュ)-半歩先のライフスタイル情報 Tokyu Fudosan Holdings Corporation | 3.9(121) | 3.8(60) | |
LUCRA(ルクラ)-毎日が楽しくなるアプリ Gunosy Inc. | 4.5(88K) | 3.7(3.6K) | |
PERFECT ONE SHINNIHONSEIYAKU CO.,LTD. | 3.3(36) | 3.8(39) | |
めりぃさん – 健康的に輝く毎日をサポート BoksInc | 4.2(60) | 3.2(30) | |
girlswalker Official 東京ガールズコレクション | 2.8(54) | 3.2(27) | |
GENIC|My Identity with Camera mitsubachiworks inc. | 4.4(751) | ||
Lemon8 (レモンエイト) Bytedance K.K. | 4.7(75K) | 4.7(13) |
執筆者 : 編集部