WAVとMP3が選択可能なボイスレコーダーアプリ
- WAVとMP3が選択可能
- 編集画面で波形が表示されるので作業がしやすい
こんな人におすすめ
「ボイスレコーダー」はAndroid専用の録音アプリ。
ファイルフォーマットはWAVとMP3から選ぶことができる。録音した音声はカット、トリム、ペーストが可能。変種画面には音声波形が表示されるのでカットのポイントがわかりやすい。
使い方
画面左下部の歯車マークから設定画面に行き「録音ファイルの種類」を選ぶと録音のファイル形式を選択できる。高音質にしたいならWAVを、軽量にしたいならMP3にするといいだろう。
画面右下のヘッドホンマークから録音済みのファイルを確認できる。再生画面の上部にあるハサミのマークから編集を開始することができる。
アップデート情報
Android
最新バージョン: (2024-11-05)
Fix bug, improve performance
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | ボイスレコーダー |
---|---|
配信者名 | quality apps |
DL料金 | Android: 無料 |
AppStore評価 | |
PlayStore評価 | 4.8(115) |
録音ボイスレコーダーアプリとしての機能
WAV対応 | ○ |
---|---|
サンプルレート調整 | ○ |
ビット深度調整 | × |
文字起こし | × |
再生スピード変更 | ○ |
カット&トリミング | ○ |
ピッチ調整 | × |
音声ミックス | × |
詳細情報
チェック日:2021年04月08日
他の録音ボイスレコーダーアプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||
アプリ名 | ボイスレコーダー Pro | PCM録音 | ボイスレコーダー | 簡単ボイスレコーダー | ボイスレコーダー – 高音質ボイスメモ&録音 |
配信者 | Linfei Ltd | Kohei YASUI | quality apps | Digipom | Studio Zebra |
総合得点 | 40p | 40p | 30p | 25p | 15p |
WAV対応 (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サンプルレート調整 (10p) | × | ○ | ○ | ○ | × |
ビット深度調整 (10p) | × | ○ | × | × | × |
文字起こし (10p) | ○ | × | × | × | × |
再生スピード変更 (5p) | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
カット&トリミング (5p) | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
ピッチ調整 (5p) | ○ | × | × | × | × |
音声ミックス (5p) | ○ | × | × | × | × |
App Store | 4.4(3.8K) | 4.6(65K) | 4.4(36K) | ||
Play Store | 4.1(1.02) | 4.8(115) | 4.7(55.6) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAV対応 (10p) | サンプルレート調整 (10p) | ビット深度調整 (10p) | 文字起こし (10p) | 再生スピード変更 (5p) | カット&トリミング (5p) | ピッチ調整 (5p) | 音声ミックス (5p) | |||||
ボイスレコーダー Pro Linfei Ltd | 40p | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4.4(3.8K) | ||
PCM録音 Kohei YASUI | 40p | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | 4.6(65K) | 4.1(1.02) | |
ボイスレコーダー quality apps | 30p | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | 4.8(115) | ||
簡単ボイスレコーダー Digipom | 25p | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | 4.7(55.6) | ||
ボイスレコーダー – 高音質ボイスメモ&録音 Studio Zebra | 15p | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | 4.4(36K) |
執筆者 : 編集部