シンプル操作でWAV録音ができるボイスレコーダーアプリ
- シンプルな画面構成と操作性
- 高音質なWAV形式で録音できる
こんな人におすすめ
シンプルな操作性ながら高音質なWAV形式での録音ができるボイスレコーダーアプリ。
サンプリングレートは44,100Hz固定で変更はできないが、これはCDと同レベルなので必要十分なケースが大半だろう。再生速度は0.5倍から2倍の間で変更が可能。ピッチ変更やカットトリミングはできない。
使い方
録音一覧画面しかないシンプルな構成。画面下部にある+ボタンを押すと録音が開始される。
アップデート情報
iOS
最新バージョン:1.13 (2022-11-30)
・安定性の向上
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | ボイスレコーダー – 高音質ボイスメモ&録音 |
---|---|
配信者名 | Studio Zebra |
DL料金 | iOS: 無料 |
AppStore評価 | 4.4(36K) |
PlayStore評価 |
録音ボイスレコーダーアプリとしての機能
WAV対応 | ○ |
---|---|
サンプルレート調整 | × |
ビット深度調整 | × |
文字起こし | × |
再生スピード変更 | ○ |
カット&トリミング | × |
ピッチ調整 | × |
音声ミックス | × |
詳細情報
チェック日:2021年04月08日
他の録音ボイスレコーダーアプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||
アプリ名 | ボイスレコーダー Pro | PCM録音 | ボイスレコーダー | 簡単ボイスレコーダー | ボイスレコーダー – 高音質ボイスメモ&録音 |
配信者 | Linfei Ltd | Kohei YASUI | quality apps | Digipom | Studio Zebra |
総合得点 | 40p | 40p | 30p | 25p | 15p |
WAV対応 (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サンプルレート調整 (10p) | × | ○ | ○ | ○ | × |
ビット深度調整 (10p) | × | ○ | × | × | × |
文字起こし (10p) | ○ | × | × | × | × |
再生スピード変更 (5p) | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
カット&トリミング (5p) | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
ピッチ調整 (5p) | ○ | × | × | × | × |
音声ミックス (5p) | ○ | × | × | × | × |
App Store | 4.4(3.8K) | 4.6(65K) | 4.4(36K) | ||
Play Store | 4.1(1.02) | 4.8(115) | 4.7(55.6) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAV対応 (10p) | サンプルレート調整 (10p) | ビット深度調整 (10p) | 文字起こし (10p) | 再生スピード変更 (5p) | カット&トリミング (5p) | ピッチ調整 (5p) | 音声ミックス (5p) | |||||
ボイスレコーダー Pro Linfei Ltd | 40p | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4.4(3.8K) | ||
PCM録音 Kohei YASUI | 40p | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | 4.6(65K) | 4.1(1.02) | |
ボイスレコーダー quality apps | 30p | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | 4.8(115) | ||
簡単ボイスレコーダー Digipom | 25p | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | 4.7(55.6) | ||
ボイスレコーダー – 高音質ボイスメモ&録音 Studio Zebra | 15p | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | 4.4(36K) |
執筆者 : 編集部