希望の条件で検索すれば相手が見つかる!580万人の会員から探せるYahoo!公式のマッチングアプリ
- 会員数580万人以上の人気マッチングアプリ
- 30代の恋活目的の男女が多め
- 料金は男性3,800円/月、女性無料
どんなアプリ?
こんな人におすすめ
「Yahoo!パートナー」はYahooが運営する老舗のマッチングアプリです。
Yahooが運営しているだけあって、「検索の使いやすさ」「絞り込み項目の充実度」は抜群です。
コミュニティ機能も趣味や興味が近い相手を探しやすく、マッチング相手を探すのに便利です。
結婚も視野に入れた相手探しに真剣な方が多いので一生をともにする相手を探している方にはおすすめのアプリです。
使い方
顔写真を登録し、プロフィールを入力すればマッチングに参加できます。
料金は男性3,800円/月、女性は無料です。
マッチング率を高めるには、複数の写真登録とプロフィールをしっかり入力するのが効果的です。
アップデート情報
iOS
最新バージョン:3.18.8 (2024-09-30)
●いくつかの細かな機能改善を行いました。いつもYahoo!パートナーをご利用いただきありがとうございます。
Android
最新バージョン:3.26.0 (2024-09-26)
いつもYahoo!パートナーをご利用いただきありがとうございます。■ 最新アプリ機能の改善を行いました。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | Yahoo!パートナー |
---|---|
配信者名 | Yahoo Japan Corp |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 3.8(12K) |
PlayStore評価 | 3.6(7.1K) |
マッチング・出会いアプリとしての機能
会員数 | 580万 |
---|---|
料金 | 男性3,800円/月、女性無料 |
婚活向き・恋活向き | 恋活 |
主な年齢層 | 30代 |
プライベートモード | × |
コミュニティ機能 | ○ |
心理テスト・性格診断 | × |
すれ違いマッチング | × |
本人確認 | × |
年齢確認 | × |
詳細情報
チェック日:2021年10月14日
他のマッチング・出会いアプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||
アプリ名 | Omiai | Omiai | Pairs(ペアーズ) | with(ウィズ) | タップル | ゼクシィ縁結び | Tinder | イヴイヴ | Yahoo!パートナー | ユーブライド(youbride) | Match | マリッシュ(marrish) | Dine(ダイン) | クロスミー(CROSS ME) |
配信者 | Net Marketing Co Ltd | Net Marketing Co Ltd | eureka Inc | IGNIS LTD | Tapple Inc | Recruit Co Ltd | Tinder Inc | Market Drive Inc | Yahoo Japan Corp | Diverse Inc | Match Group LLC | 株式会社マリッシュ | Mrk & Co | Playmotion Inc |
総合得点 | 85p | 85p | 85p | 75p | 75p | 75p | 70p | 70p | 65p | 60p | 60p | 55p | 55p | 40p |
婚活向き・恋活向き (10p) | 婚活・恋活 | 婚活・恋活 | 恋活 | 恋活 | 恋活 | 婚活 | 恋活 | 恋活 | 恋活 | 恋活 | 婚活 | 婚活 | 恋活 | 恋活 |
主な年齢層 (10p) | 20代~30代 | 20代~30代 | 20代~30代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 30代 | 20代~40代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 20代~30代 | 20代~30代 |
会員数 (20p) | 600万 | 600万 | 1,000万 | 320万 | 700万 | 150万 | 非公開 (3億4千万DL以上) | 200万 | 580万 | 200万 | 187万人 | 150万 | 非公開 (320万DL) | 75万 |
料金 (20p) | 男性4,800円/月、女性無料 | 男性4,800円/月、女性無料 | 男性3,590円/月、女性無料 | 男性3,600円/月、女性無料 | 男性3,700円/月、女性無料 | 男性4,378円/月、女性4,378円/月 | 男女無料 | 男性3,500円/月、女性無料 | 男性3,800円/月、女性無料 | 男性4,300円/月、女性4,300円 | 男性4,490円/月、女性4,490円 | 男性3,400円/月、女性無料 | 25歳以下の男性3,900円/月、26歳以上の男性6,500円、女性無料 | 男性4,620円/月、女性無料 |
プライベートモード (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
コミュニティ機能 (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
心理テスト・性格診断 (5p) | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
すれ違いマッチング (5p) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
本人確認 (5p) | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
年齢確認 (5p) | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
App Store | 3.9(212K) | 3.9(212K) | 4.2(398K) | 4.2(264K) | 4.1(231K) | 3.2(3K) | 4.1(187K) | 3.6(3.2K) | 3.8(12K) | 4.2(2.6K) | 3.4(6.3K) | 3.7(41K) | 3.9(10K) | 4.0(25K) |
Play Store | 3.2(1.25) | 3.2(1.25) | 2.5(4.07) | 3.7(2.1) | 3.3(4.5) | 2.6(2.6K) | 3.4(752) | 2.4(2.3K) | 3.6(7.1K) | 3.3(4.5K) | 2.9(14.1) | 3.5(9.7K) | 2.2(613) | 2.8(1.6K) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
婚活向き・恋活向き (10p) | 主な年齢層 (10p) | 会員数 (20p) | 料金 (20p) | プライベートモード (10p) | コミュニティ機能 (10p) | 心理テスト・性格診断 (5p) | すれ違いマッチング (5p) | 本人確認 (5p) | 年齢確認 (5p) | |||||
Omiai Net Marketing Co Ltd | 85p | 600万 | 男性4,800円/月、女性無料 | 婚活・恋活 | 20代~30代 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 3.9(212K) | 3.2(1.25) | |
Omiai Net Marketing Co Ltd | 85p | 600万 | 男性4,800円/月、女性無料 | 婚活・恋活 | 20代~30代 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 3.9(212K) | 3.2(1.25) | |
Pairs(ペアーズ) eureka Inc | 85p | 1,000万 | 男性3,590円/月、女性無料 | 恋活 | 20代~30代 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 4.2(398K) | 2.5(4.07) | |
with(ウィズ) IGNIS LTD | 75p | 320万 | 男性3,600円/月、女性無料 | 恋活 | 20代 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 4.2(264K) | 3.7(2.1) | |
タップル Tapple Inc | 75p | 700万 | 男性3,700円/月、女性無料 | 恋活 | 20代 | ○ | ○ | × | × | × | × | 4.1(231K) | 3.3(4.5) | |
ゼクシィ縁結び Recruit Co Ltd | 75p | 150万 | 男性4,378円/月、女性4,378円/月 | 婚活 | 20代 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 3.2(3K) | 2.6(2.6K) | |
Tinder Tinder Inc | 70p | 非公開 (3億4千万DL以上) | 男女無料 | 恋活 | 20代 | × | ○ | × | × | × | × | 4.1(187K) | 3.4(752) | |
イヴイヴ Market Drive Inc | 70p | 200万 | 男性3,500円/月、女性無料 | 恋活 | 20代 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | 3.6(3.2K) | 2.4(2.3K) | |
Yahoo!パートナー Yahoo Japan Corp | 65p | 580万 | 男性3,800円/月、女性無料 | 恋活 | 30代 | × | ○ | × | × | × | × | 3.8(12K) | 3.6(7.1K) | |
ユーブライド(youbride) Diverse Inc | 60p | 200万 | 男性4,300円/月、女性4,300円 | 恋活 | 20代~40代 | ○ | × | × | × | × | ○ | 4.2(2.6K) | 3.3(4.5K) | |
Match Match Group LLC | 60p | 187万人 | 男性4,490円/月、女性4,490円 | 婚活 | 30代~50代 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 3.4(6.3K) | 2.9(14.1) | |
マリッシュ(marrish) 株式会社マリッシュ | 55p | 150万 | 男性3,400円/月、女性無料 | 婚活 | 30代~50代 | × | × | × | × | × | ○ | 3.7(41K) | 3.5(9.7K) | |
Dine(ダイン) Mrk & Co | 55p | 非公開 (320万DL) | 25歳以下の男性3,900円/月、26歳以上の男性6,500円、女性無料 | 恋活 | 20代~30代 | ○ | × | × | × | × | × | 3.9(10K) | 2.2(613) | |
クロスミー(CROSS ME) Playmotion Inc | 40p | 75万 | 男性4,620円/月、女性無料 | 恋活 | 20代~30代 | × | × | × | ○ | × | × | 4.0(25K) | 2.8(1.6K) |
執筆者 : 編集部