恋愛から結婚前提のお付き合いまでサポート!婚活にも恋活にも使えるマッチングアプリ
- 会員数600万人以上の人気マッチングアプリ
- 20代~30代の恋活・婚活目的の男女
- 料金は男性4,800円/月、女性無料
どんなアプリ?
こんな人におすすめ
「Omiai」は恋愛はもちろん将来的に結婚まで考えている方にもおすすめのマッチングアプリです。
登録者は20代~30代が主で、恋活目的の方も婚活目的の方も多いようです。
無料でもミッションクリアでメッセージのやり取りも可能です。
恋活目的の方も、婚活目的の方にもおすすめのアプリです。
使い方
顔写真を登録し、プロフィールを入力すればマッチングに参加できます。
やり取りを開始するためには年齢確認書類を提出し、審査を受ける必要があります。
料金は男性4,800円/月、女性無料です。
アップデート情報
iOS
最新バージョン:11.1.9 (2024-09-25)
いつもOmiaiをご利用いただきありがとうございます。===============軽微な動作の改善を行いました。===============今後も機能向上に努めてまいります。何かご不明な点やご意見などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。support@omiai-jp.com何卒よろしくお願いいたします。
Android
最新バージョン:14.4.0 (2024-10-02)
いつもOmiaiをご利用いただきありがとうございます。===============軽微な動作の改善を行いました。===============今後も機能向上に努めてまいります。何かご不明な点やご意見などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。support@omiai-jp.com何卒よろしくお願いいたします。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | Omiai |
---|---|
配信者名 | Net Marketing Co Ltd |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 3.9(211K) |
PlayStore評価 | 3.2(1.23) |
マッチング・出会いアプリとしての機能
会員数 | 600万 |
---|---|
料金 | 男性4,800円/月、女性無料 |
婚活向き・恋活向き | 婚活・恋活 |
主な年齢層 | 20代~30代 |
プライベートモード | ○ |
コミュニティ機能 | ○ |
心理テスト・性格診断 | × |
すれ違いマッチング | × |
本人確認 | ○ |
年齢確認 | ○ |
詳細情報
チェック日:2021年10月15日
Omiai公式サイトへ他のマッチング・出会いアプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||
アプリ名 | ユーブライド(youbride) | Omiai | Pairs(ペアーズ) | with(ウィズ) | タップル | ゼクシィ縁結び | Tinder | イヴイヴ | Yahoo!パートナー | ユーブライド(youbride) | Match | マリッシュ(marrish) | Dine(ダイン) | クロスミー(CROSS ME) |
配信者 | Diverse Inc | Net Marketing Co Ltd | eureka Inc | IGNIS LTD | Tapple Inc | Recruit Co Ltd | Tinder Inc | Market Drive Inc | Yahoo Japan Corp | Diverse Inc | Match Group LLC | 株式会社マリッシュ | Mrk & Co | Playmotion Inc |
総合得点 | 60p | 85p | 85p | 75p | 75p | 75p | 70p | 70p | 65p | 60p | 60p | 55p | 55p | 40p |
婚活向き・恋活向き (10p) | 恋活 | 婚活・恋活 | 恋活 | 恋活 | 恋活 | 婚活 | 恋活 | 恋活 | 恋活 | 恋活 | 婚活 | 婚活 | 恋活 | 恋活 |
主な年齢層 (10p) | 20代~40代 | 20代~30代 | 20代~30代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 30代 | 20代~40代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 20代~30代 | 20代~30代 |
会員数 (20p) | 200万 | 600万 | 1,000万 | 320万 | 700万 | 150万 | 非公開 (3億4千万DL以上) | 200万 | 580万 | 200万 | 187万人 | 150万 | 非公開 (320万DL) | 75万 |
料金 (20p) | 男性4,300円/月、女性4,300円 | 男性4,800円/月、女性無料 | 男性3,590円/月、女性無料 | 男性3,600円/月、女性無料 | 男性3,700円/月、女性無料 | 男性4,378円/月、女性4,378円/月 | 男女無料 | 男性3,500円/月、女性無料 | 男性3,800円/月、女性無料 | 男性4,300円/月、女性4,300円 | 男性4,490円/月、女性4,490円 | 男性3,400円/月、女性無料 | 25歳以下の男性3,900円/月、26歳以上の男性6,500円、女性無料 | 男性4,620円/月、女性無料 |
プライベートモード (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
コミュニティ機能 (10p) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
心理テスト・性格診断 (5p) | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
すれ違いマッチング (5p) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
本人確認 (5p) | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
年齢確認 (5p) | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
App Store | 4.2(2.6K) | 3.9(211K) | 4.2(394K) | 4.2(260K) | 4.1(229K) | 3.2(3K) | 4.1(181K) | 3.6(3.2K) | 3.8(12K) | 4.2(2.6K) | 3.4(6.3K) | 3.7(40K) | 3.9(10K) | 4.0(25K) |
Play Store | 3.8(6.4K) | 3.2(1.23) | 2.6(4.06) | 3.7(2.04) | 3.3(4.47) | 2.6(2.6K) | 3.4(738) | 2.7(2.7K) | 3.6(7.1K) | 3.8(6.4K) | 2.8(14) | 3.5(1.15) | 2.1(608) | 2.8(1.6K) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
婚活向き・恋活向き (10p) | 主な年齢層 (10p) | 会員数 (20p) | 料金 (20p) | プライベートモード (10p) | コミュニティ機能 (10p) | 心理テスト・性格診断 (5p) | すれ違いマッチング (5p) | 本人確認 (5p) | 年齢確認 (5p) | |||||
ユーブライド(youbride) Diverse Inc | 60p | 200万 | 男性4,300円/月、女性4,300円 | 恋活 | 20代~40代 | ○ | × | × | × | × | ○ | 4.2(2.6K) | 3.8(6.4K) | |
Omiai Net Marketing Co Ltd | 85p | 600万 | 男性4,800円/月、女性無料 | 婚活・恋活 | 20代~30代 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 3.9(211K) | 3.2(1.23) | |
Pairs(ペアーズ) eureka Inc | 85p | 1,000万 | 男性3,590円/月、女性無料 | 恋活 | 20代~30代 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 4.2(394K) | 2.6(4.06) | |
with(ウィズ) IGNIS LTD | 75p | 320万 | 男性3,600円/月、女性無料 | 恋活 | 20代 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 4.2(260K) | 3.7(2.04) | |
タップル Tapple Inc | 75p | 700万 | 男性3,700円/月、女性無料 | 恋活 | 20代 | ○ | ○ | × | × | × | × | 4.1(229K) | 3.3(4.47) | |
ゼクシィ縁結び Recruit Co Ltd | 75p | 150万 | 男性4,378円/月、女性4,378円/月 | 婚活 | 20代 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 3.2(3K) | 2.6(2.6K) | |
Tinder Tinder Inc | 70p | 非公開 (3億4千万DL以上) | 男女無料 | 恋活 | 20代 | × | ○ | × | × | × | × | 4.1(181K) | 3.4(738) | |
イヴイヴ Market Drive Inc | 70p | 200万 | 男性3,500円/月、女性無料 | 恋活 | 20代 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | 3.6(3.2K) | 2.7(2.7K) | |
Yahoo!パートナー Yahoo Japan Corp | 65p | 580万 | 男性3,800円/月、女性無料 | 恋活 | 30代 | × | ○ | × | × | × | × | 3.8(12K) | 3.6(7.1K) | |
ユーブライド(youbride) Diverse Inc | 60p | 200万 | 男性4,300円/月、女性4,300円 | 恋活 | 20代~40代 | ○ | × | × | × | × | ○ | 4.2(2.6K) | 3.8(6.4K) | |
Match Match Group LLC | 60p | 187万人 | 男性4,490円/月、女性4,490円 | 婚活 | 30代~50代 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 3.4(6.3K) | 2.8(14) | |
マリッシュ(marrish) 株式会社マリッシュ | 55p | 150万 | 男性3,400円/月、女性無料 | 婚活 | 30代~50代 | × | × | × | × | × | ○ | 3.7(40K) | 3.5(1.15) | |
Dine(ダイン) Mrk & Co | 55p | 非公開 (320万DL) | 25歳以下の男性3,900円/月、26歳以上の男性6,500円、女性無料 | 恋活 | 20代~30代 | ○ | × | × | × | × | × | 3.9(10K) | 2.1(608) | |
クロスミー(CROSS ME) Playmotion Inc | 40p | 75万 | 男性4,620円/月、女性無料 | 恋活 | 20代~30代 | × | × | × | ○ | × | × | 4.0(25K) | 2.8(1.6K) |
執筆者 : 編集部