THE NISHI-NIPPON CITY BANK, LTDの口座・資産管理アプリ
アップデート情報
iOS
最新バージョン:14.0.0 (2024-10-23)
軽微な修正を行いました。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | 西日本シティ銀行アプリ |
---|---|
配信者名 | THE NISHI-NIPPON CITY BANK, LTD |
DL料金 | iOS: 無料 |
AppStore評価 | 4.6(35K) |
PlayStore評価 |
他の口座・資産管理アプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||||||||||||||||
アプリ名 | OsidOri(オシドリ) | 西日本シティ銀行アプリ | スマー簿 | 毎日家計簿 | みんなの銀行 | ウォレットプラス/残高照会・かんたん貯蓄アプリ | Moneytree | イオン銀行通帳アプリ かんたんログイン&残高・明細の確認 | 新生銀行サポートアプリ | わかりやすい家計簿 – ポケットマネー 無料アプリ 家庭のお金管理からおこづかい帳まで節約サポート | みずほWallet みずほ銀行の口座直結スマホ決済アプリ | OneStock すべての資産が、一目でわかる | マイ家計簿 | 自動で家計簿 – Mable 銀行口座の残高をまとめて確認 | Money Pro | 貯まる家計簿 | 資産管理 おかねのコンパス資産管理アプリ | 北洋銀行 通帳アプリ | 千葉銀行 通帳アプリ | わが家ノート | 福岡銀行 |
配信者 | osidori | THE NISHI-NIPPON CIT・・・ | 株式会社NTTドコモ | Jack Xuan | みんなの銀行 | iBank Marketing Co.,・・・ | Moneytree | AEON Bank, Ltd. | 新生銀行 | URECY WORKS LLC | みずほ銀行 | Nomura Securities Co・・・ | flictec Inc. | 三菱UFJ銀行 | iBear LLC | Advent Mobile Design・・・ | Tokai Tokyo Digital ・・・ | 北洋銀行 | 株式会社 千葉銀行 | 三菱UFJ信託銀行 | 福岡銀行 |
合計評価 | 35.2 | 161000 | 29960 | 274500 | 82800 | 189200 | 742500 | 9968 | 1005.4 | 4536 | 55900 | 2268.1 | 2947.9 | 2308.3 | 1320.2 | 1403.6 | 1032.4 | 1071.8 | 673.4 | 1680.8 | 1391.5 |
App Store | 4.4(8K) | 4.6(35K) | 4.2(17K) | 4.5(61K) | 4.6(18K) | 4.4(43K) | 4.5(165K) | 1.4(246) | 4.3(13K) | 3.7(613) | 4.5(2.4K) | 4.1(322) | 4.5(295) | 3.6(525) | 2.3(466) | 2.6(259) | 4.4(382) | 2.3(605) | |||
Play Store | 4.4(957) | 4.0(7.4K) | 4.4(8.2K) | 4.4(4.8K) | 3.3(4.6K) | 2.9(3.5K) | 2.8(3.5K) | 2.2(457) | 4.2(1K) | 2.2(1.9K) | 3.9(1.3K) | 4.1(719) | 4.1(563) | 4.0(8.9K) | 4.4(319) | 2.9(356) | 3.2(245) | 3.2(194) | 4.1(135) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OsidOri(オシドリ) osidori | 連続入力・電卓入力対応 | ○ (銀行口座、クレカ、電子マネー) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (円グラフ・折れ線グラフ) | ○ (CSVファイル) | ○ | × | × | 4.4(8K) | 4.4(957) | |
西日本シティ銀行アプリ THE NISHI-NIPPON CITY BANK, LTD | p | 4.6(35K) | ||||||||||||
スマー簿 株式会社NTTドコモ | 4.2(17K) | 4.0(7.4K) | ||||||||||||
毎日家計簿 Jack Xuan | 連続入力・電卓入力対応 (連続入力、電卓入力) | × | × | × | ○ | ○ | ○ (円グラフ) | ○ (CSVファイル) | × | × | ○ | 4.5(61K) | 4.4(8.2K) | |
みんなの銀行 みんなの銀行 | p | 4.6(18K) | 4.4(4.8K) | |||||||||||
ウォレットプラス/残高照会・かんたん貯蓄アプリ iBank Marketing Co., Ltd | 4.4(43K) | 3.3(4.6K) | ||||||||||||
Moneytree Moneytree | 連続入力対応 | ○ (銀行口座、クレカ、電子マネー、ポイントカード、投資) | × | × | × | ○ | × | ○ (CSVファイル) | × | × | × | 4.5(165K) | 2.9(3.5K) | |
イオン銀行通帳アプリ かんたんログイン&残高・明細の確認 AEON Bank, Ltd. | p | 2.8(3.5K) | ||||||||||||
新生銀行サポートアプリ 新生銀行 | 1.4(246) | 2.2(457) | ||||||||||||
わかりやすい家計簿 – ポケットマネー 無料アプリ 家庭のお金管理からおこづかい帳まで節約サポート URECY WORKS LLC | 4.2(1K) | |||||||||||||
みずほWallet みずほ銀行の口座直結スマホ決済アプリ みずほ銀行 | 4.3(13K) | 2.2(1.9K) | ||||||||||||
OneStock すべての資産が、一目でわかる Nomura Securities Co.,Ltd. | 3.7(613) | 3.9(1.3K) | ||||||||||||
マイ家計簿 flictec Inc. | 4.1(719) | |||||||||||||
自動で家計簿 – Mable 銀行口座の残高をまとめて確認 三菱UFJ銀行 | 4.5(2.4K) | 4.1(563) | ||||||||||||
Money Pro iBear LLC | 4.1(322) | 4.0(8.9K) | ||||||||||||
貯まる家計簿 Advent Mobile Designs | 4.5(295) | 4.4(319) | ||||||||||||
資産管理 おかねのコンパス資産管理アプリ Tokai Tokyo Digital Platform Co., Ltd. | 3.6(525) | 2.9(356) | ||||||||||||
北洋銀行 通帳アプリ 北洋銀行 | 2.3(466) | 3.2(245) | ||||||||||||
千葉銀行 通帳アプリ 株式会社 千葉銀行 | 2.6(259) | 3.2(194) | ||||||||||||
わが家ノート 三菱UFJ信託銀行 | 4.4(382) | 4.1(135) | ||||||||||||
福岡銀行 福岡銀行 | 2.3(605) |
執筆者 : 編集部