flictec Inc.の口座・資産管理アプリ
アップデート情報
Android
最新バージョン:5.3.0 (2020-03-22)
Android 10に対応しました
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | マイ家計簿 |
---|---|
配信者名 | flictec Inc. |
DL料金 | Android: 無料 |
AppStore評価 | |
PlayStore評価 | 4.1(719) |
他の口座・資産管理アプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||||||||||||||||
アプリ名 | OsidOri(オシドリ) | 毎日家計簿 | Money Pro | みんなの銀行 | ウォレットプラス/残高照会・かんたん貯蓄アプリ | イオン銀行通帳アプリ かんたんログイン&残高・明細の確認 | Moneytree | カビュウ – 株式投資管理・分析アプリ | OneStock すべての資産が、一目でわかる | わかりやすい家計簿 – ポケットマネー 無料アプリ 家庭のお金管理からおこづかい帳まで節約サポート | OsidOri(オシドリ) | きらぼし銀行アプリ | みずほWallet みずほ銀行の口座直結スマホ決済アプリ | 貯金アプリfinbee-楽しくお金が貯まる貯金管理アプリ | 北洋銀行 通帳アプリ | 千葉銀行 通帳アプリ | わが家ノート | 西日本シティ銀行アプリ | Linkx 家計簿 Powered by マネーフォワード | 家計簿おカネレコ | 新生銀行 外貨預金アプリ |
配信者 | osidori | Jack Xuan | iBear LLC | みんなの銀行 | iBank Marketing Co.,・・・ | AEON Bank, Ltd. | Moneytree | Tecotec Inc. | Nomura Securities Co・・・ | URECY WORKS LLC | osidori | きらぼし銀行 | みずほ銀行 | NestEgg, Inc. | 北洋銀行 | 株式会社 千葉銀行 | 三菱UFJ信託銀行 | THE NISHI-NIPPON CIT・・・ | Money Forward, Inc. | Smart Idea inc | 新生銀行 |
合計評価 | 4459.5 | 38385 | 35373 | 23100 | 15213 | 10024 | 9693 | 6314 | 5699 | 4578 | 4459.5 | 4386.8 | 4378 | 4264 | 790.4 | 624 | 548 | 165600 | 380 | 153.4 | 124 |
App Store | 4.4(8.3K) | 4.5(61K) | 4.1(322) | 4.6(19K) | 4.4(43K) | 4.5(166K) | 4.3(7.8K) | 3.7(649) | 4.4(8.3K) | 4.6(5.8K) | 4.3(13K) | 4.3(5.1K) | 2.3(468) | 2.6(261) | 4.4(385) | 4.6(36K) | 4.3(185) | 4.3(2.3K) | 2.9(36) | ||
Play Store | 4.5(991) | 4.5(8.5K) | 3.9(9K) | 4.4(5.2K) | 3.3(4.6K) | 2.8(3.5K) | 2.7(3.5K) | 4.1(1.5K) | 4.1(1.3K) | 4.2(1K) | 4.5(991) | 4.4(997) | 2.2(1.9K) | 4.1(1K) | 3.2(247) | 3.2(195) | 4.0(137) | 3.8(100) | 2.6(59) | 3.1(40) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OsidOri(オシドリ) osidori | 連続入力・電卓入力対応 | ○ (銀行口座、クレカ、電子マネー) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (円グラフ・折れ線グラフ) | ○ (CSVファイル) | ○ | × | × | 4.4(8.3K) | 4.5(991) | ||
毎日家計簿 Jack Xuan | p | 連続入力・電卓入力対応 (連続入力、電卓入力) | × | × | × | ○ | ○ | ○ (円グラフ) | ○ (CSVファイル) | × | × | ○ | 4.5(61K) | 4.5(8.5K) | |
Money Pro iBear LLC | p | 4.1(322) | 3.9(9K) | ||||||||||||
みんなの銀行 みんなの銀行 | 4.6(19K) | 4.4(5.2K) | |||||||||||||
ウォレットプラス/残高照会・かんたん貯蓄アプリ iBank Marketing Co., Ltd | 4.4(43K) | 3.3(4.6K) | |||||||||||||
イオン銀行通帳アプリ かんたんログイン&残高・明細の確認 AEON Bank, Ltd. | 2.8(3.5K) | ||||||||||||||
Moneytree Moneytree | 連続入力対応 | ○ (銀行口座、クレカ、電子マネー、ポイントカード、投資) | × | × | × | ○ | × | ○ (CSVファイル) | × | × | × | 4.5(166K) | 2.7(3.5K) | ||
カビュウ – 株式投資管理・分析アプリ Tecotec Inc. | p | 4.3(7.8K) | 4.1(1.5K) | ||||||||||||
OneStock すべての資産が、一目でわかる Nomura Securities Co.,Ltd. | 3.7(649) | 4.1(1.3K) | |||||||||||||
わかりやすい家計簿 – ポケットマネー 無料アプリ 家庭のお金管理からおこづかい帳まで節約サポート URECY WORKS LLC | 4.2(1K) | ||||||||||||||
OsidOri(オシドリ) osidori | 連続入力・電卓入力対応 | ○ (銀行口座、クレカ、電子マネー) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (円グラフ・折れ線グラフ) | ○ (CSVファイル) | ○ | × | × | 4.4(8.3K) | 4.5(991) | ||
きらぼし銀行アプリ きらぼし銀行 | p | 4.6(5.8K) | 4.4(997) | ||||||||||||
みずほWallet みずほ銀行の口座直結スマホ決済アプリ みずほ銀行 | 4.3(13K) | 2.2(1.9K) | |||||||||||||
貯金アプリfinbee-楽しくお金が貯まる貯金管理アプリ NestEgg, Inc. | 4.3(5.1K) | 4.1(1K) | |||||||||||||
北洋銀行 通帳アプリ 北洋銀行 | 2.3(468) | 3.2(247) | |||||||||||||
千葉銀行 通帳アプリ 株式会社 千葉銀行 | 2.6(261) | 3.2(195) | |||||||||||||
わが家ノート 三菱UFJ信託銀行 | 4.4(385) | 4.0(137) | |||||||||||||
西日本シティ銀行アプリ THE NISHI-NIPPON CITY BANK, LTD | 4.6(36K) | ||||||||||||||
Linkx 家計簿 Powered by マネーフォワード Money Forward, Inc. | 4.3(185) | 3.8(100) | |||||||||||||
家計簿おカネレコ Smart Idea inc | 連続入力対応 | ○ (銀行口座、クレカ、電子マネー、ポイントカード) | × | △ (有料版のみ) | ○ | ○ | ○ (円グラフ・棒グラフ) | △ (有料版のみCSVファイル) | △ (有料版のみ) | × | ○ | 4.3(2.3K) | 2.6(59) | ||
新生銀行 外貨預金アプリ 新生銀行 | p | 2.9(36) | 3.1(40) |
執筆者 : 編集部