AEON Bank, Ltd.の口座・資産管理アプリ
アップデート情報
Android
最新バージョン:4.1.0 (2024-08-19)
軽微な修正を行いました。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | イオン銀行通帳アプリ かんたんログイン&残高・明細の確認 |
---|---|
配信者名 | AEON Bank, Ltd. |
DL料金 | Android: 無料 |
AppStore評価 | |
PlayStore評価 | 2.8(3.5K) |
他の口座・資産管理アプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||||||||||||||||
アプリ名 | OsidOri(オシドリ) | Money Pro | 毎日家計簿 | みんなの銀行 | ウォレットプラス/残高照会・かんたん貯蓄アプリ | Moneytree | イオン銀行通帳アプリ かんたんログイン&残高・明細の確認 | カビュウ – 株式投資管理・分析アプリ | OneStock すべての資産が、一目でわかる | わかりやすい家計簿 – ポケットマネー 無料アプリ 家庭のお金管理からおこづかい帳まで節約サポート | みずほWallet みずほ銀行の口座直結スマホ決済アプリ | OsidOri(オシドリ) | 貯金アプリfinbee-楽しくお金が貯まる貯金管理アプリ | きらぼし銀行アプリ | 北洋銀行 通帳アプリ | 千葉銀行 通帳アプリ | 西日本シティ銀行アプリ | わが家ノート | Linkx 家計簿 Powered by マネーフォワード | 家計簿おカネレコ | 新生銀行 外貨預金アプリ |
配信者 | osidori | iBear LLC | Jack Xuan | みんなの銀行 | iBank Marketing Co.,・・・ | Moneytree | AEON Bank, Ltd. | Tecotec Inc. | Nomura Securities Co・・・ | URECY WORKS LLC | みずほ銀行 | osidori | NestEgg, Inc. | きらぼし銀行 | 北洋銀行 | 株式会社 千葉銀行 | THE NISHI-NIPPON CIT・・・ | 三菱UFJ信託銀行 | Money Forward, Inc. | Smart Idea inc | 新生銀行 |
合計評価 | 4202 | 35960 | 35389 | 21870 | 15180 | 10324 | 9968 | 6027 | 5109 | 4536 | 4334 | 4202 | 4080 | 3960 | 784 | 620.8 | 156400 | 553.5 | 376.2 | 153.4 | 124 |
App Store | 4.4(8K) | 4.1(322) | 4.5(61K) | 4.6(18K) | 4.4(43K) | 4.5(165K) | 4.3(7.5K) | 3.7(610) | 4.3(13K) | 4.4(8K) | 4.3(5.1K) | 4.6(5.3K) | 2.3(466) | 2.6(259) | 4.6(34K) | 4.4(382) | 4.3(185) | 4.3(2.1K) | 3.0(35) | ||
Play Store | 4.4(955) | 4.0(8.9K) | 4.3(8.2K) | 4.5(4.8K) | 3.3(4.6K) | 2.9(3.5K) | 2.8(3.5K) | 4.1(1.4K) | 3.9(1.3K) | 4.2(1K) | 2.2(1.9K) | 4.4(955) | 4.0(1K) | 4.4(900) | 3.2(245) | 3.2(194) | 4.1(135) | 3.8(99) | 2.6(59) | 3.1(40) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OsidOri(オシドリ) osidori | 連続入力・電卓入力対応 | ○ (銀行口座、クレカ、電子マネー) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (円グラフ・折れ線グラフ) | ○ (CSVファイル) | ○ | × | × | 4.4(8K) | 4.4(955) | |
Money Pro iBear LLC | p | 4.1(322) | 4.0(8.9K) | |||||||||||
毎日家計簿 Jack Xuan | 連続入力・電卓入力対応 (連続入力、電卓入力) | × | × | × | ○ | ○ | ○ (円グラフ) | ○ (CSVファイル) | × | × | ○ | 4.5(61K) | 4.3(8.2K) | |
みんなの銀行 みんなの銀行 | p | 4.6(18K) | 4.5(4.8K) | |||||||||||
ウォレットプラス/残高照会・かんたん貯蓄アプリ iBank Marketing Co., Ltd | 4.4(43K) | 3.3(4.6K) | ||||||||||||
Moneytree Moneytree | 連続入力対応 | ○ (銀行口座、クレカ、電子マネー、ポイントカード、投資) | × | × | × | ○ | × | ○ (CSVファイル) | × | × | × | 4.5(165K) | 2.9(3.5K) | |
イオン銀行通帳アプリ かんたんログイン&残高・明細の確認 AEON Bank, Ltd. | p | 2.8(3.5K) | ||||||||||||
カビュウ – 株式投資管理・分析アプリ Tecotec Inc. | 4.3(7.5K) | 4.1(1.4K) | ||||||||||||
OneStock すべての資産が、一目でわかる Nomura Securities Co.,Ltd. | 3.7(610) | 3.9(1.3K) | ||||||||||||
わかりやすい家計簿 – ポケットマネー 無料アプリ 家庭のお金管理からおこづかい帳まで節約サポート URECY WORKS LLC | 4.2(1K) | |||||||||||||
みずほWallet みずほ銀行の口座直結スマホ決済アプリ みずほ銀行 | 4.3(13K) | 2.2(1.9K) | ||||||||||||
OsidOri(オシドリ) osidori | 連続入力・電卓入力対応 | ○ (銀行口座、クレカ、電子マネー) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (円グラフ・折れ線グラフ) | ○ (CSVファイル) | ○ | × | × | 4.4(8K) | 4.4(955) | |
貯金アプリfinbee-楽しくお金が貯まる貯金管理アプリ NestEgg, Inc. | p | 4.3(5.1K) | 4.0(1K) | |||||||||||
きらぼし銀行アプリ きらぼし銀行 | 4.6(5.3K) | 4.4(900) | ||||||||||||
北洋銀行 通帳アプリ 北洋銀行 | 2.3(466) | 3.2(245) | ||||||||||||
千葉銀行 通帳アプリ 株式会社 千葉銀行 | 2.6(259) | 3.2(194) | ||||||||||||
西日本シティ銀行アプリ THE NISHI-NIPPON CITY BANK, LTD | 4.6(34K) | |||||||||||||
わが家ノート 三菱UFJ信託銀行 | 4.4(382) | 4.1(135) | ||||||||||||
Linkx 家計簿 Powered by マネーフォワード Money Forward, Inc. | 4.3(185) | 3.8(99) | ||||||||||||
家計簿おカネレコ Smart Idea inc | 連続入力対応 | ○ (銀行口座、クレカ、電子マネー、ポイントカード) | × | △ (有料版のみ) | ○ | ○ | ○ (円グラフ・棒グラフ) | △ (有料版のみCSVファイル) | △ (有料版のみ) | × | ○ | 4.3(2.1K) | 2.6(59) | |
新生銀行 外貨預金アプリ 新生銀行 | p | 3.0(35) | 3.1(40) |
執筆者 : 編集部