Shuttle Inc. (Japan)のキャッシュレス・電子決済アプリ
アップデート情報
iOS
最新バージョン:0.23.3 (2024-12-11)
いくつかの不具合を修正しました
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | シャトルペイ |
---|---|
配信者名 | Shuttle Inc. (Japan) |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 3.3(36) |
PlayStore評価 | 3.1(15) |
他のキャッシュレス・電子決済アプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||||||||
アプリ名 | Kyash(キャッシュ)-チャージ式Visaカード | B/43(ビーヨンサン) – 家計簿プリカ | atone (アトネ) – カードがいらない後払い | WAON | J-Coin Pay | おサイフライフ+ 電子マネーやポイントがたまる | PayB | iDアプリ (MVNO/SIMロックフリー端末版) | TOYOTA Wallet(トヨタウォレット)-スマホ決済 | すき家 公式アプリ | ゆうちょPay - あんしん&べんりなゆうちょのスマホ決済 | PASMO(パスモ) | Grab App | Vプリカアプリ | ICカードリーダー by マネーフォワード | みずほWallet みずほ銀行の口座直結スマホ決済アプリ | ICリーダー – 電子マネー残高確認アプリ | regionPAY | SNS取引のお金のやりとりなら−アズカリ | モバイルレジ |
配信者 | Kyash Inc. | SmartBank, Inc. | Net Protections,Inc. | AEON | みずほ銀行 | FeliCa Networks, Inc・・・ | Billing System Corpo・・・ | NTT DOCOMO | Toyota Finance Corpo・・・ | ZENSHO HOLDINGS CO.,・・・ | ゆうちょ銀行 | 株式会社パスモ | Grab Holdings | Vプリカ | Money Forward, Inc. | みずほ銀行 | Shintaro Kawamura | Gift Pad | Wavedash Co., Ltd. | モバイルレジ |
合計評価 | 33635 | 19264 | 15288 | 15180 | 14235 | 13294 | 10035 | 9750 | 9415 | 8401 | 8400 | 8382 | 6864 | 6040 | 5868 | 4378 | 183300 | 4050 | 2115 | 1814 |
App Store | 4.5(72K) | 4.7(24K) | 4.6(19K) | 4.5(32K) | 4.7(8.3K) | 4.2(36K) | 2.0(1.6K) | 2.3(2.1K) | 1.9(5.5K) | 4.8(68K) | 4.6(2.5K) | 4.2(1K) | 4.3(13K) | 4.7(39K) | 2.0(2K) | 4.1(545) | 1.7(1.3K) | |||
Play Store | 3.5(9.6K) | 4.3(4.4K) | 4.2(3.6K) | 2.2(6.9K) | 3.9(3.6K) | 3.4(3.9K) | 4.5(2.2K) | 3.9(2.5K) | 3.5(2.6K) | 3.1(2.7K) | 3.0(2.8K) | 2.2(3.8K) | 4.8(1.4K) | 4.0(1.5K) | 3.6(1.6K) | 2.2(1.9K) | 2.5(1.6K) | 4.7(450) | 2.0(907) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|
---|---|---|---|
Kyash(キャッシュ)-チャージ式Visaカード Kyash Inc. | 4.5(72K) | 3.5(9.6K) | |
B/43(ビーヨンサン) – 家計簿プリカ SmartBank, Inc. | 4.7(24K) | 4.3(4.4K) | |
atone (アトネ) – カードがいらない後払い Net Protections,Inc. | 4.6(19K) | 4.2(3.6K) | |
WAON AEON | 2.2(6.9K) | ||
J-Coin Pay みずほ銀行 | 4.5(32K) | 3.9(3.6K) | |
おサイフライフ+ 電子マネーやポイントがたまる FeliCa Networks, Inc. | 3.4(3.9K) | ||
PayB Billing System Corporation | 4.7(8.3K) | 4.5(2.2K) | |
iDアプリ (MVNO/SIMロックフリー端末版) NTT DOCOMO | 3.9(2.5K) | ||
TOYOTA Wallet(トヨタウォレット)-スマホ決済 Toyota Finance Corporation | 4.2(36K) | 3.5(2.6K) | |
すき家 公式アプリ ZENSHO HOLDINGS CO., LTD. | 2.0(1.6K) | 3.1(2.7K) | |
ゆうちょPay - あんしん&べんりなゆうちょのスマホ決済 ゆうちょ銀行 | 2.3(2.1K) | 3.0(2.8K) | |
PASMO(パスモ) 株式会社パスモ | 1.9(5.5K) | 2.2(3.8K) | |
Grab App Grab Holdings | 4.8(68K) | 4.8(1.4K) | |
Vプリカアプリ Vプリカ | 4.6(2.5K) | 4.0(1.5K) | |
ICカードリーダー by マネーフォワード Money Forward, Inc. | 4.2(1K) | 3.6(1.6K) | |
みずほWallet みずほ銀行の口座直結スマホ決済アプリ みずほ銀行 | 4.3(13K) | 2.2(1.9K) | |
ICリーダー – 電子マネー残高確認アプリ Shintaro Kawamura | 4.7(39K) | ||
regionPAY Gift Pad | 2.0(2K) | 2.5(1.6K) | |
SNS取引のお金のやりとりなら−アズカリ Wavedash Co., Ltd. | 4.1(545) | 4.7(450) | |
モバイルレジ モバイルレジ | 1.7(1.3K) | 2.0(907) |
他の口座・資産管理アプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||||||||||||||||
アプリ名 | OsidOri(オシドリ) | 毎日家計簿 | Money Pro | みんなの銀行 | ウォレットプラス/残高照会・かんたん貯蓄アプリ | イオン銀行通帳アプリ かんたんログイン&残高・明細の確認 | Moneytree | カビュウ – 株式投資管理・分析アプリ | OneStock すべての資産が、一目でわかる | OsidOri(オシドリ) | わかりやすい家計簿 – ポケットマネー 無料アプリ 家庭のお金管理からおこづかい帳まで節約サポート | きらぼし銀行アプリ | みずほWallet みずほ銀行の口座直結スマホ決済アプリ | 貯金アプリfinbee-楽しくお金が貯まる貯金管理アプリ | 北洋銀行 通帳アプリ | 千葉銀行 通帳アプリ | わが家ノート | 西日本シティ銀行アプリ | Linkx 家計簿 Powered by マネーフォワード | 家計簿おカネレコ | 新生銀行 外貨預金アプリ |
配信者 | osidori | Jack Xuan | iBear LLC | みんなの銀行 | iBank Marketing Co.,・・・ | AEON Bank, Ltd. | Moneytree | Tecotec Inc. | Nomura Securities Co・・・ | osidori | URECY WORKS LLC | きらぼし銀行 | みずほ銀行 | NestEgg, Inc. | 北洋銀行 | 株式会社 千葉銀行 | 三菱UFJ信託銀行 | THE NISHI-NIPPON CIT・・・ | Money Forward, Inc. | Smart Idea inc | 新生銀行 |
合計評価 | 4794 | 38655 | 35451 | 23584 | 15246 | 10052 | 9693 | 6396 | 5358 | 4794 | 4578 | 4444 | 4378 | 4368 | 793.6 | 627.2 | 548 | 170200 | 380 | 153.4 | 124 |
App Store | 4.4(8.3K) | 4.5(61K) | 4.1(323) | 4.6(19K) | 4.4(43K) | 4.5(166K) | 4.3(7.9K) | 3.7(677) | 4.4(8.3K) | 4.6(5.9K) | 4.3(13K) | 4.3(5.1K) | 2.3(469) | 2.6(261) | 4.4(385) | 4.6(37K) | 4.3(185) | 4.3(2.3K) | 2.9(36) | ||
Play Store | 4.7(1K) | 4.5(8.5K) | 3.9(9K) | 4.4(5.3K) | 3.3(4.6K) | 2.8(3.5K) | 2.7(3.5K) | 4.1(1.5K) | 3.8(1.4K) | 4.7(1K) | 4.2(1K) | 4.4(1K) | 2.2(1.9K) | 4.2(1K) | 3.2(248) | 3.2(196) | 4.0(137) | 3.8(100) | 2.6(59) | 3.1(40) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OsidOri(オシドリ) osidori | 連続入力・電卓入力対応 | ○ (銀行口座、クレカ、電子マネー) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (円グラフ・折れ線グラフ) | ○ (CSVファイル) | ○ | × | × | 4.4(8.3K) | 4.7(1K) | ||
毎日家計簿 Jack Xuan | p | 連続入力・電卓入力対応 (連続入力、電卓入力) | × | × | × | ○ | ○ | ○ (円グラフ) | ○ (CSVファイル) | × | × | ○ | 4.5(61K) | 4.5(8.5K) | |
Money Pro iBear LLC | p | 4.1(323) | 3.9(9K) | ||||||||||||
みんなの銀行 みんなの銀行 | 4.6(19K) | 4.4(5.3K) | |||||||||||||
ウォレットプラス/残高照会・かんたん貯蓄アプリ iBank Marketing Co., Ltd | 4.4(43K) | 3.3(4.6K) | |||||||||||||
イオン銀行通帳アプリ かんたんログイン&残高・明細の確認 AEON Bank, Ltd. | 2.8(3.5K) | ||||||||||||||
Moneytree Moneytree | 連続入力対応 | ○ (銀行口座、クレカ、電子マネー、ポイントカード、投資) | × | × | × | ○ | × | ○ (CSVファイル) | × | × | × | 4.5(166K) | 2.7(3.5K) | ||
カビュウ – 株式投資管理・分析アプリ Tecotec Inc. | p | 4.3(7.9K) | 4.1(1.5K) | ||||||||||||
OneStock すべての資産が、一目でわかる Nomura Securities Co.,Ltd. | 3.7(677) | 3.8(1.4K) | |||||||||||||
OsidOri(オシドリ) osidori | 連続入力・電卓入力対応 | ○ (銀行口座、クレカ、電子マネー) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (円グラフ・折れ線グラフ) | ○ (CSVファイル) | ○ | × | × | 4.4(8.3K) | 4.7(1K) | ||
わかりやすい家計簿 – ポケットマネー 無料アプリ 家庭のお金管理からおこづかい帳まで節約サポート URECY WORKS LLC | p | 4.2(1K) | |||||||||||||
きらぼし銀行アプリ きらぼし銀行 | 4.6(5.9K) | 4.4(1K) | |||||||||||||
みずほWallet みずほ銀行の口座直結スマホ決済アプリ みずほ銀行 | 4.3(13K) | 2.2(1.9K) | |||||||||||||
貯金アプリfinbee-楽しくお金が貯まる貯金管理アプリ NestEgg, Inc. | 4.3(5.1K) | 4.2(1K) | |||||||||||||
北洋銀行 通帳アプリ 北洋銀行 | 2.3(469) | 3.2(248) | |||||||||||||
千葉銀行 通帳アプリ 株式会社 千葉銀行 | 2.6(261) | 3.2(196) | |||||||||||||
わが家ノート 三菱UFJ信託銀行 | 4.4(385) | 4.0(137) | |||||||||||||
西日本シティ銀行アプリ THE NISHI-NIPPON CITY BANK, LTD | 4.6(37K) | ||||||||||||||
Linkx 家計簿 Powered by マネーフォワード Money Forward, Inc. | 4.3(185) | 3.8(100) | |||||||||||||
家計簿おカネレコ Smart Idea inc | 連続入力対応 | ○ (銀行口座、クレカ、電子マネー、ポイントカード) | × | △ (有料版のみ) | ○ | ○ | ○ (円グラフ・棒グラフ) | △ (有料版のみCSVファイル) | △ (有料版のみ) | × | ○ | 4.3(2.3K) | 2.6(59) | ||
新生銀行 外貨預金アプリ 新生銀行 | p | 2.9(36) | 3.1(40) |
執筆者 : 編集部