MTI Ltd.の施設を探すアプリ
アップデート情報
iOS
最新バージョン:2.6.3 (2024-10-16)
軽微な改修を行いました。
Android
最新バージョン:2.6.3 (2024-10-11)
軽微な改修を行いました。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | 母子手帳アプリ 母子モ ~電子母子手帳~ |
---|---|
配信者名 | MTI Ltd. |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.4(10K) |
PlayStore評価 | 4.2(1K) |
他の施設を探すアプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||||||||
アプリ名 | EPARKデジタル診察券 | いこーよ | AI受診相談ユビー – 症状から病気や病院検索 | MySOS | SPACEMARKET/スペースマーケット | 母子手帳アプリ 母子モ ~電子母子手帳~ | インスタベース – レンタルスペース・貸し会議室の検索予約 | Clic(クリック)全国病院検索‐病院・医院・クリニック | ママパパマップ-母乳・ミルク育児中の授乳室検索用アプリ | HELPO ~HEALTHCARE IN POCKET~ | PiPPA ピッパ – シェアサイクルサービス | Medical Noteー医師と患者をつなぐ医療情報サービス | Yelp | EPARKキュア | 東京都浴場組合公認アプリ | アイメッド ー オンライン診療・病院検索・AI予測ー | 四国八十八ヶ所 遍路ガイド | PARKFUL | 公園をもっと楽しく、もっと身近に。 | TSUTAYA SHARE LOUNGE | 銭湯マップ東京 |
配信者 | エンパワーヘルスケア株式会社 | Actindi Inc. | Ubie, Inc. | Allm Inc. | Space Market, Inc. | MTI Ltd. | 株式会社Rebase | 株式会社C2(C2, Inc.) | Kodomoto K.K. | HEALTH CARE TECHNOLO・・・ | OCEANBLUESMART CO., ・・・ | 株式会社メディカルノート | Yelp | エンパワーヘルスケア株式会社 | 東京の銭湯 | 株式会社アイメッド | Hiroyuki Kawai | KOTOBUKI CORPORATION | Culture Convenience ・・・ | AtoZ Lab |
合計評価 | 10168 | 9636 | 8844 | 5544 | 5250 | 4578 | 2763 | 2261 | 2118.6 | 745.8 | 350 | 323.2 | 221.91 | 435.2 | 212.5 | 168.2 | 635.5 | 162.8 | 134.4 | 532.8 |
App Store | 4.5(36K) | 4.4(19K) | 4.4(1.5K) | 2.9(8) | 4.7(20K) | 4.4(10K) | 4.7(18K) | 4.7(21K) | 3.6(45) | 4.5(1.5K) | 4.4(1.6K) | 3.3(121) | 2.7(86) | 4.1(155) | 3.1(66) | 2.9(112) | 3.7(144) | |||
Play Store | 4.1(2.4K) | 4.4(2.1K) | 4.4(2K) | 2.2(2.5K) | 4.2(1.2K) | 4.2(1K) | 4.5(614) | 3.8(595) | 3.3(642) | 3.3(226) | 1.4(250) | 3.2(101) | 3.9(56.9) | 3.4(128) | 2.5(85) | 2.9(58) | 3.7(44) | 2.8(48) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|
---|---|---|---|
EPARKデジタル診察券 エンパワーヘルスケア株式会社 | 4.5(36K) | 4.1(2.4K) | |
いこーよ Actindi Inc. | 4.4(19K) | 4.4(2.1K) | |
AI受診相談ユビー – 症状から病気や病院検索 Ubie, Inc. | 4.4(1.5K) | 4.4(2K) | |
MySOS Allm Inc. | 2.9(8) | 2.2(2.5K) | |
SPACEMARKET/スペースマーケット Space Market, Inc. | 4.7(20K) | 4.2(1.2K) | |
母子手帳アプリ 母子モ ~電子母子手帳~ MTI Ltd. | 4.4(10K) | 4.2(1K) | |
インスタベース – レンタルスペース・貸し会議室の検索予約 株式会社Rebase | 4.7(18K) | 4.5(614) | |
Clic(クリック)全国病院検索‐病院・医院・クリニック 株式会社C2(C2, Inc.) | 3.8(595) | ||
ママパパマップ-母乳・ミルク育児中の授乳室検索用アプリ Kodomoto K.K. | 4.7(21K) | 3.3(642) | |
HELPO ~HEALTHCARE IN POCKET~ HEALTH CARE TECHNOLOGIES Corp. | 3.6(45) | 3.3(226) | |
PiPPA ピッパ – シェアサイクルサービス OCEANBLUESMART CO., LTD. | 1.4(250) | ||
Medical Noteー医師と患者をつなぐ医療情報サービス 株式会社メディカルノート | 4.5(1.5K) | 3.2(101) | |
Yelp Yelp | 4.4(1.6K) | 3.9(56.9) | |
EPARKキュア エンパワーヘルスケア株式会社 | 3.3(121) | 3.4(128) | |
東京都浴場組合公認アプリ 東京の銭湯 | 2.5(85) | ||
アイメッド ー オンライン診療・病院検索・AI予測ー 株式会社アイメッド | 2.7(86) | 2.9(58) | |
四国八十八ヶ所 遍路ガイド Hiroyuki Kawai | 4.1(155) | ||
PARKFUL | 公園をもっと楽しく、もっと身近に。 KOTOBUKI CORPORATION | 3.1(66) | 3.7(44) | |
TSUTAYA SHARE LOUNGE Culture Convenience Club Co.,Ltd. | 2.9(112) | 2.8(48) | |
銭湯マップ東京 AtoZ Lab | 3.7(144) |
他の育児・子育ての記録アプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||||||||||||||||
アプリ名 | ベビレポ | Famm | 授乳ノート – 育児の記録を共有して使える母子手帳アプリ | ノハナ | wellnote|家族アルバム | ステップ離乳食 -赤ちゃんの成長にあった食材と準備- | ベビレポ | MAMADAYS | 母子手帳アプリ 母子モ ~電子母子手帳~ | 母子健康手帳アプリ | 育児記録 – パパっと育児 こどもの育児日記を家族で共有 | ミーテ -絵本読み聞かせ記録アプリ- | フォトブック・赤ちゃん写真アルバム Baby365 | 育児日記 – Child Care Diary | まごラブ -写真と動画で残す子どもの成長記録- | こぺ | Milk Time | 家族アルバム みてね | 母子手帳+パパ ママと赤ちゃんの健康管理 | Peekaboo(ピカブー)-ベビーブック | 育児日誌 |
配信者 | Permission Inc | Timers, Inc. | カラダノート | nohana Inc | Wellstyle Corporatio・・・ | カラダノート | Permission Inc | every, Inc. | MTI Ltd. | NPO法人 ひまわりの会 | FirstAscent | 公文教育研究会 | ONO PHOTO STUDIO CO.・・・ | woodsmall inc. | 篠原製本株式会社 | EZAKI GLICO CO.,LTD. | Mocology | ミクシィ | Recstu Inc. | Bithouse Inc. | Hiroyuki Nakayama |
合計評価 | 5152 | 34056 | 13981 | 13906 | 12840 | 11560 | 5152 | 4928 | 4578 | 1972.1 | 1943.6 | 571.2 | 532 | 515 | 1189.4 | 444 | 327.6 | 124.66 | 40 | 35.26 | 2079.4 |
App Store | 4.6(8K) | 4.4(14K) | 4.5(19K) | 4.6(46K) | 4.5(15K) | 4.5(16K) | 4.6(8K) | 4.6(31K) | 4.4(10K) | 3.5(917) | 4.5(6K) | 4.3(1.3K) | 3.4(681) | 3.0(159) | 4.3(258) | 4.5(1.1K) | 4.7(1.2M) | 3.9(10) | 4.4(102) | ||
Play Store | 4.6(1.1K) | 4.3(7.9K) | 4.1(3.4K) | 3.4(4K) | 4.0(3.2K) | 3.4(3.4K) | 4.6(1.1K) | 4.4(1.1K) | 4.2(1K) | 3.7(533) | 4.3(452) | 4.2(136) | 3.5(152) | 2.5(206) | 3.8(313) | 3.0(148) | 3.9(84) | 4.6(27.1) | 4.0(10) | 4.3(8.2) | 3.7(562) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベビレポ Permission Inc | 4.6(8K) | 4.6(1.1K) | ||||||||||||||||
Famm Timers, Inc. | 4.4(14K) | 4.3(7.9K) | ||||||||||||||||
授乳ノート – 育児の記録を共有して使える母子手帳アプリ カラダノート | 4.5(19K) | 4.1(3.4K) | ||||||||||||||||
ノハナ nohana Inc | ○ (通常:14cmスクエア:毎月1冊無料・1冊追加550円、プレミアム:14.5cmスクエア3300円、18.5cmスクエア5,500円※別途有料オプションあり) | △ (通常:ゆうメール275円、プレミアム:ヤマト宅急便610円) | × (通常:20ページのみ、プレミアム:22ページのみ) | ○ (通常:13.7円、プレミアム:177.7円) | △ (通常:14cmスクエア、プレミアム:14.5cmスクエア、18.5cmスクエア) | △ (高画質オプション、プレミアムフォトブックから選べる) | × (通常フォトブックはレイアウト編集不可、表紙のデザイン変更は有料) | × (2週間前後) | ○ (クレジットカード決済、キャリア決済) | ○ (通常:ソフトカバー、プレミアム:ハードカバー) | ○ (プレミアムフォトブックは対応) | ○ (フォトブック単位とページ単位で適用可) | ○ | ○ | ○ (プレミアムは対応) | 4.6(46K) | 3.4(4K) | |
wellnote|家族アルバム Wellstyle Corporation | p | 4.5(15K) | 4.0(3.2K) | |||||||||||||||
ステップ離乳食 -赤ちゃんの成長にあった食材と準備- カラダノート | 4.5(16K) | 3.4(3.4K) | ||||||||||||||||
ベビレポ Permission Inc | 4.6(8K) | 4.6(1.1K) | ||||||||||||||||
MAMADAYS every, Inc. | 4.6(31K) | 4.4(1.1K) | ||||||||||||||||
母子手帳アプリ 母子モ ~電子母子手帳~ MTI Ltd. | 4.4(10K) | 4.2(1K) | ||||||||||||||||
母子健康手帳アプリ NPO法人 ひまわりの会 | 3.5(917) | 3.7(533) | ||||||||||||||||
育児記録 – パパっと育児 こどもの育児日記を家族で共有 FirstAscent | 4.5(6K) | 4.3(452) | ||||||||||||||||
ミーテ -絵本読み聞かせ記録アプリ- 公文教育研究会 | 4.3(1.3K) | 4.2(136) | ||||||||||||||||
フォトブック・赤ちゃん写真アルバム Baby365 ONO PHOTO STUDIO CO.,LTD | 3.4(681) | 3.5(152) | ||||||||||||||||
育児日記 – Child Care Diary woodsmall inc. | 2.5(206) | |||||||||||||||||
まごラブ -写真と動画で残す子どもの成長記録- 篠原製本株式会社 | 3.0(159) | 3.8(313) | ||||||||||||||||
こぺ EZAKI GLICO CO.,LTD. | 4.3(258) | 3.0(148) | ||||||||||||||||
Milk Time Mocology | 4.5(1.1K) | 3.9(84) | ||||||||||||||||
家族アルバム みてね ミクシィ | ○ (ライト:539円、スタンダード:1089円、ハードカバー:2739円) | △ (ゆうメール121円※みてねプレミアム月額480円登録で送料無料) | × (23ページのみ) | △ (ライト:23円、スタンダード:47円、ハードカバー:119円) | △ (A5縦長、A5変形21.6cm×15.4cmのみ) | △ (スタンダード、ハードカバー) | × (レイアウト変更不可) | ○ (約1週間) | ○ (クレジットカード決済、キャリア決済、コンビニ前払い※手数料110円) | ○ (ソフトカバー、ハードカバーから選べる) | ○ (ハードカバーは対応) | × | × | ○ (招待したユーザーは誰でも閲覧、コメント可能) | × | 4.7(1.2M) | 4.6(27.1) | |
母子手帳+パパ ママと赤ちゃんの健康管理 Recstu Inc. | p | 3.9(10) | 4.0(10) | |||||||||||||||
Peekaboo(ピカブー)-ベビーブック Bithouse Inc. | 4.4(102) | 4.3(8.2) | ||||||||||||||||
育児日誌 Hiroyuki Nakayama | 3.7(562) |
執筆者 : 編集部