MTI Ltd.の施設を探すアプリ
アップデート情報
iOS
最新バージョン:2.6.4 (2025-01-09)
軽微な改修を行いました。
Android
最新バージョン:2.6.4 (2024-12-24)
軽微な改修を行いました。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | 母子手帳アプリ 母子モ ~電子母子手帳~ |
---|---|
配信者名 | MTI Ltd. |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.4(11K) |
PlayStore評価 | 4.2(1.1K) |
他の施設を探すアプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||||||||
アプリ名 | EPARKデジタル診察券 | いこーよ | AI受診相談ユビー – 症状から病気や病院検索 | SPACEMARKET/スペースマーケット | MySOS | 母子手帳アプリ 母子モ ~電子母子手帳~ | インスタベース – レンタルスペース・貸し会議室の検索予約 | Clic(クリック)全国病院検索‐病院・医院・クリニック | ママパパマップ-母乳・ミルク育児中の授乳室検索用アプリ | HELPO ~HEALTHCARE IN POCKET~ | Medical Noteー医師と患者をつなぐ医療情報サービス | Yelp | 東京都浴場組合公認アプリ | EPARKキュア | アイメッド ー オンライン診療・病院検索・AI予測ー | TSUTAYA SHARE LOUNGE | 四国八十八ヶ所 遍路ガイド | TOKYOテレワークアプリ | ダムナビ 日本全国ダム要覧 | 銭湯マップ東京 |
配信者 | エンパワーヘルスケア株式会社 | Actindi Inc. | Ubie, Inc. | Space Market, Inc. | Allm Inc. | MTI Ltd. | 株式会社Rebase | 株式会社C2(C2, Inc.) | Kodomoto K.K. | HEALTH CARE TECHNOLO・・・ | 株式会社メディカルノート | Yelp | 東京の銭湯 | エンパワーヘルスケア株式会社 | 株式会社アイメッド | Culture Convenience ・・・ | Hiroyuki Kawai | Tokyo Metropolitan G・・・ | Mejiro Publications | AtoZ Lab |
合計評価 | 10209 | 9724 | 9064 | 5762 | 5544 | 4662 | 2971.6 | 2264.8 | 2118.6 | 802.4 | 326.4 | 223.86 | 222.5 | 435.2 | 171.1 | 135 | 635.5 | 122.1 | 114.7 | 532.8 |
App Store | 4.5(36K) | 4.4(19K) | 4.4(1.5K) | 4.7(21K) | 2.9(10) | 4.4(11K) | 4.7(18K) | 4.7(21K) | 3.8(62) | 4.5(1.5K) | 4.4(1.7K) | 3.3(121) | 2.7(87) | 2.8(119) | 4.1(155) | 3.9(30) | 3.7(7) | 3.7(144) | ||
Play Store | 4.1(2.4K) | 4.4(2.2K) | 4.4(2K) | 4.3(1.3K) | 2.2(2.5K) | 4.2(1.1K) | 4.6(646) | 3.8(596) | 3.3(642) | 3.4(236) | 3.2(102) | 3.9(57.4) | 2.5(89) | 3.4(128) | 2.9(59) | 2.7(50) | 3.7(33) | 3.7(31) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|
---|---|---|---|
EPARKデジタル診察券 エンパワーヘルスケア株式会社 | 4.5(36K) | 4.1(2.4K) | |
いこーよ Actindi Inc. | 4.4(19K) | 4.4(2.2K) | |
AI受診相談ユビー – 症状から病気や病院検索 Ubie, Inc. | 4.4(1.5K) | 4.4(2K) | |
SPACEMARKET/スペースマーケット Space Market, Inc. | 4.7(21K) | 4.3(1.3K) | |
MySOS Allm Inc. | 2.9(10) | 2.2(2.5K) | |
母子手帳アプリ 母子モ ~電子母子手帳~ MTI Ltd. | 4.4(11K) | 4.2(1.1K) | |
インスタベース – レンタルスペース・貸し会議室の検索予約 株式会社Rebase | 4.7(18K) | 4.6(646) | |
Clic(クリック)全国病院検索‐病院・医院・クリニック 株式会社C2(C2, Inc.) | 3.8(596) | ||
ママパパマップ-母乳・ミルク育児中の授乳室検索用アプリ Kodomoto K.K. | 4.7(21K) | 3.3(642) | |
HELPO ~HEALTHCARE IN POCKET~ HEALTH CARE TECHNOLOGIES Corp. | 3.8(62) | 3.4(236) | |
Medical Noteー医師と患者をつなぐ医療情報サービス 株式会社メディカルノート | 4.5(1.5K) | 3.2(102) | |
Yelp Yelp | 4.4(1.7K) | 3.9(57.4) | |
東京都浴場組合公認アプリ 東京の銭湯 | 2.5(89) | ||
EPARKキュア エンパワーヘルスケア株式会社 | 3.3(121) | 3.4(128) | |
アイメッド ー オンライン診療・病院検索・AI予測ー 株式会社アイメッド | 2.7(87) | 2.9(59) | |
TSUTAYA SHARE LOUNGE Culture Convenience Club Co.,Ltd. | 2.8(119) | 2.7(50) | |
四国八十八ヶ所 遍路ガイド Hiroyuki Kawai | 4.1(155) | ||
TOKYOテレワークアプリ Tokyo Metropolitan Government | 3.9(30) | 3.7(33) | |
ダムナビ 日本全国ダム要覧 Mejiro Publications | 3.7(7) | 3.7(31) | |
銭湯マップ東京 AtoZ Lab | 3.7(144) |
他の育児・子育ての記録アプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||||||||||||||||
アプリ名 | ベビレポ | Famm | 授乳ノート – 育児の記録を共有して使える母子手帳アプリ | ノハナ | wellnote|家族アルバム | ステップ離乳食 -赤ちゃんの成長にあった食材と準備- | ベビレポ | MAMADAYS | 母子手帳アプリ 母子モ ~電子母子手帳~ | 育児記録 – パパっと育児 こどもの育児日記を家族で共有 | 母子健康手帳アプリ | ミーテ -絵本読み聞かせ記録アプリ- | フォトブック・赤ちゃん写真アルバム Baby365 | 育児日記 – Child Care Diary | まごラブ -写真と動画で残す子どもの成長記録- | こぺ | Milk Time | 家族アルバム みてね | 母子手帳+パパ ママと赤ちゃんの健康管理 | Peekaboo(ピカブー)-ベビーブック | 育児日誌 |
配信者 | Permission Inc | Timers, Inc. | カラダノート | nohana Inc | Wellstyle Corporatio・・・ | カラダノート | Permission Inc | every, Inc. | MTI Ltd. | FirstAscent | NPO法人 ひまわりの会 | 公文教育研究会 | ONO PHOTO STUDIO CO.・・・ | woodsmall inc. | 篠原製本株式会社 | EZAKI GLICO CO.,LTD. | Mocology | ミクシィ | Recstu Inc. | Bithouse Inc. | Hiroyuki Nakayama |
合計評価 | 5198 | 34228 | 13680 | 13497 | 12840 | 11628 | 5198 | 5175 | 4662 | 2016.7 | 1972.1 | 623.5 | 532 | 515 | 1189.4 | 468.1 | 340 | 127.88 | 41 | 35.217 | 2079.4 |
App Store | 4.6(8.1K) | 4.4(14K) | 4.5(19K) | 4.6(46K) | 4.5(15K) | 4.5(16K) | 4.6(8.1K) | 4.6(32K) | 4.4(11K) | 4.5(6.2K) | 3.5(921) | 4.3(1.4K) | 3.4(686) | 3.0(159) | 4.3(260) | 4.5(1.1K) | 4.7(1.2M) | 3.9(10) | 4.4(111) | ||
Play Store | 4.6(1.1K) | 4.3(7.9K) | 4.0(3.4K) | 3.3(4K) | 4.0(3.2K) | 3.4(3.4K) | 4.6(1.1K) | 4.5(1.1K) | 4.2(1.1K) | 4.3(469) | 3.7(533) | 4.3(145) | 3.5(152) | 2.5(206) | 3.8(313) | 3.1(151) | 4.0(85) | 4.6(27.8) | 4.1(10) | 4.3(8.19) | 3.7(562) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベビレポ Permission Inc | 4.6(8.1K) | 4.6(1.1K) | ||||||||||||||||
Famm Timers, Inc. | 4.4(14K) | 4.3(7.9K) | ||||||||||||||||
授乳ノート – 育児の記録を共有して使える母子手帳アプリ カラダノート | 4.5(19K) | 4.0(3.4K) | ||||||||||||||||
ノハナ nohana Inc | ○ (通常:14cmスクエア:毎月1冊無料・1冊追加550円、プレミアム:14.5cmスクエア3300円、18.5cmスクエア5,500円※別途有料オプションあり) | △ (通常:ゆうメール275円、プレミアム:ヤマト宅急便610円) | × (通常:20ページのみ、プレミアム:22ページのみ) | ○ (通常:13.7円、プレミアム:177.7円) | △ (通常:14cmスクエア、プレミアム:14.5cmスクエア、18.5cmスクエア) | △ (高画質オプション、プレミアムフォトブックから選べる) | × (通常フォトブックはレイアウト編集不可、表紙のデザイン変更は有料) | × (2週間前後) | ○ (クレジットカード決済、キャリア決済) | ○ (通常:ソフトカバー、プレミアム:ハードカバー) | ○ (プレミアムフォトブックは対応) | ○ (フォトブック単位とページ単位で適用可) | ○ | ○ | ○ (プレミアムは対応) | 4.6(46K) | 3.3(4K) | |
wellnote|家族アルバム Wellstyle Corporation | p | 4.5(15K) | 4.0(3.2K) | |||||||||||||||
ステップ離乳食 -赤ちゃんの成長にあった食材と準備- カラダノート | 4.5(16K) | 3.4(3.4K) | ||||||||||||||||
ベビレポ Permission Inc | 4.6(8.1K) | 4.6(1.1K) | ||||||||||||||||
MAMADAYS every, Inc. | 4.6(32K) | 4.5(1.1K) | ||||||||||||||||
母子手帳アプリ 母子モ ~電子母子手帳~ MTI Ltd. | 4.4(11K) | 4.2(1.1K) | ||||||||||||||||
育児記録 – パパっと育児 こどもの育児日記を家族で共有 FirstAscent | 4.5(6.2K) | 4.3(469) | ||||||||||||||||
母子健康手帳アプリ NPO法人 ひまわりの会 | 3.5(921) | 3.7(533) | ||||||||||||||||
ミーテ -絵本読み聞かせ記録アプリ- 公文教育研究会 | 4.3(1.4K) | 4.3(145) | ||||||||||||||||
フォトブック・赤ちゃん写真アルバム Baby365 ONO PHOTO STUDIO CO.,LTD | 3.4(686) | 3.5(152) | ||||||||||||||||
育児日記 – Child Care Diary woodsmall inc. | 2.5(206) | |||||||||||||||||
まごラブ -写真と動画で残す子どもの成長記録- 篠原製本株式会社 | 3.0(159) | 3.8(313) | ||||||||||||||||
こぺ EZAKI GLICO CO.,LTD. | 4.3(260) | 3.1(151) | ||||||||||||||||
Milk Time Mocology | 4.5(1.1K) | 4.0(85) | ||||||||||||||||
家族アルバム みてね ミクシィ | ○ (ライト:539円、スタンダード:1089円、ハードカバー:2739円) | △ (ゆうメール121円※みてねプレミアム月額480円登録で送料無料) | × (23ページのみ) | △ (ライト:23円、スタンダード:47円、ハードカバー:119円) | △ (A5縦長、A5変形21.6cm×15.4cmのみ) | △ (スタンダード、ハードカバー) | × (レイアウト変更不可) | ○ (約1週間) | ○ (クレジットカード決済、キャリア決済、コンビニ前払い※手数料110円) | ○ (ソフトカバー、ハードカバーから選べる) | ○ (ハードカバーは対応) | × | × | ○ (招待したユーザーは誰でも閲覧、コメント可能) | × | 4.7(1.2M) | 4.6(27.8) | |
母子手帳+パパ ママと赤ちゃんの健康管理 Recstu Inc. | p | 3.9(10) | 4.1(10) | |||||||||||||||
Peekaboo(ピカブー)-ベビーブック Bithouse Inc. | 4.4(111) | 4.3(8.19) | ||||||||||||||||
育児日誌 Hiroyuki Nakayama | 3.7(562) |
執筆者 : 編集部