Park24 Co.,Ltd.のキャッシュレス・電子決済アプリ
アップデート情報
iOS
最新バージョン:2.0.1 (2024-12-10)
・軽微な修正を行いました。
Android
最新バージョン:2.0.1 (2024-12-05)
・軽微な修正を行いました。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | タイムズクラブ |
---|---|
配信者名 | Park24 Co.,Ltd. |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 2.4(392) |
PlayStore評価 | 3.3(333) |
他のキャッシュレス・電子決済アプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||||||||
アプリ名 | Kyash(キャッシュ)-チャージ式Visaカード | B/43(ビーヨンサン) – 家計簿プリカ | atone (アトネ) – カードがいらない後払い | WAON | J-Coin Pay | おサイフライフ+ 電子マネーやポイントがたまる | PayB | iDアプリ (MVNO/SIMロックフリー端末版) | TOYOTA Wallet(トヨタウォレット)-スマホ決済 | ゆうちょPay - あんしん&べんりなゆうちょのスマホ決済 | PASMO(パスモ) | すき家 公式アプリ | Grab App | Vプリカアプリ | ICカードリーダー by マネーフォワード | みずほWallet みずほ銀行の口座直結スマホ決済アプリ | ICリーダー – 電子マネー残高確認アプリ | regionPAY | SNS取引のお金のやりとりなら−アズカリ | モバイルレジ |
配信者 | Kyash Inc. | SmartBank, Inc. | Net Protections,Inc. | AEON | みずほ銀行 | FeliCa Networks, Inc・・・ | Billing System Corpo・・・ | NTT DOCOMO | Toyota Finance Corpo・・・ | ゆうちょ銀行 | 株式会社パスモ | ZENSHO HOLDINGS CO.,・・・ | Grab Holdings | Vプリカ | Money Forward, Inc. | みずほ銀行 | Shintaro Kawamura | Gift Pad | Wavedash Co., Ltd. | モバイルレジ |
合計評価 | 33600 | 18877 | 15288 | 15158 | 14196 | 13294 | 9990 | 9633 | 9380 | 8400 | 8338 | 8040 | 6816 | 6040 | 5868 | 4378 | 183300 | 4050 | 2106.8 | 1814 |
App Store | 4.5(72K) | 4.7(24K) | 4.6(19K) | 4.5(32K) | 4.7(8.2K) | 4.2(35K) | 2.3(2.1K) | 1.9(5.5K) | 2.0(1.6K) | 4.8(68K) | 4.6(2.5K) | 4.2(1K) | 4.3(13K) | 4.7(39K) | 2.0(2K) | 4.1(543) | 1.7(1.3K) | |||
Play Store | 3.5(9.6K) | 4.3(4.3K) | 4.2(3.6K) | 2.2(6.8K) | 3.9(3.6K) | 3.4(3.9K) | 4.5(2.2K) | 3.9(2.4K) | 3.5(2.6K) | 3.0(2.8K) | 2.2(3.7K) | 3.0(2.6K) | 4.8(1.4K) | 4.0(1.5K) | 3.6(1.6K) | 2.2(1.9K) | 2.5(1.6K) | 4.6(458) | 2.0(907) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|
---|---|---|---|
Kyash(キャッシュ)-チャージ式Visaカード Kyash Inc. | 4.5(72K) | 3.5(9.6K) | |
B/43(ビーヨンサン) – 家計簿プリカ SmartBank, Inc. | 4.7(24K) | 4.3(4.3K) | |
atone (アトネ) – カードがいらない後払い Net Protections,Inc. | 4.6(19K) | 4.2(3.6K) | |
WAON AEON | 2.2(6.8K) | ||
J-Coin Pay みずほ銀行 | 4.5(32K) | 3.9(3.6K) | |
おサイフライフ+ 電子マネーやポイントがたまる FeliCa Networks, Inc. | 3.4(3.9K) | ||
PayB Billing System Corporation | 4.7(8.2K) | 4.5(2.2K) | |
iDアプリ (MVNO/SIMロックフリー端末版) NTT DOCOMO | 3.9(2.4K) | ||
TOYOTA Wallet(トヨタウォレット)-スマホ決済 Toyota Finance Corporation | 4.2(35K) | 3.5(2.6K) | |
ゆうちょPay - あんしん&べんりなゆうちょのスマホ決済 ゆうちょ銀行 | 2.3(2.1K) | 3.0(2.8K) | |
PASMO(パスモ) 株式会社パスモ | 1.9(5.5K) | 2.2(3.7K) | |
すき家 公式アプリ ZENSHO HOLDINGS CO., LTD. | 2.0(1.6K) | 3.0(2.6K) | |
Grab App Grab Holdings | 4.8(68K) | 4.8(1.4K) | |
Vプリカアプリ Vプリカ | 4.6(2.5K) | 4.0(1.5K) | |
ICカードリーダー by マネーフォワード Money Forward, Inc. | 4.2(1K) | 3.6(1.6K) | |
みずほWallet みずほ銀行の口座直結スマホ決済アプリ みずほ銀行 | 4.3(13K) | 2.2(1.9K) | |
ICリーダー – 電子マネー残高確認アプリ Shintaro Kawamura | 4.7(39K) | ||
regionPAY Gift Pad | 2.0(2K) | 2.5(1.6K) | |
SNS取引のお金のやりとりなら−アズカリ Wavedash Co., Ltd. | 4.1(543) | 4.6(458) | |
モバイルレジ モバイルレジ | 1.7(1.3K) | 2.0(907) |
他のポイントカードを管理するアプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||||||||||||||||
アプリ名 | スマー簿 | エディオンアプリ | ANAマイレージクラブ | 楽天ポイントカード(RakutenPointCard) | タリーズコーヒージャパン公式アプリ | ツルハドラッグ - For Your Smile | ポイント運用・StockPoint for CONNECT | Haagen | フィッシング遊(大型釣具専門店) | スタンプス | 書店の在庫を検索: | スマー簿 | タイムズクラブ | EPARK CardBook | CooCa | みせめぐ | Stocard | ポイント運用アプリ StockPoint | Cardfeel | dポイントクラブ(公式) | 楽天ポイントクラブ~楽天ポイント管理アプリ~ |
配信者 | 株式会社NTTドコモ | 株式会社エディオン | ANA (All Nippon Airw・・・ | Rakuten Group, Inc. | Tully's Coffee ・・・ | 株式会社ツルハホールディングス | STOCK POINT Inc. | Haagen-DazsJapan,inc・・・ | asahileisure Co., Lt・・・ | SHOP FORCE Inc. | Dai Nippon Printing ・・・ | 株式会社NTTドコモ | Park24 Co.,Ltd. | 株式会社EPARKグルメ | ZENSHO HOLDINGS CO.,・・・ | Busicom | Stocard GmbH | STOCK POINT Inc. | Component Design Cor・・・ | 株式会社NTTドコモ | Rakuten Group, Inc. |
合計評価 | 29960 | 28083 | 21956 | 2037200 | 9636 | 9339 | 2948 | 2633.4 | 2519.8 | 2797.2 | 14663 | 29960 | 1098.9 | 526.4 | 426.6 | 275.2 | 266.76 | 176.8 | 85 | 50.02 | 47 |
App Store | 4.2(17K) | 2.6(3.6K) | 4.6(63K) | 4.4(463K) | 4.6(18K) | 2.7(2K) | 4.3(4.1K) | 4.5(5.3K) | 4.4(5.1K) | 3.3(453) | 4.5(40K) | 4.2(17K) | 2.4(392) | 2.7(58) | 2.0(50) | 4.1(4.7K) | 2.8(61) | 3.0(8) | 4.4(891K) | 4.5(445K) | |
Play Store | 4.0(7.4K) | 3.7(7.5K) | 4.4(4.9K) | 3.9(4.06) | 4.4(2.1K) | 3.3(2.8K) | 2.2(1.3K) | 4.2(627) | 4.3(586) | 2.8(999) | 4.3(3.4K) | 4.0(7.4K) | 3.3(333) | 2.8(188) | 2.7(158) | 3.2(86) | 3.9(68.4) | 2.6(68) | 3.4(25) | 4.1(12.2) | 4.7(10) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|
---|---|---|---|
スマー簿 株式会社NTTドコモ | 4.2(17K) | 4.0(7.4K) | |
エディオンアプリ 株式会社エディオン | 2.6(3.6K) | 3.7(7.5K) | |
ANAマイレージクラブ ANA (All Nippon Airways) | 4.6(63K) | 4.4(4.9K) | |
楽天ポイントカード(RakutenPointCard) Rakuten Group, Inc. | 4.4(463K) | 3.9(4.06) | |
タリーズコーヒージャパン公式アプリ Tully's Coffee Japan Co., Ltd. | 4.6(18K) | 4.4(2.1K) | |
ツルハドラッグ - For Your Smile 株式会社ツルハホールディングス | 2.7(2K) | 3.3(2.8K) | |
ポイント運用・StockPoint for CONNECT STOCK POINT Inc. | 4.3(4.1K) | 2.2(1.3K) | |
Haagen Haagen-DazsJapan,inc. | 4.5(5.3K) | 4.2(627) | |
フィッシング遊(大型釣具専門店) asahileisure Co., Ltd. | 4.4(5.1K) | 4.3(586) | |
スタンプス SHOP FORCE Inc. | 3.3(453) | 2.8(999) | |
書店の在庫を検索: Dai Nippon Printing Co., Ltd. | 4.5(40K) | 4.3(3.4K) | |
スマー簿 株式会社NTTドコモ | 4.2(17K) | 4.0(7.4K) | |
タイムズクラブ Park24 Co.,Ltd. | 2.4(392) | 3.3(333) | |
EPARK CardBook 株式会社EPARKグルメ | 2.7(58) | 2.8(188) | |
CooCa ZENSHO HOLDINGS CO., LTD. Food & Drink | 2.7(158) | ||
みせめぐ Busicom | 2.0(50) | 3.2(86) | |
Stocard Stocard GmbH | 4.1(4.7K) | 3.9(68.4) | |
ポイント運用アプリ StockPoint STOCK POINT Inc. | 2.8(61) | 2.6(68) | |
Cardfeel Component Design Corp. | 3.0(8) | 3.4(25) | |
dポイントクラブ(公式) 株式会社NTTドコモ | 4.4(891K) | 4.1(12.2) | |
楽天ポイントクラブ~楽天ポイント管理アプリ~ Rakuten Group, Inc. | 4.5(445K) | 4.7(10) |
執筆者 : 編集部