ARで空間に配置/書き込みをするアプリ比較ランキング
ARで空間に配置/書き込みをする
項目 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||
アプリ名 | すこぶる動くウサギとおさんぽ | ホロリー | AirMeasure – 拡張現実測定キット | Monster Park – ディーノ世界 AR | AR書道 | IKEA Place | Blocker by AfterNow |
配信者 | DK Inc. | カバー株式会社 | Laan Labs | Vito Technology | QOOQ inc. | Inter IKEA Systems B・・・ | HTMLFusion |
合計評価 | 21 | 9.2 | 8.6 | 8.8 | 2 | 4.2 | 2 |
App Store | 4.7(21) | 4.6(2K) | 4.3(2.7K) | 4.4(2.4K) | 1.0(2) | 4.2(1.5K) | 1.0(2) |
Play Store | 4.2(5) | 1.7(710) | 4.0(2.3K) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|
---|---|---|---|
すこぶる動くウサギとおさんぽ DK Inc. | 4.7(21) | 4.2(5) | |
ホロリー カバー株式会社 | 4.6(2K) | ||
AirMeasure – 拡張現実測定キット Laan Labs | 4.3(2.7K) | 1.7(710) | |
Monster Park – ディーノ世界 AR Vito Technology | 4.4(2.4K) | 4.0(2.3K) | |
AR書道 QOOQ inc. | 1.0(2) | ||
IKEA Place Inter IKEA Systems B.V. | 4.2(1.5K) | ||
Blocker by AfterNow HTMLFusion | 1.0(2) |
ARで空間に配置/書き込みをするアプリのおすすめランキング
ARで空間に配置/書き込みをするアプリをランキング形式でご紹介します。 ランキングは各アプリに搭載されている機能や価格、各ストアでの人気を元に点数を出して決定しています。