関数電卓アプリ比較ランキング
関数電卓
項目 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||||
アプリ名 | ToDoCalc 便利でおしゃれな無料メモ電卓 | PCalc – The Best Calculator | Kalkyl | Microsoft Math Solver | PCalc Lite | 公式計算機 Fomcal | Minimalist Calculator | Any計算機 | Kalkulilo (scientific calculator) | 計算機+ 式が見える電卓 Pro | O’der stack | MathU RPN Calc | Calcbot — The Intelligent Calculator and Unit Converter | iPad向け電卓Pro – 標準・科学電卓 | 電卓+ | 角度計算・変換 AngleCalcu |
配信者 | Yozo Okada | TLA Systems Ltd. | nordic io | Microsoft Corporatio・・・ | TLA Systems Ltd. | NOBORU IMAI | Clomputing.com | Nattonz | Alexander Clauss | SHIBUYA Masanori | ICT Fractal Inc. | Creative Creek, LLC | Tapbots | Apalon Apps | 7th Gear | youji okamura |
合計評価 | 184.9 | 127.4 | 120.4 | 109.98 | 82.8 | 43 | 24 | 30.1 | 15 | 13.5 | 10 | 10 | 8.8 | 13.5 | 4.5 | 9 |
App Store | 4.3(43) | 4.9(26) | 4.3(28) | 4.7(6.7K) | 4.6(18) | 4.3(10) | 4.8(5) | 5.0(3) | 4.5(3.2K) | 5.0(2) | 5.0(2) | 4.4(2.2K) | 4.5(3K) | 4.5(1.9K) | 4.5(2) | |
Play Store | 4.7(23.4) | 4.3(7) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|
---|---|---|---|
ToDoCalc 便利でおしゃれな無料メモ電卓 Yozo Okada | 4.3(43) | ||
PCalc – The Best Calculator TLA Systems Ltd. | 4.9(26) | ||
Kalkyl nordic io | 4.3(28) | ||
Microsoft Math Solver Microsoft Corporation | 4.7(6.7K) | 4.7(23.4) | |
PCalc Lite TLA Systems Ltd. | 4.6(18) | ||
公式計算機 Fomcal NOBORU IMAI | 4.3(10) | ||
Minimalist Calculator Clomputing.com | 4.8(5) | ||
Any計算機 Nattonz | 4.3(7) | ||
Kalkulilo (scientific calculator) Alexander Clauss | 5.0(3) | ||
計算機+ 式が見える電卓 Pro SHIBUYA Masanori | 4.5(3.2K) | ||
O’der stack ICT Fractal Inc. | 5.0(2) | ||
MathU RPN Calc Creative Creek, LLC | 5.0(2) | ||
Calcbot — The Intelligent Calculator and Unit Converter Tapbots | 4.4(2.2K) | ||
iPad向け電卓Pro – 標準・科学電卓 Apalon Apps | 4.5(3K) | ||
電卓+ 7th Gear | 4.5(1.9K) | ||
角度計算・変換 AngleCalcu youji okamura | 4.5(2) |
関数電卓アプリのおすすめランキング
関数電卓アプリをランキング形式でご紹介します。 ランキングは各アプリに搭載されている機能や価格、各ストアでの人気を元に点数を出して決定しています。