朗読アプリ比較ランキング
朗読
このページでは朗読を独自の採点をもとにランキング形式で紹介しています。情報満載で使いやすいサービスを客観的な指標から採点しているのでぜひチェックしてみてください。
目次
朗読アプリ比較表
朗読アプリを編集部で機能別に採点し、得点が高い順に並べています。
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||
アプリ名 | オーディオブック(audiobook)耳で楽しむ読書アプリ | オーディオブック(audiobook)耳で楽しむ読書アプリ | Tales and fairy tales books | Google Play ブックス | YURAGI+ Healing Sounds Creator | 絵本ナビえいご | himalaya 音声配信、オーディオブック、ヒマラヤ | おやすみ前のおとえほん | Audiobooks HQ | 「スマほん」動く絵本が読み放題!赤ちゃん・幼児・子供向けの読み聞かせえほん(教育・知育アプリ) | よみあげ絵本 | 日本昔話・世界の童話がいっぱい「ゆめある」動く絵本 | 心を揺さぶる「日本の詩」朗読アプリ | アクティブサウンドドラマ1 童話三部作 |
配信者 | OTOBANK Inc. | OTOBANK Inc. | Whisper Arts | Google LLC | VIVID PRODUCTIONS, Y・・・ | 株式会社絵本ナビ | Himalaya Media Inc. | Decibel LLC | Inkstone Software, I・・・ | SMARTEDUCATION, Ltd. | dcWORKS Inc. | yumearu Co.,Ltd. | ゆめある | 有限会社ぴっくる |
合計評価 | 4644 | 4644 | 33212 | 1033.2 | 121.5 | 79.8 | 8.694 | 828 | 186.2 | 164.7 | 102 | 85.8 | 39.6 | 3 |
App Store | 4.2(3.9K) | 4.2(3.9K) | 3.4(842) | 4.4(246) | 4.5(853) | 4.6(7K) | 4.0(207) | 3.8(49) | 2.7(61) | 3.0(34) | 3.3(26) | 3.0(1) | ||
Play Store | 2.7(1.7K) | 2.7(1.7K) | 4.2(246) | 4.5(27) | 3.8(21) | 4.2(2.07) | 3.1(7.4K) | 3.5(48) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|
---|---|---|---|
オーディオブック(audiobook)耳で楽しむ読書アプリ OTOBANK Inc. | 4.2(3.9K) | 2.7(1.7K) | |
オーディオブック(audiobook)耳で楽しむ読書アプリ OTOBANK Inc. | 4.2(3.9K) | 2.7(1.7K) | |
Tales and fairy tales books Whisper Arts | |||
Google Play ブックス Google LLC | 3.4(842) | 4.2(246) | |
YURAGI+ Healing Sounds Creator VIVID PRODUCTIONS, Y.K. | 4.4(246) | 4.5(27) | |
絵本ナビえいご 株式会社絵本ナビ | 4.5(853) | 3.8(21) | |
himalaya 音声配信、オーディオブック、ヒマラヤ Himalaya Media Inc. | 4.6(7K) | 4.2(2.07) | |
おやすみ前のおとえほん Decibel LLC | 4.0(207) | ||
Audiobooks HQ Inkstone Software, Inc. | 3.8(49) | ||
「スマほん」動く絵本が読み放題!赤ちゃん・幼児・子供向けの読み聞かせえほん(教育・知育アプリ) SMARTEDUCATION, Ltd. | 2.7(61) | 3.1(7.4K) | |
よみあげ絵本 dcWORKS Inc. | 3.0(34) | ||
日本昔話・世界の童話がいっぱい「ゆめある」動く絵本 yumearu Co.,Ltd. | 3.3(26) | 3.5(48) | |
心を揺さぶる「日本の詩」朗読アプリ ゆめある | |||
アクティブサウンドドラマ1 童話三部作 有限会社ぴっくる | 3.0(1) |
朗読アプリのおすすめランキング
朗読アプリをランキング形式でご紹介します。 ランキングは各アプリに搭載されている機能や価格、各ストアでの人気を元に点数を出して決定しています。