自分好みのニュースを優先できるようにカスタマイズ!手軽で使いやすい万能ニュースアプリ
- 豊富な設定で見たいニュースが見やすいようにカスタマイズできる
- 前に見た記事は履歴から簡単にチェック可能
- クーポンでマックやローソンの商品などがお得に買える
どんなアプリ?
こんな人におすすめ
「ニュースパス」は自分好みにカスタマイズしやすい使い勝手のいいニュースアプリ。
様々な媒体の中からよく見るメディアを選択しフォローすれば一覧で簡単に見ることが出来る。
ジャンルタブでは主なニュースが網羅できる「トピック」から、地元情報で固めた「地域」までお好みに合わせたニュースが選べる。
カスタマイズ操作がわかりやすいので、苦労しないで自分の好みのニュースを集めたい人は試してみて欲しいアプリだ。
使い方
下部メニューの「ホーム」で各種ニュースを閲覧可能。
「フォロー」では自分がフォローしたジャンルの記事がまとまっている。
「メニュー」からは各種設定が可能で、かなり細かい部分までカスタマイズできる。
アップデート情報
iOS
最新バージョン:2.25.0 (2024-08-14)
軽微な不具合を修正しました。
Android
最新バージョン:2.25.0 (2024-08-15)
・軽微な不具合を修正しました。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | ニュースパス |
---|---|
配信者名 | KDDI CORPORATION |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.1(98K) |
PlayStore評価 | 3.3(3.03) |
ニュースアプリとしての機能
記事傾向 | 全般 |
---|---|
履歴 | × |
ジャンルカスタマイズ | ○ |
お気に入り・クリップ | ○ |
動画コンテンツ | × |
クーポン | ○ |
検索 | ○ |
独自記事 | × |
ラジオ連携 | × |
詳細情報
チェック日:2021年04月08日
他のニュースアプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||||||
アプリ名 | dmenuニュース | スマートニュース | NewsPicks(ニューズピックス) | グノシー | 日本経済新聞 電子版 | 朝日新聞デジタル | dmenuニュース | ニュースパス | Google ニュース | Yahoo!ニュース | 産経プラス |
配信者 | 株式会社NTTドコモ | SmartNews Inc | UZABASE Inc | Gunosy Inc | NIKKEI INC | 株式会社 朝日新聞社 | 株式会社NTTドコモ | KDDI CORPORATION | Google LLC | Yahoo Japan Corp | 株式会社産経デジタル |
総合得点 | 60p | 80p | 75p | 75p | 65p | 65p | 60p | 60p | 50p | 40p | 25p |
記事傾向 (10p) | 全般 | 全般 | 経済 | 全般 | 経済 | 全般 | 全般 | 全般 | 全般 | 全般 | 経済 |
ジャンルカスタマイズ (20p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
履歴 (10p) | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × |
お気に入り・クリップ (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
動画コンテンツ (10p) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × |
クーポン (10p) | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × |
検索 (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
独自記事 (5p) | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
ラジオ連携 (5p) | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
App Store | 4.2(38K) | 4.3(1.8M) | 4.4(22K) | 4.1(125K) | 4.5(44K) | 4.4(4.9K) | 4.2(38K) | 4.1(98K) | 3.6(1.8K) | 4.1(51K) | 4.0(7.6K) |
Play Store | 3.8(2.73) | 4.0(63) | 4.1(5.6K) | 3.5(7.72) | 4.2(7.5K) | 4.3(1.4K) | 3.8(2.73) | 3.3(3.03) | 3.5(177) | 4.1(8.93) | 4.3(2.1K) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記事傾向 (10p) | ジャンルカスタマイズ (20p) | 履歴 (10p) | お気に入り・クリップ (10p) | 動画コンテンツ (10p) | クーポン (10p) | 検索 (10p) | 独自記事 (5p) | ラジオ連携 (5p) | |||||
dmenuニュース 株式会社NTTドコモ | 60p | 全般 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | 4.2(38K) | 3.8(2.73) | |
スマートニュース SmartNews Inc | 80p | 全般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 4.3(1.8M) | 4.0(63) | |
NewsPicks(ニューズピックス) UZABASE Inc | 75p | 経済 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 4.4(22K) | 4.1(5.6K) | |
グノシー Gunosy Inc | 75p | 全般 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 4.1(125K) | 3.5(7.72) | |
日本経済新聞 電子版 NIKKEI INC | 65p | 経済 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | 4.5(44K) | 4.2(7.5K) | |
朝日新聞デジタル 株式会社 朝日新聞社 | 65p | 全般 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 4.4(4.9K) | 4.3(1.4K) | |
dmenuニュース 株式会社NTTドコモ | 60p | 全般 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | 4.2(38K) | 3.8(2.73) | |
ニュースパス KDDI CORPORATION | 60p | 全般 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | 4.1(98K) | 3.3(3.03) | |
Google ニュース Google LLC | 50p | 全般 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | 3.6(1.8K) | 3.5(177) | |
Yahoo!ニュース Yahoo Japan Corp | 40p | 全般 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | 4.1(51K) | 4.1(8.93) | |
産経プラス 株式会社産経デジタル | 25p | 経済 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | 4.0(7.6K) | 4.3(2.1K) |
執筆者 : 編集部